Thép hộp Hàn Quốc luôn duy trì sức tiêu thụ mạnh tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh về chất lượng và giá thành với các thương hiệu thép nội địa. Sắt hộp Hàn Quốc được nghiên cứu, kiểm định kỹ, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao từ Nhật Bản, Anh, Mỹ, Úc, đảm bảo tuổi thọ lên đến 70 năm khi sử dụng cho các công trình tại Việt Nam. Tuy là sản phẩm nhập khẩu nhưng thép hộp Hàn Quốc vẫn đảm bảo sự đa dạng về quy cách, đáp ứng được mọi yêu cầu khách hàng.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà chuyên nhập khẩu và phân phối thép hộp Hàn Quốc tại Việt Nam với giá cạnh tranh nhất. Sản phẩm nhập khẩu chính ngạch 100%, có chứng từ xuất xứ, thông số, nhãn mác rõ ràng. Liên hệ để được báo giá sắt hộp hôm nay chính xác, tư vấn nhanh chóng bởi đội ngũ nhân viên tại Tôn Thép Mạnh Hà.
Chúng tôi cung cấp báo giá thép hộp Hàn Quốc theo các thông số sau:
- Sản phẩm: Thép hộp vuông, chữ nhật Hàn Quốc đen, mạ kẽm
- Tiêu chuẩn chất lượng:
- Tiêu chuẩn Nga: GOST 380-88
- Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3101; SB410
- Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM A36/A572/Gr50
- Quy cách:
- Thép hộp vuông: 10×10 – 120×120
- Thép hộp chữ nhật: 10×20 – 150×200
- Độ dày: 0.6 – 8.0 mm
- Độ dài cây thép: 6m
Báo giá thép hộp Hàn Quốc mới nhất 04/10/2024
Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thông tin chi tiết bảng giá thép hộp Hàn Quốc mới nhất, giúp khách hàng tính toán chi phí thi công dự án một cách chính xác nhất. Bảng giá thép hộp Hàn Quốc đen và mạ kẽm đầy đủ quy cách sẽ được cập nhật theo biến động thị trường, mang lại sự thuận lợi và tin tưởng cho quý khách hàng.
Đơn giá thép hộp Hàn Quốc mới nhất tại Tôn thép Mạnh Hà bao gồm:
- Giá thép hộp chữ nhật Hàn Quốc dao động từ: 28.000 – 4.577.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp vuông Hàn Quốc dao động từ: 18.000 – 2.718.000 đồng/cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Hàn Quốc
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/cây) |
---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,62 | 28.350 | 29.160 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,92 | 33.600 | 34.560 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,16 | 37.800 | 38.880 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,40 | 42.000 | 43.200 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,70 | 47.250 | 48.600 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 2,94 | 51.450 | 52.920 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,18 | 55.650 | 57.240 |
Hộp 10x50 | 0,6 | 3,36 | 58.800 | 60.480 |
Hộp 10x50 | 0,7 | 3,90 | 68.250 | 70.200 |
Hộp 10x50 | 0,8 | 4,44 | 77.700 | 79.920 |
Hộp 10x50 | 0,9 | 4,98 | 87.150 | 89.640 |
Hộp 10x50 | 1 | 5,52 | 96.600 | 99.360 |
Hộp 10x50 | 1,1 | 6,06 | 106.050 | 109.080 |
Hộp 10x50 | 1,2 | 6,54 | 114.450 | 117.720 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,16 | 37.800 | 38.880 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,52 | 44.100 | 45.360 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,82 | 49.350 | 50.760 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,18 | 55.650 | 57.240 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,54 | 61.950 | 63.720 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,84 | 67.200 | 69.120 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,20 | 73.500 | 75.600 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 4,50 | 78.750 | 81.000 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 4,86 | 85.050 | 87.480 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,16 | 90.300 | 92.880 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,36 | 58.800 | 60.480 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,90 | 68.250 | 70.200 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,44 | 77.700 | 79.920 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 4,98 | 87.150 | 89.640 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,52 | 96.600 | 99.360 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,06 | 106.050 | 109.080 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,54 | 114.450 | 117.720 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 7,08 | 123.900 | 127.440 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,62 | 133.350 | 137.160 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,16 | 142.800 | 146.880 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 8,64 | 151.200 | 155.520 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,18 | 160.650 | 165.240 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 9,72 | 170.100 | 174.960 |
Hộp 20x40 | 2 | 10,74 | 187.950 | 193.320 |
Hộp 20x40 | 3 | 15,60 | 273.000 | 280.800 |
Hộp 20x40 | 3,5 | 17,94 | 313.950 | 322.920 |
Hộp 20x40 | 4 | 20,22 | 353.850 | 363.960 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,20 | 73.500 | 75.600 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,86 | 85.050 | 87.480 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,58 | 97.650 | 100.440 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,24 | 109.200 | 112.320 |
Hộp 25x50 | 1 | 6,90 | 120.750 | 124.200 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,62 | 133.350 | 137.160 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,28 | 144.900 | 149.040 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 8,94 | 156.450 | 160.920 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,60 | 168.000 | 172.800 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,26 | 179.550 | 184.680 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 10,92 | 191.100 | 196.560 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,58 | 202.650 | 208.440 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,88 | 102.900 | 105.840 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,66 | 116.550 | 119.880 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,50 | 131.250 | 135.000 |
Hộp 30x60 | 1,0 | 8,34 | 145.950 | 150.120 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,12 | 159.600 | 164.160 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 9,96 | 174.300 | 179.280 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 10,80 | 189.000 | 194.400 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,58 | 202.650 | 208.440 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,36 | 216.300 | 222.480 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 13,20 | 231.000 | 237.600 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 13,98 | 244.650 | 251.640 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 14,76 | 258.300 | 265.680 |
Hộp 30x60 | 2,0 | 16,38 | 286.650 | 294.840 |
Hộp 30x60 | 3,0 | 24,12 | 422.100 | 434.160 |
Hộp 30x60 | 3,5 | 27,84 | 487.200 | 501.120 |
Hộp 30x60 | 4,0 | 31,56 | 552.300 | 568.080 |
Hộp 30x60 | 5,0 | 38,70 | 677.250 | 696.600 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 8,94 | 156.450 | 160.920 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,08 | 176.400 | 181.440 |
Hộp 30x90 | 1,0 | 11,16 | 195.300 | 200.880 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,24 | 214.200 | 220.320 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,38 | 234.150 | 240.840 |
Hộp 30x90 | 1,3 | 14,46 | 253.050 | 260.280 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,54 | 271.950 | 279.720 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,62 | 290.850 | 299.160 |
Hộp 30x90 | 1,6 | 17,70 | 309.750 | 318.600 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 18,78 | 328.650 | 338.040 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 19,86 | 347.550 | 357.480 |
Hộp 30x90 | 2,0 | 22,02 | 385.350 | 396.360 |
Hộp 30x90 | 3,0 | 32,58 | 570.150 | 586.440 |
Hộp 30x90 | 3,5 | 37,74 | 660.450 | 679.320 |
Hộp 30x90 | 4,0 | 42,84 | 749.700 | 771.120 |
Hộp 30x90 | 5,0 | 52,80 | 924.000 | 950.400 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 8,94 | 156.450 | 160.920 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,08 | 176.400 | 181.440 |
Hộp 40x80 | 1,0 | 11,16 | 195.300 | 200.880 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,24 | 214.200 | 220.320 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,38 | 234.150 | 240.840 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 14,46 | 253.050 | 260.280 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,54 | 271.950 | 279.720 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,62 | 290.850 | 299.160 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 17,70 | 309.750 | 318.600 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 18,78 | 328.650 | 338.040 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 19,86 | 347.550 | 357.480 |
Hộp 40x80 | 2,0 | 21,42 | 374.850 | 385.560 |
Hộp 40x80 | 3,0 | 32,58 | 570.150 | 586.440 |
Hộp 40x80 | 3,5 | 37,74 | 660.450 | 679.320 |
Hộp 40x80 | 4,0 | 42,84 | 749.700 | 771.120 |
Hộp 40x80 | 5,0 | 52,80 | 924.000 | 950.400 |
Hộp 40x80 | 6,0 | 62,52 | 1.094.100 | 1.125.360 |
Hộp 50x100 | 0,8 | 12,60 | 220.500 | 226.800 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 13,98 | 244.650 | 251.640 |
Hộp 50x100 | 1,0 | 15,36 | 268.800 | 276.480 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 16,74 | 292.950 | 301.320 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 18,12 | 317.100 | 326.160 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 19,50 | 341.250 | 351.000 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 20,88 | 365.400 | 375.840 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 22,20 | 388.500 | 399.600 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 23,58 | 412.650 | 424.440 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 24,96 | 436.800 | 449.280 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,86 | 452.550 | 465.480 |
Hộp 50x100 | 2,0 | 41,04 | 718.200 | 738.720 |
Hộp 50x100 | 3,0 | 47,64 | 833.700 | 857.520 |
Hộp 50x100 | 3,5 | 54,18 | 948.150 | 975.240 |
Hộp 50x100 | 4,0 | 66,96 | 1.171.800 | 1.205.280 |
Hộp 50x100 | 5,0 | 79,44 | 1.390.200 | 1.429.920 |
Hộp 50x150 | 1,2 | 22,38 | 391.650 | 402.840 |
Hộp 50x150 | 1,3 | 24,24 | 424.200 | 436.320 |
Hộp 50x150 | 1,4 | 26,10 | 456.750 | 469.800 |
Hộp 50x150 | 1,5 | 27,90 | 488.250 | 502.200 |
Hộp 50x150 | 1,6 | 29,76 | 520.800 | 535.680 |
Hộp 50x150 | 1,7 | 31,62 | 553.350 | 569.160 |
Hộp 50x150 | 1,8 | 33,42 | 584.850 | 601.560 |
Hộp 50x150 | 2,0 | 37,08 | 648.900 | 667.440 |
Hộp 50x150 | 3,0 | 55,20 | 966.000 | 993.600 |
Hộp 50x150 | 3,5 | 63,54 | 1.111.950 | 1.143.720 |
Hộp 50x150 | 4,0 | 73,02 | 1.277.850 | 1.314.360 |
Hộp 50x150 | 5,0 | 90,48 | 1.583.400 | 1.628.640 |
Hộp 50x150 | 6,0 | 107,70 | 1.884.750 | 1.938.600 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,16 | 352.800 | 362.880 |
Hộp 60x120 | 1,3 | 21,78 | 381.150 | 392.040 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,46 | 410.550 | 422.280 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,08 | 438.900 | 451.440 |
Hộp 60x120 | 1,6 | 26,76 | 468.300 | 481.680 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,38 | 496.650 | 510.840 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,06 | 526.050 | 541.080 |
Hộp 60x120 | 2,0 | 33,30 | 582.750 | 599.400 |
Hộp 60x120 | 3,0 | 49,56 | 867.300 | 892.080 |
Hộp 60x120 | 3,5 | 57,54 | 1.006.950 | 1.035.720 |
Hộp 60x120 | 4,0 | 61,86 | 1.082.550 | 1.113.480 |
Hộp 60x120 | 5,0 | 81,06 | 1.418.550 | 1.459.080 |
Hộp 60x120 | 6,0 | 96,42 | 1.687.350 | 1.735.560 |
Hộp 70x140 | 1,4 | 27,42 | 479.850 | 493.560 |
Hộp 70x140 | 1,5 | 29,34 | 513.450 | 528.120 |
Hộp 70x140 | 1,6 | 31,26 | 547.050 | 562.680 |
Hộp 70x140 | 1,7 | 33,18 | 580.650 | 597.240 |
Hộp 70x140 | 1,8 | 35,10 | 614.250 | 631.800 |
Hộp 70x140 | 2,0 | 39,00 | 682.500 | 702.000 |
Hộp 70x140 | 3,0 | 58,02 | 1.015.350 | 1.044.360 |
Hộp 70x140 | 3,5 | 67,44 | 1.180.200 | 1.213.920 |
Hộp 70x140 | 4,0 | 76,74 | 1.342.950 | 1.381.320 |
Hộp 70x140 | 5,0 | 95,22 | 1.666.350 | 1.713.960 |
Hộp 70x140 | 6,0 | 113,34 | 1.983.450 | 2.040.120 |
Hộp 100x150 | 3,0 | 69,30 | 1.212.750 | 1.247.400 |
Hộp 100x150 | 3,5 | 80,64 | 1.411.200 | 1.451.520 |
Hộp 100x150 | 4,0 | 91,86 | 1.607.550 | 1.653.480 |
Hộp 100x150 | 5,0 | 114,06 | 1.996.050 | 2.053.080 |
Hộp 100x150 | 6,0 | 135,96 | 2.379.300 | 2.447.280 |
Hộp 100x150 | 7,0 | 157,62 | 2.758.350 | 2.837.160 |
Hộp 100x200 | 3,0 | 83,46 | 1.460.550 | 1.502.280 |
Hộp 100x200 | 3,5 | 97,08 | 1.698.900 | 1.747.440 |
Hộp 100x200 | 4,0 | 110,70 | 1.937.250 | 1.992.600 |
Hộp 100x200 | 5,0 | 137,58 | 2.407.650 | 2.476.440 |
Hộp 100x200 | 6,0 | 164,22 | 2.873.850 | 2.955.960 |
Hộp 100x200 | 7,0 | 190,56 | 3.334.800 | 3.430.080 |
Hộp 100x200 | 8,0 | 216,60 | 3.790.500 | 3.898.800 |
Hộp 150x200 | 3,0 | 97,56 | 1.707.300 | 1.756.080 |
Hộp 150x200 | 3,5 | 113,58 | 1.987.650 | 2.044.440 |
Hộp 150x200 | 4,0 | 129,54 | 2.266.950 | 2.331.720 |
Hộp 150x200 | 5,0 | 161,16 | 2.820.300 | 2.900.880 |
Hộp 150x200 | 6,0 | 192,48 | 3.368.400 | 3.464.640 |
Hộp 150x200 | 7,0 | 223,56 | 3.912.300 | 4.024.080 |
Hộp 150x200 | 8,0 | 254,28 | 4.449.900 | 4.577.040 |
2/ Bảng giá thép hộp vuông Hàn Quốc
Loại hàng | Độ dày | kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/cây) |
---|---|---|---|---|
Vuông 10 | 0,6 | 1,08 | 18.900 | 19.440 |
Vuông 10 | 0,7 | 1,44 | 25.200 | 25.920 |
Vuông 10 | 0,8 | 1,56 | 27.300 | 28.080 |
Vuông 10 | 0,9 | 1,74 | 30.450 | 31.320 |
Vuông 10 | 1 | 1,92 | 33.600 | 34.560 |
Vuông 10 | 1,1 | 2,04 | 35.700 | 36.720 |
Vuông 10 | 1,2 | 2,22 | 38.850 | 39.960 |
Vuông 12 | 0,6 | 1,32 | 23.100 | 23.760 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,50 | 26.250 | 27.000 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,74 | 30.450 | 31.320 |
Vuông 12 | 0,9 | 1,92 | 33.600 | 34.560 |
Vuông 12 | 1 | 2,10 | 36.750 | 37.800 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,28 | 39.900 | 41.040 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,52 | 44.100 | 45.360 |
Vuông 12 | 1,3 | 2,70 | 47.250 | 48.600 |
Vuông 12 | 1,4 | 2,88 | 50.400 | 51.840 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,50 | 26.250 | 27.000 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,80 | 31.500 | 32.400 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,04 | 35.700 | 36.720 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,28 | 39.900 | 41.040 |
Vuông 14 | 1 | 2,46 | 43.050 | 44.280 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,70 | 47.250 | 48.600 |
Vuông 14 | 1,2 | 2,94 | 51.450 | 52.920 |
Vuông 14 | 1,3 | 3,18 | 55.650 | 57.240 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,42 | 59.850 | 61.560 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,60 | 63.000 | 64.800 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,62 | 28.350 | 29.160 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,92 | 33.600 | 34.560 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,16 | 37.800 | 38.880 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,40 | 42.000 | 43.200 |
Vuông 15 | 1,0 | 2,70 | 47.250 | 48.600 |
Vuông 15 | 1,1 | 2,94 | 51.450 | 52.920 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,18 | 55.650 | 57.240 |
Vuông 15 | 1,3 | 3,42 | 59.850 | 61.560 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,66 | 64.050 | 65.880 |
Vuông 15 | 1,5 | 3,90 | 68.250 | 70.200 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,74 | 30.450 | 31.320 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,04 | 35.700 | 36.720 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,34 | 40.950 | 42.120 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,58 | 45.150 | 46.440 |
Vuông 16 | 1 | 2,88 | 50.400 | 51.840 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,12 | 54.600 | 56.160 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,42 | 59.850 | 61.560 |
Vuông 16 | 1,3 | 3,66 | 64.050 | 65.880 |
Vuông 16 | 1,4 | 3,96 | 69.300 | 71.280 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,20 | 73.500 | 75.600 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,10 | 36.750 | 37.800 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,46 | 43.050 | 44.280 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,76 | 48.300 | 49.680 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,12 | 54.600 | 56.160 |
Vuông 19 | 1 | 3,42 | 59.850 | 61.560 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,78 | 66.150 | 68.040 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,08 | 71.400 | 73.440 |
Vuông 19 | 1,3 | 4,38 | 76.650 | 78.840 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,74 | 82.950 | 85.320 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,04 | 88.200 | 90.720 |
Vuông 19 | 1,6 | 5,34 | 93.450 | 96.120 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,64 | 98.700 | 101.520 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,22 | 38.850 | 39.960 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,58 | 45.150 | 46.440 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,94 | 51.450 | 52.920 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,30 | 57.750 | 59.400 |
Vuông 20 | 1,0 | 3,60 | 63.000 | 64.800 |
Vuông 20 | 1,1 | 3,96 | 69.300 | 71.280 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,32 | 75.600 | 77.760 |
Vuông 20 | 1,3 | 4,62 | 80.850 | 83.160 |
Vuông 20 | 1,4 | 4,98 | 87.150 | 89.640 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,34 | 93.450 | 96.120 |
Vuông 20 | 1,6 | 5,64 | 98.700 | 101.520 |
Vuông 20 | 1,7 | 6,00 | 105.000 | 108.000 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,30 | 110.250 | 113.400 |
Vuông 20 | 2,0 | 6,96 | 121.800 | 125.280 |
Vuông 20 | 2,5 | 8,52 | 149.100 | 153.360 |
Vuông 20 | 3,0 | 9,96 | 174.300 | 179.280 |
Vuông 20 | 3,5 | 11,40 | 199.500 | 205.200 |
Vuông 20 | 4,0 | 12,72 | 222.600 | 228.960 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,36 | 58.800 | 60.480 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,90 | 68.250 | 70.200 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,44 | 77.700 | 79.920 |
Vuông 30 | 0,9 | 4,98 | 87.150 | 89.640 |
Vuông 30 | 1,0 | 5,52 | 96.600 | 99.360 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,06 | 106.050 | 109.080 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,54 | 114.450 | 117.720 |
Vuông 30 | 1,3 | 7,08 | 123.900 | 127.440 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,62 | 133.350 | 137.160 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,16 | 142.800 | 146.880 |
Vuông 30 | 1,6 | 8,64 | 151.200 | 155.520 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,18 | 160.650 | 165.240 |
Vuông 30 | 1,8 | 9,72 | 170.100 | 174.960 |
Vuông 30 | 2,0 | 10,74 | 187.950 | 193.320 |
Vuông 30 | 2,5 | 13,20 | 231.000 | 237.600 |
Vuông 30 | 3,0 | 15,60 | 273.000 | 280.800 |
Vuông 30 | 3,5 | 17,94 | 313.950 | 322.920 |
Vuông 30 | 4,0 | 20,22 | 353.850 | 363.960 |
Vuông 30 | 5,0 | 24,54 | 429.450 | 441.720 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,22 | 91.350 | 93.960 |
Vuông 40 | 0,8 | 5,94 | 103.950 | 106.920 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,66 | 116.550 | 119.880 |
Vuông 40 | 1,0 | 7,38 | 129.150 | 132.840 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,10 | 141.750 | 145.800 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,82 | 154.350 | 158.760 |
Vuông 40 | 1,3 | 9,54 | 166.950 | 171.720 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,26 | 179.550 | 184.680 |
Vuông 40 | 1,5 | 10,98 | 192.150 | 197.640 |
Vuông 40 | 1,6 | 11,70 | 204.750 | 210.600 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,36 | 216.300 | 222.480 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,08 | 228.900 | 235.440 |
Vuông 40 | 2,0 | 14,46 | 253.050 | 260.280 |
Vuông 40 | 2,5 | 17,94 | 313.950 | 322.920 |
Vuông 40 | 3,0 | 21,30 | 372.750 | 383.400 |
Vuông 40 | 3,5 | 24,54 | 429.450 | 441.720 |
Vuông 40 | 4,0 | 27,78 | 486.150 | 500.040 |
Vuông 40 | 5,0 | 33,96 | 594.300 | 611.280 |
Vuông 40 | 6,0 | 39,90 | 698.250 | 718.200 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,44 | 130.200 | 133.920 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,34 | 145.950 | 150.120 |
Vuông 50 | 1,0 | 9,30 | 162.750 | 167.400 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,20 | 178.500 | 183.600 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,10 | 194.250 | 199.800 |
Vuông 50 | 1,3 | 12,00 | 210.000 | 216.000 |
Vuông 50 | 1,4 | 12,90 | 225.750 | 232.200 |
Vuông 50 | 1,5 | 13,80 | 241.500 | 248.400 |
Vuông 50 | 1,6 | 14,70 | 257.250 | 264.600 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,60 | 273.000 | 280.800 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,50 | 288.750 | 297.000 |
Vuông 50 | 2,0 | 18,24 | 319.200 | 328.320 |
Vuông 50 | 2,5 | 22,62 | 395.850 | 407.160 |
Vuông 50 | 3,0 | 26,94 | 471.450 | 484.920 |
Vuông 50 | 3,5 | 31,14 | 544.950 | 560.520 |
Vuông 50 | 4,0 | 35,34 | 618.450 | 636.120 |
Vuông 50 | 5,0 | 43,38 | 759.150 | 780.840 |
Vuông 50 | 6,0 | 51,18 | 895.650 | 921.240 |
Vuông 60 | 0,8 | 8,94 | 156.450 | 160.920 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,08 | 176.400 | 181.440 |
Vuông 60 | 1,0 | 11,16 | 195.300 | 200.880 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,24 | 214.200 | 220.320 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,38 | 234.150 | 240.840 |
Vuông 60 | 1,3 | 14,46 | 253.050 | 260.280 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,54 | 271.950 | 279.720 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,62 | 290.850 | 299.160 |
Vuông 60 | 1,6 | 17,70 | 309.750 | 318.600 |
Vuông 60 | 1,7 | 18,78 | 328.650 | 338.040 |
Vuông 60 | 1,8 | 19,86 | 347.550 | 357.480 |
Vuông 60 | 2,0 | 22,02 | 385.350 | 396.360 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,36 | 478.800 | 492.480 |
Vuông 60 | 3,0 | 32,58 | 570.150 | 586.440 |
Vuông 60 | 3,5 | 37,74 | 660.450 | 679.320 |
Vuông 60 | 4,0 | 42,84 | 749.700 | 771.120 |
Vuông 60 | 5,0 | 52,80 | 924.000 | 950.400 |
Vuông 60 | 6,0 | 62,52 | 1.094.100 | 1.125.360 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,38 | 286.650 | 294.840 |
Vuông 80 | 1,2 | 17,88 | 312.900 | 321.840 |
Vuông 80 | 1,3 | 19,32 | 338.100 | 347.760 |
Vuông 80 | 1,4 | 20,82 | 364.350 | 374.760 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,26 | 389.550 | 400.680 |
Vuông 80 | 1,6 | 23,76 | 415.800 | 427.680 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,20 | 441.000 | 453.600 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,64 | 466.200 | 479.520 |
Vuông 80 | 2,0 | 29,58 | 517.650 | 532.440 |
Vuông 80 | 2,5 | 36,78 | 643.650 | 662.040 |
Vuông 80 | 3,0 | 43,86 | 767.550 | 789.480 |
Vuông 80 | 3,5 | 50,94 | 891.450 | 916.920 |
Vuông 80 | 4,0 | 57,90 | 1.013.250 | 1.042.200 |
Vuông 80 | 5,0 | 71,64 | 1.253.700 | 1.289.520 |
Vuông 80 | 6,0 | 85,08 | 1.488.900 | 1.531.440 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,48 | 323.400 | 332.640 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,16 | 352.800 | 362.880 |
Vuông 90 | 1,3 | 21,78 | 381.150 | 392.040 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,46 | 410.550 | 422.280 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,08 | 438.900 | 451.440 |
Vuông 90 | 1,6 | 26,76 | 468.300 | 481.680 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,38 | 496.650 | 510.840 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,06 | 526.050 | 541.080 |
Vuông 90 | 2,0 | 33,30 | 582.750 | 599.400 |
Vuông 90 | 2,5 | 41,46 | 725.550 | 746.280 |
Vuông 90 | 3,0 | 49,56 | 867.300 | 892.080 |
Vuông 90 | 3,5 | 57,54 | 1.006.950 | 1.035.720 |
Vuông 90 | 4,0 | 65,46 | 1.145.550 | 1.178.280 |
Vuông 90 | 5,0 | 81,06 | 1.418.550 | 1.459.080 |
Vuông 90 | 6,0 | 96,42 | 1.687.350 | 1.735.560 |
Vuông 90 | 7,0 | 111,42 | 1.949.850 | 2.005.560 |
Vuông 100 | 1,2 | 22,38 | 391.650 | 402.840 |
Vuông 100 | 1,3 | 24,24 | 424.200 | 436.320 |
Vuông 100 | 1,4 | 26,10 | 456.750 | 469.800 |
Vuông 100 | 1,5 | 27,90 | 488.250 | 502.200 |
Vuông 100 | 1,6 | 29,76 | 520.800 | 535.680 |
Vuông 100 | 1,7 | 31,62 | 553.350 | 569.160 |
Vuông 100 | 1,8 | 33,42 | 584.850 | 601.560 |
Vuông 100 | 2,0 | 37,08 | 648.900 | 667.440 |
Vuông 100 | 2,5 | 46,20 | 808.500 | 831.600 |
