Bạn cần tham khảo báo giá inox Gia Anh mới nhất? Bạn muốn tìm hiểu các sản phẩm inox Gia Anh? Bạn cần biết inox Gia Anh có tốt không? Chất lượng thế nào? Inox hộp, ống, U, V Gia Anh rất đa dạng từ chủng loại đến quy cách. Nhà máy sản xuất quy mô lớn với máy móc, thiết bị hiện đại và quy trình khép kín. Inox Gia Anh được phân phối tại nhiều tại đại lý để khách hàng dễ tìm mua, sử dụng.
Đại lý Mạnh Hà là địa chỉ bán inox công ty Gia Anh chính hãng với nhiều lựa chọn. Chúng tôi cung cấp inox Gia Anh các loại với giá ưu đãi, dịch vụ hỗ trợ tận tình. Liên hệ với đại lý Mạnh Hà để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết.
Báo giá inox Gia Anh hôm nay 31/10/2024 tại đại lý Mạnh Hà
Tôn thép Mạnh Hà cập nhật đến khách hàng bảng báo giá inox Gia Anh mới nhất, cập nhật 31/10/2024. Báo giá bao gồm giá hộp, ống, V inox Gia Anh đầy đủ quy cách để khách hàng tham khảo.
1/ Báo giá hộp inox Gia Anh
- Quy cách: 10×10 – 60x120mm
- Độ dày: 0.3 – 2.0mm
- Giá hộp inox Gia Anh dao động từ 13.600 – 1.356.400 VNĐ/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/6m) | Giá bán (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|
10x10 | 0.30 | 0.34 | 13.600 |
10x10 | 0.33 | 0.37 | 14.800 |
10x10 | 0.35 | 0.40 | 16.000 |
10x10 | 0.40 | 0.45 | 18.000 |
10x10 | 0.45 | 0.50 | 20.000 |
10x10 | 0.50 | 0.55 | 22.000 |
10x10 | 0.60 | 0.66 | 26.400 |
10x10 | 0.70 | 0.76 | 30.400 |
10x10 | 0.80 | 0.85 | 34.000 |
10x10 | 0.90 | 0.95 | 38.000 |
10x10 | 1.00 | 1.04 | 41.600 |
12.7x12.7 | 0.30 | 0.69 | 27.600 |
12.7x12.7 | 0.33 | 0.76 | 30.400 |
12.7x12.7 | 0.35 | 0.80 | 32.000 |
12.7x12.7 | 0.40 | 0.92 | 36.800 |
12.7x12.7 | 0.45 | 1.03 | 41.200 |
12.7x12.7 | 0.50 | 1.14 | 45.600 |
12.7x12.7 | 0.60 | 1.36 | 54.400 |
12.7x12.7 | 0.70 | 1.57 | 62.800 |
12.7x12.7 | 0.80 | 1.79 | 71.600 |
12.7x12.7 | 0.90 | 2.00 | 80.000 |
12.7x12.7 | 1.00 | 2.20 | 88.000 |
12.7x12.7 | 1.10 | 2.41 | 96.400 |
12.7x12.7 | 1.20 | 2.61 | 104.400 |
12.7x12.7 | 1.30 | 2.81 | 112.400 |
12.7x12.7 | 1.40 | 3.00 | 120.000 |
12.7x12.7 | 1.50 | 3.19 | 127.600 |
10x20 | 0.30 | 0.83 | 33.200 |
10x20 | 0.33 | 0.92 | 36.800 |
10x20 | 0.35 | 0.97 | 38.800 |
10x20 | 0.40 | 1.11 | 44.400 |
10x20 | 0.45 | 1.24 | 49.600 |
10x20 | 0.50 | 1.38 | 55.200 |
10x20 | 0.60 | 1.64 | 65.600 |
10x20 | 0.70 | 1.90 | 76.000 |
10x20 | 0.80 | 2.17 | 86.800 |
10x20 | 0.90 | 2.42 | 96.800 |
10x20 | 1.00 | 2.68 | 107.200 |
10x20 | 1.10 | 2.93 | 117.200 |
10x20 | 1.20 | 3.18 | 127.200 |
10x20 | 1.30 | 3.42 | 136.800 |
10x20 | 1.40 | 3.66 | 146.400 |
10x20 | 1.50 | 3.90 | 156.000 |
10x20 | 1.60 | 4.14 | 165.600 |
15x15 | 0.30 | 0.83 | 33.200 |
15x15 | 0.33 | 0.92 | 36.800 |
15x15 | 0.35 | 0.97 | 38.800 |
15x15 | 0.40 | 1.11 | 44.400 |
15x15 | 0.45 | 1.24 | 49.600 |
15x15 | 0.50 | 1.38 | 55.200 |
15x15 | 0.60 | 1.64 | 65.600 |
15x15 | 0.70 | 1.90 | 76.000 |
15x15 | 0.80 | 2.17 | 86.800 |
15x15 | 0.90 | 2.42 | 96.800 |
15x15 | 1.00 | 2.68 | 107.200 |
15x15 | 1.10 | 2.93 | 117.200 |
15x15 | 1.20 | 3.18 | 127.200 |
15x15 | 1.30 | 3.42 | 136.800 |
15x15 | 1.40 | 3.66 | 146.400 |
15x15 | 1.50 | 3.90 | 156.000 |
15x15 | 1.60 | 4.14 | 165.600 |
15x30 | 0.30 | 1.26 | 50.400 |
15x30 | 0.33 | 1.39 | 55.600 |
15x30 | 0.35 | 1.47 | 58.800 |
15x30 | 0.40 | 1.68 | 67.200 |
15x30 | 0.45 | 1.88 | 75.200 |
15x30 | 0.50 | 2.09 | 83.600 |
15x30 | 0.60 | 2.50 | 100.000 |
15x30 | 0.70 | 2.91 | 116.400 |
15x30 | 0.80 | 3.32 | 132.800 |
15x30 | 0.90 | 3.72 | 148.800 |
15x30 | 1.00 | 4.12 | 164.800 |
15x30 | 1.10 | 4.52 | 180.800 |
15x30 | 1.20 | 4.92 | 196.800 |
15x30 | 1.30 | 5.31 | 212.400 |
15x30 | 1.40 | 5.70 | 228.000 |
15x30 | 1.50 | 6.09 | 243.600 |
20x20 | 1.60 | 6.48 | 259.200 |
20x20 | 0.30 | 1.11 | 44.400 |
20x20 | 0.33 | 1.22 | 48.800 |
20x20 | 0.35 | 1.30 | 52.000 |
20x20 | 0.40 | 1.48 | 59.200 |
20x20 | 0.45 | 1.66 | 66.400 |
20x20 | 0.50 | 1.84 | 73.600 |
20x20 | 0.60 | 2.20 | 88.000 |
20x20 | 0.70 | 2.56 | 102.400 |
20x20 | 0.80 | 2.91 | 116.400 |
20x20 | 0.90 | 3.26 | 130.400 |
20x20 | 1.00 | 3.61 | 144.400 |
20x20 | 1.10 | 3.95 | 158.000 |
20x20 | 1.20 | 4.29 | 171.600 |
20x20 | 1.30 | 4.63 | 185.200 |
20x20 | 1.40 | 4.97 | 198.800 |
20x20 | 1.50 | 5.30 | 212.000 |
20x20 | 1.60 | 5.63 | 225.200 |
10x40 | 0.35 | 1.63 | 65.200 |
10x40 | 0.40 | 1.86 | 74.400 |
10x40 | 0.45 | 2.09 | 83.600 |
10x40 | 0.50 | 2.31 | 92.400 |
10x40 | 0.60 | 2.77 | 110.800 |
10x40 | 0.70 | 3.22 | 128.800 |
10x40 | 0.80 | 3.67 | 146.800 |
10x40 | 0.90 | 4.11 | 164.400 |
10x40 | 1.00 | 4.56 | 182.400 |
10x40 | 1.10 | 4.99 | 199.600 |
10x40 | 1.20 | 5.43 | 217.200 |
10x40 | 1.30 | 5.86 | 234.400 |
10x40 | 1.40 | 6.29 | 251.600 |
10x40 | 1.50 | 6.72 | 268.800 |
10x40 | 1.60 | 7.15 | 286.000 |
25x25 | 0.35 | 1.63 | 65.200 |
25x25 | 0.40 | 1.86 | 74.400 |
25x25 | 0.45 | 2.09 | 83.600 |
25x25 | 0.50 | 2.31 | 92.400 |
25x25 | 0.60 | 2.77 | 110.800 |
25x25 | 0.70 | 3.22 | 128.800 |
25x25 | 0.80 | 3.67 | 146.800 |
25x25 | 0.90 | 4.11 | 164.400 |
25x25 | 1.00 | 4.56 | 182.400 |
25x25 | 1.10 | 4.99 | 199.600 |
25x25 | 1.20 | 5.43 | 217.200 |
25x25 | 1.30 | 5.86 | 234.400 |
25x25 | 1.40 | 6.29 | 251.600 |
25x25 | 1.50 | 6.72 | 268.800 |
25x25 | 1.60 | 7.15 | 286.000 |
20x40 | 0.35 | 1.95 | 78.000 |
20x40 | 0.40 | 2.23 | 89.200 |
20x40 | 0.45 | 2.51 | 100.400 |
20x40 | 0.50 | 2.78 | 111.200 |
20x40 | 0.60 | 3.33 | 133.200 |
20x40 | 0.70 | 3.87 | 154.800 |
20x40 | 0.80 | 4.41 | 176.400 |
20x40 | 0.90 | 4.95 | 198.000 |
20x40 | 1.00 | 5.49 | 219.600 |
20x40 | 1.10 | 6.02 | 240.800 |
20x40 | 1.20 | 6.55 | 262.000 |
20x40 | 1.30 | 7.08 | 283.200 |
20x40 | 1.40 | 7.60 | 304.000 |
20x40 | 1.50 | 8.12 | 324.800 |
20x40 | 1.60 | 8.64 | 345.600 |
30x30 | 0.35 | 1.95 | 78.000 |
30x30 | 0.40 | 2.23 | 89.200 |
30x30 | 0.45 | 2.51 | 100.400 |
30x30 | 0.50 | 2.78 | 111.200 |
30x30 | 0.60 | 3.33 | 133.200 |
30x30 | 0.70 | 3.87 | 154.800 |
30x30 | 0.80 | 4.41 | 176.400 |
30x30 | 0.90 | 4.95 | 198.000 |
30x30 | 1.00 | 5.49 | 219.600 |
30x30 | 1.10 | 6.02 | 240.800 |
30x30 | 1.20 | 6.55 | 262.000 |
30x30 | 1.30 | 7.08 | 283.200 |
30x30 | 1.40 | 7.60 | 304.000 |
30x30 | 1.50 | 8.12 | 324.800 |
30x30 | 1.60 | 8.64 | 345.600 |
40x40 | 0.35 | 2.98 | 119.200 |
40x40 | 0.40 | 3.35 | 134.000 |
40x40 | 0.45 | 3.72 | 148.800 |
40x40 | 0.50 | 4.45 | 178.000 |
40x40 | 0.60 | 5.19 | 207.600 |
40x40 | 0.70 | 5.92 | 236.800 |
40x40 | 0.80 | 6.64 | 265.600 |
40x40 | 0.90 | 7.37 | 294.800 |
40x40 | 1.00 | 8.09 | 323.600 |
40x40 | 1.10 | 8.80 | 352.000 |
40x40 | 1.20 | 9.52 | 380.800 |
40x40 | 1.30 | 10.23 | 409.200 |
40x40 | 1.40 | 10.94 | 437.600 |
40x40 | 1.50 | 11.64 | 465.600 |
40x40 | 1.60 | 13.04 | 521.600 |
40x40 | 1.80 | 13.74 | 549.600 |
40x40 | 1.90 | 14.43 | 577.200 |
50x50 | 0.50 | 4.66 | 186.400 |
50x50 | 0.60 | 5.58 | 223.200 |
50x50 | 0.70 | 6.50 | 260.000 |
50x50 | 0.80 | 7.42 | 296.800 |
50x50 | 0.90 | 8.33 | 333.200 |
50x50 | 1.00 | 9.24 | 369.600 |
50x50 | 1.10 | 10.15 | 406.000 |
50x50 | 1.20 | 11.06 | 442.400 |
50x50 | 1.30 | 11.96 | 478.400 |
50x50 | 1.40 | 12.86 | 514.400 |
50x50 | 1.50 | 13.75 | 550.000 |
50x50 | 1.60 | 14.65 | 586.000 |
50x50 | 1.80 | 16.43 | 657.200 |
50x50 | 1.90 | 17.31 | 692.400 |
50x50 | 2.00 | 18.19 | 727.600 |
13x26 | 0.30 | 1.09 | 43.600 |
13x26 | 0.33 | 1.20 | 48.000 |
13x26 | 0.35 | 1.27 | 50.800 |
13x26 | 0.40 | 1.45 | 58.000 |
13x26 | 0.45 | 1.63 | 65.200 |
13x26 | 0.50 | 1.81 | 72.400 |
13x26 | 0.60 | 2.16 | 86.400 |
13x26 | 0.70 | 2.51 | 100.400 |
13x26 | 0.80 | 2.86 | 114.400 |
13x26 | 0.90 | 3.21 | 128.400 |
13x26 | 1.00 | 3.56 | 142.400 |
13x26 | 1.10 | 3.90 | 156.000 |
13x26 | 1.20 | 4.23 | 169.200 |
13x26 | 1.30 | 4.58 | 183.200 |
13x26 | 1.40 | 4.91 | 196.400 |
13x26 | 1.50 | 5.25 | 210.000 |
13x26 | 1.60 | 5.58 | 223.200 |
25x50 | 0.6 | 4.20 | 168.000 |
25x50 | 0.7 | 4.89 | 195.600 |
25x50 | 0.8 | 5.58 | 223.200 |
25x50 | 0.9 | 6.26 | 250.400 |
25x50 | 1.0 | 6.95 | 278.000 |
25x50 | 1.1 | 7.63 | 305.200 |
25x50 | 1.2 | 8.31 | 332.400 |
25x50 | 1.3 | 8.99 | 359.600 |
25x50 | 1.4 | 9.66 | 386.400 |
25x50 | 1.5 | 10.33 | 413.200 |
25x50 | 1.6 | 11.00 | 440.000 |
25x50 | 1.8 | 12.34 | 493.600 |
25x50 | 1.9 | 13.00 | 520.000 |
25x50 | 2.0 | 13.66 | 546.400 |
30x60 | 0.6 | 5.04 | 201.600 |
30x60 | 0.7 | 5.88 | 235.200 |
30x60 | 0.8 | 6.71 | 268.400 |
30x60 | 0.9 | 7.53 | 301.200 |
30x60 | 1.0 | 8.36 | 334.400 |
30x60 | 1.1 | 9.18 | 367.200 |
30x60 | 1.2 | 10.00 | 400.000 |
30x60 | 1.3 | 10.82 | 432.800 |
30x60 | 1.4 | 11.64 | 465.600 |
30x60 | 1.5 | 12.45 | 498.000 |
30x60 | 1.6 | 13.26 | 530.400 |
30x60 | 1.8 | 14.88 | 595.200 |
30x60 | 1.9 | 15.68 | 627.200 |
30x60 | 2.0 | 16.48 | 659.200 |
40x80 | 0.6 | 6.74 | 269.600 |
40x80 | 0.7 | 7.86 | 314.400 |
40x80 | 0.8 | 8.97 | 358.800 |
40x80 | 0.9 | 10.08 | 403.200 |
40x80 | 1.0 | 11.19 | 447.600 |
40x80 | 1.1 | 12.29 | 491.600 |
40x80 | 1.2 | 13.40 | 536.000 |
40x80 | 1.3 | 14.50 | 580.000 |
40x80 | 1.4 | 15.59 | 623.600 |
40x80 | 1.5 | 16.69 | 667.600 |
40x80 | 1.6 | 17.78 | 711.200 |
40x80 | 1.8 | 19.97 | 798.800 |
40x80 | 1.9 | 21.05 | 842.000 |
40x80 | 2.0 | 22.14 | 885.600 |
50x100 | 1.5 | 21.19 | 847.600 |
50x100 | 2.0 | 28.26 | 1.130.400 |
60x120 | 2.0 | 33.91 | 1.356.400 |
2/ Báo giá ống inox Gia Anh
- Đường kính: 8.0 – 114.0mm
- Độ dày: 0.3 – 2.0mm
- Giá ống inox Gia Anh dao động từ 15.300 – 1.490.850 VNĐ/cây 6m
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/6m) | Giá bán (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|
8.0 | 0.3 | 0.34 | 15.300 |
8.0 | 0.33 | 0.37 | 16.650 |
8.0 | 0.35 | 0.40 | 18.000 |
8.0 | 0.4 | 0.45 | 20.250 |
8.0 | 0.45 | 0.50 | 22.500 |
8.0 | 0.5 | 0.55 | 24.750 |
8.0 | 0.6 | 0.66 | 29.700 |
8.0 | 0.7 | 0.76 | 34.200 |
8.0 | 0.8 | 0.85 | 38.250 |
8.0 | 0.9 | 0.95 | 42.750 |
8.0 | 1.0 | 01.04 | 46.800 |
9.5 | 0.3 | 0.41 | 18.450 |
9.5 | 0.33 | 0.45 | 20.250 |
9.5 | 0.35 | 0.47 | 21.150 |
9.5 | 0.4 | 0.54 | 24.300 |
9.5 | 0.45 | 0.60 | 27.000 |
9.5 | 0.5 | 0.67 | 30.150 |
9.5 | 0.6 | 0.79 | 35.550 |
9.5 | 0.7 | 0.91 | 40.950 |
9.5 | 0.8 | 01.03 | 46.350 |
9.5 | 0.9 | 1.14 | 51.300 |
9.5 | 1.0 | 1.26 | 56.700 |
12.7 | 0.30 | 0.34 | 15.300 |
12.7 | 0.33 | 0.37 | 16.650 |
12.7 | 0.35 | 0.40 | 18.000 |
12.7 | 0.40 | 0.45 | 20.250 |
12.7 | 0.45 | 0.50 | 22.500 |
12.7 | 0.50 | 0.55 | 24.750 |
12.7 | 0.60 | 0.66 | 29.700 |
12.7 | 0.70 | 0.76 | 34.200 |
12.7 | 0.80 | 0.85 | 38.250 |
12.7 | 0.90 | 0.95 | 42.750 |
12.7 | 1.00 | 01.04 | 46.800 |
15.9 | 0.30 | 0.69 | 31.050 |
15.9 | 0.33 | 0.76 | 34.200 |
15.9 | 0.35 | 0.80 | 36.000 |
15.9 | 0.40 | 0.92 | 41.400 |
15.9 | 0.45 | 01.03 | 46.350 |
15.9 | 0.50 | 1.14 | 51.300 |
15.9 | 0.60 | 1.36 | 61.200 |
15.9 | 0.70 | 1.57 | 70.650 |
15.9 | 0.80 | 1.79 | 80.550 |
15.9 | 0.90 | 2.00 | 90.000 |
15.9 | 1.00 | 2.20 | 99.000 |
15.9 | 1.10 | 2.41 | 108.450 |
15.9 | 1.20 | 2.61 | 117.450 |
15.9 | 1.30 | 2.81 | 126.450 |
15.9 | 1.40 | 3.00 | 135.000 |
15.9 | 1.50 | 3.19 | 143.550 |
19.1 | 0.30 | 0.83 | 37.350 |
19.1 | 0.33 | 0.92 | 41.400 |
19.1 | 0.35 | 0.97 | 43.650 |
19.1 | 0.40 | 1.11 | 49.950 |
19.1 | 0.45 | 1.24 | 55.800 |
19.1 | 0.50 | 1.38 | 62.100 |
19.1 | 0.60 | 1.64 | 73.800 |
19.1 | 0.70 | 1.90 | 85.500 |
19.1 | 0.80 | 2.17 | 97.650 |
19.1 | 0.90 | 2.42 | 108.900 |
19.1 | 1.00 | 2.68 | 120.600 |
19.1 | 1.10 | 2.93 | 131.850 |
19.1 | 1.20 | 3.18 | 143.100 |
19.1 | 1.30 | 3.42 | 153.900 |
19.1 | 1.40 | 3.66 | 164.700 |
19.1 | 1.50 | 3.90 | 175.500 |
19.1 | 1.60 | 4.14 | 186.300 |
22.2 | 0.30 | 0.97 | 43.650 |
22.2 | 0.33 | 01.07 | 48.150 |
22.2 | 0.35 | 1.13 | 50.850 |
22.2 | 0.40 | 1.29 | 58.050 |
22.2 | 0.45 | 1.45 | 65.250 |
22.2 | 0.50 | 1.60 | 72.000 |
22.2 | 0.60 | 1.92 | 86.400 |
22.2 | 0.70 | 2.23 | 100.350 |
22.2 | 0.80 | 2.53 | 113.850 |
22.2 | 0.90 | 2.84 | 127.800 |
22.2 | 1.00 | 3.14 | 141.300 |
22.2 | 1.10 | 3.43 | 154.350 |
22.2 | 1.20 | 3.73 | 167.850 |
22.2 | 1.30 | 04.02 | 180.900 |
22.2 | 1.40 | 4.31 | 193.950 |
22.2 | 1.50 | 4.59 | 206.550 |
22.2 | 1.60 | 4.87 | 219.150 |
25.4 | 1.60 | 6.48 | 291.600 |
25.4 | 0.30 | 1.11 | 49.950 |
25.4 | 0.33 | 1.22 | 54.900 |
25.4 | 0.35 | 1.30 | 58.500 |
25.4 | 0.40 | 1.48 | 66.600 |
25.4 | 0.45 | 1.66 | 74.700 |
25.4 | 0.50 | 1.84 | 82.800 |
25.4 | 0.60 | 2.20 | 99.000 |
25.4 | 0.70 | 2.56 | 115.200 |
25.4 | 0.80 | 2.91 | 130.950 |
25.4 | 0.90 | 3.26 | 146.700 |
25.4 | 1.00 | 3.61 | 162.450 |
25.4 | 1.10 | 3.95 | 177.750 |
25.4 | 1.20 | 4.29 | 193.050 |
25.4 | 1.30 | 4.63 | 208.350 |
25.4 | 1.40 | 4.97 | 223.650 |
25.4 | 1.50 | 5.30 | 238.500 |
25.4 | 1.60 | 5.63 | 253.350 |
31.8 | 0.35 | 1.63 | 73.350 |
31.8 | 0.40 | 1.86 | 83.700 |
31.8 | 0.45 | 02.09 | 94.050 |
31.8 | 0.50 | 2.31 | 103.950 |
31.8 | 0.60 | 2.77 | 124.650 |
31.8 | 0.70 | 3.22 | 144.900 |
31.8 | 0.80 | 3.67 | 165.150 |
31.8 | 0.90 | 4.11 | 184.950 |
31.8 | 1.00 | 4.56 | 205.200 |
31.8 | 1.10 | 4.99 | 224.550 |
31.8 | 1.20 | 5.43 | 244.350 |
31.8 | 1.30 | 5.86 | 263.700 |
31.8 | 1.40 | 6.29 | 283.050 |
31.8 | 1.50 | 6.72 | 302.400 |
38.1 | 0.35 | 1.95 | 87.750 |
38.1 | 0.40 | 2.23 | 100.350 |
38.1 | 0.45 | 2.51 | 112.950 |
38.1 | 0.50 | 2.78 | 125.100 |
38.1 | 0.60 | 3.33 | 149.850 |
38.1 | 0.70 | 3.87 | 174.150 |
38.1 | 0.80 | 4.41 | 198.450 |
38.1 | 0.90 | 4.95 | 222.750 |
38.1 | 1.00 | 5.49 | 247.050 |
38.1 | 1.10 | 06.02 | 270.900 |
38.1 | 1.20 | 6.55 | 294.750 |
38.1 | 1.30 | 07.08 | 318.600 |
38.1 | 1.40 | 7.60 | 342.000 |
38.1 | 1.50 | 8.12 | 365.400 |
38.1 | 1.60 | 8.64 | 388.800 |
42.7 | 0.40 | 2.50 | 112.500 |
42.7 | 0.45 | 2.81 | 126.450 |
42.7 | 0.50 | 3.12 | 140.400 |
42.7 | 0.60 | 3.74 | 168.300 |
42.7 | 0.70 | 4.35 | 195.750 |
42.7 | 0.80 | 4.96 | 223.200 |
42.7 | 0.90 | 5.56 | 250.200 |
42.7 | 1.00 | 6.17 | 277.650 |
42.7 | 1.10 | 6.77 | 304.650 |
42.7 | 1.20 | 7.37 | 331.650 |
42.7 | 1.30 | 7.96 | 358.200 |
42.7 | 1.40 | 8.55 | 384.750 |
42.7 | 1.50 | 9.14 | 411.300 |
42.7 | 1.60 | 9.73 | 437.850 |
50.8 | 0.35 | 2.98 | 134.100 |
50.8 | 0.40 | 3.35 | 150.750 |
50.8 | 0.45 | 3.72 | 167.400 |
50.8 | 0.50 | 4.45 | 200.250 |
50.8 | 0.60 | 5.19 | 233.550 |
50.8 | 0.70 | 5.92 | 266.400 |
50.8 | 0.80 | 6.64 | 298.800 |
50.8 | 0.90 | 7.37 | 331.650 |
50.8 | 1.00 | 08.09 | 364.050 |
50.8 | 1.10 | 8.80 | 396.000 |
50.8 | 1.20 | 9.52 | 428.400 |
50.8 | 1.30 | 10.23 | 460.350 |
50.8 | 1.40 | 10.94 | 492.300 |
50.8 | 1.50 | 11.64 | 523.800 |
50.8 | 1.60 | 13.04 | 586.800 |
50.8 | 1.80 | 13.74 | 618.300 |
50.8 | 1.90 | 14.43 | 649.350 |
63.5 | 0.50 | 4.66 | 209.700 |
63.5 | 0.60 | 5.58 | 251.100 |
63.5 | 0.70 | 6.50 | 292.500 |
63.5 | 0.80 | 7.42 | 333.900 |
63.5 | 0.90 | 8.33 | 374.850 |
63.5 | 1.00 | 9.24 | 415.800 |
63.5 | 1.10 | 10.15 | 456.750 |
63.5 | 1.20 | 11.06 | 497.700 |
63.5 | 1.30 | 11.96 | 538.200 |
63.5 | 1.40 | 12.86 | 578.700 |
63.5 | 1.50 | 13.75 | 618.750 |
63.5 | 1.60 | 14.65 | 659.250 |
63.5 | 1.80 | 16.43 | 739.350 |
63.5 | 1.90 | 17.31 | 778.950 |
63.5 | 2.00 | 18.19 | 818.550 |
76.0 | 0.7 | 7.80 | 351.000 |
76.0 | 0.8 | 8.90 | 400.500 |
76.0 | 0.9 | 10.00 | 450.000 |
76.0 | 1.0 | 11.09 | 499.050 |
76.0 | 1.1 | 12.18 | 548.100 |
76.0 | 1.2 | 13.27 | 597.150 |
76.0 | 1.3 | 14.36 | 646.200 |
76.0 | 1.4 | 15.45 | 695.250 |
76.0 | 1.5 | 16.53 | 743.850 |
76.0 | 1.6 | 17.61 | 792.450 |
76.0 | 1.8 | 19.75 | 888.750 |
76.0 | 1.9 | 20.82 | 936.900 |
76.0 | 2.0 | 21.89 | 985.050 |
89.0 | 0.7 | 9.14 | 411.300 |
89.0 | 0.8 | 10.44 | 469.800 |
89.0 | 0.9 | 11.73 | 527.850 |
89.0 | 1.0 | 13.01 | 585.450 |
89.0 | 1.1 | 14.30 | 643.500 |
89.0 | 1.2 | 15.58 | 701.100 |
89.0 | 1.3 | 16.86 | 758.700 |
89.0 | 1.4 | 18.14 | 816.300 |
89.0 | 1.5 | 19.41 | 873.450 |
89.0 | 1.6 | 20.68 | 930.600 |
89.0 | 1.8 | 23.21 | 1.044.450 |
89.0 | 1.9 | 24.47 | 1.101.150 |
89.0 | 2.0 | 25.73 | 1.157.850 |
101.0 | 0.8 | 11.86 | 533.700 |
101.0 | 0.9 | 13.32 | 599.400 |
101.0 | 1.0 | 14.79 | 665.550 |
101.0 | 1.1 | 16.25 | 731.250 |
101.0 | 1.2 | 17.71 | 796.950 |
101.0 | 1.3 | 19.17 | 862.650 |
101.0 | 1.4 | 20.62 | 927.900 |
101.0 | 1.5 | 22.07 | 993.150 |
101.0 | 1.6 | 23.52 | 1.058.400 |
101.0 | 1.8 | 26.41 | 1.188.450 |
101.0 | 1.9 | 27.85 | 1.253.250 |
101.0 | 2.0 | 29.28 | 1.317.600 |
114.0 | 0.9 | 15.05 | 677.250 |
114.0 | 1.0 | 16.71 | 751.950 |
114.0 | 1.1 | 18.37 | 826.650 |
114.0 | 1.2 | 20.02 | 900.900 |
114.0 | 1.3 | 21.76 | 979.200 |
114.0 | 1.4 | 23.31 | 1.048.950 |
114.0 | 1.5 | 24.96 | 1.123.200 |
114.0 | 1.6 | 26.60 | 1.197.000 |
114.0 | 1.8 | 29.87 | 1.344.150 |
114.0 | 1.9 | 31.50 | 1.417.500 |
114.0 | 2.0 | 33.13 | 1.490.850 |
3/ Báo giá V inox Gia Anh
- Quy cách: V25x25x3 – V100x100x10
- Độ dày: 3mm – 13mm
- Giá V inox Gia Anh dao động từ 268.000 – 3.600.000 VNĐ/cây 6m
Quy cách (mm) | Trọng lượng | Giá bán (VND/ 6m) |
---|---|---|
V 25 x 25 x 3 | 6.7 | 268.000 |
V 30 x 30 x 2.0 | 5 | 200.000 |
V 30 x 30 x 2.5 | 5.5 | 202.000 |
V 30 x 30 x 3 | 7.5 | 300.000 |
V 30 x 30 x 3 | 8.2 | 328.000 |
V 40 x 40 x 2 | 7.5 | 300.000 |
V 40 x 40 x 2.5 | 8.5 | 340.000 |
V 40 x 40 x 3 | 10 | 400.000 |
V 40 x 40 x 3.5 | 11.5 | 460.000 |
V 40 x 40 x 4 | 12.5 | 500.000 |
V 40 x 40 x 5 | 17.7 | 708.000 |
V 45 x 45 x 4 | 16.4 | 656.000 |
V 45 x 45 x 5 | 20.3 | 812.000 |
V 50 x 50 x 3 | 013 | 520.000 |
V 50 x 50 x 3.5 | 13 | 600.000 |
V 50 x 50 x 4 | 15 | 680.000 |
V 50 x 50 x 4.5 | 17 | 760.000 |
V 50 x 50 x 5 | 19 | 880.000 |
V 60 x 60 x 4 | 22.1 | 884.000 |
V 60 x 60 x 5 | 27.3 | 1.092.000 |
V 60 x 60 x 6 | 32 | 1.288.000 |
V 63 x 63 x 4 | 21.5 | 860.000 |
V 63 x 63 x5 | 27 | 1.080.000 |
V 63 x 63 x 6 | 28.5 | 1.140.000 |
V 65 x 65 x 5 | 30 | 1.200.000 |
V 65 x 65 x 6 | 36 | 1.420.000 |
V 65 x 65 x 8 | 46 | 1.840.000 |
V 70 x 70 x 5.0 | 31 | 1.240.000 |
V 70 x 70 x 6.0 | 41 | 1.640.000 |
V 70 x 70 x 7 | 44 | 1.772.000 |
V 75 x 75 x 4.0 | 31.5 | 1.260.000 |
V 75 x 75 x 5.0 | 34 | 1.360.000 |
V 75 x 75 x 6.0 | 38 | 1.500.000 |
V 75 x 75 x 7.0 | 41 | 1.640.000 |
V 75 x 75 x 8.0 | 52 | 2.080.000 |
V 75 x 75 x 9 | 60 | 2.392.000 |
V 75 x 75 x 12 | 78 | 3.120.000 |
V 80 x 80 x 6.0 | 41 | 1.640.000 |
V 80 x 80 x 7.0 | 48 | 1.920.000 |
V 80 x 80 x 8.0 | 57 | 2.280.000 |
V 90 x 90 x 6 | 50 | 1.988.000 |
V 90 x 90 x 7.0 | 57 | 2.280.000 |
V 90 x 90 x 8.0 | 72 | 2.880.000 |
V 90 x 90 x 9 | 73 | 2.904.000 |
V 90 x 90 x 10 | 80 | 3.192.000 |
V 90 x 90 x 13 | 102 | 4.080.000 |
V 100 x 100 x 7 | 63 | 2.516.000 |
V 100 x 100 x 8.0 | 72 | 2.880.000 |
V 100 x 100 x 9.0 | 78 | 3.120.000 |
V 100 x 100 x 10.0 | 90 | 3.600.000 |
Lưu ý: Bảng giá inox Gia Anh trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với tôn thép Mạnh Hà để được nhân viên tư vấn và gửi báo giá inox Gia Anh chính xác nhất.
Các loại inox Gia Anh
Có 4 loại inox Gia Anh được cung cấp phổ biến trên thị trường đó là hộp inox, ống inox, V inox, U inox Gia Anh.
1/ Hộp inox Gia Anh
