Đại lý Tôn thép Mạnh Hà cung cấp các loại sắt hộp chữ nhật đen, mạ kẽm, nhúng nóng đa dạng quy cách:
-
- Kích thước: 13×26, 20×40, 30×60, 40×80, 50×100, 60×120…
- Độ dày: 0.7 – 4.0 mm
- Trọng lượng: 2.46 – 64.21 kg/cây
- Độ dài cây: 6m
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,…
Cập nhật báo giá thép hộp vuông chính hãng từ các nhà máy uy tín trên thị trường hiện nay:
Sắt hộp chữ nhật là gì? Quy trình sản xuất, ưu điểm, ứng dụng & những thông tin cần biết
Thép hộp chữ nhật là loại thép định hình có tiết diện hình chữ nhật rỗng, chiều dài lớn hơn chiều rộng. Với độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt (khi được mạ kẽm) và kích thước đa dạng, thép hộp chữ nhật được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và nội thất. Thép hộp là vật liệu lý tưởng cho các công trình cần sự chắc chắn, ổn định và tính thẩm mỹ.
1/ Quy trình sản xuất thép hộp chữ nhật
Để tạo thành một thanh thép hộp chữ nhật hoàn chỉnh phải trải qua các công đoạn sau:
- Chế biến quặng thành thép: Quặng và chất liệu phụ gia được nấu tan chảy để tạo thành dòng thép.
- Tinh chế thép nóng chảy: Dòng thép nóng chảy được xử lý để loại bỏ tạp chất và điều chỉnh thành phần hóa học.
- Đúc phôi thép: Sử dụng phôi thanh, phôi phiến và phôi Bloom để đúc thành các loại thép khác nhau.
- Tạo hình sản phẩm: Cán phôi thép nóng liên tục và tạo hình thép hộp chữ nhật thành phẩm. Sau đó, sản phẩm được làm mát, tẩy gỉ, và đóng bó.
2/ Sắt hộp chữ nhật có ưu điểm gì?
Sắt hộp chữ nhật mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, khiến nó trở thành vật liệu được ưa chuộng trong nhiều lĩnh vực:
-
- Độ bền và khả năng chịu lực cao: Kết cấu rỗng nhưng vững chắc, chịu được lực uốn, xoắn và nén tốt. Phù hợp cho các công trình chịu tải trọng lớn, khung kết cấu, cột, dầm.
- Tính linh hoạt và đa dạng về kích thước: Sản xuất với nhiều kích thước chiều dài, chiều rộng và độ dày khác nhau. Dễ dàng lựa chọn kích thước phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của công trình.
- Khả năng chống ăn mòn tốt (khi được mạ kẽm): Lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt thép khỏi tác động của môi trường, tăng tuổi thọ. Phù hợp sử dụng trong môi trường ẩm ướt, ngoài trời.
- Dễ dàng gia công và lắp đặt: Có thể cắt, hàn, uốn, tạo hình dễ dàng theo thiết kế. Giảm thời gian và chi phí thi công.
- Tính thẩm mỹ: Bề mặt phẳng, đẹp, có thể sơn hoặc để nguyên. Sử dụng trong các công trình nội thất, trang trí.
- Tiết kiệm chi phí: Giá thành hợp lý so với các vật liệu có cùng độ bền. Giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt do trọng lượng nhẹ.
3/ Ứng dụng
Nhờ sở hữu nhiều đặc điểm tốt nên thép hộp chữ nhật được ứng dụng:
-
- Làm hàng rào, cổng cửa dân dụng hoặc rào chắn tại các trường học, bệnh viện,...
- Làm kết cấu thép nhà tiền chế, các công trình xây dựng.
- Sản xuất khung xe tải, ô tô, xe máy, xe đạp, thân tàu, container...
- Gia công các thiết bị gia dụng như bàn ghế, tủ giường, kệ trang trí,...
- Làm trụ, kết cấu nhà kính trong nông nghiệp.
4/ Quy cách thép hộp chữ nhật
Quy cách thép hộp chữ nhật bao gồm:
-
- Kích thước: Hộp 13x26 - Hộp 60x120
- Độ dày: 0.7li, 0.9li, 1.0li, 1.1li, 1.4li, 1.7li, 2.0li, 3.0li, 4.0li
- Trọng lượng cây thép: 2.46 - 64.21 kg/cây
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS G3101 , STK 400, ASTM A36
- Quy cách đóng gói: 18 - 50 cây/bó (tùy kích thước)
- Chiều dài: 6m/cây
Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết quy cách sắt hộp chữ nhật được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây:
Barem thép hộp chi tiết, đầy đủ, cập nhật mới nhất
5/ Các loại sắt hộp chữ nhật thông dụng
Hiện nay trên thị trường, sắt hộp chữ nhật được sản xuất với nhiều chủng loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Mỗi loại sẽ được gia công theo phương pháp riêng, cho ra những đặc điểm tính chất phù hợp với từng ứng dụng, môi trường cụ thể. Các loại thép hộp thông dụng hiện nay bao gồm:
Đặc điểm | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng |
---|---|---|---|
Bề mặt | Màu đen đặc trưng của thép | Lớp mạ kẽm mỏng, sáng bóng | Lớp mạ kẽm dày, sáng bóng |
Khả năng chống ăn mòn | Kém, dễ bị gỉ sét | Tốt hơn thép đen, nhưng có thể bị bong tróc | Rất tốt, tuổi thọ cao |
Giá thành | Rẻ nhất | Vừa phải | Cao nhất |
Ưu điểm | Giá rẻ | Chống ăn mòn tốt, thẩm mỹ, giá hợp lý | Chống ăn mòn cực tốt, độ bền cao, thẩm mỹ |
Nhược điểm | Dễ bị ăn mòn, không phù hợp ngoài trời | Lớp mạ có thể bong tróc | Giá thành cao |
Ứng dụng | Công trình nội thất, nơi khô ráo | Công trình dân dụng, khung cửa, hàng rào, nơi có độ ẩm trung bình | Công trình ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nước và thời tiết, kết cấu nhà xưởng, công trình biển, cầu cảng |
Báo giá sắt hộp chữ nhật mới nhất 10/01/2025
Đại lý tôn thép Mạnh Hà xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt hộp chữ nhật mới nhất hiện nay để quý khách tham khảo. Báo giá bao gồm bảng giá thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm, nhúng kẽm đầy đủ quy cách của các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim, Hữu Liên, Việt Nhật, Visa...
1/ Bảng giá sắt hộp chữ nhật đen mới nhất
- Quy cách: 10x20 - 60x120
- Độ dày: 0.8 - 4.0 mm
- Giá sắt hộp chữ nhật đen dao động từ: 25.000 - 995.000 đồng/cây 6m
Lưu ý: đơn vị tính VNĐ/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Hòa Phát | Việt Nhật | Visa | Hữu Liên |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 0,8 | 30.535 | 28.565 | 25.610 | 29.156 |
10x20 | 0,9 | 34.720 | 32.480 | 29.120 | 33.152 |
10x20 | 1 | 38.905 | 36.395 | 32.630 | 37.148 |
10x20 | 1,1 | 43.245 | 40.455 | 36.270 | 41.292 |
13x26 | 0,8 | 40.145 | 37.555 | 33.670 | 38.332 |
13x26 | 0,9 | 45.725 | 42.775 | 38.350 | 43.660 |
13x26 | 1 | 51.305 | 47.995 | 43.030 | 48.988 |
13x26 | 1,1 | 56.885 | 53.215 | 47.710 | 54.316 |
13x26 | 1,2 | 62.465 | 58.435 | 52.390 | 59.644 |
13x26 | 1,3 | 69.595 | 65.105 | 58.370 | 66.452 |
20x40 | 0,8 | 61.535 | 57.565 | 51.610 | 58.756 |
20x40 | 0,9 | 70.060 | 65.540 | 58.760 | 66.896 |
20x40 | 1 | 78.585 | 73.515 | 65.910 | 75.036 |
20x40 | 1,1 | 87.110 | 81.490 | 73.060 | 83.176 |
20x40 | 1,2 | 95.635 | 89.465 | 80.210 | 91.316 |
20x40 | 1,25 | 102.455 | 95.845 | 85.930 | 97.828 |
20x40 | 1,3 | 106.795 | 99.905 | 89.570 | 101.972 |
20x40 | 1,6 | 132.370 | 123.830 | 111.020 | 126.392 |
25x50 | 0,8 | 77.500 | 72.500 | 65.000 | 74.000 |
25x50 | 0,9 | 88.350 | 82.650 | 74.100 | 84.360 |
25x50 | 1 | 99.045 | 92.655 | 83.070 | 94.572 |
25x50 | 1,1 | 109.895 | 102.805 | 92.170 | 104.932 |
25x50 | 1,2 | 120.590 | 112.810 | 101.140 | 115.144 |
25x50 | 1,25 | 129.270 | 120.930 | 108.420 | 123.432 |
25x50 | 1,3 | 134.695 | 126.005 | 112.970 | 128.612 |
25x50 | 1,6 | 166.935 | 156.165 | 140.010 | 159.396 |
30x60 | 0,8 | 93.620 | 87.580 | 78.520 | 89.392 |
30x60 | 0,9 | 106.640 | 99.760 | 89.440 | 101.824 |
30x60 | 1 | 119.660 | 111.940 | 100.360 | 114.256 |
30x60 | 1,1 | 132.680 | 124.120 | 111.280 | 126.688 |
30x60 | 1,2 | 145.545 | 136.155 | 122.070 | 138.972 |
30x60 | 1,25 | 155.930 | 145.870 | 130.780 | 148.888 |
30x60 | 1,3 | 162.440 | 151.960 | 136.240 | 155.104 |
30x60 | 1,6 | 201.500 | 188.500 | 169.000 | 192.400 |
40x80 | 0,8 | 125.705 | 117.595 | 105.430 | 120.028 |
40x80 | 0,9 | 143.220 | 133.980 | 120.120 | 136.752 |
40x80 | 1 | 160.580 | 150.220 | 134.680 | 153.328 |
40x80 | 1,1 | 178.095 | 166.605 | 149.370 | 170.052 |
40x80 | 1,2 | 195.455 | 182.845 | 163.930 | 186.628 |
40x80 | 1,25 | 209.560 | 196.040 | 175.760 | 200.096 |
40x80 | 1,3 | 218.240 | 204.160 | 183.040 | 208.384 |
40x80 | 1,6 | 270.630 | 253.170 | 226.980 | 258.408 |
50x100 | 1,1 | 223.510 | 209.090 | 187.460 | 213.416 |
50x100 | 1,2 | 245.520 | 229.680 | 205.920 | 234.432 |
50x100 | 1,25 | 269.545 | 252.155 | 226.070 | 257.372 |
50x100 | 1,4 | 299.615 | 280.285 | 251.290 | 286.084 |
50x100 | 1,5 | 320.540 | 299.860 | 268.840 | 306.064 |
50x100 | 1,8 | 382.695 | 358.005 | 320.970 | 365.412 |
50x100 | 2 | 423.770 | 396.430 | 355.420 | 404.632 |
50x100 | 2,3 | 484.995 | 453.705 | 406.770 | 463.092 |
50x100 | 2,5 | 525.295 | 491.405 | 440.570 | 501.572 |
50x100 | 2,8 | 585.435 | 547.665 | 491.010 | 558.996 |
50x100 | 3 | 625.115 | 584.785 | 524.290 | 596.884 |
50x100 | 3,2 | 664.485 | 621.615 | 557.310 | 634.476 |
60x120 | 1,8 | 461.745 | 431.955 | 387.270 | 440.892 |
60x120 | 2 | 511.655 | 478.645 | 429.130 | 488.548 |
60x120 | 2,3 | 585.900 | 548.100 | 491.400 | 559.440 |
60x120 | 2,5 | 635.190 | 594.210 | 532.740 | 606.504 |
60x120 | 2,8 | 708.350 | 662.650 | 594.100 | 676.360 |
60x120 | 3 | 756.865 | 708.035 | 634.790 | 722.684 |
60x120 | 3,2 | 805.070 | 753.130 | 675.220 | 768.712 |
60x120 | 3,5 | 876.990 | 820.410 | 735.540 | 837.384 |
60x120 | 3,8 | 948.135 | 886.965 | 795.210 | 905.316 |
60x120 | 4 | 995.255 | 931.045 | 834.730 | 950.308 |
Lưu ý: bảng giá thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp chữ nhật đen chính xác nhất
2/ Bảng giá sắt hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất
- Quy cách: 10x20 - 60x120
- Độ dày: 0.8 - 4.0 mm
- Giá sắt hộp chữ nhật mạ kẽm dao động từ: 31.000 - 1.316.000 đồng/cây 6m
Lưu ý: đơn vị tính VNĐ/cây 6m
Quy cách | Độ dày | Hoa Sen | Hòa Phát | Đông Á | Hữu Liên |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 0,8 | 40.385 | 38.415 | 36.445 | 31.520 |
10x20 | 0,9 | 45.920 | 43.680 | 41.440 | 35.840 |
10x20 | 1 | 51.455 | 48.945 | 46.435 | 40.160 |
10x20 | 1,1 | 57.195 | 54.405 | 51.615 | 44.640 |
13x26 | 0,8 | 53.095 | 50.505 | 47.915 | 41.440 |
13x26 | 0,9 | 60.475 | 57.525 | 54.575 | 47.200 |
13x26 | 1 | 67.855 | 64.545 | 61.235 | 52.960 |
13x26 | 1,1 | 75.235 | 71.565 | 67.895 | 58.720 |
13x26 | 1,2 | 82.615 | 78.585 | 74.555 | 64.480 |
13x26 | 1,3 | 92.045 | 87.555 | 83.065 | 71.840 |
20x40 | 0,8 | 81.385 | 77.415 | 73.445 | 63.520 |
20x40 | 0,9 | 92.660 | 88.140 | 83.620 | 72.320 |
20x40 | 1 | 103.935 | 98.865 | 93.795 | 81.120 |
20x40 | 1,1 | 115.210 | 109.590 | 103.970 | 89.920 |
20x40 | 1,2 | 126.485 | 120.315 | 114.145 | 98.720 |
20x40 | 1,25 | 135.505 | 128.895 | 122.285 | 105.760 |
20x40 | 1,3 | 141.245 | 134.355 | 127.465 | 110.240 |
20x40 | 1,6 | 175.070 | 166.530 | 157.990 | 136.640 |
25x50 | 0,8 | 102.500 | 97.500 | 92.500 | 80.000 |
25x50 | 0,9 | 116.850 | 111.150 | 105.450 | 91.200 |
25x50 | 1 | 130.995 | 124.605 | 118.215 | 102.240 |
25x50 | 1,1 | 145.345 | 138.255 | 131.165 | 113.440 |
25x50 | 1,2 | 159.490 | 151.710 | 143.930 | 124.480 |
25x50 | 1,25 | 170.970 | 162.630 | 154.290 | 133.440 |
25x50 | 1,3 | 178.145 | 169.455 | 160.765 | 139.040 |
25x50 | 1,6 | 220.785 | 210.015 | 199.245 | 172.320 |
30x60 | 0,8 | 123.820 | 117.780 | 111.740 | 96.640 |
30x60 | 0,9 | 141.040 | 134.160 | 127.280 | 110.080 |
30x60 | 1 | 158.260 | 150.540 | 142.820 | 123.520 |
30x60 | 1,1 | 175.480 | 166.920 | 158.360 | 136.960 |
30x60 | 1,2 | 192.495 | 183.105 | 173.715 | 150.240 |
30x60 | 1,25 | 206.230 | 196.170 | 186.110 | 160.960 |
30x60 | 1,3 | 214.840 | 204.360 | 193.880 | 167.680 |
30x60 | 1,6 | 266.500 | 253.500 | 240.500 | 208.000 |
40x80 | 0,8 | 166.255 | 158.145 | 150.035 | 129.760 |
40x80 | 0,9 | 189.420 | 180.180 | 170.940 | 147.840 |
40x80 | 1 | 212.380 | 202.020 | 191.660 | 165.760 |
40x80 | 1,1 | 235.545 | 224.055 | 212.565 | 183.840 |
40x80 | 1,2 | 258.505 | 245.895 | 233.285 | 201.760 |
40x80 | 1,25 | 277.160 | 263.640 | 250.120 | 216.320 |
40x80 | 1,3 | 288.640 | 274.560 | 260.480 | 225.280 |
40x80 | 1,6 | 357.930 | 340.470 | 323.010 | 279.360 |
50x100 | 1,1 | 295.610 | 281.190 | 266.770 | 230.720 |
50x100 | 1,2 | 324.720 | 308.880 | 293.040 | 253.440 |
50x100 | 1,25 | 356.495 | 339.105 | 321.715 | 278.240 |
50x100 | 1,4 | 396.265 | 376.935 | 357.605 | 309.280 |
50x100 | 1,5 | 423.940 | 403.260 | 382.580 | 330.880 |
50x100 | 1,8 | 506.145 | 481.455 | 456.765 | 395.040 |
50x100 | 2 | 560.470 | 533.130 | 505.790 | 437.440 |
50x100 | 2,3 | 641.445 | 610.155 | 578.865 | 500.640 |
50x100 | 2,5 | 694.745 | 660.855 | 626.965 | 542.240 |
50x100 | 2,8 | 774.285 | 736.515 | 698.745 | 604.320 |
50x100 | 3 | 826.765 | 786.435 | 746.105 | 645.280 |
50x100 | 3,2 | 878.835 | 835.965 | 793.095 | 685.920 |
60x120 | 1,8 | 610.695 | 580.905 | 551.115 | 476.640 |
60x120 | 2 | 676.705 | 643.695 | 610.685 | 528.160 |
60x120 | 2,3 | 774.900 | 737.100 | 699.300 | 604.800 |
60x120 | 2,5 | 840.090 | 799.110 | 758.130 | 655.680 |
60x120 | 2,8 | 936.850 | 891.150 | 845.450 | 731.200 |
60x120 | 3 | 1.001.015 | 952.185 | 903.355 | 781.280 |
60x120 | 3,2 | 1.064.770 | 1.012.830 | 960.890 | 831.040 |
60x120 | 3,5 | 1.159.890 | 1.103.310 | 1.046.730 | 905.280 |
60x120 | 3,8 | 1.253.985 | 1.192.815 | 1.131.645 | 978.720 |
60x120 | 4 | 1.316.305 | 1.252.095 | 1.187.885 | 1.027.360 |
Lưu ý: bảng giá thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp chữ nhật mạ kẽm chính xác nhất
3/ Bảng giá sắt hộp chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng mới nhất
- Quy cách: 10x20 - 60x120
- Độ dày: 0.8 - 4.0 mm
- Giá sắt hộp chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng dao động từ: 36.000 - 1.412.000 đồng/cây 6m
Lưu ý: đơn vị tính VNĐ/cây 6m
Quy cách | Độ dày | Hoa Sen | Hòa Phát | Đông Á | Nam Kim |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 0,8 | 43.340 | 39.400 | 41.370 | 36.839 |
10x20 | 0,9 | 49.280 | 44.800 | 47.040 | 41.888 |
10x20 | 1 | 55.220 | 50.200 | 52.710 | 46.937 |
10x20 | 1,1 | 61.380 | 55.800 | 58.590 | 52.173 |
13x26 | 0,8 | 56.980 | 51.800 | 54.390 | 48.433 |
13x26 | 0,9 | 64.900 | 59.000 | 61.950 | 55.165 |
13x26 | 1 | 72.820 | 66.200 | 69.510 | 61.897 |
13x26 | 1,1 | 80.740 | 73.400 | 77.070 | 68.629 |
13x26 | 1,2 | 88.660 | 80.600 | 84.630 | 75.361 |
13x26 | 1,3 | 98.780 | 89.800 | 94.290 | 83.963 |
20x40 | 0,8 | 87.340 | 79.400 | 83.370 | 74.239 |
20x40 | 0,9 | 99.440 | 90.400 | 94.920 | 84.524 |
20x40 | 1 | 111.540 | 101.400 | 106.470 | 94.809 |
20x40 | 1,1 | 123.640 | 112.400 | 118.020 | 105.094 |
20x40 | 1,2 | 135.740 | 123.400 | 129.570 | 115.379 |
20x40 | 1,25 | 145.420 | 132.200 | 138.810 | 123.607 |
20x40 | 1,3 | 151.580 | 137.800 | 144.690 | 128.843 |
20x40 | 1,6 | 187.880 | 170.800 | 179.340 | 159.698 |
25x50 | 0,8 | 110.000 | 100.000 | 105.000 | 93.500 |
25x50 | 0,9 | 125.400 | 114.000 | 119.700 | 106.590 |
25x50 | 1 | 140.580 | 127.800 | 134.190 | 119.493 |
25x50 | 1,1 | 155.980 | 141.800 | 148.890 | 132.583 |
25x50 | 1,2 | 171.160 | 155.600 | 163.380 | 145.486 |
25x50 | 1,25 | 183.480 | 166.800 | 175.140 | 155.958 |
25x50 | 1,3 | 191.180 | 173.800 | 182.490 | 162.503 |
25x50 | 1,6 | 236.940 | 215.400 | 226.170 | 201.399 |
30x60 | 0,8 | 132.880 | 120.800 | 126.840 | 112.948 |
30x60 | 0,9 | 151.360 | 137.600 | 144.480 | 128.656 |
30x60 | 1 | 169.840 | 154.400 | 162.120 | 144.364 |
30x60 | 1,1 | 188.320 | 171.200 | 179.760 | 160.072 |
30x60 | 1,2 | 206.580 | 187.800 | 197.190 | 175.593 |
30x60 | 1,25 | 221.320 | 201.200 | 211.260 | 188.122 |
30x60 | 1,3 | 230.560 | 209.600 | 220.080 | 195.976 |
30x60 | 1,6 | 286.000 | 260.000 | 273.000 | 243.100 |
40x80 | 0,8 | 178.420 | 162.200 | 170.310 | 151.657 |
40x80 | 0,9 | 203.280 | 184.800 | 194.040 | 172.788 |
40x80 | 1 | 227.920 | 207.200 | 217.560 | 193.732 |
40x80 | 1,1 | 252.780 | 229.800 | 241.290 | 214.863 |
40x80 | 1,2 | 277.420 | 252.200 | 264.810 | 235.807 |
40x80 | 1,25 | 297.440 | 270.400 | 283.920 | 252.824 |
40x80 | 1,3 | 309.760 | 281.600 | 295.680 | 263.296 |
40x80 | 1,6 | 384.120 | 349.200 | 366.660 | 326.502 |
50x100 | 1,1 | 317.240 | 288.400 | 302.820 | 269.654 |
50x100 | 1,2 | 348.480 | 316.800 | 332.640 | 296.208 |
50x100 | 1,25 | 382.580 | 347.800 | 365.190 | 325.193 |
50x100 | 1,4 | 425.260 | 386.600 | 405.930 | 361.471 |
50x100 | 1,5 | 454.960 | 413.600 | 434.280 | 386.716 |
50x100 | 1,8 | 543.180 | 493.800 | 518.490 | 461.703 |
50x100 | 2 | 601.480 | 546.800 | 574.140 | 511.258 |
50x100 | 2,3 | 688.380 | 625.800 | 657.090 | 585.123 |
50x100 | 2,5 | 745.580 | 677.800 | 711.690 | 633.743 |
50x100 | 2,8 | 830.940 | 755.400 | 793.170 | 706.299 |
50x100 | 3 | 887.260 | 806.600 | 846.930 | 754.171 |
50x100 | 3,2 | 943.140 | 857.400 | 900.270 | 801.669 |
60x120 | 1,8 | 655.380 | 595.800 | 625.590 | 557.073 |
60x120 | 2 | 726.220 | 660.200 | 693.210 | 617.287 |
60x120 | 2,3 | 831.600 | 756.000 | 793.800 | 706.860 |
60x120 | 2,5 | 901.560 | 819.600 | 860.580 | 766.326 |
60x120 | 2,8 | 1.005.400 | 914.000 | 959.700 | 854.590 |
60x120 | 3 | 1.074.260 | 976.600 | 1.025.430 | 913.121 |
60x120 | 3,2 | 1.142.680 | 1.038.800 | 1.090.740 | 971.278 |
60x120 | 3,5 | 1.244.760 | 1.131.600 | 1.188.180 | 1.058.046 |
60x120 | 3,8 | 1.345.740 | 1.223.400 | 1.284.570 | 1.143.879 |
60x120 | 4 | 1.412.620 | 1.284.200 | 1.348.410 | 1.200.727 |
Lưu ý: bảng giá thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng chính xác nhất
Tôn thép Mạnh Hà là đại lý cung cấp sắt hộp chữ nhật uy tín số 1 thị trường với nhiều ưu điểm như:
-
- Thép hộp chữ nhật nhập trực tiếp nhà máy.
- Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, của các thương hiệu uy tín như Hoa Sen, Hòa Phát, Hữu Liên,...
- Đa dạng quy cách, chủng loại và có lượng hàng lớn trong kho.
- Giá sắt hộp chữ nhật ưu đãi, CK 3-7% cho đơn hàng lớn.
- Nhân viên tư vấn có chuyên môn, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng.
- Giao hàng nhanh, tận công trình, chi phí thấp.
Liên hệ Tôn Thép Mạnh Hà ngay hôm nay để nhận báo giá sắt hộp chữ nhật mới nhất.