Bạn đang cần tìm mua thép hộp đen để sử dụng? Bạn muốn tham khảo giá thép hộp đen của nhiều thương hiệu để lựa chọn? Bạn cần biết thêm một số thông tin về sắt hộp đen như ưu điểm, ứng dụng, quy cách, chủng loại,…? Tôn Thép Mạnh Hà sẽ cung cấp tất cả thông tin chi tiết cho bạn ngay bên dưới.
Nhà máy thép Mạnh Hà là một trong những đại lý cung cấp thép hộp đen của các thương hiệu lớn, uy tín tại TPHCM. Chúng tôi có đa dạng quy cách, độ dày sắt hộp đen, đảm bảo hàng chính hãng, chất lượng, giá cả phải chăng. Liên hệ với Mạnh Hà ngay hôm nay để được hỗ trợ thêm.
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM, TCVN, JIS, BS EN,…
- Kích thước: 12×12 – 100×100, 13×26 – 60×120,…
- Độ dày: 0.7 – 4.0 ly
- Trọng lượng: 1.3 – 147.1 kg/cây 6m
- Quy cách bó thép: 25 – 100 bó /cây (đối với thép hộp đen chữ nhật), 18 – 50 bó/cây (đối với thép hộp đen vuông).
- Nhà máy sản xuất: Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Lê Phan Gia, Việt Nhật, Visa, Ống Thép 190,…
Thép hộp đen là gì? Quy trình sản xuất, ưu nhược điểm và những thông tin khác
Thép hộp đen là một loại thép hộp có bề mặt màu đen đặc trưng, không qua xử lý chống ăn mòn. Sản phẩm có dạng hộp chữ nhật hoặc hộp vuông, chiều dài cây tiêu chuẩn 6m. Thép hộp đen được sản xuất từ thép carbon thông qua quy trình cán nóng, tạo nên độ bền cao nhưng cũng dễ bị gỉ sét.
1/ Quy trình sản xuất thép hộp đen
Thép hộp đen được sản xuất theo quy trình gồm 5 bước:
- Bước 1: Nguyên liệu đầu vào được nung nóng để tạo thành dòng kim loại nóng chảy.
- Bước 2: Các dòng kim loại nóng chảy được trộn lẫn và tinh lọc để tạo thành thép nóng chảy nguyên chất. Điều này được thực hiện trong lò cơ bản hoặc lò hồ quang điện.
- Bước 3: Dòng kim loại được đúc ra thành 3 loại phôi: phôi thanh, phôi phiến, phôi Bloom, sau đó để ở trạng thái nóng hoặc nguội.
- Bước 4: Phôi cán nóng hoặc cán nguội được truyền sang dây chuyền cán để tiến hành quá trình cán nóng hoặc cán nguội.
- Bước 5: Tạo hình bằng quá hàn và làm mát, đóng gói thành phẩm.
2/ Ưu nhược điểm sắt hộp đen
Các ưu điểm của sắt hộp đen là:
- Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu dễ kiếm với giá thành rẻ hơn thép hộp mạ kẽm, phù hợp với mọi nhu cầu và loại công trình.
- Tuổi thọ trung bình từ 10 – 15 năm tùy điều kiện môi trường.
- Người dùng có thể quan sát và đánh giá sản phẩm bằng mắt thường tại các vị trí chi tiết hoặc mối hàn.
- Độ cứng cao, chịu lực tốt nhờ thành phần có chứa đến 0.3% carbon.
- Đa dạng từ quy cách, độ dày đến thương hiệu sản xuất.
Tuy nhiên, thép hộp đen cũng có một số nhược điểm như:
- Không có lớp mạ kẽm bên ngoài, dẫn đến tỷ lệ gỉ sét cao.
- Không thích hợp cho các công trình ở nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt hoặc vị trí gần nước, axit.
- Bề mặt màu đen không mang lại tính thẩm mỹ cao.
3/ Ứng dụng
Sắt hộp đen được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng.
- Làm khung chịu lực cho nhà thép tiền chế, nền móng nhà ở dân dụng, các công trình, dự án nhà cao tầng.
- Gia công lan can thép hộp, ban công, cổng sắt, hàng rào nhà ở, trường học, địa điểm công cộng.
- Sản xuất khung xe ba gác, ô tô, thùng container,…
- Làm chân bàn ghế, kệ tủ, giường,… các vật dụng thường ngày.
Các loại sắt hộp đen thông dụng
Sự đa dạng về kích thước, độ dày đã giúp thép hộp đen trở thành vật liệu phổ biến trong nhiều ứng dụng khác nhau. Hiện nay, các nhà máy cung cấp sắt hộp đen với hai loại chính là sắt hộp đen vuông và chữ nhật. Việc phân loại dựa trên quy cách sản phẩm.
Thép hộp vuông đen
- Quy cách: Hộp 12×12, 14×14, 15×15, 16×16, 20×20, 25×25, hộp 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100, hộp 120×120, 140×140, 150×150, 200×200
- Độ dày: 1.0 – 4.0 mm
- Trọng lượng: 1.47 – 147.1 kg/6m
Thép hộp chữ nhật đen
- Quy cách: Hộp 13×26, 20×40, 20×50, 25×50, 30×60, 30×90, hộp 40×60, 40×80, 40×100, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200.
- Độ dày: 0.7 – 4.0 mm
- Trọng lượng: 1.30 – 109.42 kg/6m
Báo giá thép hộp đen hôm nay 04/10/2024
Báo giá thép hộp đen mới nhất tại Tôn Thép Mạnh Hà được cập nhật bên dưới để khách hàng tham khảo. Báo giá bao gồm thép hộp đen vuông, chữ nhật của các nhà máy Hòa Phát, Việt Nhật, Hồng Ký, Lê Phan Gia, Hữu Liên,… có đầy đủ quy cách, độ dày.
1/ Bảng giá thép hộp đen vuông hôm nay
- Quy cách: 14×14 – 100×100
- Độ dày: 0.9 – 1.8 mm
- Giá thép hộp đen vuông dao động từ: 23.000 – 454.000 đồng/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Hòa Phát (đ/6m) | Việt Nhật (đ/6m) | Visa (đ/6m) | Lê Phan Gia (đ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
14x14 | 0,9 | 27.590 | 25.810 | 23.140 | 24.920 |
14x14 | 1,0 | 31.310 | 29.290 | 26.260 | 28.280 |
14x14 | 1,1 | 35.185 | 32.915 | 29.510 | 31.780 |
14x14 | 1,2 | 39.060 | 36.540 | 32.760 | 35.280 |
14x14 | 1,3 | 42.780 | 40.020 | 35.880 | 38.640 |
16x16 | 0,9 | 32.705 | 30.595 | 27.430 | 29.540 |
16x16 | 1,0 | 37.200 | 34.800 | 31.200 | 33.600 |
16x16 | 1,1 | 41.695 | 39.005 | 34.970 | 37.660 |
16x16 | 1,2 | 46.190 | 43.210 | 38.740 | 41.720 |
20x20 | 0,9 | 40.145 | 37.555 | 33.670 | 36.260 |
20x20 | 1,0 | 45.725 | 42.775 | 38.350 | 41.300 |
20x20 | 1,1 | 51.305 | 47.995 | 43.030 | 46.340 |
20x20 | 1,2 | 56.885 | 53.215 | 47.710 | 51.380 |
20x20 | 1,3 | 62.465 | 58.435 | 52.390 | 56.420 |
20x20 | 1,4 | 66.805 | 62.495 | 56.030 | 60.340 |
20x20 | 1,4 | 69.595 | 65.105 | 58.370 | 62.860 |
25x25 | 0,9 | 50.840 | 47.560 | 42.640 | 45.920 |
25x25 | 1,0 | 57.815 | 54.085 | 48.490 | 52.220 |
25x25 | 1,1 | 64.945 | 60.755 | 54.470 | 58.660 |
25x25 | 1,2 | 71.920 | 67.280 | 60.320 | 64.960 |
25x25 | 1,3 | 79.050 | 73.950 | 66.300 | 71.400 |
25x25 | 1,4 | 84.630 | 79.170 | 70.980 | 76.440 |
25x25 | 1,4 | 88.195 | 82.505 | 73.970 | 79.660 |
25x25 | 1,8 | 109.430 | 102.370 | 91.780 | 98.840 |
30x30 | 0,9 | 61.535 | 57.565 | 51.610 | 55.580 |
30x30 | 1,0 | 70.060 | 65.540 | 58.760 | 63.280 |
30x30 | 1,1 | 78.585 | 73.515 | 65.910 | 70.980 |
30x30 | 1,2 | 87.110 | 81.490 | 73.060 | 78.680 |
30x30 | 1,3 | 95.635 | 89.465 | 80.210 | 86.380 |
30x30 | 1,4 | 102.455 | 95.845 | 85.930 | 92.540 |
30x30 | 1,4 | 106.795 | 99.905 | 89.570 | 96.460 |
30x30 | 1,8 | 128.185 | 119.915 | 107.510 | 115.780 |
30x30 | 2,0 | 132.370 | 123.830 | 111.020 | 119.560 |
40x40 | 1,0 | 94.395 | 88.305 | 79.170 | 85.260 |
40x40 | 1,1 | 105.865 | 99.035 | 88.790 | 95.620 |
40x40 | 1,2 | 117.490 | 109.910 | 98.540 | 106.120 |
40x40 | 1,3 | 128.960 | 120.640 | 108.160 | 116.480 |
40x40 | 1,4 | 138.105 | 129.195 | 115.830 | 124.740 |
40x40 | 1,4 | 143.995 | 134.705 | 120.770 | 130.060 |
40x40 | 1,8 | 178.405 | 166.895 | 149.630 | 161.140 |
50x50 | 1,2 | 147.715 | 138.185 | 123.890 | 133.420 |
50x50 | 1,3 | 162.285 | 151.815 | 136.110 | 146.580 |
50x50 | 1,4 | 173.910 | 162.690 | 145.860 | 157.080 |
50x50 | 1,4 | 181.040 | 169.360 | 151.840 | 163.520 |
50x50 | 1,8 | 217.310 | 203.290 | 182.260 | 196.280 |
50x50 | 1,8 | 224.595 | 210.105 | 188.370 | 202.860 |
60x60 | 1,2 | 178.095 | 166.605 | 149.370 | 160.860 |
60x60 | 1,4 | 218.240 | 204.160 | 183.040 | 197.120 |
60x60 | 1,8 | 270.630 | 253.170 | 226.980 | 244.440 |
75x75 | 1,2 | 223.510 | 209.090 | 187.460 | 201.880 |
75x75 | 1,4 | 273.885 | 256.215 | 229.710 | 247.380 |
75x75 | 1,8 | 343.945 | 321.755 | 288.470 | 310.660 |
90x90 | 1,4 | 329.685 | 308.415 | 276.510 | 297.780 |
90x90 | 1,8 | 408.735 | 382.365 | 342.810 | 369.180 |
100x100 | 1,4 | 366.730 | 343.070 | 307.580 | 331.240 |
100x100 | 1,8 | 454.770 | 425.430 | 381.420 | 410.760 |
Lưu ý: bảng giá thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp đen vuông chính xác nhất
2/ Bảng giá thép hộp đen chữ nhật hôm nay
- Quy cách: 10×20 – 60×120
- Độ dày: 0.8 – 4.0 mm
- Giá sắt hộp chữ nhật đen dao động từ: 26.000 – 995.000 đồng/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Hòa Phát (đ/6m) | Hồng Ký (đ/6m) | Lê Phan Gia (đ/6m) |
---|---|---|---|---|
10x20 | 0,8 | 30.535 | 26.989 | 27.580 |
10x20 | 0,9 | 34.720 | 30.688 | 31.360 |
10x20 | 1,0 | 38.905 | 34.387 | 35.140 |
10x20 | 1,1 | 43.245 | 38.223 | 39.060 |
13x26 | 0,8 | 40.145 | 35.483 | 36.260 |
13x26 | 0,9 | 45.725 | 40.415 | 41.300 |
13x26 | 1,0 | 51.305 | 45.347 | 46.340 |
13x26 | 1,1 | 56.885 | 50.279 | 51.380 |
13x26 | 1,2 | 62.465 | 55.211 | 56.420 |
13x26 | 1,3 | 69.595 | 61.513 | 62.860 |
20x40 | 0,8 | 61.535 | 54.389 | 55.580 |
20x40 | 0,9 | 70.060 | 61.924 | 63.280 |
20x40 | 1,0 | 78.585 | 69.459 | 70.980 |
20x40 | 1,1 | 87.110 | 76.994 | 78.680 |
20x40 | 1,2 | 95.635 | 84.529 | 86.380 |
20x40 | 1,3 | 102.455 | 90.557 | 92.540 |
20x40 | 1,3 | 106.795 | 94.393 | 96.460 |
20x40 | 1,6 | 132.370 | 116.998 | 119.560 |
25x50 | 0,8 | 77.500 | 68.500 | 70.000 |
25x50 | 0,9 | 88.350 | 78.090 | 79.800 |
25x50 | 1,0 | 99.045 | 87.543 | 89.460 |
25x50 | 1,1 | 109.895 | 97.133 | 99.260 |
25x50 | 1,2 | 120.590 | 106.586 | 108.920 |
25x50 | 1,3 | 129.270 | 114.258 | 116.760 |
25x50 | 1,3 | 134.695 | 119.053 | 121.660 |
25x50 | 1,6 | 166.935 | 147.549 | 150.780 |
30x60 | 0,8 | 93.620 | 82.748 | 84.560 |
30x60 | 0,9 | 106.640 | 94.256 | 96.320 |
30x60 | 1,0 | 119.660 | 105.764 | 108.080 |
30x60 | 1,1 | 132.680 | 117.272 | 119.840 |
30x60 | 1,2 | 145.545 | 128.643 | 131.460 |
30x60 | 1,3 | 155.930 | 137.822 | 140.840 |
30x60 | 1,3 | 162.440 | 143.576 | 146.720 |
30x60 | 1,6 | 201.500 | 178.100 | 182.000 |
40x80 | 0,8 | 125.705 | 111.107 | 113.540 |
40x80 | 0,9 | 143.220 | 126.588 | 129.360 |
40x80 | 1,0 | 160.580 | 141.932 | 145.040 |
40x80 | 1,1 | 178.095 | 157.413 | 160.860 |
40x80 | 1,2 | 195.455 | 172.757 | 176.540 |
40x80 | 1,3 | 209.560 | 185.224 | 189.280 |
40x80 | 1,3 | 218.240 | 192.896 | 197.120 |
40x80 | 1,6 | 270.630 | 239.202 | 244.440 |
50x100 | 1,1 | 223.510 | 197.554 | 201.880 |
50x100 | 1,2 | 245.520 | 217.008 | 221.760 |
50x100 | 1,3 | 269.545 | 238.243 | 243.460 |
50x100 | 1,4 | 299.615 | 264.821 | 270.620 |
50x100 | 1,5 | 320.540 | 283.316 | 289.520 |
50x100 | 1,8 | 382.695 | 338.253 | 345.660 |
50x100 | 2,0 | 423.770 | 374.558 | 382.760 |
50x100 | 2,3 | 484.995 | 428.673 | 438.060 |
50x100 | 2,5 | 525.295 | 464.293 | 474.460 |
50x100 | 2,8 | 585.435 | 517.449 | 528.780 |
50x100 | 3,0 | 625.115 | 552.521 | 564.620 |
50x100 | 3,2 | 664.485 | 587.319 | 600.180 |
60x120 | 1,8 | 461.745 | 408.123 | 417.060 |
60x120 | 2,0 | 511.655 | 452.237 | 462.140 |
60x120 | 2,3 | 585.900 | 517.860 | 529.200 |
60x120 | 2,5 | 635.190 | 561.426 | 573.720 |
60x120 | 2,8 | 708.350 | 626.090 | 639.800 |
60x120 | 3,0 | 756.865 | 668.971 | 683.620 |
60x120 | 3,2 | 805.070 | 711.578 | 727.160 |
60x120 | 3,5 | 876.990 | 775.146 | 792.120 |
60x120 | 3,8 | 948.135 | 838.029 | 856.380 |
60x120 | 4,0 | 995.255 | 879.677 | 898.940 |
Lưu ý: bảng giá thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp đen chữ nhật chính xác nhất
Tham khảo báo giá các nhà máy sản xuất thép hộp đen uy tín
- Thép hộp Visa
- Thép hộp Nam Kim
- Thép hộp Đông Á
- Thép hộp Visa
- Thép hộp Việt Nhật
- Thép hộp Hoa Sen
- Thép hộp Nam Hưng
- Thép hộp Ánh Hòa
- Thép hộp VinaOne
Mua sắt hộp đen chính hãng, giá tốt tại đại lý tôn thép Mạnh Hà
Mua sắt hộp đen tại Tôn thép Mạnh Hà giúp bạn yên tâm hơn về chất lượng. Chúng tôi là đại lý cấp 1 của nhiều thương hiệu sản xuất thép hộp đen uy tín như Hữu Liên, Việt Nhật, Visa, Hòa Phát,… nên giá bán luôn là giá tốt nhất.
Ngoài ra, Mạnh Hà còn cung cấp nhiều loại sắt hộp đen chất lượng, độ bền cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hỗ trợ vận chuyển tận công trình, nhân viên thân thiện, nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua thép tại cửa hàng.
Còn chần chừ gì mà không gọi ngay đến hotline của Tôn Thép Mạnh Hà để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn lên đến 7% khi mua thép hộp đen tại đại lý.
Công ty Tôn Thép Mạnh Hà
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền Nam
- Địa chỉ: 121 Phan Văn Hớn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0936.000.888
- Email: tonthepmanhhaco@gmail.com
- Website: https://tonthepmanhha.com
Lê Văn Hòa
Chất lượng của sản phẩm này vượt xa mong đợi của tôi.