CAM KẾT GIÁ GỐC TẬN XƯỞNG, CHIẾT KHẤU TỚI 7%, GIAO NHANH, HÀNG CHÍNH HÃNG, CHUẨN KÍCH THƯỚC, ĐỦ SỐ LƯỢNG!

Tôn Thép Mạnh Hà - Đại lý ống thép chính hãng, đa dạng quy cách, giao nhanh toàn miền Nam:
Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp báo giá thép ống mới nhất cập nhật mới nhất 18/04/2026. Báo giá thép ống bao gồm giá ống thép đen, mạ kẽm nhúng kẽm và giá thép ống kích thước lớn của các thương hiệu SeAH, Sendo, Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, Nhật Quang,...
| Đường kính | Độ dày | SeAH (đ/ 6m) | SENDO (đ/ 6m) | Hòa Phát (đ/6m) |
|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 1 | 30.275 | 31.140 | 32.870 |
| 12,7 | 1,1 | 33.075 | 34.020 | 35.910 |
| 12,7 | 1,2 | 35.700 | 36.720 | 38.760 |
| 15,9 | 1 | 38.500 | 39.600 | 41.800 |
| 15,9 | 1,1 | 42.175 | 43.380 | 45.790 |
| 15,9 | 1,2 | 45.675 | 46.980 | 49.590 |
| 15,9 | 1,4 | 52.500 | 54.000 | 57.000 |
| 15,9 | 1,5 | 56.000 | 57.600 | 60.800 |
| 15,9 | 1,8 | 65.800 | 67.680 | 71.440 |
| 21,2 | 1 | 52.325 | 53.820 | 56.810 |
| 21,2 | 1,1 | 57.225 | 58.860 | 62.130 |
| 21,2 | 1,2 | 62.125 | 63.900 | 67.450 |
| 21,2 | 1,4 | 71.750 | 73.800 | 77.900 |
| 21,2 | 1,5 | 76.475 | 78.660 | 83.030 |
| 21,2 | 1,8 | 90.475 | 93.060 | 98.230 |
| 21,2 | 2 | 99.400 | 102.240 | 107.920 |
| 21,2 | 2,3 | 112.525 | 115.740 | 122.170 |
| 21,2 | 2,5 | 121.100 | 124.560 | 131.480 |
| 26,7 | 1 | 66.500 | 68.400 | 72.200 |
| 26,7 | 1,1 | 72.800 | 74.880 | 79.040 |
| 26,7 | 1,2 | 79.100 | 81.360 | 85.880 |
| 26,7 | 1,4 | 91.525 | 94.140 | 99.370 |
| 26,7 | 1,5 | 97.650 | 100.440 | 106.020 |
| 26,7 | 1,8 | 115.850 | 119.160 | 125.780 |
| 26,7 | 2 | 127.575 | 131.220 | 138.510 |
| 26,7 | 2,3 | 145.075 | 149.220 | 157.510 |
| 26,7 | 2,5 | 156.275 | 160.740 | 169.670 |
| 33,5 | 1 | 84.175 | 86.580 | 91.390 |
| 33,5 | 1,1 | 92.225 | 94.860 | 100.130 |
| 33,5 | 1,2 | 100.450 | 103.320 | 109.060 |
| 33,5 | 1,4 | 116.375 | 119.700 | 126.350 |
| 33,5 | 1,5 | 124.250 | 127.800 | 134.900 |
| 33,5 | 1,8 | 147.700 | 151.920 | 160.360 |
| 33,5 | 2 | 163.100 | 167.760 | 177.080 |
| 33,5 | 2,3 | 185.850 | 191.160 | 201.780 |
| 33,5 | 2,5 | 200.725 | 206.460 | 217.930 |
| 33,5 | 2,8 | 222.600 | 228.960 | 241.680 |
| 33,5 | 3 | 236.950 | 243.720 | 257.260 |
| 33,5 | 3,2 | 251.125 | 258.300 | 272.650 |
| 38,1 | 1 | 96.075 | 98.820 | 104.310 |
| 38,1 | 1,1 | 105.350 | 108.360 | 114.380 |
| 38,1 | 1,2 | 114.625 | 117.900 | 124.450 |
| 38,1 | 1,4 | 133.000 | 136.800 | 144.400 |
| 38,1 | 1,5 | 142.100 | 146.160 | 154.280 |
| 38,1 | 1,8 | 169.225 | 174.060 | 183.730 |
| 38,1 | 2 | 186.900 | 192.240 | 202.920 |
| 38,1 | 2,3 | 213.150 | 219.240 | 231.420 |
| 38,1 | 2,5 | 230.475 | 237.060 | 250.230 |
| 38,1 | 2,8 | 256.025 | 263.340 | 277.970 |
| 38,1 | 3 | 272.650 | 280.440 | 296.020 |
| 38,1 | 3,2 | 289.275 | 297.540 | 314.070 |
| 42,2 | 1,1 | 117.075 | 120.420 | 127.110 |
| 42,2 | 1,2 | 127.400 | 131.040 | 138.320 |
| 42,2 | 1,4 | 147.875 | 152.100 | 160.550 |
| 42,2 | 1,5 | 158.025 | 162.540 | 171.570 |
| 42,2 | 1,8 | 188.300 | 193.680 | 204.440 |
| 42,2 | 2 | 208.250 | 214.200 | 226.100 |
| 42,2 | 2,3 | 237.650 | 244.440 | 258.020 |
| 42,2 | 2,5 | 257.075 | 264.420 | 279.110 |
| 42,2 | 2,8 | 285.600 | 293.760 | 310.080 |
| 42,2 | 3 | 304.500 | 313.200 | 330.600 |
| 42,2 | 3,2 | 323.225 | 332.460 | 350.930 |
| 48,1 | 1,2 | 145.775 | 149.940 | 158.270 |
| 48,1 | 1,4 | 169.225 | 174.060 | 183.730 |
| 48,1 | 1,5 | 180.950 | 186.120 | 196.460 |
| 48,1 | 1,8 | 215.775 | 221.940 | 234.270 |
| 48,1 | 2 | 238.700 | 245.520 | 259.160 |
| 48,1 | 2,3 | 272.825 | 280.620 | 296.210 |
| 48,1 | 2,5 | 295.225 | 303.660 | 320.530 |
| 48,1 | 2,8 | 328.475 | 337.860 | 356.630 |
| 48,1 | 3 | 350.350 | 360.360 | 380.380 |
| 48,1 | 3,2 | 372.050 | 382.680 | 403.940 |
| 59,9 | 1,4 | 212.100 | 218.160 | 230.280 |
| 59,9 | 1,5 | 226.800 | 233.280 | 246.240 |
| 59,9 | 1,8 | 270.725 | 278.460 | 293.930 |
| 59,9 | 2 | 299.775 | 308.340 | 325.470 |
| 59,9 | 2,3 | 343.000 | 352.800 | 372.400 |
| 59,9 | 2,5 | 371.525 | 382.140 | 403.370 |
| 59,9 | 2,8 | 414.050 | 425.880 | 449.540 |
| 59,9 | 3 | 442.050 | 454.680 | 479.940 |
| 59,9 | 3,2 | 469.875 | 483.300 | 510.150 |
| 75,6 | 1,5 | 287.875 | 296.100 | 312.550 |
| 75,6 | 1,8 | 869.050 | 893.880 | 943.540 |
| 75,6 | 2 | 381.150 | 392.040 | 413.820 |
| 75,6 | 2,3 | 436.625 | 449.100 | 474.050 |
| 75,6 | 2,5 | 473.200 | 486.720 | 513.760 |
| 75,6 | 2,8 | 527.800 | 542.880 | 573.040 |
| 75,6 | 3 | 564.025 | 580.140 | 612.370 |
| 75,6 | 3,2 | 599.900 | 617.040 | 651.320 |
| 88 | 1,5 | 337.225 | 346.860 | 366.130 |
| 88 | 1,8 | 403.200 | 414.720 | 437.760 |
| 88 | 2 | 446.950 | 459.720 | 485.260 |
| 88 | 2,3 | 512.225 | 526.860 | 556.130 |
| 88 | 2,5 | 555.450 | 571.320 | 603.060 |
| 88 | 2,8 | 619.850 | 637.560 | 672.980 |
| 88 | 3 | 662.725 | 681.660 | 719.530 |
| 88 | 3,2 | 705.250 | 725.400 | 765.700 |
| 108 | 1,8 | 495.075 | 509.220 | 537.510 |
| 108 | 2 | 548.975 | 564.660 | 596.030 |
| 108 | 2,3 | 629.475 | 647.460 | 683.430 |
| 108 | 2,5 | 683.025 | 702.540 | 741.570 |
| 108 | 2,8 | 802.550 | 825.480 | 871.340 |
| 108 | 3 | 815.675 | 838.980 | 885.590 |
| 108 | 3,2 | 868.350 | 893.160 | 942.780 |
| 113,5 | 1,8 | 520.625 | 535.500 | 565.250 |
| 113,5 | 2 | 577.500 | 594.000 | 627.000 |
| 113,5 | 2,3 | 662.200 | 681.120 | 718.960 |
| 113,5 | 2,5 | 718.550 | 739.080 | 780.140 |
| 113,5 | 2,8 | 802.550 | 825.480 | 871.340 |
| 113,5 | 3 | 858.375 | 882.900 | 931.950 |
| 113,5 | 3,2 | 914.025 | 940.140 | 992.370 |
| 113,5 | 4 | 1.134.175 | 1.166.580 | 1.231.390 |
| 126,8 | 1,8 | 582.575 | 599.220 | 632.510 |
| 126,8 | 2 | 646.275 | 664.740 | 701.670 |
| 126,8 | 2,3 | 741.475 | 762.660 | 805.030 |
| 126,8 | 2,5 | 804.650 | 827.640 | 873.620 |
| 126,8 | 2,8 | 951.475 | 978.660 | 1.033.030 |
| 126,8 | 3 | 961.800 | 989.280 | 1.044.240 |
| 126,8 | 3,2 | 1.024.100 | 1.053.360 | 1.111.880 |
| 141,3 | 4 | 1.408.050 | 1.448.280 | 1.528.740 |
| 141,3 | 4,8 | 1.689.450 | 1.737.720 | 1.834.260 |
| 141,3 | 5,6 | 1.954.050 | 2.009.880 | 2.121.540 |
| 141,3 | 6,4 | 2.285.850 | 2.351.160 | 2.481.780 |
| Đường kính | Độ dày | Hòa Phát (đ/ 6m) | Nam Kim (đ/ 6m) | Hoa Sen (đ/ 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 1 | 34.600 | 32.870 | 36.330 |
| 12,7 | 1,1 | 37.800 | 35.910 | 39.690 |
| 12,7 | 1,2 | 40.800 | 38.760 | 42.840 |
| 15,9 | 1 | 44.000 | 41.800 | 46.200 |
| 15,9 | 1,1 | 48.200 | 45.790 | 50.610 |
| 15,9 | 1,2 | 52.200 | 49.590 | 54.810 |
| 15,9 | 1,4 | 60.000 | 57.000 | 63.000 |
| 15,9 | 1,5 | 64.000 | 60.800 | 67.200 |
| 15,9 | 1,8 | 75.200 | 71.440 | 78.960 |
| 21,2 | 1 | 59.800 | 56.810 | 62.790 |
| 21,2 | 1,1 | 65.400 | 62.130 | 68.670 |
| 21,2 | 1,2 | 71.000 | 67.450 | 74.550 |
| 21,2 | 1,4 | 82.000 | 77.900 | 86.100 |
| 21,2 | 1,5 | 87.400 | 83.030 | 91.770 |
| 21,2 | 1,8 | 103.400 | 98.230 | 108.570 |
| 21,2 | 2 | 113.600 | 107.920 | 119.280 |
| 21,2 | 2,3 | 128.600 | 122.170 | 135.030 |
| 21,2 | 2,5 | 138.400 | 131.480 | 145.320 |
| 26,7 | 1 | 76.000 | 72.200 | 79.800 |
| 26,7 | 1,1 | 83.200 | 79.040 | 87.360 |
| 26,7 | 1,2 | 90.400 | 85.880 | 94.920 |
| 26,7 | 1,4 | 104.600 | 99.370 | 109.830 |
| 26,7 | 1,5 | 111.600 | 106.020 | 117.180 |
| 26,7 | 1,8 | 132.400 | 125.780 | 139.020 |
| 26,7 | 2 | 145.800 | 138.510 | 153.090 |
| 26,7 | 2,3 | 165.800 | 157.510 | 174.090 |
| 26,7 | 2,5 | 178.600 | 169.670 | 187.530 |
| 33,5 | 1 | 96.200 | 91.390 | 101.010 |
| 33,5 | 1,1 | 105.400 | 100.130 | 110.670 |
| 33,5 | 1,2 | 114.800 | 109.060 | 120.540 |
| 33,5 | 1,4 | 133.000 | 126.350 | 139.650 |
| 33,5 | 1,5 | 142.000 | 134.900 | 149.100 |
| 33,5 | 1,8 | 168.800 | 160.360 | 177.240 |
| 33,5 | 2 | 186.400 | 177.080 | 195.720 |
| 33,5 | 2,3 | 212.400 | 201.780 | 223.020 |
| 33,5 | 2,5 | 229.400 | 217.930 | 240.870 |
| 33,5 | 2,8 | 254.400 | 241.680 | 267.120 |
| 33,5 | 3 | 270.800 | 257.260 | 284.340 |
| 33,5 | 3,2 | 287.000 | 272.650 | 301.350 |
| 38,1 | 1 | 109.800 | 104.310 | 115.290 |
| 38,1 | 1,1 | 120.400 | 114.380 | 126.420 |
| 38,1 | 1,2 | 131.000 | 124.450 | 137.550 |
| 38,1 | 1,4 | 152.000 | 144.400 | 159.600 |
| 38,1 | 1,5 | 162.400 | 154.280 | 170.520 |
| 38,1 | 1,8 | 193.400 | 183.730 | 203.070 |
| 38,1 | 2 | 213.600 | 202.920 | 224.280 |
| 38,1 | 2,3 | 243.600 | 231.420 | 255.780 |
| 38,1 | 2,5 | 263.400 | 250.230 | 276.570 |
| 38,1 | 2,8 | 292.600 | 277.970 | 307.230 |
| 38,1 | 3 | 311.600 | 296.020 | 327.180 |
| 38,1 | 3,2 | 330.600 | 314.070 | 347.130 |
| 42,2 | 1,1 | 133.800 | 127.110 | 140.490 |
| 42,2 | 1,2 | 145.600 | 138.320 | 152.880 |
| 42,2 | 1,4 | 169.000 | 160.550 | 177.450 |
| 42,2 | 1,5 | 180.600 | 171.570 | 189.630 |
| 42,2 | 1,8 | 215.200 | 204.440 | 225.960 |
| 42,2 | 2 | 238.000 | 226.100 | 249.900 |
| 42,2 | 2,3 | 271.600 | 258.020 | 285.180 |
| 42,2 | 2,5 | 293.800 | 279.110 | 308.490 |
| 42,2 | 2,8 | 326.400 | 310.080 | 342.720 |
| 42,2 | 3 | 348.000 | 330.600 | 365.400 |
| 42,2 | 3,2 | 369.400 | 350.930 | 387.870 |
| 48,1 | 1,2 | 166.600 | 158.270 | 174.930 |
| 48,1 | 1,4 | 193.400 | 183.730 | 203.070 |
| 48,1 | 1,5 | 206.800 | 196.460 | 217.140 |
| 48,1 | 1,8 | 246.600 | 234.270 | 258.930 |
| 48,1 | 2,0 | 272.800 | 259.160 | 286.440 |
| 48,1 | 2,3 | 311.800 | 296.210 | 327.390 |
| 48,1 | 2,5 | 337.400 | 320.530 | 354.270 |
| 48,1 | 2,8 | 375.400 | 356.630 | 394.170 |
| 48,1 | 3,0 | 400.400 | 380.380 | 420.420 |
| 48,1 | 3,2 | 425.200 | 403.940 | 446.460 |
| 48,1 | 1,4 | 242.400 | 230.280 | 254.520 |
| 59,9 | 1,4 | 242.400 | 230.280 | 254.520 |
| 59,9 | 1,5 | 259.200 | 246.240 | 272.160 |
| 59,9 | 1,8 | 309.400 | 293.930 | 324.870 |
| 59,9 | 2,0 | 342.600 | 325.470 | 359.730 |
| 59,9 | 2,3 | 392.000 | 372.400 | 411.600 |
| 59,9 | 2,5 | 424.600 | 403.370 | 445.830 |
| 59,9 | 2,8 | 473.200 | 449.540 | 496.860 |
| 59,9 | 3,0 | 505.200 | 479.940 | 530.460 |
| 75,6 | 3,2 | 537.000 | 510.150 | 563.850 |
| 75,6 | 1,5 | 329.000 | 312.550 | 345.450 |
| 75,6 | 1,8 | 993.200 | 943.540 | 1.042.860 |
| 75,6 | 2,0 | 435.600 | 413.820 | 457.380 |
| 75,6 | 2,3 | 499.000 | 474.050 | 523.950 |
| 75,6 | 2,5 | 540.800 | 513.760 | 567.840 |
| 75,6 | 2,8 | 603.200 | 573.040 | 633.360 |
| 75,6 | 3,0 | 644.600 | 612.370 | 676.830 |
| 88,0 | 3,2 | 685.600 | 651.320 | 719.880 |
| 88,0 | 1,5 | 385.400 | 366.130 | 404.670 |
| 88,0 | 1,8 | 460.800 | 437.760 | 483.840 |
| 88,0 | 2,0 | 510.800 | 485.260 | 536.340 |
| 88,0 | 2,3 | 585.400 | 556.130 | 614.670 |
| 88,0 | 2,5 | 634.800 | 603.060 | 666.540 |
| 88,0 | 2,8 | 708.400 | 672.980 | 743.820 |
| 88,0 | 3,0 | 757.400 | 719.530 | 795.270 |
| 108,0 | 3,2 | 806.000 | 765.700 | 846.300 |
| 108,0 | 1,8 | 565.800 | 537.510 | 594.090 |
| 108,0 | 2,0 | 627.400 | 596.030 | 658.770 |
| 108,0 | 2,3 | 719.400 | 683.430 | 755.370 |
| 108,0 | 2,5 | 780.600 | 741.570 | 819.630 |
| 108,0 | 2,8 | 917.200 | 871.340 | 963.060 |
| 108,0 | 3,0 | 932.200 | 885.590 | 978.810 |
| 113,5 | 3,2 | 992.400 | 942.780 | 1.042.020 |
| 113,5 | 1,8 | 595.000 | 565.250 | 624.750 |
| 113,5 | 2,0 | 660.000 | 627.000 | 693.000 |
| 113,5 | 2,3 | 756.800 | 718.960 | 794.640 |
| 113,5 | 2,5 | 821.200 | 780.140 | 862.260 |
| 113,5 | 2,8 | 917.200 | 871.340 | 963.060 |
| 113,5 | 3,0 | 981.000 | 931.950 | 1.030.050 |
| 113,5 | 3,2 | 1.044.600 | 992.370 | 1.096.830 |
| 126,8 | 4,0 | 1.296.200 | 1.231.390 | 1.361.010 |
| 126,8 | 1,8 | 665.800 | 632.510 | 699.090 |
| 126,8 | 2,0 | 738.600 | 701.670 | 775.530 |
| 126,8 | 2,3 | 847.400 | 805.030 | 889.770 |
| 126,8 | 2,5 | 919.600 | 873.620 | 965.580 |
| 126,8 | 2,8 | 1.087.400 | 1.033.030 | 1.141.770 |
| 126,8 | 3,0 | 1.099.200 | 1.044.240 | 1.154.160 |
| 141,3 | 3,2 | 1.170.400 | 1.111.880 | 1.228.920 |
| 141,3 | 4,0 | 1.609.200 | 1.528.740 | 1.689.660 |
| 141,3 | 4,8 | 1.930.800 | 1.834.260 | 2.027.340 |
| 141,3 | 5,6 | 2.233.200 | 2.121.540 | 2.344.860 |
| 141,3 | 6,4 | 2.612.400 | 2.481.780 | 2.743.020 |
| Đường kính | Độ dày | Hoa Sen (đ/ 6m) | Hòa Phát (đ/ 6m) | Nhật Quang (đ/ 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 1 | 48.440 | 45.845 | 44.980 |
| 12,7 | 1,1 | 52.920 | 50.085 | 49.140 |
| 12,7 | 1,2 | 57.120 | 54.060 | 53.040 |
| 15,9 | 1 | 61.600 | 58.300 | 57.200 |
| 15,9 | 1,1 | 67.480 | 63.865 | 62.660 |
| 15,9 | 1,2 | 73.080 | 69.165 | 67.860 |
| 15,9 | 1,4 | 84.000 | 79.500 | 78.000 |
| 15,9 | 1,5 | 89.600 | 84.800 | 83.200 |
| 15,9 | 1,8 | 105.280 | 99.640 | 97.760 |
| 21,2 | 1 | 83.720 | 79.235 | 77.740 |
| 21,2 | 1,1 | 91.560 | 86.655 | 85.020 |
| 21,2 | 1,2 | 99.400 | 94.075 | 92.300 |
| 21,2 | 1,4 | 114.800 | 108.650 | 106.600 |
| 21,2 | 1,5 | 122.360 | 115.805 | 113.620 |
| 21,2 | 1,8 | 144.760 | 137.005 | 134.420 |
| 21,2 | 2 | 159.040 | 150.520 | 147.680 |
| 21,2 | 2,3 | 180.040 | 170.395 | 167.180 |
| 21,2 | 2,5 | 193.760 | 183.380 | 179.920 |
| 26,7 | 1 | 106.400 | 100.700 | 98.800 |
| 26,7 | 1,1 | 116.480 | 110.240 | 108.160 |
| 26,7 | 1,2 | 126.560 | 119.780 | 117.520 |
| 26,7 | 1,4 | 146.440 | 138.595 | 135.980 |
| 26,7 | 1,5 | 156.240 | 147.870 | 145.080 |
| 26,7 | 1,8 | 185.360 | 175.430 | 172.120 |
| 26,7 | 2 | 204.120 | 193.185 | 189.540 |
| 26,7 | 2,3 | 232.120 | 219.685 | 215.540 |
| 26,7 | 2,5 | 250.040 | 236.645 | 232.180 |
| 33,5 | 1 | 134.680 | 127.465 | 125.060 |
| 33,5 | 1,1 | 147.560 | 139.655 | 137.020 |
| 33,5 | 1,2 | 160.720 | 152.110 | 149.240 |
| 33,5 | 1,4 | 186.200 | 176.225 | 172.900 |
| 33,5 | 1,5 | 198.800 | 188.150 | 184.600 |
| 33,5 | 1,8 | 236.320 | 223.660 | 219.440 |
| 33,5 | 2 | 260.960 | 246.980 | 242.320 |
| 33,5 | 2,3 | 297.360 | 281.430 | 276.120 |
| 33,5 | 2,5 | 321.160 | 303.955 | 298.220 |
| 33,5 | 2,8 | 356.160 | 337.080 | 330.720 |
| 33,5 | 3 | 379.120 | 358.810 | 352.040 |
| 33,5 | 3,2 | 401.800 | 380.275 | 373.100 |
| 38,1 | 1 | 153.720 | 145.485 | 142.740 |
| 38,1 | 1,1 | 168.560 | 159.530 | 156.520 |
| 38,1 | 1,2 | 183.400 | 173.575 | 170.300 |
| 38,1 | 1,4 | 212.800 | 201.400 | 197.600 |
| 38,1 | 1,5 | 227.360 | 215.180 | 211.120 |
| 38,1 | 1,8 | 270.760 | 256.255 | 251.420 |
| 38,1 | 2 | 299.040 | 283.020 | 277.680 |
| 38,1 | 2,3 | 341.040 | 322.770 | 316.680 |
| 38,1 | 2,5 | 368.760 | 349.005 | 342.420 |
| 38,1 | 2,8 | 409.640 | 387.695 | 380.380 |
| 38,1 | 3 | 436.240 | 412.870 | 405.080 |
| 38,1 | 3,2 | 462.840 | 438.045 | 429.780 |
| 42,2 | 1,1 | 187.320 | 177.285 | 173.940 |
| 42,2 | 1,2 | 203.840 | 192.920 | 189.280 |
| 42,2 | 1,4 | 236.600 | 223.925 | 219.700 |
| 42,2 | 1,5 | 252.840 | 239.295 | 234.780 |
| 42,2 | 1,8 | 301.280 | 285.140 | 279.760 |
| 42,2 | 2 | 333.200 | 315.350 | 309.400 |
| 42,2 | 2,3 | 380.240 | 359.870 | 353.080 |
| 42,2 | 2,5 | 411.320 | 389.285 | 381.940 |
| 42,2 | 2,8 | 456.960 | 432.480 | 424.320 |
| 42,2 | 3 | 487.200 | 461.100 | 452.400 |
| 42,2 | 3,2 | 517.160 | 489.455 | 480.220 |
| 48,1 | 1,2 | 233.240 | 220.745 | 216.580 |
| 48,1 | 1,4 | 270.760 | 256.255 | 251.420 |
| 48,1 | 1,5 | 289.520 | 274.010 | 268.840 |
| 48,1 | 1,8 | 345.240 | 326.745 | 320.580 |
| 48,1 | 2 | 381.920 | 361.460 | 354.640 |
| 48,1 | 2,3 | 436.520 | 413.135 | 405.340 |
| 48,1 | 2,5 | 472.360 | 447.055 | 438.620 |
| 48,1 | 2,8 | 525.560 | 497.405 | 488.020 |
| 48,1 | 3 | 560.560 | 530.530 | 520.520 |
| 48,1 | 3,2 | 595.280 | 563.390 | 552.760 |
| 59,9 | 1,4 | 339.360 | 321.180 | 315.120 |
| 59,9 | 1,5 | 362.880 | 343.440 | 336.960 |
| 59,9 | 1,8 | 433.160 | 409.955 | 402.220 |
| 59,9 | 2 | 479.640 | 453.945 | 445.380 |
| 59,9 | 2,3 | 548.800 | 519.400 | 509.600 |
| 59,9 | 2,5 | 594.440 | 562.595 | 551.980 |
| 59,9 | 2,8 | 662.480 | 626.990 | 615.160 |
| 59,9 | 3 | 707.280 | 669.390 | 656.760 |
| 59,9 | 3,2 | 751.800 | 711.525 | 698.100 |
| 75,6 | 1,5 | 460.600 | 435.925 | 427.700 |
| 75,6 | 1,8 | 1.390.480 | 1.315.990 | 1.291.160 |
| 75,6 | 2 | 609.840 | 577.170 | 566.280 |
| 75,6 | 2,3 | 698.600 | 661.175 | 648.700 |
| 75,6 | 2,5 | 757.120 | 716.560 | 703.040 |
| 75,6 | 2,8 | 844.480 | 799.240 | 784.160 |
| 75,6 | 3 | 902.440 | 854.095 | 837.980 |
| 75,6 | 3,2 | 959.840 | 908.420 | 891.280 |
| 88 | 1,5 | 539.560 | 510.655 | 501.020 |
| 88 | 1,8 | 645.120 | 610.560 | 599.040 |
| 88 | 2 | 715.120 | 676.810 | 664.040 |
| 88 | 2,3 | 819.560 | 775.655 | 761.020 |
| 88 | 2,5 | 888.720 | 841.110 | 825.240 |
| 88 | 2,8 | 991.760 | 938.630 | 920.920 |
| 88 | 3 | 1.060.360 | 1.003.555 | 984.620 |
| 88 | 3,2 | 1.128.400 | 1.067.950 | 1.047.800 |
| 108 | 1,8 | 792.120 | 749.685 | 735.540 |
| 108 | 2 | 878.360 | 831.305 | 815.620 |
| 108 | 2,3 | 1.007.160 | 953.205 | 935.220 |
| 108 | 2,5 | 1.092.840 | 1.034.295 | 1.014.780 |
| 108 | 2,8 | 1.284.080 | 1.215.290 | 1.192.360 |
| 108 | 3 | 1.305.080 | 1.235.165 | 1.211.860 |
| 108 | 3,2 | 1.389.360 | 1.314.930 | 1.290.120 |
| 113,5 | 1,8 | 833.000 | 788.375 | 773.500 |
| 113,5 | 2 | 924.000 | 874.500 | 858.000 |
| 113,5 | 2,3 | 1.059.520 | 1.002.760 | 983.840 |
| 113,5 | 2,5 | 1.149.680 | 1.088.090 | 1.067.560 |
| 113,5 | 2,8 | 1.284.080 | 1.215.290 | 1.192.360 |
| 113,5 | 3 | 1.373.400 | 1.299.825 | 1.275.300 |
| 113,5 | 3,2 | 1.462.440 | 1.384.095 | 1.357.980 |
| 113,5 | 4 | 1.814.680 | 1.717.465 | 1.685.060 |
| 126,8 | 1,8 | 932.120 | 882.185 | 865.540 |
| 126,8 | 2 | 1.034.040 | 978.645 | 960.180 |
| 126,8 | 2,3 | 1.186.360 | 1.122.805 | 1.101.620 |
| 126,8 | 2,5 | 1.287.440 | 1.218.470 | 1.195.480 |
| 126,8 | 2,8 | 1.522.360 | 1.440.805 | 1.413.620 |
| 126,8 | 3 | 1.538.880 | 1.456.440 | 1.428.960 |
| 126,8 | 3,2 | 1.638.560 | 1.550.780 | 1.521.520 |
| 141,3 | 4 | 2.252.880 | 2.132.190 | 2.091.960 |
| 141,3 | 4,8 | 2.703.120 | 2.558.310 | 2.510.040 |
| 141,3 | 5,6 | 3.126.480 | 2.958.990 | 2.903.160 |
| 141,3 | 6,4 | 3.657.360 | 3.461.430 | 3.396.120 |
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Hòa Phát (đ/ 6m) | Trung Quốc (đ/ 6m) | Hàn Quốc (đ/ 6m) |
|---|---|---|---|---|
| Ống thép đen 168.3 | 3.96 | 1.270.368 | 1.347.360 | 1.443.600 |
| Ống thép đen 168.3 | 4.78 | 1.526.184 | 1.618.680 | 1.734.300 |
| Ống thép đen 168.3 | 5.56 | 1.766.952 | 1.874.040 | 2.007.900 |
| Ống thép đen 168.3 | 6.35 | 2.008.512 | 2.130.240 | 2.282.400 |
| Ống thép đen 219.1 | 4.78 | 2.000.592 | 2.121.840 | 2.273.400 |
| Ống thép đen 219.1 | 5.16 | 2.155.824 | 2.286.480 | 2.449.800 |
| Ống thép đen 219.1 | 5.56 | 2.318.976 | 2.459.520 | 2.635.200 |
| Ống thép đen 219.1 | 6.35 | 2.638.152 | 2.798.040 | 2.997.900 |
| Ống thép đen 273 | 6.35 | 3.306.600 | 3.507.000 | 3.757.500 |
| Ống thép đen 273 | 7.8 | 4.039.992 | 4.284.840 | 4.590.900 |
| Ống thép đen 273 | 9.27 | 4.774.176 | 5.063.520 | 5.425.200 |
| Ống thép đen 323.9 | 4.57 | 2.848.824 | 3.021.480 | 3.237.300 |
| Ống thép đen 323.9 | 6.35 | 3.936.240 | 4.174.800 | 4.473.000 |
| Ống thép đen 323.9 | 8.38 | 5.161.464 | 5.474.280 | 5.865.300 |
| Ống thép đen 355.6 | 4.78 | 3.270.168 | 3.468.360 | 3.716.100 |
| Ống thép đen 355.6 | 6.35 | 4.329.864 | 4.592.280 | 4.920.300 |
| Ống thép đen 355.6 | 7.93 | 5.379.264 | 5.705.280 | 6.112.800 |
| Ống thép đen 355.6 | 9.53 | 6.435.000 | 6.825.000 | 7.312.500 |
| Ống thép đen 355.6 | 11.1 | 7.465.392 | 7.917.840 | 8.483.400 |
| Ống thép đen 355.6 | 12.7 | 8.501.328 | 9.016.560 | 9.660.600 |
| Ống thép đen 406 | 6.35 | 4.959.504 | 5.260.080 | 5.635.800 |
| Ống thép đen 406 | 7.93 | 6.168.888 | 6.542.760 | 7.010.100 |
| Ống thép đen 406 | 9.53 | 7.383.816 | 7.831.320 | 8.390.700 |
| Ống thép đen 406 | 12.7 | 9.760.608 | 10.352.160 | 11.091.600 |
| Ống thép đen 457.2 | 6.35 | 6.946.632 | 7.367.640 | 7.893.900 |
| Ống thép đen 457.2 | 7.93 | 6.946.632 | 7.367.640 | 7.893.900 |
| Ống thép đen 457.2 | 9.53 | 8.328.672 | 8.833.440 | 9.464.400 |
| Ống thép đen 457.2 | 11.1 | 9.666.360 | 10.252.200 | 10.984.500 |
| Ống thép đen 508 | 6.35 | 6.218.784 | 6.595.680 | 7.066.800 |
| Ống thép đen 508 | 9.53 | 9.273.528 | 9.835.560 | 10.538.100 |
| Ống thép đen 508 | 12.7 | 12.279.960 | 13.024.200 | 13.954.500 |
| Ống thép đen 610 | 6.35 | 7.482.816 | 7.936.320 | 8.503.200 |
| Ống thép đen 610 | 7.93 | 11.171.160 | 11.848.200 | 12.694.500 |
| Ống thép đen 610 | 12.7 | 14.808.816 | 15.706.320 | 16.828.200 |
