Tôn Thép Mạnh Hà trân trọng gửi đến quý khách hàng và những nhà thầu quan tâm bảng giá thép hộp VinaOne vuông, chữ nhật mới nhất. Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1, chuyên cung cấp các sản phẩm thép hộp VinaOne chính hãng, đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ chứng từ nguồn gốc và áp dụng giá ưu đãi nhất trên thị trường.
Với tâm huyết trong ngành, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, đại lý Thép Mạnh Hà cam kết cung cấp thép hộp VinaOne đa dạng về kích thước và độ dày, đáp ứng mọi nhu cầu trong quá trình thi công xây dựng. Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển toàn khu vực miền Nam, đặc biệt là Hồ Chí Minh, với giá thép hộp VinaOne được ưu đãi nhất, nhận chiết khấu từ 3 – 7%.
Chúng tôi cung cấp thép hộp VinaOne theo quy cách:
- Sản phẩm: Thép hộp mạ kẽm vuông, chữ nhật VinaOne
- Quy cách: 10×20 – 150×200, 10×10 – 120×120
- Chiều dài có sẵn là 6m và có thể được cắt theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Độ dày: 0,6 – 3,5mm
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS Nhật Bản, TCVN Việt Nam hoặc ASTM Hoa Kỳ.
Báo giá thép hộp VinaOne mới nhất 31/10/2024
Bảng giá thép hộp VinaOne tại Nhà máy Mạnh Hà được cập nhật liên tục hằng ngày, bao gồm thép hộp chữ nhật và vuông để quý khách hàng dễ dàng tham khảo. Bảng giá gồm loại hàng, độ dày, trọng lượng và giá bán trên cây 6m được liệt kê chi tiết dưới đây:
- Giá thép hộp chữ nhật VinaOne: 26.730 – 4.195.620 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp vuông VinaOne: 17.820 – 2.491.830 VNĐ/ cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm chữ nhật VinaOne
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá/ Cây |
---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,62 | 26.730 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,92 | 31.680 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,16 | 35.640 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,4 | 39.600 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,7 | 44.550 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 2,94 | 48.510 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,18 | 52.470 |
Hộp 10x50 | 0,6 | 3,36 | 55.440 |
Hộp 10x50 | 0,7 | 3,9 | 64.350 |
Hộp 10x50 | 0,8 | 4,44 | 73.260 |
Hộp 10x50 | 0,9 | 4,98 | 82.170 |
Hộp 10x50 | 1 | 5,52 | 91.080 |
Hộp 10x50 | 1,1 | 6,06 | 99.990 |
Hộp 10x50 | 1,2 | 6,54 | 107.910 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,16 | 35.640 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,52 | 41.580 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,82 | 46.530 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,18 | 52.470 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,54 | 58.410 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,84 | 63.360 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,2 | 69.300 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 4,5 | 74.250 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 4,86 | 80.190 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,16 | 85.140 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,36 | 55.440 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,9 | 64.350 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,44 | 73.260 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 4,98 | 82.170 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,52 | 91.080 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,06 | 99.990 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,54 | 107.910 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 7,08 | 116.820 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,62 | 125.730 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,16 | 134.640 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 8,64 | 142.560 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,18 | 151.470 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 9,72 | 160.380 |
Hộp 20x40 | 2 | 10,74 | 177.210 |
Hộp 20x40 | 3 | 15,6 | 257.400 |
Hộp 20x40 | 3,5 | 17,94 | 296.010 |
Hộp 20x40 | 4 | 20,22 | 333.630 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,2 | 69.300 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,86 | 80.190 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,58 | 92.070 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,24 | 102.960 |
Hộp 25x50 | 1 | 6,9 | 113.850 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,62 | 125.730 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,28 | 136.620 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 8,94 | 147.510 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,6 | 158.400 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,26 | 169.290 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 10,92 | 180.180 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,58 | 191.070 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,88 | 97.020 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,66 | 109.890 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,5 | 123.750 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,34 | 137.610 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,12 | 150.480 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 9,96 | 164.340 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 10,8 | 178.200 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,58 | 191.070 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,36 | 203.940 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 13,2 | 217.800 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 13,98 | 230.670 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 14,76 | 243.540 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,38 | 270.270 |
Hộp 30x60 | 3 | 24,12 | 397.980 |
Hộp 30x60 | 3,5 | 27,84 | 459.360 |
Hộp 30x60 | 4 | 31,56 | 520.740 |
Hộp 30x60 | 5 | 38,7 | 638.550 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 8,94 | 147.510 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,08 | 166.320 |
Hộp 30x90 | 1 | 11,16 | 184.140 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,24 | 201.960 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,38 | 220.770 |
Hộp 30x90 | 1,3 | 14,46 | 238.590 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,54 | 256.410 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,62 | 274.230 |
Hộp 30x90 | 1,6 | 17,7 | 292.050 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 18,78 | 309.870 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 19,86 | 327.690 |
Hộp 30x90 | 2 | 22,02 | 363.330 |
Hộp 30x90 | 3 | 32,58 | 537.570 |
Hộp 30x90 | 3,5 | 37,74 | 622.710 |
Hộp 30x90 | 4 | 42,84 | 706.860 |
Hộp 30x90 | 5 | 52,8 | 871.200 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 8,94 | 147.510 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,08 | 166.320 |
Hộp 40x80 | 1 | 11,16 | 184.140 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,24 | 201.960 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,38 | 220.770 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 14,46 | 238.590 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,54 | 256.410 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,62 | 274.230 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 17,7 | 292.050 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 18,78 | 309.870 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 19,86 | 327.690 |
Hộp 40x80 | 2 | 21,42 | 353.430 |
Hộp 40x80 | 3 | 32,58 | 537.570 |
Hộp 40x80 | 3,5 | 37,74 | 622.710 |
Hộp 40x80 | 4 | 42,84 | 706.860 |
Hộp 40x80 | 5 | 52,8 | 871.200 |
Hộp 40x80 | 6 | 62,52 | 1.031.580 |
Hộp 50x100 | 0,8 | 12,6 | 207.900 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 13,98 | 230.670 |
Hộp 50x100 | 1 | 15,36 | 253.440 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 16,74 | 276.210 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 18,12 | 298.980 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 19,5 | 321.750 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 20,88 | 344.520 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 22,2 | 366.300 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 23,58 | 389.070 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 24,96 | 411.840 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,86 | 426.690 |
Hộp 50x100 | 2 | 41,04 | 677.160 |
Hộp 50x100 | 3 | 47,64 | 786.060 |
Hộp 50x100 | 3,5 | 54,18 | 893.970 |
Hộp 50x100 | 4 | 66,96 | 1.104.840 |
Hộp 50x100 | 5 | 79,44 | 1.310.760 |
Hộp 50x150 | 1,2 | 22,38 | 369.270 |
Hộp 50x150 | 1,3 | 24,24 | 399.960 |
Hộp 50x150 | 1,4 | 26,1 | 430.650 |
Hộp 50x150 | 1,5 | 27,9 | 460.350 |
Hộp 50x150 | 1,6 | 29,76 | 491.040 |
Hộp 50x150 | 1,7 | 31,62 | 521.730 |
Hộp 50x150 | 1,8 | 33,42 | 551.430 |
Hộp 50x150 | 2 | 37,08 | 611.820 |
Hộp 50x150 | 3 | 55,2 | 910.800 |
Hộp 50x150 | 3,5 | 63,54 | 1.048.410 |
Hộp 50x150 | 4 | 73,02 | 1.204.830 |
Hộp 50x150 | 5 | 90,48 | 1.492.920 |
Hộp 50x150 | 6 | 107,7 | 1.777.050 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,16 | 332.640 |
Hộp 60x120 | 1,3 | 21,78 | 359.370 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,46 | 387.090 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,08 | 413.820 |
Hộp 60x120 | 1,6 | 26,76 | 441.540 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,38 | 468.270 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,06 | 495.990 |
Hộp 60x120 | 2 | 33,3 | 549.450 |
Hộp 60x120 | 3 | 49,56 | 817.740 |
Hộp 60x120 | 3,5 | 57,54 | 949.410 |
Hộp 60x120 | 4 | 61,86 | 1.020.690 |
Hộp 60x120 | 5 | 81,06 | 1.337.490 |
Hộp 60x120 | 6 | 96,42 | 1.590.930 |
Hộp 70x140 | 1,4 | 27,42 | 452.430 |
Hộp 70x140 | 1,5 | 29,34 | 484.110 |
Hộp 70x140 | 1,6 | 31,26 | 515.790 |
Hộp 70x140 | 1,7 | 33,18 | 547.470 |
Hộp 70x140 | 1,8 | 35,1 | 579.150 |
Hộp 70x140 | 2 | 39 | 643.500 |
Hộp 70x140 | 3 | 58,02 | 957.330 |
Hộp 70x140 | 3,5 | 67,44 | 1.112.760 |
Hộp 70x140 | 4 | 76,74 | 1.266.210 |
Hộp 70x140 | 5 | 95,22 | 1.571.130 |
Hộp 70x140 | 6 | 113,34 | 1.870.110 |
Hộp 100x150 | 3 | 69,3 | 1.143.450 |
Hộp 100x150 | 3,5 | 80,64 | 1.330.560 |
Hộp 100x150 | 4 | 91,86 | 1.515.690 |
Hộp 100x150 | 5 | 114,06 | 1.881.990 |
Hộp 100x150 | 6 | 135,96 | 2.243.340 |
Hộp 100x150 | 7 | 157,62 | 2.600.730 |
Hộp 100x200 | 3 | 83,46 | 1.377.090 |
Hộp 100x200 | 3,5 | 97,08 | 1.601.820 |
Hộp 100x200 | 4 | 110,7 | 1.826.550 |
Hộp 100x200 | 5 | 137,58 | 2.270.070 |
Hộp 100x200 | 6 | 164,22 | 2.709.630 |
Hộp 100x200 | 7 | 190,56 | 3.144.240 |
Hộp 100x200 | 8 | 216,6 | 3.573.900 |
Hộp 150x200 | 3 | 97,56 | 1.609.740 |
Hộp 150x200 | 3,5 | 113,58 | 1.874.070 |
Hộp 150x200 | 4 | 129,54 | 2.137.410 |
Hộp 150x200 | 5 | 161,16 | 2.659.140 |
Hộp 150x200 | 6 | 192,48 | 3.175.920 |
Hộp 150x200 | 7 | 223,56 | 3.688.740 |
Hộp 150x200 | 8 | 254,28 | 4.195.620 |
2/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm vuông VinaOne
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá / cây |
---|---|---|---|
Vuông 10 | 0,6 | 1,08 | 17.820 |
Vuông 10 | 0,7 | 1,44 | 23.760 |
Vuông 10 | 0,8 | 1,56 | 25.740 |
Vuông 10 | 0,9 | 1,74 | 28.710 |
Vuông 10 | 1 | 1,92 | 31.680 |
Vuông 10 | 1,1 | 2,04 | 33.660 |
Vuông 10 | 1,2 | 2,22 | 36.630 |
Vuông 12 | 0,6 | 1,32 | 21.780 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,5 | 24.750 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,74 | 28.710 |
Vuông 12 | 0,9 | 1,92 | 31.680 |
Vuông 12 | 1 | 2,1 | 34.650 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,28 | 37.620 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,52 | 41.580 |
Vuông 12 | 1,3 | 2,7 | 44.550 |
Vuông 12 | 1,4 | 2,88 | 47.520 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,5 | 24.750 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,8 | 29.700 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,04 | 33.660 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,28 | 37.620 |
Vuông 14 | 1 | 2,46 | 40.590 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,7 | 44.550 |
Vuông 14 | 1,2 | 2,94 | 48.510 |
Vuông 14 | 1,3 | 3,18 | 52.470 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,42 | 56.430 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,6 | 59.400 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,62 | 26.730 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,92 | 31.680 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,16 | 35.640 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,4 | 39.600 |
Vuông 15 | 1 | 2,7 | 44.550 |
Vuông 15 | 1,1 | 2,94 | 48.510 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,18 | 52.470 |
Vuông 15 | 1,3 | 3,42 | 56.430 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,66 | 60.390 |
Vuông 15 | 1,5 | 3,9 | 64.350 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,74 | 28.710 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,04 | 33.660 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,34 | 38.610 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,58 | 42.570 |
Vuông 16 | 1 | 2,88 | 47.520 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,12 | 51.480 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,42 | 56.430 |
Vuông 16 | 1,3 | 3,66 | 60.390 |
Vuông 16 | 1,4 | 3,96 | 65.340 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,2 | 69.300 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,1 | 34.650 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,46 | 40.590 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,76 | 45.540 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,12 | 51.480 |
Vuông 19 | 1 | 3,42 | 56.430 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,78 | 62.370 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,08 | 67.320 |
Vuông 19 | 1,3 | 4,38 | 72.270 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,74 | 78.210 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,04 | 83.160 |
Vuông 19 | 1,6 | 5,34 | 88.110 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,64 | 93.060 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,22 | 36.630 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,58 | 42.570 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,94 | 48.510 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,3 | 54.450 |
Vuông 20 | 1 | 3,6 | 59.400 |
Vuông 20 | 1,1 | 3,96 | 65.340 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,32 | 71.280 |
Vuông 20 | 1,3 | 4,62 | 76.230 |
Vuông 20 | 1,4 | 4,98 | 82.170 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,34 | 88.110 |
Vuông 20 | 1,6 | 5,64 | 93.060 |
Vuông 20 | 1,7 | 6 | 99.000 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,3 | 103.950 |
Vuông 20 | 2 | 6,96 | 114.840 |
Vuông 20 | 2,5 | 8,52 | 140.580 |
Vuông 20 | 3 | 9,96 | 164.340 |
Vuông 20 | 3,5 | 11,4 | 188.100 |
Vuông 20 | 4 | 12,72 | 209.880 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,36 | 55.440 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,9 | 64.350 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,44 | 73.260 |
Vuông 30 | 0,9 | 4,98 | 82.170 |
Vuông 30 | 1 | 5,52 | 91.080 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,06 | 99.990 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,54 | 107.910 |
Vuông 30 | 1,3 | 7,08 | 116.820 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,62 | 125.730 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,16 | 134.640 |
Vuông 30 | 1,6 | 8,64 | 142.560 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,18 | 151.470 |
Vuông 30 | 1,8 | 9,72 | 160.380 |
Vuông 30 | 2 | 10,74 | 177.210 |
Vuông 30 | 2,5 | 13,2 | 217.800 |
Vuông 30 | 3 | 15,6 | 257.400 |
Vuông 30 | 3,5 | 17,94 | 296.010 |
Vuông 30 | 4 | 20,22 | 333.630 |
Vuông 30 | 5 | 24,54 | 404.910 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,22 | 86.130 |
Vuông 40 | 0,8 | 5,94 | 98.010 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,66 | 109.890 |
Vuông 40 | 1 | 7,38 | 121.770 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,1 | 133.650 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,82 | 145.530 |
Vuông 40 | 1,3 | 9,54 | 157.410 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,26 | 169.290 |
Vuông 40 | 1,5 | 10,98 | 181.170 |
Vuông 40 | 1,6 | 11,7 | 193.050 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,36 | 203.940 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,08 | 215.820 |
Vuông 40 | 2 | 14,46 | 238.590 |
Vuông 40 | 2,5 | 17,94 | 296.010 |
Vuông 40 | 3 | 21,3 | 351.450 |
Vuông 40 | 3,5 | 24,54 | 404.910 |
Vuông 40 | 4 | 27,78 | 458.370 |
Vuông 40 | 5 | 33,96 | 560.340 |
Vuông 40 | 6 | 39,9 | 658.350 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,44 | 122.760 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,34 | 137.610 |
Vuông 50 | 1 | 9,3 | 153.450 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,2 | 168.300 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,1 | 183.150 |
Vuông 50 | 1,3 | 12 | 198.000 |
Vuông 50 | 1,4 | 12,9 | 212.850 |
Vuông 50 | 1,5 | 13,8 | 227.700 |
Vuông 50 | 1,6 | 14,7 | 242.550 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,6 | 257.400 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,5 | 272.250 |
Vuông 50 | 2 | 18,24 | 300.960 |
Vuông 50 | 2,5 | 22,62 | 373.230 |
Vuông 50 | 3 | 26,94 | 444.510 |
Vuông 50 | 3,5 | 31,14 | 513.810 |
Vuông 50 | 4 | 35,34 | 583.110 |
Vuông 50 | 5 | 43,38 | 715.770 |
Vuông 50 | 6 | 51,18 | 844.470 |
Vuông 60 | 0,8 | 8,94 | 147.510 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,08 | 166.320 |
Vuông 60 | 1 | 11,16 | 184.140 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,24 | 201.960 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,38 | 220.770 |
Vuông 60 | 1,3 | 14,46 | 238.590 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,54 | 256.410 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,62 | 274.230 |
Vuông 60 | 1,6 | 17,7 | 292.050 |
Vuông 60 | 1,7 | 18,78 | 309.870 |
Vuông 60 | 1,8 | 19,86 | 327.690 |
Vuông 60 | 2 | 22,02 | 363.330 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,36 | 451.440 |
Vuông 60 | 3 | 32,58 | 537.570 |
Vuông 60 | 3,5 | 37,74 | 622.710 |
Vuông 60 | 4 | 42,84 | 706.860 |
Vuông 60 | 5 | 52,8 | 871.200 |
Vuông 60 | 6 | 62,52 | 1.031.580 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,38 | 270.270 |
Vuông 80 | 1,2 | 17,88 | 295.020 |
Vuông 80 | 1,3 | 19,32 | 318.780 |
Vuông 80 | 1,4 | 20,82 | 343.530 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,26 | 367.290 |
Vuông 80 | 1,6 | 23,76 | 392.040 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,2 | 415.800 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,64 | 439.560 |
Vuông 80 | 2 | 29,58 | 488.070 |
Vuông 80 | 2,5 | 36,78 | 606.870 |
Vuông 80 | 3 | 43,86 | 723.690 |
Vuông 80 | 3,5 | 50,94 | 840.510 |
Vuông 80 | 4 | 57,9 | 955.350 |
Vuông 80 | 5 | 71,64 | 1.182.060 |
Vuông 80 | 6 | 85,08 | 1.403.820 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,48 | 304.920 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,16 | 332.640 |
Vuông 90 | 1,3 | 21,78 | 359.370 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,46 | 387.090 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,08 | 413.820 |
Vuông 90 | 1,6 | 26,76 | 441.540 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,38 | 468.270 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,06 | 495.990 |
Vuông 90 | 2 | 33,3 | 549.450 |
Vuông 90 | 2,5 | 41,46 | 684.090 |
Vuông 90 | 3 | 49,56 | 817.740 |
* LƯU Ý: Bảng giá thép hộp mạ kẽm VinaOne trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể biến động tùy thuộc vào tình hình thị trường, giá nguyên liệu. Quý khách hàng, nhà thầu cần cập nhật bảng giá chi tiết hôm nay xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới Nhà máy Thép Mạnh Hà.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP VINAONE hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy VINAONE
Thép hộp Vinaone: nguồn gốc, chất lượng, ứng dụng và quy cách sản xuất
Thép hộp VinaOne là vật liệu thép hộpđược sản xuất bởi Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam. Thép hộp VinaOne được biết đến với chất lượng cao, đa dạng về chủng loại và ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng và công nghiệp.
1/ Thương hiệu thép hộp VinaOne
Công ty Cổ phần Sản xuất Thép VinaOne, thành lập từ năm 2002. Với hơn 20 năm hoạt động, VinaOne trở thành một trong những nhà máy hàng đầu sản xuất thép tại Việt Nam.
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao như ASTM, JIS, BS, AS và TCVN. Mỗi năm, nhà máy cung cấp hơn 1,2 triệu tấn thép đa dạng từ 4 nhà máy cán thép quy mô lớn với diện tích trên 20ha. Đội ngũ kỹ sư và nhân viên kiểm định chất lượng được đào tạo liên tục.
VinaOne cũng nhận được nhiều giải thưởng và chứng nhận, bao gồm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, top 500 doanh nghiệp quy mô lớn nhất tại Việt Nam.
2/ Ưu điểm và chất lượng thép hộp VinaOne
Thép hộp Vinaone là sản phẩm chất lượng với nhiều ưu điểm vượt trội như:
- Lớp hợp kim bảo vệ bề mặt chất lượng, giúp tăng độ bền và chống ăn mòn, trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tăng tuổi thọ lên đến 50 năm.
- Kích thước và độ dày đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường.
- Bề mặt sáng bóng và thẩm mỹ cao là lựa chọn cho nhiều ứng dụng trang trí.
- Chịu lực, đàn hồi tốt đảm bảo chất lượng khi gia công uốn cong, erp dẹp.
- Chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn như JIS G 3466:2010, ASTM A500, AS 1163:2016, TCCS VNO-02.
- Được sản xuất theo quy trình khép kín từ cuộn nguyên liệu đến định hình.
- Thép hộp VinaOne phải đảm bảo các tiêu chuẩn về kích thước, độ dày, lớp phủ mạ trong ngoài, thử áp lực, nhiệt độ, ngoại quan.
- Được đóng gói và bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, giảm thiểu tình trạng móp méo, biến dạng khi lưu kho.
3/ Ứng dụng phổ biến của thép hộp VinaOne
Một số ứng dụng thường gặp của thép hộp VinaOne trong đời sống:
- Làm kết cấu dầm thép, dầm mái nhà cho nhà ở thông thường, nhà tiền chế, nhà xưởng, siêu thị,…
- Sắt hộp lan can sắt, cầu thang thép hộp, khung mái hiên, khung cửa…
- Thiết kế nội và ngoại thất như bàn ghế, kệ hàng, giường tủ,…
- Làm khung nhà kính, nhà trồng hoa màu,…
4/ Tiêu chuẩn và quy cách
Tiêu chuẩn chất lượng thép hộp của nhà máy thép VinaOne bao gồm:
- Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G 3466:2010
- Tiêu chuẩn Úc: AS 1163:2016
- Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM A500
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCCS VNO-02
Quy cách thép hộp VinaOne
- Kích thước: 10×20 – 100×200 (đối với thép hộp chữ nhật), 12×12 – 150×150 (đối với thép hộp vuông)
- Độ dày: 0.55 – 9.5 mm
- Trọng lượng: 1.18 – 251.27 kg/6m
- Chiều dài: 6m
Bảng tra trọng lượng thép hộp VinaOne theo tiêu chuẩn ASTM A500.
Khách hàng có thể tham khảo bảng trọng lượng sắt hộp VinaOne đầy đủ các tiêu chuẩn TẠI ĐÂY.
5/ Quy trình sản xuất thép hộp VinaOne và cách nhận biết sản phẩm
Thép hộp VinaOne được sản xuất theo quy trình sau:
Để khách hàng yên tâm hơn về chất lượng sắt hộp VinaOne khi mua tại các đại lý, cần chú ý một số dấu hiệu nhận biết thép hộp VinaOne chính hãng như:
- Về ký hiệu trên thân thép: Sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin về thương hiệu, độ mạ, quy cách, tiêu chuẩn, thời gian sản xuất được thể hiện trong hình minh họa.
- Về tem nhãn: Mỗi bó thép sẽ được đính kèm theo Eteket có mã vạch và thông tin của sản phẩm, mã hàng, nhân viên kiểm định chất lượng.
- Về cách đóng gói: Bó thép được cố định bằng dây đai, mút lót hoặc bọc bằng bao bì cứng, bao bì ni lông và dây đai cố định.
Khách hàng có thể xem chi tiết trong hình minh họa bên dưới.
Các loại sắt hộp Vinaone trên thị trường
Nhà thép VinaOne cung cấp hai loại sắt hộp trên thị trường, bao gồm thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật.
1/ Thép hộp vuông VinaOne
- Đặc điểm: Mặt cắt hình vuông, bề mặt mạ kẽm chống ăn mòn cho lớp thép nền bên trong, tuổi thọ lên đến 50 năm.
- Ứng dụng: Làm kết cấu mái nhà, dầm thép, hệ thống thang máy,…
- Quy cách: 12×12, 14×14, 15×15, 19×19, 20×20, 30×30, 50×50, 65×65, 90×90, 125×125, 150×150,…
- Độ dày: 0.55li – 9.5 li
- Tiêu chuẩn sản xuất: Mỹ (ASTM A500), Nhật Bản (JIS G 3466:2010), Úc (AS 1163:2016), Việt Nam (TCCS VNO-02)
2/ Thép hộp chữ nhật VinaOne
- Đặc điểm: Mặt cắt hình chữ nhật, sản xuất từ cuộn mạ kẽm, tính thẩm mỹ tốt, chống chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Ứng dụng: Làm khung thép lợp mái nhà, khung tủ, khung giường, khung xe máy, hàng rào, ban công…
- Quy cách: 10×20, 13×26, 15×30, 20×40, 25×50, 30×90, 40×60, 50×125, 50.8×127, 60×120, 100×200…
- Độ dày: 0.55 mm – 9.5 mm
