Bảng giá thép hộp Vitek vuông, chữ nhật mạ kẽm được Thép Mạnh Hà tổng hợp và gửi tới quý khách hàng, nhà thầu có nhu cầu. Nhà máy thép Mạnh Hà là đại lý cấp 1, chuyên cung ứng các sản phẩm thép hộp Vitek chính hãng, có đủ chứng từ nguồn gốc với giá ưu đãi nhất thị trường.
Đại lý Thép Mạnh Hà luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung ứng thép hộp Vitek với đủ kích thước, độ dày, đáp ứng tối đa nhu cầu thi công xây dựng. Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển toàn khu vực miền Nam, HCM, báo giá sắt thép hộp Vitek rẻ #1 thị trường nên quý khách hàng có thể an tâm.
Chúng tôi cung cấp thép hộp Vitek theo quy cách:
- Sản phẩm: thép hộp mạ kẽm vuông, chữ nhật Vitek
- Độ dày: từ 0,7 – 3mm
- Chiều dài: 6m hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.
- Quy cách: 30×30, 40×40, 50×50 hoặc 30×60, 40×80, 50×100…
- Tiêu chuẩn: JIS Nhật Bản, ASTM Hoa Kỳ và TCVN Việt Nam.
- Bề mặt: mạ kẽm, chống rỉ sét tối ưu.
Báo giá thép hộp Vitek mới nhất 10/01/2025
Bảng giá thép hộp Vitek tại Nhà máy Mạnh Hà được cập nhật liên tục hằng ngày, bao gồm thép hộp chữ nhật và vuông mạ kẽm để quý khách hàng dễ dàng tham khảo. Bảng giá gồm loại hàng, độ dày, trọng lượng và giá bán trên cây 6m được liệt kê chi tiết dưới đây:
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek: 40.425 – 1.183.380 VNĐ/m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Vitek: 28.710 – 1.322.475 VNĐ/m
1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Vitek
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá/cây |
---|---|---|---|
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,45 | 40.425 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,79 | 46.035 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,12 | 51.480 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,45 | 56.925 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,77 | 62.205 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,08 | 67.320 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 4,70 | 77.550 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,85 | 63.525 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,38 | 72.270 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 4,90 | 80.850 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,43 | 89.595 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 5,94 | 98.010 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,46 | 106.590 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,47 | 123.255 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 9,44 | 155.760 |
Hộp 20x40 | 2,0 | 10,40 | 171.600 |
Hộp 20x40 | 2,3 | 11,80 | 194.700 |
Hộp 20x40 | 2,5 | 12,72 | 209.880 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,83 | 79.695 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,51 | 90.915 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,18 | 101.970 |
Hộp 25x50 | 1 | 6,84 | 112.860 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,50 | 123.750 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,15 | 134.475 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,45 | 155.925 |
Hộp 25x50 | 1,8 | 11,98 | 197.670 |
Hộp 25x50 | 2 | 13,23 | 218.295 |
Hộp 25x50 | 2,3 | 15,05 | 248.325 |
Hộp 25x50 | 2,5 | 16,25 | 268.125 |
Hộp 25x50 | 2,8 | 18,01 | 297.165 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,64 | 109.560 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,45 | 122.925 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,25 | 136.125 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,05 | 149.325 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 9,85 | 162.525 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,43 | 188.595 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 14,53 | 239.745 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,05 | 264.825 |
Hộp 30x60 | 2,3 | 18,30 | 301.950 |
Hộp 30x60 | 2,5 | 19,78 | 326.370 |
Hộp 30x60 | 2,8 | 21,97 | 362.505 |
Hộp 30x60 | 3 | 23,40 | 386.100 |
Hộp 40x80 | 1,0 | 11,08 | 182.820 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,16 | 200.640 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,24 | 218.460 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,38 | 253.770 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 19,61 | 323.565 |
Hộp 40x80 | 2,0 | 21,70 | 358.050 |
Hộp 40x80 | 2,3 | 24,80 | 409.200 |
Hộp 40x80 | 2,5 | 26,85 | 443.025 |
Hộp 40x80 | 2,8 | 29,88 | 493.020 |
Hộp 40x80 | 3,0 | 31,88 | 526.020 |
Hộp 40x80 | 3,2 | 33,86 | 558.690 |
Hộp 40x80 | 3,5 | 36,79 | 607.035 |
Hộp 40x80 | 3,8 | 39,68 | 654.720 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 15,27 | 251.955 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 16,63 | 274.395 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 19,34 | 319.110 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 24,70 | 407.550 |
Hộp 50x100 | 2,0 | 27,36 | 451.440 |
Hộp 50x100 | 2,3 | 31,30 | 516.450 |
Hộp 50x100 | 2,5 | 33,91 | 559.515 |
Hộp 50x100 | 2,8 | 37,79 | 623.535 |
Hộp 50x100 | 3,0 | 40,36 | 665.940 |
Hộp 50x100 | 3,2 | 42,90 | 707.850 |
Hộp 50x100 | 3,5 | 46,69 | 770.385 |
Hộp 50x100 | 3,8 | 50,43 | 832.095 |
Hộp 50x100 | 4,0 | 52,90 | 872.850 |
Hộp 50x100 | 4,2 | 55,35 | 913.275 |
Hộp 50x100 | 4,5 | 59,00 | 973.500 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,02 | 330.330 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,29 | 384.285 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 29,79 | 491.535 |
Hộp 60x120 | 2,0 | 33,01 | 544.665 |
Hộp 60x120 | 2,3 | 37,80 | 623.700 |
Hộp 60x120 | 2,5 | 40,98 | 676.170 |
Hộp 60x120 | 2,8 | 45,70 | 754.050 |
Hộp 60x120 | 3,0 | 48,83 | 805.695 |
Hộp 60x120 | 3,2 | 51,94 | 857.010 |
Hộp 60x120 | 3,5 | 56,58 | 933.570 |
Hộp 60x120 | 3,8 | 61,17 | 1.009.305 |
Hộp 60x120 | 4,0 | 64,21 | 1.059.465 |
Hộp 60x120 | 4,2 | 67,23 | 1.109.295 |
Hộp 60x120 | 4,5 | 71,72 | 1.183.380 |
2/ Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Vitek
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá/cây |
---|---|---|---|
Vuông 14 | 0,7 | 1,74 | 28.710 |
Vuông 14 | 0,8 | 1,97 | 32.505 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,19 | 36.135 |
Vuông 14 | 1 | 2,41 | 39.765 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,63 | 43.395 |
Vuông 14 | 1,2 | 2,84 | 46.860 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,25 | 53.625 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,00 | 33.000 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,27 | 37.455 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,53 | 41.745 |
Vuông 16 | 1 | 2,79 | 46.035 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,04 | 50.160 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,29 | 54.285 |
Vuông 16 | 1,4 | 3,78 | 62.370 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,53 | 41.745 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,87 | 47.355 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,21 | 52.965 |
Vuông 20 | 1 | 3,54 | 58.410 |
Vuông 20 | 1,1 | 3,87 | 63.855 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,20 | 69.300 |
Vuông 20 | 1,4 | 4,83 | 79.695 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,05 | 99.825 |
Vuông 20 | 2,0 | 6,63 | 109.395 |
Vuông 25 | 0,7 | 3,19 | 52.635 |
Vuông 25 | 0,8 | 3,62 | 59.730 |
Vuông 25 | 0,9 | 4,06 | 66.990 |
Vuông 25 | 1 | 4,48 | 73.920 |
Vuông 25 | 1,1 | 4,91 | 81.015 |
Vuông 25 | 1,2 | 5,33 | 87.945 |
Vuông 25 | 1,4 | 6,15 | 101.475 |
Vuông 25 | 1,8 | 7,75 | 127.875 |
Vuông 25 | 2 | 8,52 | 140.580 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,85 | 63.525 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,38 | 72.270 |
Vuông 30 | 0,9 | 4,90 | 80.850 |
Vuông 30 | 1 | 5,43 | 89.595 |
Vuông 30 | 1,1 | 5,94 | 98.010 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,46 | 106.590 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,47 | 123.255 |
Vuông 30 | 1,8 | 9,44 | 155.760 |
Vuông 30 | 2 | 10,40 | 171.600 |
Vuông 30 | 2,3 | 11,80 | 194.700 |
Vuông 30 | 2,5 | 12,72 | 209.880 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,16 | 85.140 |
Vuông 40 | 0,8 | 5,88 | 97.020 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,60 | 108.900 |
Vuông 40 | 1 | 7,31 | 120.615 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,02 | 132.330 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,72 | 143.880 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,11 | 166.815 |
Vuông 40 | 1,8 | 12,83 | 211.695 |
Vuông 40 | 2,0 | 14,17 | 233.805 |
Vuông 40 | 2,3 | 16,14 | 266.310 |
Vuông 40 | 2,5 | 17,43 | 287.595 |
Vuông 40 | 2,8 | 19,33 | 318.945 |
Vuông 40 | 3,0 | 20,57 | 339.405 |
Vuông 50 | 1,0 | 9,19 | 151.635 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,09 | 166.485 |
Vuông 50 | 1,2 | 10,98 | 181.170 |
Vuông 50 | 1,4 | 12,74 | 210.210 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,22 | 267.630 |
Vuông 50 | 2,0 | 17,94 | 296.010 |
Vuông 50 | 2,3 | 20,47 | 337.755 |
Vuông 50 | 2,5 | 22,14 | 365.310 |
Vuông 50 | 2,8 | 24,60 | 405.900 |
Vuông 50 | 3,0 | 26,23 | 432.795 |
Vuông 50 | 3,2 | 27,83 | 459.195 |
Vuông 50 | 3,5 | 30,20 | 498.300 |
Vuông 50 | 3,8 | 32,52 | 536.580 |
Vuông 60 | 1,0 | 11,08 | 182.820 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,16 | 200.640 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,24 | 218.460 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,38 | 253.770 |
Vuông 60 | 1,8 | 19,61 | 323.565 |
Vuông 60 | 2,0 | 21,70 | 358.050 |
Vuông 60 | 2,3 | 24,80 | 409.200 |
Vuông 60 | 2,5 | 26,85 | 443.025 |
Vuông 60 | 2,8 | 29,88 | 493.020 |
Vuông 60 | 3,0 | 31,88 | 526.020 |
Vuông 60 | 3,2 | 33,86 | 558.690 |
Vuông 60 | 3,5 | 36,79 | 607.035 |
Vuông 60 | 3,8 | 39,68 | 654.720 |
Vuông 75 | 1,1 | 15,27 | 251.955 |
Vuông 75 | 1,2 | 16,63 | 274.395 |
Vuông 75 | 1,4 | 19,34 | 319.110 |
Vuông 75 | 1,8 | 24,70 | 407.550 |
Vuông 75 | 2,0 | 27,36 | 451.440 |
Vuông 75 | 2,3 | 31,30 | 516.450 |
Vuông 75 | 2,5 | 33,91 | 559.515 |
Vuông 75 | 2,8 | 37,79 | 623.535 |
Vuông 75 | 3,0 | 40,36 | 665.940 |
Vuông 75 | 3,2 | 42,90 | 707.850 |
Vuông 75 | 3,5 | 46,69 | 770.385 |
Vuông 75 | 3,8 | 50,43 | 832.095 |
Vuông 75 | 4,0 | 52,90 | 872.850 |
Vuông 75 | 4,2 | 55,35 | 913.275 |
Vuông 75 | 4,5 | 59,00 | 973.500 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,29 | 384.285 |
Vuông 90 | 1,8 | 29,79 | 491.535 |
Vuông 90 | 2,0 | 33,01 | 544.665 |
Vuông 90 | 2,3 | 37,80 | 623.700 |
Vuông 90 | 2,5 | 40,98 | 676.170 |
Vuông 90 | 2,8 | 45,70 | 754.050 |
Vuông 90 | 3,0 | 48,83 | 805.695 |
Vuông 90 | 3,2 | 51,94 | 857.010 |
Vuông 90 | 3,5 | 56,58 | 933.570 |
Vuông 90 | 3,8 | 61,17 | 1.009.305 |
Vuông 90 | 4,0 | 64,21 | 1.059.465 |
Vuông 90 | 4,2 | 67,23 | 1.109.295 |
Vuông 90 | 4,5 | 71,72 | 1.183.380 |
Vuông 100 | 1,4 | 25,93 | 427.845 |
Vuông 100 | 1,8 | 33,17 | 547.305 |
Vuông 100 | 2,0 | 36,77 | 606.705 |
Vuông 100 | 2,3 | 42,12 | 694.980 |
Vuông 100 | 2,5 | 45,67 | 753.555 |
Vuông 100 | 2,8 | 50,96 | 840.840 |
Vuông 100 | 3,0 | 54,46 | 898.590 |
Vuông 100 | 3,2 | 57,95 | 956.175 |
Vuông 100 | 3,5 | 63,14 | 1.041.810 |
Vuông 100 | 3,8 | 68,29 | 1.126.785 |
Vuông 100 | 4,0 | 71,70 | 1.183.050 |
Vuông 100 | 4,2 | 75,09 | 1.238.985 |
Vuông 100 | 4,5 | 80,15 | 1.322.475 |
* LƯU Ý: Bảng giá thép hộp mạ kẽm Vitek trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể biến động tùy thuộc vào tình hình thị trường, giá nguyên liệu. Quý khách hàng, nhà thầu cần cập nhật bảng giá chi tiết hôm nay xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới Nhà máy Thép Mạnh Hà.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP VITEK hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy VITEK
Tìm hiểu chi tiết về thép hộp Vitek
Thép hộp Vitek là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty Mỹ Việt với đa dạng các loại thép vuông, thép hộp chữ nhật và ống kẽm.
Thành lập từ năm 1994, Mỹ Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn thép, tấm lợp cách nhiệt, thép ống, thép hộp, bình nước nóng và thiết bị vệ sinh cao cấp. Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, đem đến cho khách hàng những sản phẩm sắt hộp với chất lượng tốt nhất.
1/ Ưu điểm nổi bật của thép hộp Vitek
Công nghệ sản xuất hiện đại
Quy trình sản xuất áp dụng công nghệ châu Âu và kiểm định chặt chẽ, tạo ra sản phẩm chất lượng hàng đầu thị trường đạt tiêu chuẩn ASTM A53/A53M của Mỹ và phân phối đến hơn 3000 đại lý.
Nhà máy sản xuất thép hộp Vitek hiện đại
Nhà máy sản xuất thép hộp Vitek sử dụng công nghệ hiện đại với dây chuyền khép kín với 6 công đoạn từ nhập nguyên liệu đến sản xuất thành phẩm.
Khả năng chịu lực, chịu nhiệt hiệu quả
Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt trong từng công đoạn giúp thép hộp mạ kẽm Vitek có khả năng chịu lực tốt và ít biến dạng trong điều kiện nhiệt độ cao, đảm bảo an toàn cho công trình thi công.
Độ bền đẹp vượt thời gian
Sử dụng nguyên liệu cao cấp và công nghệ mạ kẽm hiện đại giúp ống thép hộp mạ kẽm Vitek có độ bền màu cao, chống ăn mòn tốt và bề mặt sáng bóng. Lớp mạ kẽm dày cùng công nghệ NOF ủ không oxy hóa tăng khả năng chống ăn mòn và va đập trong môi trường khắc nghiệt.
Giá thành phải chăng
Với việc tối ưu nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất, thép hộp Vitek được cung cấp trên thị trường với giá tốt nhất. Thép Vitek không ngừng nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất.
2/ Dây chuyền và quy trình sản xuất thép hộp Vitek
Các dây chuyền sản xuất thép hộp tại nhà máy thép Vitek
Dây chuyền tẩy rỉ: Sử dụng công nghệ hàng đầu từ tập đoàn SMS Group (Đức) hoàn toàn khép kín, giúp hạn chế tiêu hao nguyên liệu và tái sinh hoàn toàn axit, đảm bảo chất lượng và an toàn và giảm thiểu chất thải ra môi trường.
Dây chuyền cán nguội: Sử dụng công nghệ đảo chiều 2 giá cán 6 trục, điều chỉnh dịch chuyển CVC tự động tiên tiến nhất hiện nay, để sản xuất thép cán nguội với độ phẳng và độ dày đồng đều trên toàn bộ băng tôn, chất lượng bề mặt cao.
Dây chuyền mạ kẽm: Sử dụng công nghệ nhập khẩu hàng đầu Châu Âu và lò NOF ủ không oxy hóa để tạo lớp mạ kẽm bám tốt hơn, kiểm soát độ dày lớp mạ và xử lý tối ưu độ phẳng và độ bóng của bề mặt tôn sau mạ.
Dây chuyền cắt băng: Sử dụng dây chuyền xả băng tự động hóa cao, giúp sản phẩm có bề mặt sắc nét và không bị xước. Dây chuyền này có khả năng xẻ độ dày thép từ 0.2mm đến 3.0mm.
Dây chuyền sản xuất ống thép: Sử dụng dây chuyền tự động hóa cao, sản phẩm đạt bề mặt ống sắc nét, uốn góc kỹ càng, đầu ống gọn gàng và hệ thống làm khô chống mốc ống khép kín.
Quy trình sản xuất thép hộp Vitek bao gồm các bước:
- Tinh lọc và kiểm tra kỹ thuật nguyên liệu dạng cuộn trước khi vào bộ phận xẻ băng.
- Đưa cuộn nguyên liệu vào máy xẻ băng để tạo thành các băng xẻ.
- Phân loại và nhập các băng xẻ vào kho.
- Chuyển các băng xẻ vào dây chuyền sản xuất máy cán ống, bao gồm các công đoạn:
- Forming
- Hàn ống
- Làm mát ống hàn
- Cắt size theo yêu cầu của khách hàng
- Làm sạch đầu ống
- Kiểm tra kỹ lưỡng độ kín khít.
- Đóng bó mẫu sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
3/ Dấu hiệu nhận biết thép hộp Vitek chính hãng
Nhà máy thép Vitek đã đưa ra một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm chính hãng của nhà máy, giúp khách hàng có thể yên tâm khi chọn mua thép hộp Vitek tại các đại lý.
1/ Tem, nhãn thông số kỹ thuật
Tất cả sản phẩm thép chính hãng của Vitek đều có tem gắn kèm, ghi rõ mã sản phẩm, kích thước, ngày sản xuất,… giúp người tiêu dùng nhận biết và kiểm tra sản phẩm một cách dễ dàng và chính xác.
2/ Bề mặt thép và quy cách bó thép
Thép Vitek có bề mặt sáng bóng, trơn nhẵn, tính thẩm mỹ tốt. Mỗi cây thép được bó bằng đai ống màu đỏ đậm, có khóa đai trắng và được dập nổi logo Vitek, tạo điểm nhấn và dễ dàng nhận diện trên thị trường.
3/ Chữ in điện tử trên thân thép
Trên mỗi cây thép thép Vitek chính hãng sẽ được in nổi các thông tin như: ONG THEP MA KEM – (cạnh ngắn) x (cạnh dài) x (độ dày) x (chiều dài) – (số máy) – (số ca sản xuất) – (ngày/tháng/năm).
Các loại thép hộp Vitek
Thép hộp Vitek hiện nay được sản xuất và cung ứng với ba loại chính là thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật và ống kẽm Vitek. Các sản phẩm sắt hộp Vitek được sản xuất với đa dạng kích thước, độ dày.
1/ Thép hộp vuông, chữ nhật Vitek
Thép hộp vuông, chữ nhật Vitek là loại thép hộp có mặt cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật, bề mặt mạ kẽm chống ăn mòn vượt trội. Quy cách thép hộp vuông, chữ nhật Vitek như sau:
- Tiêu chuẩn chất lượng; ASTM A500
- Độ dày: 0.7 – 4.5mm
- Quy cách: 13×26 – 100x100mm
- Chiều dài: 3m – 12m
Bảng tra trọng lượng thép hộp Vitek vuông, chữ nhật
2/ Ống kẽm Vitek
Ống kẽm Vitek là loại thép có dạng ống tròn dài, rỗng ruột, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Thép ống mạ kẽm Vitek có bề mặt mạ kẽm nên sáng bóng, ứng dụng tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Quy cách sản xuất ống kẽm Vitek:
- Tiêu chuẩn chất lượng; ASTM A53/A53M
- Độ dày: 0.7 – 5.0 mm
- Đường kính: 21.2 – 113.5 mm
- Chiều dài: 3m – 12m
Bảng tra trọng lượng ống kẽm Vitek
Mua thép hộp Vitek tại đại lý tôn thép Mạnh Hà, nhận ngay ưu đãi 3-7%
Với hơn 10 năm kinh nghiệm cung ứng, tư vấn lựa chọn thép hộp xây dựng cho đa dạng công trình, Thép Mạnh Hà thấu hiểu mong muốn của khách hàng khi chọn lựa Vitek là giá cả phải chăng. Khi chọn mua thép hộp vuông, chữ nhật mạ kẽm Vitek tại đại lý của chúng tôi, Mạnh Hà sẽ cam kết với quý khách hàng:
- Giá thép hộp Vitek chính hãng, ưu đãi nhất thị trường.
- Chiết khấu cao từ 3 – 7% cho đơn hàng lớn.
- Hỗ trợ cắt thép theo yêu cầu công trình.
- Đủ quy cách, chủng loại thép hộp, đáp ứng nhu cầu các công trình lớn nhỏ khác nhau.
- Có phương tiện vận chuyển, bốc xếp tận công trình khu vực HCM, miền Nam.
- Tư vấn nhiệt tình, giải đáp mọi câu hỏi của khách hàng 24/7.
Với bảng giá thép hộp Vitek được Thép Mạnh Hà cung cấp trên đây, quý khách hàng dễ dàng chọn lựa được nguồn vật tư giá thấp, chính hãng cho công trình. Nếu cần được tư vấn và giải đáp câu hỏi, bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được ưu đãi, giải đáp thắc mắc ngay hôm nay.
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền NamCông ty Tôn Thép Mạnh Hà
Hotline Phòng Kinh Doanh 24/7
Nguyễn Thị Ngọc
Tôi đã mua sản phẩm này một lần và sẽ mua thêm lần nữa trong tương lai.