Bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất, chính hãng các nhà máy hàng đầu như Hoa Sen, Hòa Phát, Sendo… tại Nhà máy Thép Mạnh Hà đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi là đại lý có uy tín, nhiều năm hoạt động cung ứng VLXD, thép ống các loại cho thị trường HCM, miền Nam. Đại lý cam kết hàng chính hãng 100%, giá rẻ nhất, hỗ trợ cắt kích thước, gia công ống thép theo yêu cầu của khách hàng.
Đại lý Thép Mạnh Hà cung cấp ống thép mạ kẽm chính hãng các thương hiệu:
Ống thép mạ kẽm là gì? Ưu điểm, ứng dụng và phân loại
Ống thép mạ kẽm là ống thép được phủ một lớp kẽm bảo vệ trên bề mặt, thông qua quá trình điện phân hoặc nhúng nóng. Độ dày của lớp mạ kẽm được kiểm soát và điều chỉnh linh hoạt theo tiêu chuẩn của từng sản phẩm. Hiện nay, thép ống mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi ở nhiều công trình, mang lại điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi công, xây dựng.
1/ Ưu điểm của ống thép mạ kẽm
Một số ưu điểm nổi trội của ống thép mạ kẽm, quý khách hàng nên tham khảo trước khi mua:
-
- Lớp kẽm mạ bảo vệ hợp kim khỏi ăn mòn do chất hóa học, nước và thời tiết khắc nghiệt.
- Ống thép có độ cứng cao, kết hợp với lớp kẽm mạ bên ngoài giúp chịu lực cực tốt.
- Lớp kẽm mạ thẩm mỹ, sáng bóng, không đòi hỏi gia công sơn mạ.
- Ống thép tôn mạ kẽm có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài.
- Kích thước đồng nhất, cắt kích thước và đột lỗ tự động, giúp quá trình lắp đặt nhanh chóng.
- Nguyên liệu sản xuất ống thép mạ kẽm không đắt, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí tối đa.
Bảng so sánh ưu điểm của ống thép mạ kẽm so với một số vật liệu khác thường dùng trong các ứng dụng tương tự:
Đặc tính | Ống thép mạ kẽm | Ống nhựa | Ống inox | Ống đồng |
---|---|---|---|---|
Khả năng chống ăn mòn | Tuyệt vời | Tốt | Tuyệt vời | Tốt |
Độ bền cơ học | Cao | Trung bình | Cao | Trung bình |
Chịu nhiệt | Tốt | Kém | Tốt | Tốt |
Chịu áp lực | Cao | Thấp | Cao | Trung bình |
Tuổi thọ | Dài | Trung bình | Dài | Dài |
Giá thành | Trung bình | Thấp | Cao | Cao |
Dễ dàng lắp đặt | Dễ dàng | Dễ dàng | Dễ dàng | Khó |
Trọng lượng | Nặng | Nhẹ | Nặng | Nặng |
Tính thẩm mỹ | Trung bình | Trung bình | Cao | Cao |
Thân thiện môi trường | Tái chế được | Một số loại có thể tái chế | Tái chế được | Tái chế được |
- Ống thép mạ kẽm nổi bật với khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền cơ học cao, chịu nhiệt và áp lực tốt, tuổi thọ dài, dễ dàng lắp đặt và giá thành hợp lý.
- So với ống nhựa, ống thép mạ kẽm vượt trội về độ bền, chịu nhiệt và áp lực.
- So với ống inox và ống đồng, ống thép mạ kẽm có giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chống ăn mòn và độ bền tương đương.
- Nhược điểm của ống thép mạ kẽm là trọng lượng nặng hơn so với ống nhựa và tính thẩm mỹ không bằng ống inox và ống đồng.
2/ Ứng dụng
Ứng dụng thép ống mạ kẽm phổ biến nhất hiện nay:
-
- Làm trụ cột, kết cấu công trình nhà tạm, nhà tiền chế, nhà xưởng…
- Gia công, chế tạo linh kiện máy móc, công nghiệp….
- Làm ban công, hàng rào, cầu thang, cửa cổng…
- Chế tạo nội thất tủ bàn ghế, đồ gia dụng trong nhà…
- Ứng dụng làm hệ thống dẫn nước, khí, chất thải…
- Nguyên liệu làm khung sườn xe máy, xe đạp, xe tải, đóng biển hiệu, hộp đèn LED.
Các loại ống thép mạ kẽm
Hiện nay, tại các nhà máy ống thép mạ kẽm được phân thành 2 loại chính gồm mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng. Từng loại sẽ có đặc điểm và mục đích ứng dụng riêng.
Ống thép mạ kẽm điện phân
Ống thép mạ kẽm được mạ kẽm trước khi hoàn thành. Thép nguyên liệu nhúng vào dung dịch hợp kim kẽm bằng phương pháp điện phân. Lớp mạ kẽm có độ dày từ 12 - 27 µm và không chứa chất hữu cơ.
Ống thép mạ kẽm điện phân chống ăn mòn tốt, nhưng do lớp mạ mỏng, có thể rỉ sét sau thời gian sử dụng dài. Không thích hợp làm đường ống dẫn nước uống và dẫn khí than. Bề mặt nhẵn bóng của ống được ưu tiên sử dụng cho sản xuất chi tiết nhỏ cần mạ chính xác, như đinh vít, chế tạo máy móc, điện tử…
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép ống được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng vào bể kẽm nóng chảy ở 500 ℃ sau khi đã định hình. Lớp mạ kẽm mạng có độ dày từ 40-80 µm, phụ thuộc vào quy chuẩn tiết diện ống.
So với ống thép mạ điện phân, ống thép mạ kẽm nhúng nóng có lớp mạ kẽm dày hơn, mang lại tuổi thọ và hiệu suất chống ăn mòn tốt hơn. Độ bền của loại ống này có thể kéo dài hơn 50 năm tùy thuộc vào điều kiện môi trường sử dụng. Hiện nay, ống thép mạ kẽm nóng được ứng dụng rộng rãi trong làm trụ đèn đường, tôn lợp, bu đông, đai ốc, cốt thép nhà tiền chế, và các công trình ven biển, ống dẫn…
4/ Quy trình mạ kẽm ống thép
Tại nhà máy, ống thép mạ kẽm được sản xuất dựa trên quy trình cụ thể như sau:
Thông số kỹ thuật thép ống mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàng đầu, được kiểm định chất lượng chặt chẽ trước khi tiêu thụ ra thị trường nên quý khách hàng có thể yên tâm sử dụng.
1/ Tiêu chuẩn sản xuất
Ống thép mạ kẽm luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn sản xuất khắt khe trong nước và quốc tế, đảm bảo chất lượng của dòng thép. Các tiêu chuẩn này bao gồm kích thước, đặc tính cơ học, tính chất hóa học, và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu cần thiết.
Tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất ống thép mạ kẽm bao gồm:
-
- Tiêu chuẩn kỹ thuật Nhật Bản: JIS G3444 và JIS G3466.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật Hoa Kỳ: ASTM A53/A53M-12.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu: BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985).
2/ Quy cách ống kẽm thông dụng
Quy cách ống thép mạ kẽm thông dụng gồm:
-
- Chủng loại: ống mạ điện phân, ống kẽm nhúng nóng.
- Kích thước: phi 21 - phi 168
- Độ dày: 1 - 6 ly
- Chiều dài ống thép: 6m hoặc cắt theo theo yêu cầu.
Quý khách hàng có thể tham khảo bảng tra kích thước thép ống chi tiết dưới đây:
Bảng tra kích thước thép ống mới nhất, cập nhật chi tiết
Báo giá ống thép mạ kẽm hôm nay 11/01/2025
Bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất, rẻ nhất tại Thép Mạnh Hà được gửi tới quý khách hàng, nhà thầu có nhu cầu ngay hôm nay. Bảng giá bao gồm các thương hiệu ống thép Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, đủ thông số đường kính, độ dày cho quý khách hàng dễ dàng tham khảo. Đối với khách hàng thân thiết, giá trị đơn hàng lớn, chúng tôi hỗ trợ CK từ 3 - 7%.
-
- Đường kính: 12,7 - 141,3mm
- Độ dày: 1 - 6.4mm
- Chiều dài ống thép: 6m
- Giá ống thép mạ kẽm dao động từ 32.870 - 2.743.020 VNĐ/ cây 6m.
Đường kính | Độ dày | Hòa Phát | Nam Kim | Hoa Sen |
---|---|---|---|---|
12,7 | 1 | 34.600 | 32.870 | 36.330 |
12,7 | 1,1 | 37.800 | 35.910 | 39.690 |
12,7 | 1,2 | 40.800 | 38.760 | 42.840 |
15,9 | 1 | 44.000 | 41.800 | 46.200 |
15,9 | 1,1 | 48.200 | 45.790 | 50.610 |
15,9 | 1,2 | 52.200 | 49.590 | 54.810 |
15,9 | 1,4 | 60.000 | 57.000 | 63.000 |
15,9 | 1,5 | 64.000 | 60.800 | 67.200 |
15,9 | 1,8 | 75.200 | 71.440 | 78.960 |
21,2 | 1 | 59.800 | 56.810 | 62.790 |
21,2 | 1,1 | 65.400 | 62.130 | 68.670 |
21,2 | 1,2 | 71.000 | 67.450 | 74.550 |
21,2 | 1,4 | 82.000 | 77.900 | 86.100 |
21,2 | 1,5 | 87.400 | 83.030 | 91.770 |
21,2 | 1,8 | 103.400 | 98.230 | 108.570 |
21,2 | 2 | 113.600 | 107.920 | 119.280 |
21,2 | 2,3 | 128.600 | 122.170 | 135.030 |
21,2 | 2,5 | 138.400 | 131.480 | 145.320 |
26,7 | 1 | 76.000 | 72.200 | 79.800 |
26,7 | 1,1 | 83.200 | 79.040 | 87.360 |
26,7 | 1,2 | 90.400 | 85.880 | 94.920 |
26,7 | 1,4 | 104.600 | 99.370 | 109.830 |
26,7 | 1,5 | 111.600 | 106.020 | 117.180 |
26,7 | 1,8 | 132.400 | 125.780 | 139.020 |
26,7 | 2 | 145.800 | 138.510 | 153.090 |
26,7 | 2,3 | 165.800 | 157.510 | 174.090 |
26,7 | 2,5 | 178.600 | 169.670 | 187.530 |
33,5 | 1 | 96.200 | 91.390 | 101.010 |
33,5 | 1,1 | 105.400 | 100.130 | 110.670 |
33,5 | 1,2 | 114.800 | 109.060 | 120.540 |
33,5 | 1,4 | 133.000 | 126.350 | 139.650 |
33,5 | 1,5 | 142.000 | 134.900 | 149.100 |
33,5 | 1,8 | 168.800 | 160.360 | 177.240 |
33,5 | 2 | 186.400 | 177.080 | 195.720 |
33,5 | 2,3 | 212.400 | 201.780 | 223.020 |
33,5 | 2,5 | 229.400 | 217.930 | 240.870 |
33,5 | 2,8 | 254.400 | 241.680 | 267.120 |
33,5 | 3 | 270.800 | 257.260 | 284.340 |
33,5 | 3,2 | 287.000 | 272.650 | 301.350 |
38,1 | 1 | 109.800 | 104.310 | 115.290 |
38,1 | 1,1 | 120.400 | 114.380 | 126.420 |
38,1 | 1,2 | 131.000 | 124.450 | 137.550 |
38,1 | 1,4 | 152.000 | 144.400 | 159.600 |
38,1 | 1,5 | 162.400 | 154.280 | 170.520 |
38,1 | 1,8 | 193.400 | 183.730 | 203.070 |
38,1 | 2 | 213.600 | 202.920 | 224.280 |
38,1 | 2,3 | 243.600 | 231.420 | 255.780 |
38,1 | 2,5 | 263.400 | 250.230 | 276.570 |
38,1 | 2,8 | 292.600 | 277.970 | 307.230 |
38,1 | 3 | 311.600 | 296.020 | 327.180 |
38,1 | 3,2 | 330.600 | 314.070 | 347.130 |
42,2 | 1,1 | 133.800 | 127.110 | 140.490 |
42,2 | 1,2 | 145.600 | 138.320 | 152.880 |
42,2 | 1,4 | 169.000 | 160.550 | 177.450 |
42,2 | 1,5 | 180.600 | 171.570 | 189.630 |
42,2 | 1,8 | 215.200 | 204.440 | 225.960 |
42,2 | 2 | 238.000 | 226.100 | 249.900 |
42,2 | 2,3 | 271.600 | 258.020 | 285.180 |
42,2 | 2,5 | 293.800 | 279.110 | 308.490 |
42,2 | 2,8 | 326.400 | 310.080 | 342.720 |
42,2 | 3 | 348.000 | 330.600 | 365.400 |
42,2 | 3,2 | 369.400 | 350.930 | 387.870 |
48,1 | 1,2 | 166.600 | 158.270 | 174.930 |
48,1 | 1,4 | 193.400 | 183.730 | 203.070 |
48,1 | 1,5 | 206.800 | 196.460 | 217.140 |
48,1 | 1,8 | 246.600 | 234.270 | 258.930 |
48,1 | 2 | 272.800 | 259.160 | 286.440 |
48,1 | 2,3 | 311.800 | 296.210 | 327.390 |
48,1 | 2,5 | 337.400 | 320.530 | 354.270 |
48,1 | 2,8 | 375.400 | 356.630 | 394.170 |
48,1 | 3 | 400.400 | 380.380 | 420.420 |
48,1 | 3,2 | 425.200 | 403.940 | 446.460 |
59,9 | 1,4 | 242.400 | 230.280 | 254.520 |
59,9 | 1,5 | 259.200 | 246.240 | 272.160 |
59,9 | 1,8 | 309.400 | 293.930 | 324.870 |
59,9 | 2 | 342.600 | 325.470 | 359.730 |
59,9 | 2,3 | 392.000 | 372.400 | 411.600 |
59,9 | 2,5 | 424.600 | 403.370 | 445.830 |
59,9 | 2,8 | 473.200 | 449.540 | 496.860 |
59,9 | 3 | 505.200 | 479.940 | 530.460 |
59,9 | 3,2 | 537.000 | 510.150 | 563.850 |
75,6 | 1,5 | 329.000 | 312.550 | 345.450 |
75,6 | 1,8 | 993.200 | 943.540 | 1.042.860 |
75,6 | 2 | 435.600 | 413.820 | 457.380 |
75,6 | 2,3 | 499.000 | 474.050 | 523.950 |
75,6 | 2,5 | 540.800 | 513.760 | 567.840 |
75,6 | 2,8 | 603.200 | 573.040 | 633.360 |
75,6 | 3 | 644.600 | 612.370 | 676.830 |
75,6 | 3,2 | 685.600 | 651.320 | 719.880 |
88 | 1,5 | 385.400 | 366.130 | 404.670 |
88 | 1,8 | 460.800 | 437.760 | 483.840 |
88 | 2 | 510.800 | 485.260 | 536.340 |
88 | 2,3 | 585.400 | 556.130 | 614.670 |
88 | 2,5 | 634.800 | 603.060 | 666.540 |
88 | 2,8 | 708.400 | 672.980 | 743.820 |
88 | 3 | 757.400 | 719.530 | 795.270 |
88 | 3,2 | 806.000 | 765.700 | 846.300 |
108 | 1,8 | 565.800 | 537.510 | 594.090 |
108 | 2 | 627.400 | 596.030 | 658.770 |
108 | 2,3 | 719.400 | 683.430 | 755.370 |
108 | 2,5 | 780.600 | 741.570 | 819.630 |
108 | 2,8 | 917.200 | 871.340 | 963.060 |
108 | 3 | 932.200 | 885.590 | 978.810 |
108 | 3,2 | 992.400 | 942.780 | 1.042.020 |
113,5 | 1,8 | 595.000 | 565.250 | 624.750 |
113,5 | 2 | 660.000 | 627.000 | 693.000 |
113,5 | 2,3 | 756.800 | 718.960 | 794.640 |
113,5 | 2,5 | 821.200 | 780.140 | 862.260 |
113,5 | 2,8 | 917.200 | 871.340 | 963.060 |
113,5 | 3 | 981.000 | 931.950 | 1.030.050 |
113,5 | 3,2 | 1.044.600 | 992.370 | 1.096.830 |
113,5 | 4 | 1.296.200 | 1.231.390 | 1.361.010 |
126,8 | 1,8 | 665.800 | 632.510 | 699.090 |
126,8 | 2 | 738.600 | 701.670 | 775.530 |
126,8 | 2,3 | 847.400 | 805.030 | 889.770 |
126,8 | 2,5 | 919.600 | 873.620 | 965.580 |
126,8 | 2,8 | 1.087.400 | 1.033.030 | 1.141.770 |
126,8 | 3 | 1.099.200 | 1.044.240 | 1.154.160 |
126,8 | 3,2 | 1.170.400 | 1.111.880 | 1.228.920 |
141,3 | 4 | 1.609.200 | 1.528.740 | 1.689.660 |
141,3 | 4,8 | 1.930.800 | 1.834.260 | 2.027.340 |
141,3 | 5,6 | 2.233.200 | 2.121.540 | 2.344.860 |
141,3 | 6,4 | 2.612.400 | 2.481.780 | 2.743.020 |
Lưu ý: Bảng giá thép ống mạ kẽm thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá thép ống mạ kẽm chính xác nhất.
Mua ống thép mạ kẽm chính hãng giá tốt tại đại lý tôn thép Mạnh Hà
Đại lý Thép Mạnh Hà cung cấp thép ống mạ kẽm chính hãng, ưu đãi tốt nhất thị trường. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, chúng tôi luôn cam kết với quý khách hàng.
-
- Ống thép mạ kẽm chính hãng, nhập từ nhà máy không qua trung gian.
- Cung cấp đủ chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.
- Vận chuyển toàn khu vực HCM, miền Nam.
- Tư vấn nhiệt tình, giải đáp nhanh mọi câu hỏi của khách hàng.
- Giá thép ống mạ kẽm ưu đãi, CK 3 - 7%
- Cắt, uốn, hàn, gia công ống thép theo yêu cầu.
Gọi ngay tới tổng đài Tôn Thép Mạnh Hà để nhận ngay báo giá ống thép mạ kẽm mới nhất, chính xác nhất. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.