Hòa Phát, thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam, mang đến các loại ống thép đa dạng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng. Ống thép Hòa Phát bền bỉ, dễ thi công, giá cạnh tranh, là lựa chọn tin cậy của các chủ thầu.
Tôn thép Mạnh Hà – Nhà phân phối chính thức, cam kết chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Liên hệ ngay để nhận báo giá ưu đãi và tư vấn chi tiết!
Thông số thép ống Hòa Phát
- Sản phẩm: Thép ống Hòa Phát
- Tiêu chuẩn: BS 1387/1985, TCVN 3783-83, ASTM-A53, ASTM-A500, JIS-3302
- Quy cách: Φ12.7 đến Φ610 mm
- Độ dài ống thép: 6m
- Loại thép: Đen, mạ kẽm, nhúng kẽm nóng
Báo giá thép ống Hòa Phát mới nhất hôm nay 10/01/2025
Nhà máy tôn thép Mạnh Hà xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất, cập nhật vào 10/01/2025. Bảng giá bao gồm các loại thép ống đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng thương hiệu Hòa Phát. Bảng giá ống thép Hòa Phát sẽ giúp quý khách hàng dễ dàng theo dõi biến động giá thép ống và dự toán chi phí xây dựng của mình.
Đơn giá thép ống Hòa Phát mới nhất tại Tôn thép Mạnh Hà bao gồm:
- Giá thép ống đen Hòa Phát giao động từ: 23.500 - 2.037.000 đồng/cây 6m
- Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát giao động từ: 24.800 - 2.145.000 đồng/cây 6m
- Giá thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát giao động từ: 32.800 - 2.842.000 đồng/cây 6m
1/ Bảng giá thép ống Hòa Phát
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/cây) | MKNN (Giá/cây) |
---|---|---|---|---|
12,7 | 0,7 | 23.560 | 24.800 | 32.860 |
12,7 | 0,8 | 26.790 | 28.200 | 37.365 |
12,7 | 0,9 | 29.830 | 31.400 | 41.605 |
12,7 | 1,0 | 32.870 | 34.600 | 45.845 |
12,7 | 1,1 | 35.910 | 37.800 | 50.085 |
12,7 | 1,2 | 38.760 | 40.800 | 54.060 |
12,7 | 1,4 | 44.460 | 46.800 | 62.010 |
12,7 | 1,5 | 47.310 | 49.800 | 65.985 |
13,8 | 0,7 | 25.840 | 27.200 | 36.040 |
13,8 | 0,8 | 29.260 | 30.800 | 40.810 |
13,8 | 0,9 | 32.680 | 34.400 | 45.580 |
13,8 | 1,0 | 35.910 | 37.800 | 50.085 |
13,8 | 1,1 | 39.330 | 41.400 | 54.855 |
13,8 | 1,2 | 42.560 | 44.800 | 59.360 |
13,8 | 1,4 | 48.830 | 51.400 | 68.105 |
13,8 | 1,5 | 51.870 | 54.600 | 72.345 |
15,9 | 0,7 | 29.830 | 31.400 | 41.605 |
15,9 | 0,8 | 34.010 | 35.800 | 47.435 |
15,9 | 0,9 | 38.000 | 40.000 | 53.000 |
15,9 | 1,0 | 41.800 | 44.000 | 58.300 |
15,9 | 1,1 | 45.790 | 48.200 | 63.865 |
15,9 | 1,2 | 49.590 | 52.200 | 69.165 |
15,9 | 1,4 | 57.000 | 60.000 | 79.500 |
15,9 | 1,5 | 60.800 | 64.000 | 84.800 |
15,9 | 1,8 | 71.440 | 75.200 | 99.640 |
19,1 | 0,7 | 36.290 | 38.200 | 50.615 |
19,1 | 0,8 | 41.230 | 43.400 | 57.505 |
19,1 | 0,9 | 45.980 | 48.400 | 64.130 |
19,1 | 1,0 | 50.920 | 53.600 | 71.020 |
19,1 | 1,1 | 55.670 | 58.600 | 77.645 |
19,1 | 1,2 | 60.420 | 63.600 | 84.270 |
19,1 | 1,4 | 69.730 | 73.400 | 97.255 |
19,1 | 1,5 | 74.290 | 78.200 | 103.615 |
19,1 | 1,8 | 87.590 | 92.200 | 122.165 |
19,1 | 2,0 | 96.140 | 101.200 | 134.090 |
21,2 | 0,7 | 40.280 | 42.400 | 56.180 |
21,2 | 0,8 | 45.790 | 48.200 | 63.865 |
21,2 | 0,9 | 51.300 | 54.000 | 71.550 |
21,2 | 1,0 | 56.810 | 59.800 | 79.235 |
21,2 | 1,1 | 62.130 | 65.400 | 86.655 |
21,2 | 1,2 | 67.450 | 71.000 | 94.075 |
21,2 | 1,4 | 77.900 | 82.000 | 108.650 |
21,2 | 1,5 | 83.030 | 87.400 | 115.805 |
21,2 | 1,8 | 98.230 | 103.400 | 137.005 |
21,2 | 2,0 | 107.920 | 113.600 | 150.520 |
21,2 | 2,3 | 122.170 | 128.600 | 170.395 |
21,2 | 2,5 | 131.480 | 138.400 | 183.380 |
22,0 | 0,7 | 41.990 | 44.200 | 58.565 |
22,0 | 0,8 | 47.690 | 50.200 | 66.515 |
22,0 | 0,9 | 53.390 | 56.200 | 74.465 |
22,0 | 1,0 | 59.090 | 62.200 | 82.415 |
22,0 | 1,1 | 64.600 | 68.000 | 90.100 |
22,0 | 1,2 | 70.110 | 73.800 | 97.785 |
22,0 | 1,4 | 81.130 | 85.400 | 113.155 |
22,0 | 1,5 | 86.450 | 91.000 | 120.575 |
22,0 | 1,8 | 102.220 | 107.600 | 142.570 |
22,0 | 2,0 | 112.480 | 118.400 | 156.880 |
22,0 | 2,3 | 127.300 | 134.000 | 177.550 |
22,0 | 2,5 | 136.990 | 144.200 | 191.065 |
22,2 | 0,7 | 42.370 | 44.600 | 59.095 |
22,2 | 0,8 | 48.070 | 50.600 | 67.045 |
22,2 | 0,9 | 53.960 | 56.800 | 75.260 |
22,2 | 1,0 | 59.660 | 62.800 | 83.210 |
22,2 | 1,1 | 65.170 | 68.600 | 90.895 |
22,2 | 1,2 | 70.870 | 74.600 | 98.845 |
22,2 | 1,4 | 81.890 | 86.200 | 114.215 |
22,2 | 1,5 | 87.210 | 91.800 | 121.635 |
22,2 | 1,8 | 103.170 | 108.600 | 143.895 |
22,2 | 2,0 | 113.620 | 119.600 | 158.470 |
22,2 | 2,3 | 128.630 | 135.400 | 179.405 |
22,2 | 2,5 | 138.510 | 145.800 | 193.185 |
25,0 | 0,7 | 47.880 | 50.400 | 66.780 |
25,0 | 0,8 | 54.340 | 57.200 | 75.790 |
25,0 | 0,9 | 60.990 | 64.200 | 85.065 |
25,0 | 1,0 | 67.450 | 71.000 | 94.075 |
25,0 | 1,1 | 73.910 | 77.800 | 103.085 |
25,0 | 1,2 | 80.370 | 84.600 | 112.095 |
25,0 | 1,4 | 92.910 | 97.800 | 129.585 |
25,0 | 1,5 | 99.180 | 104.400 | 138.330 |
25,0 | 1,8 | 117.420 | 123.600 | 163.770 |
25,0 | 2,0 | 129.390 | 136.200 | 180.465 |
25,0 | 2,3 | 146.870 | 154.600 | 204.845 |
25,0 | 2,5 | 158.080 | 166.400 | 220.480 |
25,4 | 0,7 | 48.640 | 51.200 | 67.840 |
25,4 | 0,8 | 55.290 | 58.200 | 77.115 |
25,4 | 0,9 | 61.940 | 65.200 | 86.390 |
25,4 | 1,0 | 68.590 | 72.200 | 95.665 |
25,4 | 1,1 | 75.240 | 79.200 | 104.940 |
25,4 | 1,2 | 81.700 | 86.000 | 113.950 |
25,4 | 1,4 | 94.430 | 99.400 | 131.705 |
25,4 | 1,5 | 100.700 | 106.000 | 140.450 |
25,4 | 1,8 | 119.510 | 125.800 | 166.685 |
25,4 | 2,0 | 131.480 | 138.400 | 183.380 |
25,4 | 2,3 | 149.340 | 157.200 | 208.290 |
25,4 | 2,5 | 160.930 | 169.400 | 224.455 |
26,7 | 0,8 | 58.140 | 61.200 | 81.090 |
26,7 | 0,9 | 65.170 | 68.600 | 90.895 |
26,7 | 1,0 | 72.200 | 76.000 | 100.700 |
26,7 | 1,1 | 79.040 | 83.200 | 110.240 |
26,7 | 1,2 | 85.880 | 90.400 | 119.780 |
26,7 | 1,4 | 99.370 | 104.600 | 138.595 |
26,7 | 1,5 | 106.020 | 111.600 | 147.870 |
26,7 | 1,8 | 125.780 | 132.400 | 175.430 |
26,7 | 2,0 | 138.510 | 145.800 | 193.185 |
26,7 | 2,3 | 157.510 | 165.800 | 219.685 |
26,7 | 2,5 | 169.670 | 178.600 | 236.645 |
28,0 | 0,8 | 61.180 | 64.400 | 85.330 |
28,0 | 0,9 | 68.590 | 72.200 | 95.665 |
28,0 | 1,0 | 76.000 | 80.000 | 106.000 |
28,0 | 1,1 | 83.220 | 87.600 | 116.070 |
28,0 | 1,2 | 90.440 | 95.200 | 126.140 |
28,0 | 1,4 | 104.690 | 110.200 | 146.015 |
28,0 | 1,5 | 111.720 | 117.600 | 155.820 |
28,0 | 1,8 | 132.620 | 139.600 | 184.970 |
28,0 | 2,0 | 146.110 | 153.800 | 203.785 |
28,0 | 2,3 | 166.250 | 175.000 | 231.875 |
28,0 | 2,5 | 179.170 | 188.600 | 249.895 |
28,0 | 2,8 | 198.360 | 208.800 | 276.660 |
31,8 | 0,9 | 78.280 | 82.400 | 109.180 |
31,8 | 1,0 | 86.640 | 91.200 | 120.840 |
31,8 | 1,1 | 95.000 | 100.000 | 132.500 |
31,8 | 1,2 | 103.170 | 108.600 | 143.895 |
31,8 | 1,4 | 119.700 | 126.000 | 166.950 |
31,8 | 1,5 | 127.870 | 134.600 | 178.345 |
31,8 | 1,8 | 151.810 | 159.800 | 211.735 |
31,8 | 2,0 | 167.580 | 176.400 | 233.730 |
31,8 | 2,3 | 190.760 | 200.800 | 266.060 |
31,8 | 2,5 | 205.960 | 216.800 | 287.260 |
31,8 | 2,8 | 228.380 | 240.400 | 318.530 |
31,8 | 3,0 | 242.820 | 255.600 | 338.670 |
31,8 | 3,2 | 257.260 | 270.800 | 358.810 |
31,8 | 3,5 | 278.540 | 293.200 | 388.490 |
32,0 | 0,9 | 78.660 | 82.800 | 109.710 |
32,0 | 1,0 | 87.210 | 91.800 | 121.635 |
32,0 | 1,1 | 95.570 | 100.600 | 133.295 |
32,0 | 1,2 | 103.930 | 109.400 | 144.955 |
32,0 | 1,4 | 120.460 | 126.800 | 168.010 |
32,0 | 1,5 | 128.630 | 135.400 | 179.405 |
32,0 | 1,8 | 152.760 | 160.800 | 213.060 |
32,0 | 2,0 | 168.720 | 177.600 | 235.320 |
32,0 | 2,3 | 192.090 | 202.200 | 267.915 |
32,0 | 2,5 | 207.290 | 218.200 | 289.115 |
32,0 | 2,8 | 229.900 | 242.000 | 320.650 |
32,0 | 3,0 | 244.530 | 257.400 | 341.055 |
32,0 | 3,2 | 259.160 | 272.800 | 361.460 |
32,0 | 3,5 | 280.440 | 295.200 | 391.140 |
33,5 | 1,0 | 91.390 | 96.200 | 127.465 |
33,5 | 1,1 | 100.130 | 105.400 | 139.655 |
33,5 | 1,2 | 109.060 | 114.800 | 152.110 |
33,5 | 1,4 | 126.350 | 133.000 | 176.225 |
33,5 | 1,5 | 134.900 | 142.000 | 188.150 |
33,5 | 1,8 | 160.360 | 168.800 | 223.660 |
33,5 | 2,0 | 177.080 | 186.400 | 246.980 |
33,5 | 2,3 | 201.780 | 212.400 | 281.430 |
33,5 | 2,5 | 217.930 | 229.400 | 303.955 |
33,5 | 2,8 | 241.680 | 254.400 | 337.080 |
33,5 | 3,0 | 257.260 | 270.800 | 358.810 |
33,5 | 3,2 | 272.650 | 287.000 | 380.275 |
33,5 | 3,5 | 295.260 | 310.800 | 411.810 |
35,0 | 1,0 | 95.570 | 100.600 | 133.295 |
35,0 | 1,1 | 104.880 | 110.400 | 146.280 |
35,0 | 1,2 | 114.000 | 120.000 | 159.000 |
35,0 | 1,4 | 132.240 | 139.200 | 184.440 |
35,0 | 1,5 | 141.360 | 148.800 | 197.160 |
35,0 | 1,8 | 167.960 | 176.800 | 234.260 |
35,0 | 2,0 | 185.630 | 195.400 | 258.905 |
35,0 | 2,3 | 211.470 | 222.600 | 294.945 |
35,0 | 2,5 | 228.380 | 240.400 | 318.530 |
35,0 | 2,8 | 253.460 | 266.800 | 353.510 |
35,0 | 3,0 | 269.990 | 284.200 | 376.565 |
35,0 | 3,2 | 286.140 | 301.200 | 399.090 |
35,0 | 3,5 | 309.890 | 326.200 | 432.215 |
38,1 | 1,0 | 104.310 | 109.800 | 145.485 |
38,1 | 1,1 | 114.380 | 120.400 | 159.530 |
38,1 | 1,2 | 124.450 | 131.000 | 173.575 |
38,1 | 1,4 | 144.400 | 152.000 | 201.400 |
38,1 | 1,5 | 154.280 | 162.400 | 215.180 |
38,1 | 1,8 | 183.730 | 193.400 | 256.255 |
38,1 | 2,0 | 202.920 | 213.600 | 283.020 |
38,1 | 2,3 | 231.420 | 243.600 | 322.770 |
38,1 | 2,5 | 250.230 | 263.400 | 349.005 |
38,1 | 2,8 | 277.970 | 292.600 | 387.695 |
38,1 | 3,0 | 296.020 | 311.600 | 412.870 |
38,1 | 3,2 | 314.070 | 330.600 | 438.045 |
38,1 | 3,5 | 340.480 | 358.400 | 474.880 |
40,0 | 1,1 | 120.270 | 126.600 | 167.745 |
40,0 | 1,2 | 130.910 | 137.800 | 182.585 |
40,0 | 1,4 | 152.000 | 160.000 | 212.000 |
40,0 | 1,5 | 162.450 | 171.000 | 226.575 |
40,0 | 1,8 | 193.230 | 203.400 | 269.505 |
40,0 | 2,0 | 213.750 | 225.000 | 298.125 |
40,0 | 2,3 | 243.770 | 256.600 | 339.995 |
40,0 | 2,5 | 263.530 | 277.400 | 367.555 |
40,0 | 2,8 | 292.790 | 308.200 | 408.365 |
40,0 | 3,0 | 311.980 | 328.400 | 435.130 |
40,0 | 3,2 | 330.980 | 348.400 | 461.630 |
40,0 | 3,5 | 359.100 | 378.000 | 500.850 |
40,0 | 3,8 | 386.650 | 407.000 | 539.275 |
42,2 | 1,1 | 127.110 | 133.800 | 177.285 |
42,2 | 1,2 | 138.320 | 145.600 | 192.920 |
42,2 | 1,4 | 160.550 | 169.000 | 223.925 |
42,2 | 1,5 | 171.570 | 180.600 | 239.295 |
42,2 | 1,8 | 204.440 | 215.200 | 285.140 |
42,2 | 2,0 | 226.100 | 238.000 | 315.350 |
42,2 | 2,3 | 258.020 | 271.600 | 359.870 |
42,2 | 2,5 | 279.110 | 293.800 | 389.285 |
42,2 | 2,8 | 310.080 | 326.400 | 432.480 |
42,2 | 3,0 | 330.600 | 348.000 | 461.100 |
42,2 | 3,2 | 350.930 | 369.400 | 489.455 |
42,2 | 3,5 | 380.760 | 400.800 | 531.060 |
42,2 | 3,8 | 410.210 | 431.800 | 572.135 |
48,1 | 1,1 | 145.350 | 153.000 | 202.725 |
48,1 | 1,2 | 158.270 | 166.600 | 220.745 |
48,1 | 1,4 | 183.730 | 193.400 | 256.255 |
48,1 | 1,5 | 196.460 | 206.800 | 274.010 |
48,1 | 1,8 | 234.270 | 246.600 | 326.745 |
48,1 | 2,0 | 259.160 | 272.800 | 361.460 |
48,1 | 2,3 | 296.210 | 311.800 | 413.135 |
48,1 | 2,5 | 320.530 | 337.400 | 447.055 |
48,1 | 2,8 | 356.630 | 375.400 | 497.405 |
48,1 | 3,0 | 380.380 | 400.400 | 530.530 |
48,1 | 3,2 | 403.940 | 425.200 | 563.390 |
48,1 | 3,5 | 438.900 | 462.000 | 612.150 |
48,1 | 3,8 | 473.290 | 498.200 | 660.115 |
50,3 | 1,1 | 152.190 | 160.200 | 212.265 |
50,3 | 1,2 | 165.680 | 174.400 | 231.080 |
50,3 | 1,4 | 192.470 | 202.600 | 268.445 |
50,3 | 1,5 | 205.770 | 216.600 | 286.995 |
50,3 | 1,8 | 245.480 | 258.400 | 342.380 |
50,3 | 2,0 | 271.510 | 285.800 | 378.685 |
50,3 | 2,3 | 310.460 | 326.800 | 433.010 |
50,3 | 2,5 | 335.920 | 353.600 | 468.520 |
50,3 | 2,8 | 373.920 | 393.600 | 521.520 |
50,3 | 3,0 | 399.000 | 420.000 | 556.500 |
50,3 | 3,2 | 423.700 | 446.000 | 590.950 |
50,3 | 3,5 | 460.560 | 484.800 | 642.360 |
50,3 | 3,8 | 496.850 | 523.000 | 692.975 |
50,8 | 1,1 | 153.710 | 161.800 | 214.385 |
50,8 | 1,2 | 167.390 | 176.200 | 233.465 |
50,8 | 1,4 | 194.370 | 204.600 | 271.095 |
50,8 | 1,5 | 207.860 | 218.800 | 289.910 |
50,8 | 1,8 | 247.950 | 261.000 | 345.825 |
50,8 | 2,0 | 274.360 | 288.800 | 382.660 |
50,8 | 2,3 | 313.690 | 330.200 | 437.515 |
50,8 | 2,5 | 339.530 | 357.400 | 473.555 |
50,8 | 2,8 | 377.910 | 397.800 | 527.085 |
50,8 | 3,0 | 403.180 | 424.400 | 562.330 |
50,8 | 3,2 | 428.260 | 450.800 | 597.310 |
50,8 | 3,5 | 465.500 | 490.000 | 649.250 |
50,8 | 3,8 | 502.170 | 528.600 | 700.395 |
59,9 | 1,4 | 230.280 | 242.400 | 321.180 |
59,9 | 1,5 | 246.240 | 259.200 | 343.440 |
59,9 | 1,8 | 293.930 | 309.400 | 409.955 |
59,9 | 2,0 | 325.470 | 342.600 | 453.945 |
59,9 | 2,3 | 372.400 | 392.000 | 519.400 |
59,9 | 2,5 | 403.370 | 424.600 | 562.595 |
59,9 | 2,8 | 449.540 | 473.200 | 626.990 |
59,9 | 3,0 | 479.940 | 505.200 | 669.390 |
59,9 | 3,2 | 510.150 | 537.000 | 711.525 |
59,9 | 3,5 | 554.990 | 584.200 | 774.065 |
59,9 | 3,8 | 599.260 | 630.800 | 835.810 |
59,9 | 4,0 | 628.710 | 661.800 | 876.885 |
75,6 | 1,5 | 312.550 | 329.000 | 435.925 |
75,6 | 1,8 | 373.540 | 393.200 | 520.990 |
75,6 | 2,0 | 413.820 | 435.600 | 577.170 |
75,6 | 2,3 | 474.050 | 499.000 | 661.175 |
75,6 | 2,5 | 513.760 | 540.800 | 716.560 |
75,6 | 2,8 | 573.040 | 603.200 | 799.240 |
75,6 | 3,0 | 612.370 | 644.600 | 854.095 |
75,6 | 3,2 | 651.320 | 685.600 | 908.420 |
75,6 | 3,5 | 709.460 | 746.800 | 989.510 |
75,6 | 3,8 | 767.030 | 807.400 | 1.069.805 |
75,6 | 4,0 | 805.220 | 847.600 | 1.123.070 |
75,6 | 4,3 | 862.030 | 907.400 | 1.202.305 |
75,6 | 4,5 | 899.460 | 946.800 | 1.254.510 |
88,3 | 1,5 | 366.130 | 385.400 | 510.655 |
88,3 | 1,8 | 437.760 | 460.800 | 610.560 |
88,3 | 2,0 | 485.260 | 510.800 | 676.810 |
88,3 | 2,3 | 556.130 | 585.400 | 775.655 |
88,3 | 2,5 | 603.060 | 634.800 | 841.110 |
88,3 | 2,8 | 672.980 | 708.400 | 938.630 |
88,3 | 3,0 | 719.530 | 757.400 | 1.003.555 |
88,3 | 3,2 | 765.700 | 806.000 | 1.067.950 |
88,3 | 3,5 | 834.480 | 878.400 | 1.163.880 |
88,3 | 3,8 | 902.690 | 950.200 | 1.259.015 |
88,3 | 4,0 | 948.100 | 998.000 | 1.322.350 |
88,3 | 4,3 | 1.015.550 | 1.069.000 | 1.416.425 |
88,3 | 4,5 | 1.060.200 | 1.116.000 | 1.478.700 |
88,3 | 5,0 | 1.170.970 | 1.232.600 | 1.633.195 |
108,0 | 1,8 | 537.510 | 565.800 | 749.685 |
108,0 | 2,0 | 596.030 | 627.400 | 831.305 |
108,0 | 2,3 | 683.430 | 719.400 | 953.205 |
108,0 | 2,5 | 741.570 | 780.600 | 1.034.295 |
108,0 | 2,8 | 828.210 | 871.800 | 1.155.135 |
108,0 | 3,0 | 885.590 | 932.200 | 1.235.165 |
108,0 | 3,2 | 942.780 | 992.400 | 1.314.930 |
108,0 | 3,5 | 1.028.280 | 1.082.400 | 1.434.180 |
108,0 | 3,8 | 1.113.210 | 1.171.800 | 1.552.635 |
108,0 | 4,0 | 1.169.640 | 1.231.200 | 1.631.340 |
108,0 | 4,3 | 1.253.620 | 1.319.600 | 1.748.470 |
108,0 | 4,5 | 1.309.480 | 1.378.400 | 1.826.380 |
108,0 | 5,0 | 1.447.800 | 1.524.000 | 2.019.300 |
113,5 | 1,8 | 565.250 | 595.000 | 788.375 |
113,5 | 2,0 | 627.000 | 660.000 | 874.500 |
113,5 | 2,3 | 718.960 | 756.800 | 1.002.760 |
113,5 | 2,5 | 780.140 | 821.200 | 1.088.090 |
113,5 | 2,8 | 871.340 | 917.200 | 1.215.290 |
113,5 | 3,0 | 931.950 | 981.000 | 1.299.825 |
113,5 | 3,2 | 992.370 | 1.044.600 | 1.384.095 |
113,5 | 3,5 | 1.139.430 | 1.199.400 | 1.589.205 |
113,5 | 3,8 | 1.171.920 | 1.233.600 | 1.634.520 |
113,5 | 4,0 | 1.231.390 | 1.296.200 | 1.717.465 |
113,5 | 4,3 | 1.320.120 | 1.389.600 | 1.841.220 |
113,5 | 4,5 | 1.379.020 | 1.451.600 | 1.923.370 |
113,5 | 5,0 | 1.525.130 | 1.605.400 | 2.127.155 |
113,5 | 6,0 | 1.813.360 | 1.908.800 | 2.529.160 |
126,8 | 1,8 | 632.510 | 665.800 | 882.185 |
126,8 | 2,0 | 701.670 | 738.600 | 978.645 |
126,8 | 2,3 | 805.030 | 847.400 | 1.122.805 |
126,8 | 2,5 | 873.620 | 919.600 | 1.218.470 |
126,8 | 2,8 | 976.030 | 1.027.400 | 1.361.305 |
126,8 | 3,0 | 1.044.240 | 1.099.200 | 1.456.440 |
126,8 | 3,2 | 1.111.880 | 1.170.400 | 1.550.780 |
126,8 | 3,5 | 1.213.340 | 1.277.200 | 1.692.290 |
126,8 | 3,8 | 1.314.040 | 1.383.200 | 1.832.740 |
126,8 | 4,0 | 1.380.920 | 1.453.600 | 1.926.020 |
126,8 | 4,3 | 1.480.860 | 1.558.800 | 2.065.410 |
126,8 | 4,5 | 1.547.170 | 1.628.600 | 2.157.895 |
126,8 | 5,0 | 1.712.090 | 1.802.200 | 2.387.915 |
126,8 | 6,0 | 2.037.750 | 2.145.000 | 2.842.125 |
2/ Lưu ý bảng giá ống thép Hòa Phát
- Đơn giá thép ống Hòa Phát có thể khác nhau ở từng thời điểm, đặc biệt đơn giá thay đổi theo loại thép (đen, mạ kẽm, nhúng kẽm), đường kính, độ dày, số lượng đặt hàng, vị trí giao hàng.
- Giá thép ống Hòa Phát chưa bao gồm VAT.
- Hỗ trợ giao hàng tận công trình.
- Hãy liên hệ trực tiếp đến hotline để có báo giá thép ống Hòa Phát chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo tại đây:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12DFt6BRGQBdscVwzyW07GhTwN1JUgW0fe6DzwXbZxsM
Tham khảo giá thép ống mạ kẽm Minh Ngọc cập nhật 10/01/2025
Hiện nay, ống thép là sản phẩm phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Công ty thép Hòa Phát đã nghiên cứu, sản xuất và cung cấp nhiều loại thép ống ra thị trường nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của khách hàng. Các loại thép ống Hòa Phát hiện có bao gồm:
Mua thép ống Hòa Phát giá tốt tại Tôn Thép Mạnh Hà - Ưu đãi 3 - 7%
Thép ống Hòa Phát được cung ứng rộng rãi tại nhiều đại lý sắt thép ở TPHCM, nhưng bạn không biết địa chỉ nào uy tín. Vậy tại sao bạn không tham khảo Tôn Thép Mạnh Hà? Chúng tôi là một trong những đại lý chính thức của Hòa Phát, có giấy tờ ủy quyền đầy đủ, là đối tác lâu dài của nhiều nhà thầu, chủ đầu tư vì:
- Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà cam kết cung cấp sắt thép ống Hòa Phát chính hãng, đảm bảo nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.
- Tất cả sản phẩm đều đi kèm với giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy xuất kho từ nhà máy Hòa Phát, giúp khách hàng yên tâm về chất lượng và xuất xứ của sản phẩm.
- Giá thép ống Hòa Phát tại đại lý Mạnh Hà luôn cạnh tranh, thấp hơn so với các đại lý khác trên thị trường.
- Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các đơn hàng lớn, giảm giá 3 - 7% để đáp ứng nhu cầu mua sắm số lượng lớn của khách hàng.
- Đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp, đảm bảo chuyển phát nhanh chóng và tận nơi, với chi phí giao hàng thấp nhất.
Gọi đến hotline của Mạnh Hà hoặc gửi email để nhận báo giá thép ống Hòa Phát mới nhất ngay hôm nay theo yêu cầu của bạn. Ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn lên đến 10% khi bạn mua số lượng lớn.