Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát là một trong các sản phẩm ống mạ kẽm nhúng nóng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay. Thép ống có bề mặt mạ kẽm nóng dày dặn, chống ăn mòn vượt trội, đáp ứng điều kiện thi công xây dựng đa dạng các dự án khác nhau. Nhà máy thép Mạnh Hà cung ứng thép ống mạ nhúng nóng Hòa Phát chính hãng, có sẵn số lượng lớn, giá rẻ nhất thị trường, sẵn sàng vận chuyển tới công trình nhanh nhất.
Báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát hôm nay 04/10/2024
Tôn Thép Mạnh Hà trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá ống thép mạ kẽm nóng Hòa Phát mới nhất hiện nay. Bao gồm đủ các thông số đường kính, độ dày, trọng lượng để khách hàng tham khảo. Chúng tôi cam kết hàng chất lượng nhất, có đủ chứng từ CO, CQ, đối với đơn hàng lớn và khách hàng thân thiết còn CK lên tới 7%.
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát mới nhất
- Đường kính: phi 21 – 219.1
- Độ dày: 1.6 ly – 6.35 ly
- Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát từ 125.148 – 5.603.075 VNĐ/ cây 6m
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Thành tiền (Đ/Cây) |
---|---|---|---|
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 125.148 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 138.912 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 166.472 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 180.405 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 203.534 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 177.545 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 204.549 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 215.982 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 232.298 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 262.408 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 226.113 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 261.174 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 273.677 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 300.591 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 321.281 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 333.224 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 368.043 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 403.704 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 287.789 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 333.079 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 349.512 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 380.155 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 427.253 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 472.951 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 521.451 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 329.175 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 381.858 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 400.901 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 437.066 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 476.034 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 490.613 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 508.555 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 543.318 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 600.510 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 664.710 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 478.976 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 503.789 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 549.823 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 621.200 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 640.600 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 686.297 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 753.048 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 846.096 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 927.959 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 640.600 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 699.754 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 758.066 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 787.223 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 816.940 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 879.458 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 960.479 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 1.081.590 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 1.188.684 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 751.338 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 820.865 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 889.831 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 924.314 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 959.358 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 1.032.530 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 1.130.371 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 1.265.500 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 1.407.918 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 1.564.353 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 1.151.117 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44 | 1.241.671 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47 | 1.331.102 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49 | 1.375.678 |
Phi 114 | 3.2 ly | 53 | 1.474.080 |
Phi 114 | 3.6 ly | 59 | 1.640.048 |
Phi 114 | 4.0 ly | 65 | 1.817.789 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73 | 2.052.162 |
Phi 114 | 5.0 ly | 81 | 2.260.742 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80 | 2.255.696 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 97 | 2.706.499 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 104 | 2.914.239 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 3.130.388 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 127 | 3.554.838 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 2.698.088 |
Phi 168 | 4.78 ly | 116 | 3.241.407 |
Phi 168 | 5.16 ly | 125 | 3.492.040 |
Phi 168 | 5.56 ly | 134 | 3.752.765 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152 | 4.265.806 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126 | 3.534.092 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 4.248.985 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163 | 4.578.676 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 176 | 4.925.189 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 200 | 5.603.075 |
Lưu ý: Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát mới nhất, chính xác nhất.
Cập nhật giá thép ống Hòa Phát mới nhất, đầy đủ các loại
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát có tốt không?
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát là một loại thép ống được đưa vào chất lỏng kẽm nóng chảy để tạo ra một lớp phủ chống rỉ sét, bảo vệ ống thép khỏi mọi tác động của thời tiết, chống rỉ sét vượt trội, kéo dài tuổi thọ công trình. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, ống thép nhúng nóng Hòa Phát là sự lựa chọn tin cậy cho mọi dự án.
1/ Ưu điểm ống thép MKNN Hòa Phát
Để được đông đảo khách hàng, nhà thầu ưa chuộng, ống thép nhúng kẽm Hòa Phát sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội:
- Kết cấu ống rỗng, trọng lượng nhẹ và cấu trúc mỏng giúp ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát chịu lực tốt, tiết kiệm chi phí thi công.
- Gia công với kết cấu vững chắc, có thể chịu đựng mọi tác động mà không biến dạng hay hỏng hóc.
- Khả năng chống ăn mòn và oxi hóa vượt trội giúp ống bền bỉ trong nhiều môi trường khác nhau mà không bị bào mòn.
- Ống thép Hòa Phát nhúng nóng chịu đựng môi trường khắc nghiệt như axit, vùng gần biển, hợp với các ứng dụng làm đường ống dẫn dầu, khí.
- Việc đã được mạ kẽm giúp loại bỏ bước sơn thêm chống gỉ, bề mặt bền đẹp và có độ thẩm mỹ cao hơn.
- Tuổi thọ công trình sử dụng có thể kéo dài tối đa tới 60 năm.
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát có tốt không?
2/ Chứng chỉ chất lượng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
Nhà máy Hòa Phát luôn không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của khách hàng với hàng loạt các chứng chỉ chất lượng uy tín như sau:
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam).
- Chứng chỉ JIS (Japanese Industrial Standards) Nhật Bản.
- Chứng chỉ chất lượng BS EN 15038 (Anh Quốc).
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm ASTM Hoa Kỳ.
Quy cách và thông số kỹ thuật ống thép nhúng nóng Hòa Phát
Quy cách, thông số sản xuất ống thép nhúng nóng Hòa Phát bao gồm quy cách sản xuất tại nhà máy và bảng tra quy cách trọng lượng. Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường được kiểm định chất lượng kỹ càng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong nước và quốc tế.
1/ Quy cách
Quy cách sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát tại Nhà máy:
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53/A53M-12.
- Kiểm soát chất lượng theo ISO 9001:2015.
- Mác thép: SS400, SAE, SPHC theo ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ.
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc nhập khẩu Trung Quốc, Đài Loan, Châu Âu…
- Kích thước: Ống có đường kính từ 21mm đến 219.1mm.
- Độ dày: Từ 1.6mm đến 6.35mm.
2/ Bảng tra quy cách trọng lượng
Bảng tra quy cách trọng lượng ống nhúng kẽm Hòa Phát tiêu chuẩn:
Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ 6m) |
---|---|---|
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (ĐK TRONG) | 1.60 | 4.642 |
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (ĐK TRONG) | 1.90 | 5.484 |
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (ĐK TRONG) | 2.10 | 5.938 |
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (ĐK TRONG) | 2.30 | 6.435 |
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (ĐK TRONG) | 2.60 | 7.260 |
ỐNG 27DN 26.65 (ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) | 1.60 | 5.933 |
ỐNG 27DN 26.65 (ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) | 1.90 | 6.961 |
ỐNG 27DN 26.65 (ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) | 2.10 | 7.704 |
ỐNG 27DN 26.65 (ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) | 2.30 | 8.286 |
ỐNG 27DN 26.65 (ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) | 2.60 | 9.360 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 1.60 | 7.556 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 1.90 | 8.888 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 2.10 | 9.762 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 2.30 | 10.722 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 2.50 | 11.460 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 2.60 | 11.886 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 2.90 | 13.128 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 3.20 | 14.400 |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) | 3.60 | 16.200 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 1.60 | 9.617 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 1.90 | 11.335 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 2.10 | 12.467 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 2.30 | 13.560 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 2.60 | 15.240 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 2.90 | 16.870 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 3.20 | 18.600 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 3.60 | 20.560 |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) | 4.00 | 22.610 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 1.60 | 11.000 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 1.90 | 12.995 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 2.10 | 14.300 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 2.30 | 15.590 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 2.50 | 16.980 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 2.90 | 19.380 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 3.20 | 21.420 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 3.60 | 23.710 |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) | 4.00 | 26.100 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 1.90 | 16.300 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 2.10 | 17.970 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 2.30 | 19.612 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 2.60 | 22.158 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 2.90 | 24.480 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 3.20 | 26.861 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 3.60 | 30.180 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 4.00 | 33.100 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 4.50 | 36.890 |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) | 5.00 | 40.620 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 2.10 | 22.851 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 2.30 | 24.958 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 2.50 | 27.040 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 2.70 | 29.140 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 2.90 | 31.368 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 3.20 | 34.260 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 3.60 | 38.580 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 4.00 | 42.400 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 4.50 | 47.340 |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) | 5.00 | 52.230 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 2.10 | 26.799 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 2.30 | 29.283 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 2.50 | 31.740 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 2.70 | 34.220 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 2.90 | 36.828 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 3.20 | 40.320 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 3.60 | 45.140 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 4.00 | 50.220 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 4.50 | 55.800 |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) | 5.00 | 61.630 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 2.50 | 41.060 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 2.70 | 44.290 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 2.90 | 47.484 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 3.00 | 49.070 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 3.20 | 52.578 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 3.60 | 58.500 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 4.00 | 64.840 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 4.50 | 73.200 |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) | 5.00 | 80.270 |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) | 3.96 | 80.460 |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) | 4.78 | 96.540 |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) | 5.16 | 103.950 |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) | 5.56 | 111.660 |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) | 6.35 | 126.800 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 3.96 | 96.240 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 4.78 | 115.620 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 5.16 | 124.560 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 5.56 | 133.860 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 6.35 | 152.160 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 7.11 | 169.560 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 7.92 | 187.920 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 8.74 | 206.340 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 9.52 | 223.680 |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 10.97 | 255.360 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 3.96 | 126.060 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 4.78 | 151.560 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 5.16 | 163.320 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 5.56 | 175.680 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 6.35 | 199.860 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 7.4 | 217.860 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 7.92 | 247.440 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 8.18 | 255.300 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 8.74 | 272.040 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 9.52 | 295.200 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 10.31 | 318.480 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 11.13 | 342.480 |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 12.70 | 387.840 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 4.78 | 189.720 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 5.16 | 204.480 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 5.56 | 220.020 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 6.35 | 250.500 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 7.9 | 278.940 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 7.80 | 306.060 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 8.74 | 341.760 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 9.27 | 361.740 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 11.13 | 431.220 |
Ống 273DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG) | 12.70 | 489.120 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 5.16 | 243.300 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 5.56 | 261.780 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 6.35 | 298.260 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 7.14 | 334.500 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 7.92 | 370.140 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 8.38 | 391.080 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 8.74 | 407.400 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 9.52 | 442.680 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 10.31 | 478.200 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 11.13 | 514.920 |
Ống 323.8DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 12.70 | 584.580 |
Tìm hiểu thêm: Bảng tra chi tiết quy cách kích thước thép ống mới nhất
Mua ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát giá tốt tại đại lý thép Mạnh Hà
Nhà máy Thép Mạnh Hà cung ứng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát toàn khu vực HCM, miền Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm, đồng hành cùng nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau. Chúng tôi luôn cải tiến sản phẩm, dịch vụ hậu mãi để mang tới cho quý khách sản phẩm chất lượng nhất.
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát chính hãng 100%.
- Xuất trình đủ chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.
- Giá thép ống nhúng kẽm nóng Hòa Phát rẻ nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu thi công.
- Hàng luôn có sẵn số lượng lớn, khách hàng mua bao nhiêu cũng đủ yêu cầu.
- Hỗ trợ vận chuyển tận nơi, cắt kích thước ống theo yêu cầu.
Nếu có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ ngay tới tổng đài Tôn Thép Mạnh Hà, chúng tôi sẽ báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng mới nhất, rẻ nhất cho quý khách hàng. Đại lý luôn có sẵn xe tải, cần cầu để chuyển sắt thép tới tận công trình, CK 3 – 7% cho đơn hàng lớn.
Công ty Tôn Thép Mạnh Hà
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền Nam
- Địa chỉ: 121 Phan Văn Hớn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0936.000.888
- Email: tonthepmanhhaco@gmail.com
- Website: https://tonthepmanhha.com
Mạnh Hà Tôn Thép
ống hoà phát chất lượng, uy tín