Ống thép đen Hòa Phát là một loại thép ống đen được sản xuất bởi Tập đoàn thép Hòa Phát, một trong những tập đoàn sản xuất thép lớn nhất Việt Nam. Ống thép đen Hòa Phát không có lớp mạ bảo vệ, có màu xanh đen hoặc đen, bề mặt nhẵn bóng, trên thân thép có in thông tin sản phẩm và gắn kèm tag thông số trong mỗi bó thép.
Ống thép đen Hoà Phát có ưu điểm và ứng dụng gì?
1/ Ưu điểm nổi bật của ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát là một trong các loại thép ống Hòa Phát, được kiểm định nghiêm ngặt trong từng khâu sản xuất đến chất lượng sản phẩm khi cung ứng ra các đại lý. Do đó sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội như:
- Ống thép đen Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Đức, Italia, Đài Loan,… có trình độ tự động hóa cao.
- Quy trình sản xuất thép ống đen Hòa Phát trải qua 4 bước cơ bản: tẩy gỉ, cắt xả băng, uốn ống hàn định hình, làm mát hoặc phủ dầu chống han gỉ.
- Đồng nhất trong chất lượng và kết cấu giúp tăng cường sự ổn định và bền vững của các công trình.
- Ống thép không cong vênh hay biến dạng dưới tác động mạnh, đảm bảo duy trì độ bền bỉ và độ ổn định dài lâu trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt.
- Ống thép có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau từ phi 11.5mm đến 406.4mm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và cho phép lựa chọn linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau.
- Tất cả các bước sản xuất sắt ống đen Hòa Phát đều được tự động hóa cao và tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của Việt Nam, Mỹ, Anh,…
2/ Ứng dụng
Sản phẩm thép ống đen của Hòa Phát được ưa chuộng sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp kỹ thuật, gia công cơ khí,… cụ thể là:
- Lắp đặt hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC (Phòng cháy chữa cháy), hệ thống thoát nước, hệ thống gas,…
- Xây dựng các công trình nhà tiền chế, tòa nhà cao tầng, tháp ăng ten….
- Làm khung máy móc thiết bị sản xuất trong các nhà máy công nghiệp, khung sườn cho các loại phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, xe tải…
- Gia công khung tủ, giường, bàn ghế, cán dao, hàng rào lan can, cổng cửa,…
Thông số kỹ thuật ống thép đen Hòa Phát
1/ Tiêu chuẩn sản xuất
Ống thép đen Hòa Phát sản xuất và kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM A53
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3783 – 83
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCCS 01:2016/OTHP
Để nắm rõ hơn về phương pháp thử, đặc tính kỹ thuật của các tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát, khách hàng có thể tham khảo thêm tài liệu các tiêu chuẩn chúng tôi cung cấp bên dưới.
Tham khảo thêm:
2/ Bảng tra quy cách thép ống đen Hòa Phát
Cách phân biệt thép ống đen Hòa Phát và ống thép mạ kẽm
Dưới đây là bảng so sánh thép ống đen và thép ống mạ kẽm Hòa Phát để khách hàng dễ dàng phân biệt giữa hai sản phẩm này.
Đặc điểm | Ống thép đen Hòa Phát | Ống thép mạ kẽm Hòa Phát |
Chất liệu sản xuất | Tôn tấm đen | Tôn tấm mạ kẽm |
Bề mặt | Đen hoặc xanh đen, có phủ dầu chống rỉ | Màu bạc, sáng bóng của lớp mạ kẽm phủ bên ngoài bề mặt |
Khả năng chống rỉ sét | Không cao, tuổi thọ từ 20 – 25 năm | Tốt hơn trong mọi điều kiện môi trường, tuổi thọ có thể lên đến 50 năm |
Tính thẩm mỹ | Không cao, thường được sơn thêm lớp sơn tĩnh điện | Tốt, dùng được trong nhiều ứng dụng trang trí |
Ứng dụng | Vận chuyển dầu khí, nước thải, khí gas, cổng cửa, hàng rào,… | Làm hệ thống dẫn nước sinh hoạt, đồ nội thất, giường tủ,… |
Giá thành | Giá thành khá rẻ | Giá cao hơn ống thép đen |
Báo giá ống thép đen Hòa Phát hôm nay 31/10/2024
Tôn Thép Mạnh Hà gửi đến quý khách hàng bảng giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất, cập nhật 31/10/2024 để khách hàng tham khảo. Bảng giá ống thép đen Hòa Phát có đầy đủ đường kính, độ dày sản xuất tại nhà máy thép Hòa Phát.
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát hôm nay 31/10/2024
- Đường kính: 12,7mm – 126,8mm
- Độ dày: 0,7mm – 6,0mm
- Giá ống thép đen Hòa Phát dao động từ: 23.500 – 2.037.000 đồng/cây
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Giá bán (đ/cây) |
---|---|---|---|
12,7 | 0,7 | 1,24 | 23.560 |
12,7 | 0,8 | 1,41 | 26.790 |
12,7 | 0,9 | 1,57 | 29.830 |
12,7 | 1,0 | 1,73 | 32.870 |
12,7 | 1,1 | 1,89 | 35.910 |
12,7 | 1,2 | 2,04 | 38.760 |
12,7 | 1,4 | 2,34 | 44.460 |
12,7 | 1,5 | 2,49 | 47.310 |
13,8 | 0,7 | 1,36 | 25.840 |
13,8 | 0,8 | 1,54 | 29.260 |
13,8 | 0,9 | 1,72 | 32.680 |
13,8 | 1,0 | 1,89 | 35.910 |
13,8 | 1,1 | 2,07 | 39.330 |
13,8 | 1,2 | 2,24 | 42.560 |
13,8 | 1,4 | 2,57 | 48.830 |
13,8 | 1,5 | 2,73 | 51.870 |
15,9 | 0,7 | 1,57 | 29.830 |
15,9 | 0,8 | 1,79 | 34.010 |
15,9 | 0,9 | 2,00 | 38.000 |
15,9 | 1,0 | 2,20 | 41.800 |
15,9 | 1,1 | 2,41 | 45.790 |
15,9 | 1,2 | 2,61 | 49.590 |
15,9 | 1,4 | 3,00 | 57.000 |
15,9 | 1,5 | 3,20 | 60.800 |
15,9 | 1,8 | 3,76 | 71.440 |
19,1 | 0,7 | 1,91 | 36.290 |
19,1 | 0,8 | 2,17 | 41.230 |
19,1 | 0,9 | 2,42 | 45.980 |
19,1 | 1,0 | 2,68 | 50.920 |
19,1 | 1,1 | 2,93 | 55.670 |
19,1 | 1,2 | 3,18 | 60.420 |
19,1 | 1,4 | 3,67 | 69.730 |
19,1 | 1,5 | 3,91 | 74.290 |
19,1 | 1,8 | 4,61 | 87.590 |
19,1 | 2,0 | 5,06 | 96.140 |
21,2 | 0,7 | 2,12 | 40.280 |
21,2 | 0,8 | 2,41 | 45.790 |
21,2 | 0,9 | 2,70 | 51.300 |
21,2 | 1,0 | 2,99 | 56.810 |
21,2 | 1,1 | 3,27 | 62.130 |
21,2 | 1,2 | 3,55 | 67.450 |
21,2 | 1,4 | 4,10 | 77.900 |
21,2 | 1,5 | 4,37 | 83.030 |
21,2 | 1,8 | 5,17 | 98.230 |
21,2 | 2,0 | 5,68 | 107.920 |
21,2 | 2,3 | 6,43 | 122.170 |
21,2 | 2,5 | 6,92 | 131.480 |
22,0 | 0,7 | 2,21 | 41.990 |
22,0 | 0,8 | 2,51 | 47.690 |
22,0 | 0,9 | 2,81 | 53.390 |
22,0 | 1,0 | 3,11 | 59.090 |
22,0 | 1,1 | 3,40 | 64.600 |
22,0 | 1,2 | 3,69 | 70.110 |
22,0 | 1,4 | 4,27 | 81.130 |
22,0 | 1,5 | 4,55 | 86.450 |
22,0 | 1,8 | 5,38 | 102.220 |
22,0 | 2,0 | 5,92 | 112.480 |
22,0 | 2,3 | 6,70 | 127.300 |
22,0 | 2,5 | 7,21 | 136.990 |
22,2 | 0,7 | 2,23 | 42.370 |
22,2 | 0,8 | 2,53 | 48.070 |
22,2 | 0,9 | 2,84 | 53.960 |
22,2 | 1,0 | 3,14 | 59.660 |
22,2 | 1,1 | 3,43 | 65.170 |
22,2 | 1,2 | 3,73 | 70.870 |
22,2 | 1,4 | 4,31 | 81.890 |
22,2 | 1,5 | 4,59 | 87.210 |
22,2 | 1,8 | 5,43 | 103.170 |
22,2 | 2,0 | 5,98 | 113.620 |
22,2 | 2,3 | 6,77 | 128.630 |
22,2 | 2,5 | 7,29 | 138.510 |
25,0 | 0,7 | 2,52 | 47.880 |
25,0 | 0,8 | 2,86 | 54.340 |
25,0 | 0,9 | 3,21 | 60.990 |
25,0 | 1,0 | 3,55 | 67.450 |
25,0 | 1,1 | 3,89 | 73.910 |
25,0 | 1,2 | 4,23 | 80.370 |
25,0 | 1,4 | 4,89 | 92.910 |
25,0 | 1,5 | 5,22 | 99.180 |
25,0 | 1,8 | 6,18 | 117.420 |
25,0 | 2,0 | 6,81 | 129.390 |
25,0 | 2,3 | 7,73 | 146.870 |
25,0 | 2,5 | 8,32 | 158.080 |
25,4 | 0,7 | 2,56 | 48.640 |
25,4 | 0,8 | 2,91 | 55.290 |
25,4 | 0,9 | 3,26 | 61.940 |
25,4 | 1,0 | 3,61 | 68.590 |
25,4 | 1,1 | 3,96 | 75.240 |
25,4 | 1,2 | 4,30 | 81.700 |
25,4 | 1,4 | 4,97 | 94.430 |
25,4 | 1,5 | 5,30 | 100.700 |
25,4 | 1,8 | 6,29 | 119.510 |
25,4 | 2,0 | 6,92 | 131.480 |
25,4 | 2,3 | 7,86 | 149.340 |
25,4 | 2,5 | 8,47 | 160.930 |
26,7 | 0,8 | 3,06 | 58.140 |
26,7 | 0,9 | 3,43 | 65.170 |
26,7 | 1,0 | 3,80 | 72.200 |
26,7 | 1,1 | 4,16 | 79.040 |
26,7 | 1,2 | 4,52 | 85.880 |
26,7 | 1,4 | 5,23 | 99.370 |
26,7 | 1,5 | 5,58 | 106.020 |
26,7 | 1,8 | 6,62 | 125.780 |
26,7 | 2,0 | 7,29 | 138.510 |
26,7 | 2,3 | 8,29 | 157.510 |
26,7 | 2,5 | 8,93 | 169.670 |
28,0 | 0,8 | 3,22 | 61.180 |
28,0 | 0,9 | 3,61 | 68.590 |
28,0 | 1,0 | 4,00 | 76.000 |
28,0 | 1,1 | 4,38 | 83.220 |
28,0 | 1,2 | 4,76 | 90.440 |
28,0 | 1,4 | 5,51 | 104.690 |
28,0 | 1,5 | 5,88 | 111.720 |
28,0 | 1,8 | 6,98 | 132.620 |
28,0 | 2,0 | 7,69 | 146.110 |
28,0 | 2,3 | 8,75 | 166.250 |
28,0 | 2,5 | 9,43 | 179.170 |
28,0 | 2,8 | 10,44 | 198.360 |
31,8 | 0,9 | 4,12 | 78.280 |
31,8 | 1,0 | 4,56 | 86.640 |
31,8 | 1,1 | 5,00 | 95.000 |
31,8 | 1,2 | 5,43 | 103.170 |
31,8 | 1,4 | 6,30 | 119.700 |
31,8 | 1,5 | 6,73 | 127.870 |
31,8 | 1,8 | 7,99 | 151.810 |
31,8 | 2,0 | 8,82 | 167.580 |
31,8 | 2,3 | 10,04 | 190.760 |
31,8 | 2,5 | 10,84 | 205.960 |
31,8 | 2,8 | 12,02 | 228.380 |
31,8 | 3,0 | 12,78 | 242.820 |
31,8 | 3,2 | 13,54 | 257.260 |
31,8 | 3,5 | 14,66 | 278.540 |
32,0 | 0,9 | 4,14 | 78.660 |
32,0 | 1,0 | 4,59 | 87.210 |
32,0 | 1,1 | 5,03 | 95.570 |
32,0 | 1,2 | 5,47 | 103.930 |
32,0 | 1,4 | 6,34 | 120.460 |
32,0 | 1,5 | 6,77 | 128.630 |
32,0 | 1,8 | 8,04 | 152.760 |
32,0 | 2,0 | 8,88 | 168.720 |
32,0 | 2,3 | 10,11 | 192.090 |
32,0 | 2,5 | 10,91 | 207.290 |
32,0 | 2,8 | 12,10 | 229.900 |
32,0 | 3,0 | 12,87 | 244.530 |
32,0 | 3,2 | 13,64 | 259.160 |
32,0 | 3,5 | 14,76 | 280.440 |
33,5 | 1,0 | 4,81 | 91.390 |
33,5 | 1,1 | 5,27 | 100.130 |
33,5 | 1,2 | 5,74 | 109.060 |
33,5 | 1,4 | 6,65 | 126.350 |
33,5 | 1,5 | 7,10 | 134.900 |
33,5 | 1,8 | 8,44 | 160.360 |
33,5 | 2,0 | 9,32 | 177.080 |
33,5 | 2,3 | 10,62 | 201.780 |
33,5 | 2,5 | 11,47 | 217.930 |
33,5 | 2,8 | 12,72 | 241.680 |
33,5 | 3,0 | 13,54 | 257.260 |
33,5 | 3,2 | 14,35 | 272.650 |
33,5 | 3,5 | 15,54 | 295.260 |
35,0 | 1,0 | 5,03 | 95.570 |
35,0 | 1,1 | 5,52 | 104.880 |
35,0 | 1,2 | 6,00 | 114.000 |
35,0 | 1,4 | 6,96 | 132.240 |
35,0 | 1,5 | 7,44 | 141.360 |
35,0 | 1,8 | 8,84 | 167.960 |
35,0 | 2,0 | 9,77 | 185.630 |
35,0 | 2,3 | 11,13 | 211.470 |
35,0 | 2,5 | 12,02 | 228.380 |
35,0 | 2,8 | 13,34 | 253.460 |
35,0 | 3,0 | 14,21 | 269.990 |
35,0 | 3,2 | 15,06 | 286.140 |
35,0 | 3,5 | 16,31 | 309.890 |
38,1 | 1,0 | 5,49 | 104.310 |
38,1 | 1,1 | 6,02 | 114.380 |
38,1 | 1,2 | 6,55 | 124.450 |
38,1 | 1,4 | 7,6 | 144.400 |
38,1 | 1,5 | 8,1 | 154.280 |
38,1 | 1,8 | 9,7 | 183.730 |
38,1 | 2,0 | 10,68 | 202.920 |
38,1 | 2,3 | 12,18 | 231.420 |
38,1 | 2,5 | 13,17 | 250.230 |
38,1 | 2,8 | 14,63 | 277.970 |
38,1 | 3,0 | 15,58 | 296.020 |
38,1 | 3,2 | 16,53 | 314.070 |
38,1 | 3,5 | 17,92 | 340.480 |
40,0 | 1,1 | 6,33 | 120.270 |
40,0 | 1,2 | 6,89 | 130.910 |
40,0 | 1,4 | 8,00 | 152.000 |
40,0 | 1,5 | 8,55 | 162.450 |
40,0 | 1,8 | 10,17 | 193.230 |
40,0 | 2,0 | 11,25 | 213.750 |
40,0 | 2,3 | 12,83 | 243.770 |
40,0 | 2,5 | 13,87 | 263.530 |
40,0 | 2,8 | 15,41 | 292.790 |
40,0 | 3,0 | 16,42 | 311.980 |
40,0 | 3,2 | 17,42 | 330.980 |
40,0 | 3,5 | 18,90 | 359.100 |
40,0 | 3,8 | 20,35 | 386.650 |
42,2 | 1,1 | 6,69 | 127.110 |
42,2 | 1,2 | 7,28 | 138.320 |
42,2 | 1,4 | 8,45 | 160.550 |
42,2 | 1,5 | 9,03 | 171.570 |
42,2 | 1,8 | 10,76 | 204.440 |
42,2 | 2,0 | 11,90 | 226.100 |
42,2 | 2,3 | 13,58 | 258.020 |
42,2 | 2,5 | 14,69 | 279.110 |
42,2 | 2,8 | 16,32 | 310.080 |
42,2 | 3,0 | 17,40 | 330.600 |
42,2 | 3,2 | 18,47 | 350.930 |
42,2 | 3,5 | 20,04 | 380.760 |
42,2 | 3,8 | 21,59 | 410.210 |
48,1 | 1,1 | 7,65 | 145.350 |
48,1 | 1,2 | 8,33 | 158.270 |
48,1 | 1,4 | 9,67 | 183.730 |
48,1 | 1,5 | 10,34 | 196.460 |
48,1 | 1,8 | 12,33 | 234.270 |
48,1 | 2,0 | 13,64 | 259.160 |
48,1 | 2,3 | 15,59 | 296.210 |
48,1 | 2,5 | 16,87 | 320.530 |
48,1 | 2,8 | 18,77 | 356.630 |
48,1 | 3,0 | 20,02 | 380.380 |
48,1 | 3,2 | 21,26 | 403.940 |
48,1 | 3,5 | 23,10 | 438.900 |
48,1 | 3,8 | 24,91 | 473.290 |
50,3 | 1,1 | 8,01 | 152.190 |
50,3 | 1,2 | 8,72 | 165.680 |
50,3 | 1,4 | 10,13 | 192.470 |
50,3 | 1,5 | 10,8 | 205.770 |
50,3 | 1,8 | 12,9 | 245.480 |
50,3 | 2,0 | 14,3 | 271.510 |
50,3 | 2,3 | 16,34 | 310.460 |
50,3 | 2,5 | 17,68 | 335.920 |
50,3 | 2,8 | 19,68 | 373.920 |
50,3 | 3,0 | 21,00 | 399.000 |
50,3 | 3,2 | 22,30 | 423.700 |
50,3 | 3,5 | 24,24 | 460.560 |
50,3 | 3,8 | 26,15 | 496.850 |
50,8 | 1,1 | 8,09 | 153.710 |
50,8 | 1,2 | 8,81 | 167.390 |
50,8 | 1,4 | 10,23 | 194.370 |
50,8 | 1,5 | 10,94 | 207.860 |
50,8 | 1,8 | 13,05 | 247.950 |
50,8 | 2,0 | 14,44 | 274.360 |
50,8 | 2,3 | 16,51 | 313.690 |
50,8 | 2,5 | 17,87 | 339.530 |
50,8 | 2,8 | 19,89 | 377.910 |
50,8 | 3,0 | 21,22 | 403.180 |
50,8 | 3,2 | 22,54 | 428.260 |
50,8 | 3,5 | 24,50 | 465.500 |
50,8 | 3,8 | 26,43 | 502.170 |
59,9 | 1,4 | 12,12 | 230.280 |
59,9 | 1,5 | 12,96 | 246.240 |
59,9 | 1,8 | 15,47 | 293.930 |
59,9 | 2,0 | 17,13 | 325.470 |
59,9 | 2,3 | 19,60 | 372.400 |
59,9 | 2,5 | 21,23 | 403.370 |
59,9 | 2,8 | 23,66 | 449.540 |
59,9 | 3,0 | 25,26 | 479.940 |
59,9 | 3,2 | 26,85 | 510.150 |
59,9 | 3,5 | 29,21 | 554.990 |
59,9 | 3,8 | 31,54 | 599.260 |
59,9 | 4,0 | 33,09 | 628.710 |
75,6 | 1,5 | 16,45 | 312.550 |
75,6 | 1,8 | 19,66 | 373.540 |
75,6 | 2,0 | 21,78 | 413.820 |
75,6 | 2,3 | 24,95 | 474.050 |
75,6 | 2,5 | 27,04 | 513.760 |
75,6 | 2,8 | 30,16 | 573.040 |
75,6 | 3,0 | 32,23 | 612.370 |
75,6 | 3,2 | 34,28 | 651.320 |
75,6 | 3,5 | 37,34 | 709.460 |
75,6 | 3,8 | 40,37 | 767.030 |
75,6 | 4,0 | 42,38 | 805.220 |
75,6 | 4,3 | 45,37 | 862.030 |
75,6 | 4,5 | 47,34 | 899.460 |
88,3 | 1,5 | 19,27 | 366.130 |
88,3 | 1,8 | 23,04 | 437.760 |
88,3 | 2,0 | 25,54 | 485.260 |
88,3 | 2,3 | 29,27 | 556.130 |
88,3 | 2,5 | 31,74 | 603.060 |
88,3 | 2,8 | 35,42 | 672.980 |
88,3 | 3,0 | 37,87 | 719.530 |
88,3 | 3,2 | 40,30 | 765.700 |
88,3 | 3,5 | 43,92 | 834.480 |
88,3 | 3,8 | 47,51 | 902.690 |
88,3 | 4,0 | 49,90 | 948.100 |
88,3 | 4,3 | 53,45 | 1.015.550 |
88,3 | 4,5 | 55,80 | 1.060.200 |
88,3 | 5,0 | 61,63 | 1.170.970 |
108,0 | 1,8 | 28,29 | 537.510 |
108,0 | 2,0 | 31,37 | 596.030 |
108,0 | 2,3 | 35,97 | 683.430 |
108,0 | 2,5 | 39,03 | 741.570 |
108,0 | 2,8 | 43,59 | 828.210 |
108,0 | 3,0 | 46,61 | 885.590 |
108,0 | 3,2 | 49,62 | 942.780 |
108,0 | 3,5 | 54,12 | 1.028.280 |
108,0 | 3,8 | 58,59 | 1.113.210 |
108,0 | 4,0 | 61,56 | 1.169.640 |
108,0 | 4,3 | 65,98 | 1.253.620 |
108,0 | 4,5 | 68,92 | 1.309.480 |
108,0 | 5,0 | 76,20 | 1.447.800 |
113,5 | 1,8 | 29,75 | 565.250 |
113,5 | 2,0 | 33,00 | 627.000 |
113,5 | 2,3 | 37,84 | 718.960 |
113,5 | 2,5 | 41,06 | 780.140 |
113,5 | 2,8 | 45,86 | 871.340 |
113,5 | 3,0 | 49,05 | 931.950 |
113,5 | 3,2 | 52,23 | 992.370 |
113,5 | 3,5 | 59,97 | 1.139.430 |
113,5 | 3,8 | 61,68 | 1.171.920 |
113,5 | 4,0 | 64,81 | 1.231.390 |
113,5 | 4,3 | 69,48 | 1.320.120 |
113,5 | 4,5 | 72,58 | 1.379.020 |
113,5 | 5,0 | 80,27 | 1.525.130 |
113,5 | 6,0 | 95,44 | 1.813.360 |
126,8 | 1,8 | 33,29 | 632.510 |
126,8 | 2,0 | 36,93 | 701.670 |
126,8 | 2,3 | 42,37 | 805.030 |
126,8 | 2,5 | 45,98 | 873.620 |
126,8 | 2,8 | 51,37 | 976.030 |
126,8 | 3,0 | 54,96 | 1.044.240 |
126,8 | 3,2 | 58,52 | 1.111.880 |
126,8 | 3,5 | 63,86 | 1.213.340 |
126,8 | 3,8 | 69,16 | 1.314.040 |
126,8 | 4,0 | 72,68 | 1.380.920 |
126,8 | 4,3 | 77,94 | 1.480.860 |
126,8 | 4,5 | 81,43 | 1.547.170 |
126,8 | 5,0 | 90,11 | 1.712.090 |
126,8 | 6,0 | 107,25 | 2.037.750 |
Lưu ý
- Bảng giá ống thép đen Hòa Phát chỉ dùng để tham khảo.
- Hỗ trợ cắt theo chiều dài yêu cầu.
- Vận chuyển tận công trình.
- Có chứng từ, hóa đơn mua hàng rõ ràng.
Để nhận báo giá thép ống đen Hòa Phát chính xác nhất, hãy liên hệ với Tôn Thép Mạnh Hà để được nhân viên hỗ trợ.
Mua ống thép đen Hòa Phát giá tốt nhất tại đại lý tôn thép Mạnh Hà
Đại lý tôn thép Mạnh Hà tự hào là địa chỉ cung cấp ống thép đen Hòa Phát được nhiều nhà thầu tin tưởng lựa chọn cho các công trình tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Thép Mạnh Hà cam kết đem đến cho khách hàng nhiều lợi ích như:
- Thép ống đen Hòa Phát đảm bảo chính hãng 100%.
- Được nhập trực tiếp từ nhà máy, không qua trung gian thứ 3.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm như công bố của nhà máy.
- Giá ống thép đen Hòa Phát là giá gốc, rẻ hơn nhiều đại lý khác.
- Có chiết khấu 3 – 7% cho những khách hàng đặt hàng số lượng lớn.
- Vận chuyển hàng tận nơi, đúng thời gian trong hợp đồng, nhân viên hỗ trợ thân thiện.
Còn chần chừ gì mà không liên hệ với Tôn thép Mạnh Hà qua hotline, email để nhận báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất.
Công ty Tôn Thép Mạnh Hà
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền Nam
- Địa chỉ: 121 Phan Văn Hớn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0936.000.888
- Email: tonthepmanhhaco@gmail.com
- Website: https://tonthepmanhha.com
xuanmanhha
Hàng đa dạng, chính hãng, có nhiều ưu đãi