Công ty Tôn Thép Mạnh Hà
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền Nam
Bạn cần mua ống thép cỡ lớn để ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp? Bạn muốn biết có những loại thép ống cỡ lớn nào trên thị trường hiện nay? Bạn muốn tham khảo giá ống thép cỡ lớn để tính toán chi phí? Tôn thép Mạnh Hà là địa chỉ cung cấp sắt ống cỡ lớn uy tín, sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn.
Chúng tôi cung ứng các loại thép ống cỡ lớn đa dạng quy cách, độ dày, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tôn thép Mạnh Hà có hệ thống xe tải lớn, vận chuyển thép nhanh chóng, tận nơi với chi phí phải chăng. Hãy liên hệ với Tôn thép Mạnh Hà ngay hôm nay để được tư vấn và nhận báo giá mới nhất.
Nhà máy tôn thép Mạnh Hà gửi đến khách hàng bảng giá ống thép cỡ lớn, cập nhật mới nhất hôm nay. Chúng tôi cung cấp giá thép ống cỡ lớn của thương hiệu Hòa Phát, nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc để khách hàng tham khảo.
| ĐK ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Hòa Phát (đ/ 6m) | Trung Quốc (đ/ 6m) | Hàn Quốc (đ/ 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 141,3 | 2,77 | 709.500 | 794.640 | 862.752 |
| 141,3 | 3,4 | 867.000 | 971.040 | 1.054.272 |
| 141,3 | 6,55 | 1.632.000 | 1.827.840 | 1.984.512 |
| 141,3 | 9,53 | 2.321.250 | 2.599.800 | 2.822.640 |
| 141,3 | 14,3 | 3.357.750 | 3.760.680 | 4.083.024 |
| 141,3 | 18,3 | 4.161.000 | 4.660.320 | 5.059.776 |
| 168,3 | 2,78 | 850.500 | 952.560 | 1.034.208 |
| 168,3 | 3,4 | 1.036.500 | 1.160.880 | 1.260.384 |
| 168,3 | 4,78 | 1.445.250 | 1.618.680 | 1.757.424 |
| 168,3 | 5,16 | 1.556.250 | 1.743.000 | 1.892.400 |
| 168,3 | 6,35 | 1.901.250 | 2.129.400 | 2.311.920 |
| 168,3 | 7,11 | 2.118.750 | 2.373.000 | 2.576.400 |
| 168,3 | 11 | 3.198.750 | 3.582.600 | 3.889.680 |
| 168,3 | 14,3 | 4.071.000 | 4.559.520 | 4.950.336 |
| 168,3 | 18,3 | 5.074.500 | 5.683.440 | 6.170.592 |
| 219,1 | 2,769 | 1.107.750 | 1.240.680 | 1.347.024 |
| 219,1 | 3,76 | 1.497.000 | 1.676.640 | 1.820.352 |
| 219,1 | 6,35 | 2.497.500 | 2.797.200 | 3.036.960 |
| 219,1 | 7,04 | 2.760.000 | 3.091.200 | 3.356.160 |
| 219,1 | 8,18 | 3.189.750 | 3.572.520 | 3.878.736 |
| 219,1 | 10,31 | 3.979.500 | 4.457.040 | 4.839.072 |
| 219,1 | 12,7 | 4.845.750 | 5.427.240 | 5.892.432 |
| 219,1 | 15,1 | 5.694.750 | 6.378.120 | 6.924.816 |
| 219,1 | 18,2 | 6.759.750 | 7.570.920 | 8.219.856 |
| 219,1 | 20,6 | 7.559.250 | 8.466.360 | 9.192.048 |
| 219,1 | 23 | 8.337.750 | 9.338.280 | 10.138.704 |
| 273,1 | 3,4 | 1.695.000 | 1.898.400 | 2.061.120 |
| 273,1 | 4,2 | 2.088.000 | 2.338.560 | 2.539.008 |
| 273,1 | 6,35 | 3.131.250 | 3.507.000 | 3.807.600 |
| 273,1 | 7,8 | 3.825.750 | 4.284.840 | 4.652.112 |
| 273,1 | 9,27 | 4.521.000 | 5.063.520 | 5.497.536 |
| 273,1 | 12,7 | 6.114.000 | 6.847.680 | 7.434.624 |
| 273,1 | 15,1 | 7.202.250 | 8.066.520 | 8.757.936 |
| 273,1 | 18,3 | 8.619.750 | 9.654.120 | 10.481.616 |
| 273,1 | 21,4 | 9.957.750 | 11.152.680 | 12.108.624 |
| 273,1 | 25,4 | 11.631.000 | 13.026.720 | 14.143.296 |
| 273,1 | 28,6 | 12.927.000 | 14.478.240 | 15.719.232 |
| 323,9 | 4,2 | 2.482.500 | 2.780.400 | 3.018.720 |
| 323,9 | 4,57 | 2.697.750 | 3.021.480 | 3.280.464 |
| 323,9 | 6,35 | 3.727.500 | 4.174.800 | 4.532.640 |
| 323,9 | 8,38 | 4.887.750 | 5.474.280 | 5.943.504 |
| 323,9 | 10,31 | 5.976.750 | 6.693.960 | 7.267.728 |
| 323,9 | 12,7 | 7.306.500 | 8.183.280 | 8.884.704 |
| 323,9 | 17,45 | 9.885.750 | 11.072.040 | 12.021.072 |
| 323,9 | 21,4 | 11.967.750 | 13.403.880 | 14.552.784 |
| 323,9 | 25,4 | 14.016.750 | 15.698.760 | 17.044.368 |
| 323,9 | 28,6 | 15.613.500 | 17.487.120 | 18.986.016 |
| 323,9 | 33,3 | 17.889.750 | 20.036.520 | 21.753.936 |
| 355,6 | 3,962 | 2.575.500 | 2.884.560 | 3.131.808 |
| 355,6 | 4,775 | 3.096.750 | 3.468.360 | 3.765.648 |
| 355,6 | 6,35 | 4.100.250 | 4.592.280 | 4.985.904 |
| 355,6 | 7,925 | 5.094.000 | 5.705.280 | 6.194.304 |
| 355,6 | 9,525 | 6.093.750 | 6.825.000 | 7.410.000 |
| 355,6 | 11,1 | 7.069.500 | 7.917.840 | 8.596.512 |
| 355,6 | 15,062 | 9.482.250 | 10.620.120 | 11.530.416 |
| 355,6 | 12,7 | 8.050.500 | 9.016.560 | 9.789.408 |
| 355,6 | 19,05 | 11.852.250 | 13.274.520 | 14.412.336 |
| 355,6 | 23,8 | 14.598.750 | 16.350.600 | 17.752.080 |
| 355,6 | 27,762 | 16.825.500 | 18.844.560 | 20.459.808 |
| 355,6 | 31,75 | 19.008.750 | 21.289.800 | 23.114.640 |
| 355,6 | 35,712 | 21.119.250 | 23.653.560 | 25.681.008 |
| 406,4 | 4,2 | 3.123.000 | 3.497.760 | 3.797.568 |
| 406,4 | 4,78 | 3.549.000 | 3.974.880 | 4.315.584 |
| 406,4 | 6,35 | 4.696.500 | 5.260.080 | 5.710.944 |
| 406,4 | 7,93 | 5.841.750 | 6.542.760 | 7.103.568 |
| 406,4 | 9,53 | 6.992.250 | 7.831.320 | 8.502.576 |
| 406,4 | 12,7 | 9.243.000 | 10.352.160 | 11.239.488 |
| 406,4 | 16,67 | 12.010.500 | 13.451.760 | 14.604.768 |
| 406,4 | 12,7 | 9.243.000 | 10.352.160 | 11.239.488 |
| 406,4 | 21,4 | 15.231.000 | 17.058.720 | 18.520.896 |
| 406,4 | 26,2 | 18.414.750 | 20.624.520 | 22.392.336 |
| 406,4 | 30,9 | 21.450.000 | 24.024.000 | 26.083.200 |
| 406,4 | 36,5 | 24.959.250 | 27.954.360 | 30.350.448 |
| 406,4 | 40,5 | 27.395.250 | 30.682.680 | 33.312.624 |
| 457,2 | 4,2 | 3.517.500 | 3.939.600 | 4.277.280 |
| 457,2 | 4,2 | 3.517.500 | 3.939.600 | 4.277.280 |
| 457,2 | 4,78 | 3.998.250 | 4.478.040 | 4.861.872 |
| 457,2 | 6,35 | 5.292.750 | 5.927.880 | 6.435.984 |
| 457,2 | 7,92 | 6.578.250 | 7.367.640 | 7.999.152 |
| 457,2 | 11,1 | 9.153.750 | 10.252.200 | 11.130.960 |
| 457,2 | 9,53 | 7.887.000 | 8.833.440 | 9.590.592 |
| 457,2 | 14,3 | 11.708.250 | 13.113.240 | 14.237.232 |
| 457,2 | 19,05 | 15.430.500 | 17.282.160 | 18.763.488 |
| 457,2 | 12,7 | 10.436.250 | 11.688.600 | 12.690.480 |
| 457,2 | 23,8 | 19.068.750 | 21.357.000 | 23.187.600 |
| 457,2 | 29,4 | 23.251.500 | 26.041.680 | 28.273.824 |
| 457,2 | 34,93 | 27.267.750 | 30.539.880 | 33.157.584 |
| 457,2 | 39,7 | 30.641.250 | 34.318.200 | 37.259.760 |
| 457,2 | 45,24 | 34.454.250 | 38.588.760 | 41.896.368 |
| 508 | 4,78 | 4.446.750 | 4.980.360 | 5.407.248 |
| 508 | 4,78 | 4.446.750 | 4.980.360 | 5.407.248 |
| 508 | 5,54 | 5.145.750 | 5.763.240 | 6.257.232 |
| 508 | 6,35 | 5.889.000 | 6.595.680 | 7.161.024 |
| 508 | 9,53 | 8.781.750 | 9.835.560 | 10.678.608 |
| 508 | 12,7 | 11.628.750 | 13.024.200 | 14.140.560 |
| 508 | 9,53 | 8.781.750 | 9.835.560 | 10.678.608 |
| 508 | 15,1 | 13.759.500 | 15.410.640 | 16.731.552 |
| 508 | 20,6 | 18.561.750 | 20.789.160 | 22.571.088 |
| 508 | 12,7 | 11.628.750 | 13.024.200 | 14.140.560 |
| 508 | 26,2 | 23.336.250 | 26.136.600 | 28.376.880 |
| 508 | 32,5 | 28.569.000 | 31.997.280 | 34.739.904 |
| 508 | 38,1 | 33.097.500 | 37.069.200 | 40.246.560 |
| 508 | 44,45 | 38.091.750 | 42.662.760 | 46.319.568 |
| 508 | 50 | 42.334.500 | 47.414.640 | 51.478.752 |
| 610 | 5,54 | 6.190.500 | 6.933.360 | 7.527.648 |
| 610 | 5,54 | 6.190.500 | 6.933.360 | 7.527.648 |
| 610 | 6,35 | 7.086.000 | 7.936.320 | 8.616.576 |
| 610 | 6,35 | 7.086.000 | 7.936.320 | 8.616.576 |
| 610 | 9,53 | 10.578.750 | 11.848.200 | 12.863.760 |
| 610 | 14,3 | 15.747.750 | 17.637.480 | 19.149.264 |
| 610 | 9,53 | 10.578.750 | 11.848.200 | 12.863.760 |
| 610 | 17,45 | 19.115.250 | 21.409.080 | 23.244.144 |
| 610 | 24,6 | 26.622.750 | 29.817.480 | 32.373.264 |
| 610 | 12,7 | 14.023.500 | 15.706.320 | 17.052.576 |
| 610 | 30,9 | 33.080.250 | 37.049.880 | 40.225.584 |
| 610 | 38,9 | 41.070.000 | 45.998.400 | 49.941.120 |
| 610 | 46 | 47.961.750 | 53.717.160 | 58.321.488 |
| 610 | 52,4 | 54.015.000 | 60.496.800 | 65.682.240 |
| 610 | 59,5 | 60.552.750 | 67.819.080 | 73.632.144 |
Lưu ý: Bảng giá thép ống cỡ lớn trên đây có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường, giá nhập hàng,... nên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với tôn thép Mạnh Hà để nhận báo giá chính xác nhất.
Ống thép cỡ lớn là những loại ống thép có đường kính lớn từ 141mm đến 610mm (hay DN125 - DN600). Thép ống cỡ lớn cũng được sản xuất từ phôi thép hình thành sau quá trình làm sạch, nung chảy, tạo phôi. Vì thế sắt ống cỡ lớn là vật liệu chịu lực tốt, độ bền cao và được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Một số ứng dụng thường gặp của ống thép cỡ lớn:
Hiện nay, ống thép cỡ lớn được sản xuất theo hai phương pháp hàn chính là hàn ERW và hàn LSAW.
Phương pháp hàn ERW là cách hàn điện trở tần số cao, được gọi là Electric Resistance Welding (ERW). Quá trình này bao gồm việc hàn các đầu của các lá tấm thép với nhau để tạo thành ống, sau đó ống thép được hàn bằng cách sử dụng điện trở để tạo ra nhiệt và kết nối các lá tấm.
Có hai loại ống thép hàn không mối hàn là ống thép hàn AC và ống thép hàn hai chiều. Trong đó, hàn AC được thực hiện theo các phương pháp hàn tần số khác nhau như hàn tần số thấp, hàn tần số trung gian, hàn siêu IF và hàn tần số cao. Hàn tần số cao chủ yếu được sử dụng cho ống thép có độ dày mỏng và có thể được chia thành hàn tiếp xúc và hàn cảm ứng.

ERW là một trong những phương pháp tiên tiến và tiết kiệm nhất trong việc sản xuất ống thép cỡ lớn, đặc biệt trong lĩnh vực lưu giữ và vận chuyển dầu mỏ và khí đốt. Vì quá trình sản xuất ERW có thể được thực hiện nhanh chóng và có chi phí thấp hơn so với các phương pháp sản xuất ống thép khác.
Hàn LSAW là phương pháp hàn hồ quang chìm hai mặt dọc theo chiều dài của ống từ một tấm thép duy nhất. Quá trình này tạo ra các sản phẩm có thông số kỹ thuật lớn hơn và các mối hàn có độ dẻo tốt, khả năng chịu nhiệt và làm kín tốt.
Ống thép cỡ lớn sản xuất theo phương pháp hàn LSAW thường có thành ống dày và có thể chịu được áp suất cao và nhiệt độ thấp. Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Mỹ (API) được sử dụng rộng rãi trong đường ống dẫn dầu và khí đốt nhờ vào các tính năng như cường độ cao, chất lượng cao và khả năng vận chuyển trên khoảng cách dài.

Tôn Thép Mạnh Hà cập nhật thông số kỹ thuật thép ống cỡ lớn được tổng hợp từ những nhà máy sản xuất uy tín trong và ngoài nước.
Thép ống cỡ lớn được sản xuất theo tiêu chuẩn:
Quy cách ống thép cỡ lớn:
| Quy cách | OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng 1m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
| DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
| DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
| DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
| DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
| DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
| DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
| DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
| DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
| DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
| DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
| DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
| DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
| DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
| DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
| DN200 | 219,1 | 2,77 | SCH5 | 14,77 |
| DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
| DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
| DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
| DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
| DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
| DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
| DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
| DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
| DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
| DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
| DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
| DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
| DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
| DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
| DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
| DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
| DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
| DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
| DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
| DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
| DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
| DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
| DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
| DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
| DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
| DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
| DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
| DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
| DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
| DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
| DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
| DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
| DN350 | 355,6 | 3,96 | SCH5s | 34,34 |
| DN350 | 355,6 | 4,78 | SCH5 | 41,29 |
| DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
| DN350 | 355,6 | 7,93 | SCH20 | 67,92 |
| DN350 | 355,6 | 9,53 | SCH30 | 81,25 |
| DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
| DN350 | 355,6 | 15,06 | SCH60 | 126,43 |
| DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
| DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
| DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
| DN350 | 355,6 | 27,76 | SCH120 | 224,34 |
| DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
| DN350 | 355,6 | 35,71 | SCH160 | 281,59 |
| DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
| DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
| DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
| DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
| DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
| DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
| DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
| DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
| DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
| DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
| DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
| DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
| DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
| DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
| DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
| DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
| DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
| DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
| DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
| DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
| DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
| DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
| DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
| DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
| DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
| DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
| DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
| DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
| DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
| DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
| DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
| DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
| DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
| DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
| DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
| DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
| DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
| DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
| DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
| DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
| DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
| DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Tham khảo thép ống Hòa Phát - Quy cách thép ống cỡ lớn Hòa Phát
Mua ống thép cỡ lớn ở đâu đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp ngân sách? Hãy đến với Tôn thép Mạnh Hà. Chúng tôi cam kết với khách hàng rằng:



Còn chần chừ gì mà không gọi ngay đến hotline để được hỗ trợ lựa chọn ống thép cỡ lớn phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của bạn.
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền Nam