Nhà máy tôn thép Mạnh Hà cung cấp các loại thép hộp đen, mạ kẽm, nhúng nóng đầy đủ quy cách, độ dày, kích thước đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng tại tphcm và toàn Miền Nam.
Thép hộp vuông
Thép hộp vuông theo quy cách:
-
- Kích thước: Cạnh: 12x12mm – 175x175mm (kích thước phổ biến: 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60x60mm), chiều dài: 6m/cây (cắt theo yêu cầu), Độ dày: 0.7mm đến 4.0mm.
- Mác thép: Thép đen: SS400, CT3, thép mạ kẽm: DX51D+Z, SS400, SPHC, ASTM A500.
- Tiêu chuẩn: JIS G3466, ASTM A500, EN 10219
- Bề mặt: đen, mạ kẽm, nhúng nóng.
- Xuất xứ: Hoà Phát, Hoa Sen, Đông Á, Vinaone, Nam Kim, … và nhập khẩu Hàn Quốc, Trung Quốc, …
Thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật theo quy cách:
-
- Kích thước: 10×20 – 100x200mm, Độ dày: Từ 0.6mm đến 4.0mm, Chiều dài cây thép: Thường là 6m/cây, có thể thay đổi theo yêu cầu.
- Mác thép: Thép đen: SS400, CT3, Thép mạ kẽm: DX51D+Z, SS400, SPHC, ASTM A500.
- Tiêu chuẩn: JIS G3466, ASTM A500, EN 10219
- Bề mặt: đen, mạ kẽm, nhúng nóng.
- Xuất xứ: Hoà Phát, Hoa Sen, Đông Á, Vinaone, Nam Kim, … và nhập khẩu Hàn Quốc, Trung Quốc, …
Chúng tôi cung cấp các loại thép hộp chính hãng từ các nhà máy uy tín trên thị trường hiện nay:
Thép hộp Hoà Phát | Thép hộp Hoa Sen |
Thép hộp Nam Kim | Thép hộp Nam Hưng |
Thép hộp Đông Á | Thép hộp Ánh Hòa |
Thép hộp Tuấn Võ | Thép hộp VinaOne |
Thép hộp Visa | Thép hộp Việt Nhật |
Báo giá sắt hộp hôm nay 04/10/2024
Bảng giá sắt hộp mới nhất hôm nay tại Tôn Thép Mạnh Hà gửi tới cho khách hàng, nhà thầu đang quan tâm chọn mua vật liệu này. Bao gồm 3 bảng giá sắt hộp đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Nhật, VinaOne cho khách hàng thoải mái lựa chọn.- Giá sắt hộp đen dao động từ: 28.565 - 355.200 VNĐ/ cây 6m
- Giá sắt hộp mạ kẽm dao động từ: 35.460 - 455.100 VNĐ/ cây 6m
- Giá sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng dao động từ: 38.415 - 466.200 VNĐ/ cây 6m
1/ Bảng giá sắt hộp đen hôm nay
Lưu ý: đơn vị tính VNĐ/cây 6mQuy cách | Độ dày | Hoa Sen | Hòa Phát | Đông Á | VinaOne |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,8 | 31.520 | 30.535 | 28.565 | 29.550 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 35.840 | 34.720 | 32.480 | 33.600 |
Hộp 10x20 | 1.000 | 40.160 | 38.905 | 36.395 | 37.650 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 44.640 | 43.245 | 40.455 | 41.850 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 41.440 | 40.145 | 37.555 | 38.850 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 47.200 | 45.725 | 42.775 | 44.250 |
Hộp 13x26 | 1.000 | 52.960 | 51.305 | 47.995 | 49.650 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 58.720 | 56.885 | 53.215 | 55.050 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 64.480 | 62.465 | 58.435 | 60.450 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 71.840 | 69.595 | 65.105 | 67.350 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 63.520 | 61.535 | 57.565 | 59.550 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 72.320 | 70.060 | 65.540 | 67.800 |
Hộp 20x40 | 1.000 | 81.120 | 78.585 | 73.515 | 76.050 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 89.920 | 87.110 | 81.490 | 84.300 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 98.720 | 95.635 | 89.465 | 92.550 |
Hộp 20x40 | 1,25 | 105.760 | 102.455 | 95.845 | 99.150 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 110.240 | 106.795 | 99.905 | 103.350 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 136.640 | 132.370 | 123.830 | 128.100 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 80.000 | 77.500 | 72.500 | 75.000 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 91.200 | 88.350 | 82.650 | 85.500 |
Hộp 25x50 | 1.000 | 102.240 | 99.045 | 92.655 | 95.850 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 113.440 | 109.895 | 102.805 | 106.350 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 124.480 | 120.590 | 112.810 | 116.700 |
Hộp 25x50 | 1,25 | 133.440 | 129.270 | 120.930 | 125.100 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 139.040 | 134.695 | 126.005 | 130.350 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 172.320 | 166.935 | 156.165 | 161.550 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 96.640 | 93.620 | 87.580 | 90.600 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 110.080 | 106.640 | 99.760 | 103.200 |
Hộp 30x60 | 1.000 | 123.520 | 119.660 | 111.940 | 115.800 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 136.960 | 132.680 | 124.120 | 128.400 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 150.240 | 145.545 | 136.155 | 140.850 |
Hộp 30x60 | 1,25 | 160.960 | 155.930 | 145.870 | 150.900 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 167.680 | 162.440 | 151.960 | 157.200 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 208.000 | 201.500 | 188.500 | 195.000 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 129.760 | 125.705 | 117.595 | 121.650 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 147.840 | 143.220 | 133.980 | 138.600 |
Hộp 40x80 | 1.000 | 165.760 | 160.580 | 150.220 | 155.400 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 183.840 | 178.095 | 166.605 | 172.350 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 201.760 | 195.455 | 182.845 | 189.150 |
Hộp 40x80 | 1,25 | 216.320 | 209.560 | 196.040 | 202.800 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 225.280 | 218.240 | 204.160 | 211.200 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 279.360 | 270.630 | 253.170 | 261.900 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 230.720 | 223.510 | 209.090 | 216.300 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 253.440 | 245.520 | 229.680 | 237.600 |
Hộp 50x100 | 1,25 | 278.240 | 269.545 | 252.155 | 260.850 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 282.720 | 273.885 | 256.215 | 265.050 |
Hộp 50x100 | 1,55 | 339.360 | 328.755 | 307.545 | 318.150 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 355.200 | 344.100 | 321.900 | 333.000 |
Vuông 14 | 0,9 | 28.480 | 27.590 | 25.810 | 26.700 |
Vuông 14 | 1.000 | 32.320 | 31.310 | 29.290 | 30.300 |
Vuông 14 | 1,1 | 36.320 | 35.185 | 32.915 | 34.050 |
Vuông 14 | 1,2 | 40.320 | 39.060 | 36.540 | 37.800 |
Vuông 14 | 1,3 | 44.160 | 42.780 | 40.020 | 41.400 |
Vuông 16 | 0,9 | 33.760 | 32.705 | 30.595 | 31.650 |
Vuông 16 | 1.000 | 38.400 | 37.200 | 34.800 | 36.000 |
Vuông 16 | 1,1 | 43.040 | 41.695 | 39.005 | 40.350 |
Vuông 16 | 1,2 | 47.680 | 46.190 | 43.210 | 44.700 |
Vuông 20 | 0,9 | 41.440 | 40.145 | 37.555 | 38.850 |
Vuông 20 | 1.000 | 47.200 | 45.725 | 42.775 | 44.250 |
Vuông 20 | 1,1 | 52.960 | 51.305 | 47.995 | 49.650 |
Vuông 20 | 1,2 | 58.720 | 56.885 | 53.215 | 55.050 |
Vuông 20 | 1,3 | 64.480 | 62.465 | 58.435 | 60.450 |
Vuông 20 | 1,4 | 68.960 | 66.805 | 62.495 | 64.650 |
Vuông 20 | 1,4 | 71.840 | 69.595 | 65.105 | 67.350 |
Vuông 25 | 0,9 | 52.480 | 50.840 | 47.560 | 49.200 |
Vuông 25 | 1.000 | 59.680 | 57.815 | 54.085 | 55.950 |
Vuông 25 | 1,1 | 67.040 | 64.945 | 60.755 | 62.850 |
Vuông 25 | 1,2 | 74.240 | 71.920 | 67.280 | 69.600 |
Vuông 25 | 1,3 | 81.600 | 79.050 | 73.950 | 76.500 |
Vuông 25 | 1,4 | 87.360 | 84.630 | 79.170 | 81.900 |
Vuông 25 | 1,4 | 91.040 | 88.195 | 82.505 | 85.350 |
Vuông 25 | 1,8 | 112.960 | 109.430 | 102.370 | 105.900 |
Vuông 30 | 0,9 | 63.520 | 61.535 | 57.565 | 59.550 |
Vuông 30 | 1.000 | 72.320 | 70.060 | 65.540 | 67.800 |
Vuông 30 | 1,1 | 81.120 | 78.585 | 73.515 | 76.050 |
Vuông 30 | 1,2 | 89.920 | 87.110 | 81.490 | 84.300 |
Vuông 30 | 1,3 | 98.720 | 95.635 | 89.465 | 92.550 |
Vuông 30 | 1,35 | 105.760 | 102.455 | 95.845 | 99.150 |
Vuông 30 | 1,4 | 110.240 | 106.795 | 99.905 | 103.350 |
Vuông 30 | 1,8 | 132.320 | 128.185 | 119.915 | 124.050 |
Vuông 30 | 2.000 | 136.640 | 132.370 | 123.830 | 128.100 |
Vuông 40 | 1.000 | 97.440 | 94.395 | 88.305 | 91.350 |
Vuông 40 | 1,1 | 109.280 | 105.865 | 99.035 | 102.450 |
Vuông 40 | 1,2 | 121.280 | 117.490 | 109.910 | 113.700 |
Vuông 40 | 1,3 | 133.120 | 128.960 | 120.640 | 124.800 |
Vuông 40 | 1,4 | 142.560 | 138.105 | 129.195 | 133.650 |
Vuông 40 | 1,4 | 148.640 | 143.995 | 134.705 | 139.350 |
Vuông 40 | 1,8 | 184.160 | 178.405 | 166.895 | 172.650 |
Vuông 50 | 1,2 | 152.480 | 147.715 | 138.185 | 142.950 |
Vuông 50 | 1,3 | 167.520 | 162.285 | 151.815 | 157.050 |
Vuông 50 | 1,4 | 179.520 | 173.910 | 162.690 | 168.300 |
Vuông 50 | 1,4 | 186.880 | 181.040 | 169.360 | 175.200 |
Vuông 50 | 1,8 | 224.320 | 217.310 | 203.290 | 210.300 |
Vuông 50 | 1,8 | 231.840 | 224.595 | 210.105 | 217.350 |
Vuông 60 | 1,2 | 183.840 | 178.095 | 166.605 | 172.350 |
Vuông 60 | 1,4 | 225.280 | 218.240 | 204.160 | 211.200 |
Vuông 60 | 1,8 | 279.360 | 270.630 | 253.170 | 261.900 |
Vuông 75 | 1,2 | 230.720 | 223.510 | 209.090 | 216.300 |
Vuông 75 | 1,4 | 282.720 | 273.885 | 256.215 | 265.050 |
Vuông 75 | 1,8 | 355.040 | 343.945 | 321.755 | 332.850 |
2/ Bảng giá sắt hộp mạ kẽm hôm nay
Quy cách | Độ dày | Hoa Sen (VNĐ/ 6m) | Hòa Phát (VNĐ/ 6m) | Đông Á (VNĐ/ 6m) | VinaOne (VNĐ/ 6m) |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,8 | 40.385 | 38.415 | 36.445 | 35.460 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 45.920 | 43.680 | 41.440 | 40.320 |
Hộp 10x20 | 1 | 51.455 | 48.945 | 46.435 | 45.180 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 57.195 | 54.405 | 51.615 | 50.220 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 53.095 | 50.505 | 47.915 | 46.620 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 60.475 | 57.525 | 54.575 | 53.100 |
Hộp 13x26 | 1 | 67.855 | 64.545 | 61.235 | 59.580 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 75.235 | 71.565 | 67.895 | 66.060 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 82.615 | 78.585 | 74.555 | 72.540 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 92.045 | 87.555 | 83.065 | 80.820 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 81.385 | 77.415 | 73.445 | 71.460 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 92.660 | 88.140 | 83.620 | 81.360 |
Hộp 20x40 | 1 | 103.935 | 98.865 | 93.795 | 91.260 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 115.210 | 109.590 | 103.970 | 101.160 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 126.485 | 120.315 | 114.145 | 111.060 |
Hộp 20x40 | 1,25 | 135.505 | 128.895 | 122.285 | 118.980 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 141.245 | 134.355 | 127.465 | 124.020 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 175.070 | 166.530 | 157.990 | 153.720 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 102.500 | 97.500 | 92.500 | 90.000 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 116.850 | 111.150 | 105.450 | 102.600 |
Hộp 25x50 | 1 | 130.995 | 124.605 | 118.215 | 115.020 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 145.345 | 138.255 | 131.165 | 127.620 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 159.490 | 151.710 | 143.930 | 140.040 |
Hộp 25x50 | 1,25 | 170.970 | 162.630 | 154.290 | 150.120 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 178.145 | 169.455 | 160.765 | 156.420 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 220.785 | 210.015 | 199.245 | 193.860 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 123.820 | 117.780 | 111.740 | 108.720 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 141.040 | 134.160 | 127.280 | 123.840 |
Hộp 30x60 | 1 | 158.260 | 150.540 | 142.820 | 138.960 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 175.480 | 166.920 | 158.360 | 154.080 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 192.495 | 183.105 | 173.715 | 169.020 |
Hộp 30x60 | 1,25 | 206.230 | 196.170 | 186.110 | 181.080 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 214.840 | 204.360 | 193.880 | 188.640 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 266.500 | 253.500 | 240.500 | 234.000 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 166.255 | 158.145 | 150.035 | 145.980 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 189.420 | 180.180 | 170.940 | 166.320 |
Hộp 40x80 | 1 | 212.380 | 202.020 | 191.660 | 186.480 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 235.545 | 224.055 | 212.565 | 206.820 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 258.505 | 245.895 | 233.285 | 226.980 |
Hộp 40x80 | 1,25 | 277.160 | 263.640 | 250.120 | 243.360 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 288.640 | 274.560 | 260.480 | 253.440 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 357.930 | 340.470 | 323.010 | 314.280 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 295.610 | 281.190 | 266.770 | 259.560 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 324.720 | 308.880 | 293.040 | 285.120 |
Hộp 50x100 | 1,25 | 356.495 | 339.105 | 321.715 | 313.020 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 362.235 | 344.565 | 326.895 | 318.060 |
Hộp 50x100 | 1,55 | 434.805 | 413.595 | 392.385 | 381.780 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 455.100 | 432.900 | 410.700 | 399.600 |
Vuông 14 | 0,9 | 36.490 | 34.710 | 32.930 | 32.040 |
Vuông 14 | 1 | 41.410 | 39.390 | 37.370 | 36.360 |
Vuông 14 | 1,1 | 46.535 | 44.265 | 41.995 | 40.860 |
Vuông 14 | 1,2 | 51.660 | 49.140 | 46.620 | 45.360 |
Vuông 14 | 1,3 | 56.580 | 53.820 | 51.060 | 49.680 |
Vuông 16 | 0,9 | 43.255 | 41.145 | 39.035 | 37.980 |
Vuông 16 | 1 | 49.200 | 46.800 | 44.400 | 43.200 |
Vuông 16 | 1,1 | 55.145 | 52.455 | 49.765 | 48.420 |
Vuông 16 | 1,2 | 61.090 | 58.110 | 55.130 | 53.640 |
Vuông 20 | 0,9 | 53.095 | 50.505 | 47.915 | 46.620 |
Vuông 20 | 1 | 60.475 | 57.525 | 54.575 | 53.100 |
Vuông 20 | 1,1 | 67.855 | 64.545 | 61.235 | 59.580 |
Vuông 20 | 1,2 | 75.235 | 71.565 | 67.895 | 66.060 |
Vuông 20 | 1,3 | 82.615 | 78.585 | 74.555 | 72.540 |
Vuông 20 | 1,4 | 88.355 | 84.045 | 79.735 | 77.580 |
Vuông 20 | 1,4 | 92.045 | 87.555 | 83.065 | 80.820 |
Vuông 25 | 0,9 | 67.240 | 63.960 | 60.680 | 59.040 |
Vuông 25 | 1 | 76.465 | 72.735 | 69.005 | 67.140 |
Vuông 25 | 1,1 | 85.895 | 81.705 | 77.515 | 75.420 |
Vuông 25 | 1,2 | 95.120 | 90.480 | 85.840 | 83.520 |
Vuông 25 | 1,3 | 104.550 | 99.450 | 94.350 | 91.800 |
Vuông 25 | 1,4 | 111.930 | 106.470 | 101.010 | 98.280 |
Vuông 25 | 1,4 | 116.645 | 110.955 | 105.265 | 102.420 |
Vuông 25 | 1,8 | 144.730 | 137.670 | 130.610 | 127.080 |
Vuông 30 | 0,9 | 81.385 | 77.415 | 73.445 | 71.460 |
Vuông 30 | 1 | 92.660 | 88.140 | 83.620 | 81.360 |
Vuông 30 | 1,1 | 103.935 | 98.865 | 93.795 | 91.260 |
Vuông 30 | 1,2 | 115.210 | 109.590 | 103.970 | 101.160 |
Vuông 30 | 1,3 | 126.485 | 120.315 | 114.145 | 111.060 |
Vuông 30 | 1,35 | 135.505 | 128.895 | 122.285 | 118.980 |
Vuông 30 | 1,4 | 141.245 | 134.355 | 127.465 | 124.020 |
Vuông 30 | 1,8 | 169.535 | 161.265 | 152.995 | 148.860 |
Vuông 30 | 2 | 175.070 | 166.530 | 157.990 | 153.720 |
Vuông 40 | 1 | 124.845 | 118.755 | 112.665 | 109.620 |
Vuông 40 | 1,1 | 140.015 | 133.185 | 126.355 | 122.940 |
Vuông 40 | 1,2 | 155.390 | 147.810 | 140.230 | 136.440 |
Vuông 40 | 1,3 | 170.560 | 162.240 | 153.920 | 149.760 |
Vuông 40 | 1,4 | 182.655 | 173.745 | 164.835 | 160.380 |
Vuông 40 | 1,4 | 190.445 | 181.155 | 171.865 | 167.220 |
Vuông 40 | 1,8 | 235.955 | 224.445 | 212.935 | 207.180 |
Vuông 50 | 1,2 | 195.365 | 185.835 | 176.305 | 171.540 |
Vuông 50 | 1,3 | 214.635 | 204.165 | 193.695 | 188.460 |
Vuông 50 | 1,4 | 230.010 | 218.790 | 207.570 | 201.960 |
Vuông 50 | 1,4 | 239.440 | 227.760 | 216.080 | 210.240 |
Vuông 50 | 1,8 | 287.410 | 273.390 | 259.370 | 252.360 |
Vuông 50 | 1,8 | 297.045 | 282.555 | 268.065 | 260.820 |
Vuông 60 | 1,2 | 235.545 | 224.055 | 212.565 | 206.820 |
Vuông 60 | 1,4 | 288.640 | 274.560 | 260.480 | 253.440 |
Vuông 60 | 1,8 | 357.930 | 340.470 | 323.010 | 314.280 |
Vuông 75 | 1,2 | 295.610 | 281.190 | 266.770 | 259.560 |
Vuông 75 | 1,4 | 362.235 | 344.565 | 326.895 | 318.060 |
Vuông 75 | 1,8 | 454.895 | 432.705 | 410.515 | 399.420 |
3/ Bảng giá sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng hôm nay
Quy cách | Độ dày | Hoa Sen (VNĐ/ 6m) | Hòa Phát (VNĐ/ 6m) | Đông Á (VNĐ/ 6m) | VinaOne (VNĐ/ 6m) |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,8 | 41.370 | 39.400 | 37.430 | 38.415 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 47.040 | 44.800 | 42.560 | 43.680 |
Hộp 10x20 | 1 | 52.710 | 50.200 | 47.690 | 48.945 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 58.590 | 55.800 | 53.010 | 54.405 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 54.390 | 51.800 | 49.210 | 50.505 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 61.950 | 59.000 | 56.050 | 57.525 |
Hộp 13x26 | 1 | 69.510 | 66.200 | 62.890 | 64.545 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 77.070 | 73.400 | 69.730 | 71.565 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 84.630 | 80.600 | 76.570 | 78.585 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 94.290 | 89.800 | 85.310 | 87.555 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 83.370 | 79.400 | 75.430 | 77.415 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 94.920 | 90.400 | 85.880 | 88.140 |
Hộp 20x40 | 1 | 106.470 | 101.400 | 96.330 | 98.865 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 118.020 | 112.400 | 106.780 | 109.590 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 129.570 | 123.400 | 117.230 | 120.315 |
Hộp 20x40 | 1,25 | 138.810 | 132.200 | 125.590 | 128.895 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 144.690 | 137.800 | 130.910 | 134.355 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 179.340 | 170.800 | 162.260 | 166.530 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 97.500 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 119.700 | 114.000 | 108.300 | 111.150 |
Hộp 25x50 | 1 | 134.190 | 127.800 | 121.410 | 124.605 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 148.890 | 141.800 | 134.710 | 138.255 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 163.380 | 155.600 | 147.820 | 151.710 |
Hộp 25x50 | 1,25 | 175.140 | 166.800 | 158.460 | 162.630 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 182.490 | 173.800 | 165.110 | 169.455 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 226.170 | 215.400 | 204.630 | 210.015 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 126.840 | 120.800 | 114.760 | 117.780 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 144.480 | 137.600 | 130.720 | 134.160 |
Hộp 30x60 | 1 | 162.120 | 154.400 | 146.680 | 150.540 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 179.760 | 171.200 | 162.640 | 166.920 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 197.190 | 187.800 | 178.410 | 183.105 |
Hộp 30x60 | 1,25 | 211.260 | 201.200 | 191.140 | 196.170 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 220.080 | 209.600 | 199.120 | 204.360 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 273.000 | 260.000 | 247.000 | 253.500 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 170.310 | 162.200 | 154.090 | 158.145 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 194.040 | 184.800 | 175.560 | 180.180 |
Hộp 40x80 | 1 | 217.560 | 207.200 | 196.840 | 202.020 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 241.290 | 229.800 | 218.310 | 224.055 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 264.810 | 252.200 | 239.590 | 245.895 |
Hộp 40x80 | 1,25 | 283.920 | 270.400 | 256.880 | 263.640 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 295.680 | 281.600 | 267.520 | 274.560 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 366.660 | 349.200 | 331.740 | 340.470 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 302.820 | 288.400 | 273.980 | 281.190 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 332.640 | 316.800 | 300.960 | 308.880 |
Hộp 50x100 | 1,25 | 365.190 | 347.800 | 330.410 | 339.105 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 371.070 | 353.400 | 335.730 | 344.565 |
Hộp 50x100 | 1,55 | 445.410 | 424.200 | 402.990 | 413.595 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 466.200 | 444.000 | 421.800 | 432.900 |
Vuông 14 | 0,9 | 37.380 | 35.600 | 33.820 | 34.710 |
Vuông 14 | 1 | 42.420 | 40.400 | 38.380 | 39.390 |
Vuông 14 | 1,1 | 47.670 | 45.400 | 43.130 | 44.265 |
Vuông 14 | 1,2 | 52.920 | 50.400 | 47.880 | 49.140 |
Vuông 14 | 1,3 | 57.960 | 55.200 | 52.440 | 53.820 |
Vuông 16 | 0,9 | 44.310 | 42.200 | 40.090 | 41.145 |
Vuông 16 | 1 | 50.400 | 48.000 | 45.600 | 46.800 |
Vuông 16 | 1,1 | 56.490 | 53.800 | 51.110 | 52.455 |
Vuông 16 | 1,2 | 62.580 | 59.600 | 56.620 | 58.110 |
Vuông 20 | 0,9 | 54.390 | 51.800 | 49.210 | 50.505 |
Vuông 20 | 1 | 61.950 | 59.000 | 56.050 | 57.525 |
Vuông 20 | 1,1 | 69.510 | 66.200 | 62.890 | 64.545 |
Vuông 20 | 1,2 | 77.070 | 73.400 | 69.730 | 71.565 |
Vuông 20 | 1,3 | 84.630 | 80.600 | 76.570 | 78.585 |
Vuông 20 | 1,4 | 90.510 | 86.200 | 81.890 | 84.045 |
Vuông 20 | 1,4 | 94.290 | 89.800 | 85.310 | 87.555 |
Vuông 25 | 0,9 | 68.880 | 65.600 | 62.320 | 63.960 |
Vuông 25 | 1 | 78.330 | 74.600 | 70.870 | 72.735 |
Vuông 25 | 1,1 | 87.990 | 83.800 | 79.610 | 81.705 |
Vuông 25 | 1,2 | 97.440 | 92.800 | 88.160 | 90.480 |
Vuông 25 | 1,3 | 107.100 | 102.000 | 96.900 | 99.450 |
Vuông 25 | 1,4 | 114.660 | 109.200 | 103.740 | 106.470 |
Vuông 25 | 1,4 | 119.490 | 113.800 | 108.110 | 110.955 |
Vuông 25 | 1,8 | 148.260 | 141.200 | 134.140 | 137.670 |
Vuông 30 | 0,9 | 83.370 | 79.400 | 75.430 | 77.415 |
Vuông 30 | 1 | 94.920 | 90.400 | 85.880 | 88.140 |
Vuông 30 | 1,1 | 106.470 | 101.400 | 96.330 | 98.865 |
Vuông 30 | 1,2 | 118.020 | 112.400 | 106.780 | 109.590 |
Vuông 30 | 1,3 | 129.570 | 123.400 | 117.230 | 120.315 |
Vuông 30 | 1,35 | 138.810 | 132.200 | 125.590 | 128.895 |
Vuông 30 | 1,4 | 144.690 | 137.800 | 130.910 | 134.355 |
Vuông 30 | 1,8 | 173.670 | 165.400 | 157.130 | 161.265 |
Vuông 30 | 2 | 179.340 | 170.800 | 162.260 | 166.530 |
Vuông 40 | 1 | 127.890 | 121.800 | 115.710 | 118.755 |
Vuông 40 | 1,1 | 143.430 | 136.600 | 129.770 | 133.185 |
Vuông 40 | 1,2 | 159.180 | 151.600 | 144.020 | 147.810 |
Vuông 40 | 1,3 | 174.720 | 166.400 | 158.080 | 162.240 |
Vuông 40 | 1,4 | 187.110 | 178.200 | 169.290 | 173.745 |
Vuông 40 | 1,4 | 195.090 | 185.800 | 176.510 | 181.155 |
Vuông 40 | 1,8 | 241.710 | 230.200 | 218.690 | 224.445 |
Vuông 50 | 1,2 | 200.130 | 190.600 | 181.070 | 185.835 |
Vuông 50 | 1,3 | 219.870 | 209.400 | 198.930 | 204.165 |
Vuông 50 | 1,4 | 235.620 | 224.400 | 213.180 | 218.790 |
Vuông 50 | 1,4 | 245.280 | 233.600 | 221.920 | 227.760 |
Vuông 50 | 1,8 | 294.420 | 280.400 | 266.380 | 273.390 |
Vuông 50 | 1,8 | 304.290 | 289.800 | 275.310 | 282.555 |
Vuông 60 | 1,2 | 241.290 | 229.800 | 218.310 | 224.055 |
Vuông 60 | 1,4 | 295.680 | 281.600 | 267.520 | 274.560 |
Vuông 60 | 1,8 | 366.660 | 349.200 | 331.740 | 340.470 |
Vuông 75 | 1,2 | 302.820 | 288.400 | 273.980 | 281.190 |
Vuông 75 | 1,4 | 371.070 | 353.400 | 335.730 | 344.565 |
Vuông 75 | 1,8 | 465.990 | 443.800 | 421.610 | 432.705 |
Thép hộp là gì? Ưu điểm, ứng dụng và mọi thông tin cần biết
