Thép hộp mạ kẽm là loại thép hộp được phủ một lớp kẽm bảo vệ, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ so với thép hộp đen thông thường. Lớp mạ kẽm này tạo ra một hàng rào bảo vệ, ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp giữa thép và các tác nhân gây gỉ sét như oxy và độ ẩm. Thép hộp mạ kẽm có bề mặt sáng bóng, thẩm mỹ, thường được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp nhẹ và các ứng dụng trang trí nội ngoại thất, đặc biệt ở những nơi có độ ẩm cao hoặc tiếp xúc với môi trường ngoài trời.
Thép hộp mạ kẽm là gì? Ưu điểm, ứng dụng và những thông tin cần biết
Thép hộp mạ kẽm là loại sắt hộp được xử lý bằng công nghệ phủ mạ kẽm bề mặt để bảo vệ thép khỏi tác động của môi trường bên ngoài. Lớp mạ kẽm này không quá dày, chỉ phủ ở mặt ngoài nhưng giúp tăng cường khả năng kháng ăn mòn đáng kể. Thép hộp mạ kẽm gồm 2 loại chính là sắt hộp mạ kẽm vuông và mạ kẽm chữ nhật.
1/ Ưu điểm
Để nhận được sự tin dùng của đông đảo khách hàng, thép hộp mạ kẽm sở hữu nhiều ưu điểm thực sự nổi trội:
- Hộp mạ kẽm có độ thẩm mỹ cao, chống ăn mòn vượt trội.
- Đảm bảo tuổi thọ công trình tới hơn 50 năm.
- Đa dạng kích thước, độ dày, đáp ứng mọi nhu cầu thi công.
- Giá thép hộp mạ kẽm phải chăng, tiết kiệm tối đa chi phí thi công.
- Trọng lượng nhẹ, dễ gia công, vận chuyển tới công trình.
2/ Sắt hộp mạ kẽm dùng để làm gì?
Hiện nay, các nhà thầu sử dụng sắt hộp mạ kẽm trong khá nhiều lĩnh vực quan trọng:
- Vật liệu xây dựng kết cấu công trình nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng…
- Gia công tủ bàn ghế, kệ đựng hàng, giường…
- Làm cầu thang, lan can, ban công, cửa cổng…
- Đóng bảng hiệu, hộp đèn, biển báo…
- Vật liệu trong ngành sản xuất ô tô, máy móc cơ khí…
Các loại thép hộp mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm được chia thành 2 loại chính là thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật mạ kẽm.
Thép hộp vuông mạ kẽm
Thông số kỹ thuật:
- Hình dạng: Tiết diện hình vuông, các cạnh bằng nhau.
- Kích thước:
- Cạnh: Từ 12mm đến 100mm hoặc lớn hơn, tùy theo yêu cầu.
- Độ dày: Từ 0.7mm đến 4.0mm.
- Chiều dài: Thường là 6m hoặc 12m, có thể cắt theo yêu cầu.
- Chất liệu: Thép cán nóng hoặc thép cán nguội.
- Phương pháp mạ kẽm: Nhúng nóng hoặc điện phân.
- Tiêu chuẩn: TCVN, JIS, ASTM, …
Ứng dụng:
- Xây dựng: Khung nhà, kết cấu mái, cột, dầm, cầu thang, lan can, cửa cổng, hàng rào, …
- Công nghiệp: Khung máy, băng tải, hệ thống thông gió, ống dẫn, …
- Nông nghiệp: Chuồng trại, nhà kính, hệ thống tưới tiêu, …
- Nội thất: Khung bàn ghế, kệ tủ, …
Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm:
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ 6m) |
---|---|---|
12×12 | 0,7 | 1,47 |
12×12 | 0,8 | 1,66 |
12×12 | 0,9 | 1,85 |
12×12 | 1,0 | 2,03 |
12×12 | 1,1 | 2,21 |
12×12 | 1,2 | 2,39 |
12×12 | 1,4 | 2,72 |
14×14 | 0,7 | 1,74 |
14×14 | 0,8 | 1,97 |
14×14 | 0,9 | 2,19 |
14×14 | 1,0 | 2,41 |
14×14 | 1,1 | 2,63 |
14×14 | 1,2 | 2,84 |
14×14 | 1,4 | 3,25 |
14×14 | 1,5 | 3,45 |
16×16 | 0,7 | 2,00 |
16×16 | 0,8 | 2,27 |
16×16 | 0,9 | 2,53 |
16×16 | 1,0 | 2,79 |
16×16 | 1,1 | 3,04 |
16×16 | 1,2 | 3,29 |
16×16 | 1,4 | 3,78 |
16×16 | 1,5 | 4,01 |
20×20 | 0,7 | 2,53 |
20×20 | 0,8 | 2,87 |
20×20 | 0,9 | 3,21 |
20×20 | 1,0 | 3,54 |
20×20 | 1,1 | 3,87 |
20×20 | 1,2 | 4,20 |
20×20 | 1,4 | 4,83 |
20×20 | 1,5 | 5,14 |
20×20 | 1,8 | 6,05 |
20×20 | 2,0 | 6,63 |
25×25 | 0,7 | 3,19 |
25×25 | 0,8 | 3,62 |
25×25 | 0,9 | 4,06 |
25×25 | 1,0 | 4,48 |
25×25 | 1,1 | 4,91 |
25×25 | 1,2 | 5,33 |
25×25 | 1,4 | 6,15 |
25×25 | 1,5 | 6,56 |
25×25 | 1,8 | 7,75 |
25×25 | 2,0 | 8,52 |
30×30 | 0,7 | 3,85 |
30×30 | 0,8 | 4,38 |
30×30 | 0,9 | 4,90 |
30×30 | 1,0 | 5,43 |
30×30 | 1,1 | 5,94 |
30×30 | 1,2 | 6,46 |
30×30 | 1,4 | 7,47 |
30×30 | 1,5 | 7,97 |
30×30 | 1,8 | 9,44 |
30×30 | 2,0 | 10,40 |
30×30 | 2,3 | 11,80 |
30×30 | 2S | 12,72 |
30×30 | 2,8 | 14,05 |
30×30 | 3,0 | 14,92 |
40×40 | 0,7 | 5,16 |
40×40 | 0,8 | 5,88 |
40×40 | 0,9 | 6,60 |
40×40 | 1,0 | 7,31 |
40×40 | 1,1 | 8,02 |
40×40 | 1,2 | 8,72 |
40×40 | 1,4 | 10,11 |
40×40 | 1,5 | 10,80 |
40×40 | 1,8 | 12,83 |
40×40 | 2,0 | 14,17 |
40×40 | 2,3 | 16,14 |
40×40 | 2,5 | 17,43 |
40×40 | 2,8 | 19,33 |
40×40 | 3,0 | 20,57 |
50×50 | 1,0 | 9,19 |
50×50 | 1,1 | 10,09 |
50×50 | 1,2 | 10,98 |
50×50 | 1,4 | 12,74 |
50×50 | 1,5 | 13,62 |
50×50 | 1,8 | 16,22 |
50×50 | 2,0 | 17,94 |
50×50 | 2,3 | 20,47 |
50×50 | 2,5 | 22,14 |
50×50 | 2,8 | 24,60 |
50×50 | 3,0 | 26,23 |
50×50 | 3,2 | 27,83 |
50×50 | 3,5 | 30,20 |
60×60 | 1,1 | 12,16 |
60×60 | 1,2 | 13,24 |
60×60 | 1,4 | 15,38 |
60×60 | 1,5 | 16,45 |
60×60 | 1,8 | 19,61 |
60×60 | 2,0 | 21,70 |
60×60 | 2,3 | 24,80 |
60×60 | 2,5 | 26,85 |
60×60 | 2,8 | 29,88 |
60×60 | 3,0 | 31,88 |
60×60 | 3,2 | 33,86 |
60×60 | 3,5 | 36,79 |
90×90 | 1,5 | 24,93 |
90×90 | 1,8 | 29,79 |
90×90 | 2,0 | 33,01 |
90×90 | 2,3 | 37,80 |
90×90 | 2,5 | 40,98 |
90×90 | 2,8 | 45,70 |
90×90 | 3,0 | 48,83 |
90×90 | 3,2 | 51,94 |
90×90 | 3,5 | 56,58 |
90×90 | 3,8 | 61,17 |
90×90 | 4,0 | 64,21 |
100×100 | 2,0 | 36,78 |
100×100 | 2,5 | 45,69 |
100×100 | 2,8 | 50,98 |
100×100 | 3,0 | 54,49 |
100×100 | 3,2 | 57,97 |
100×100 | 3,5 | 63,17 |
100×100 | 3,8 | 68,33 |
100×100 | 4,0 | 71,74 |
100×100 | 4,5 | 80,20 |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Thông số kỹ thuật:
- Hình dạng: Tiết diện hình chữ nhật, chiều dài lớn hơn chiều rộng.
- Kích thước:
- Chiều rộng: Từ 10mm đến 60mm.
- Chiều dài: Từ 20mm đến 120mm.
- Độ dày: Từ 0.7mm đến 4.0mm.
- Chiều dài: Thường là 6m hoặc 12m, có thể cắt theo yêu cầu.
- Chất liệu: Thép cán nóng hoặc thép cán nguội.
- Phương pháp mạ kẽm: Nhúng nóng hoặc điện phân.
- Tiêu chuẩn: TCVN, JIS, ASTM, …
Ứng dụng:
- Xây dựng: Khung nhà, kết cấu mái, cột, dầm, cầu thang, lan can, cửa cổng, hàng rào, …
- Công nghiệp: Khung máy, băng tải, hệ thống thông gió, ống dẫn, …
- Nông nghiệp: Chuồng trại, nhà kính, hệ thống tưới tiêu, …
- Nội thất: Khung bàn ghế, kệ tủ, …
Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp chữ nhật mạ kẽm:
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/6m) |
---|---|---|
10×30 | 0,7 | 2,53 |
10×30 | 0,8 | 2,87 |
10×30 | 0,9 | 3,21 |
10×30 | 1,0 | 3,54 |
10×30 | 1,1 | 3,87 |
10×30 | 1,2 | 4,20 |
10×30 | 1,4 | 4,83 |
13×26 | 0,7 | 2,46 |
13×26 | 0,8 | 2,79 |
13×26 | 0,9 | 3,12 |
13×26 | 1,0 | 3,45 |
13×26 | 1,1 | 3,77 |
13×26 | 1,2 | 4,08 |
13×26 | 1,4 | 4,70 |
13×26 | 1,5 | 5,00 |
12×32 | 0,7 | 1,74 |
12×32 | 0,8 | 1,97 |
12×32 | 0,9 | 2,19 |
12×32 | 1,0 | 2,41 |
12×32 | 1,1 | 2,63 |
12×32 | 1,2 | 2,84 |
12×32 | 1,4 | 3,25 |
12×32 | 1,5 | 3,45 |
20×25 | 0,7 | 2,86 |
20×25 | 0,8 | 3,25 |
20×25 | 0,9 | 3,63 |
20×25 | 1,0 | 4,01 |
20×25 | 1,1 | 4,39 |
20×25 | 1,2 | 4,76 |
20×25 | 1,4 | 5,49 |
20×25 | 1,5 | 5,85 |
20×25 | 1,8 | 6,90 |
20×25 | 2,0 | 7,57 |
20×30 | 0,7 | 3,19 |
20×30 | 0,8 | 3,62 |
20×30 | 0,9 | 4,06 |
20×30 | 1,0 | 4,48 |
20×30 | 1,1 | 4,91 |
20×30 | 1,2 | 5,33 |
20×30 | 1,4 | 6,15 |
20×30 | 1,5 | 6,56 |
20×30 | 1,8 | 7,75 |
20×30 | 2,0 | 8,52 |
15×35 | 0,7 | 3,19 |
15×35 | 0,8 | 3,62 |
15×35 | 0,9 | 4,06 |
15×35 | 1,0 | 4,48 |
15×35 | 1,1 | 4,91 |
15×35 | 1,2 | 5,33 |
15×35 | 1,4 | 6,15 |
15×35 | 1,5 | 6,56 |
15×35 | 1,8 | 7,75 |
15×35 | 2,0 | 8,52 |
20×40 | 0,7 | 3,85 |
20×40 | 0,8 | 4,38 |
20×40 | 0,9 | 4,90 |
20×40 | 1,0 | 5,43 |
20×40 | 1,1 | 5,94 |
20×40 | 1,2 | 6,46 |
20×40 | 1,4 | 7,47 |
20×40 | 1,5 | 7,97 |
20×40 | 1,8 | 9,44 |
20×40 | 2,0 | 10,40 |
20×40 | 2,3 | 11,80 |
20×40 | 2S | 12,72 |
20×40 | 2,8 | 14,05 |
20×40 | 3,0 | 14,92 |
25×40 | 0,7 | 4,18 |
25×40 | 0,8 | 4,75 |
25×40 | 0,9 | 5,33 |
25×40 | 1,0 | 5,90 |
25×40 | 1,1 | 6,46 |
25×40 | 1,2 | 7,02 |
25×40 | 1,4 | 8,13 |
25×40 | 1,5 | 8,68 |
25×40 | 1,8 | 10,29 |
25×40 | 2,0 | 11,34 |
25×40 | 2,3 | 12,89 |
25×50 | 0,7 | 4,83 |
25×50 | 0,8 | 5,51 |
25×50 | 0,9 | 6,18 |
25×50 | 1,0 | 6,84 |
25×50 | 1,1 | 7,50 |
25×50 | 1,2 | 8,15 |
25×50 | 1,4 | 9,45 |
25×50 | 1,5 | 10,09 |
25×50 | 1,8 | 11,98 |
25×50 | 2,0 | 13,23 |
25×50 | 2,3 | 15,05 |
25×50 | 2,5 | 16,25 |
25×50 | 2,8 | 18,01 |
25×50 | 3,0 | 19,16 |
25×50 | 3,2 | 20,29 |
30×50 | 0,7 | 5,16 |
30×50 | 0,8 | 5,88 |
30×50 | 0,9 | 6,60 |
30×50 | 1,0 | 7,31 |
30×50 | 1,1 | 8,02 |
30×50 | 1,2 | 8,72 |
30×50 | 1,4 | 10,11 |
30×50 | 1,5 | 10,80 |
30×50 | 1,8 | 12,33 |
30×50 | 2,0 | 14,17 |
30×50 | 2,3 | 16,14 |
30×50 | 2,5 | 17,43 |
30×50 | 2,8 | 19,33 |
30×50 | 3,0 | 20,57 |
30×60 | 0,8 | 6,64 |
30×60 | 0,9 | 7,45 |
30×60 | 1,0 | 8,25 |
30×60 | 1,1 | 9,05 |
30×60 | 1,2 | 9,85 |
30×60 | 1,4 | 11,43 |
30×60 | 1,5 | 12,21 |
30×60 | 1,8 | 14,53 |
30×60 | 2,0 | 16,05 |
30×60 | 2,3 | 18,30 |
30×60 | 2,5 | 19,78 |
30×60 | 2,8 | 21,97 |
30×60 | 3,0 | 23,40 |
40×60 | 1,0 | 9,19 |
40×60 | 1,1 | 10,09 |
40×60 | 1,2 | 10,98 |
40×60 | 1,4 | 12,74 |
40×60 | 1,5 | 13,62 |
40×60 | 1,8 | 16,22 |
40×60 | 2,0 | 17,94 |
40×60 | 2,3 | 20,47 |
40×60 | 2,5 | 22,14 |
40×60 | 2,8 | 24,60 |
40×60 | 3,0 | 26,23 |
40×60 | 3,2 | 27,83 |
40×60 | 3,5 | 30,20 |
40×80 | 1,1 | 12,16 |
40×80 | 1,2 | 13,24 |
40×80 | 1,4 | 15,38 |
40×80 | 1,5 | 16,45 |
40×80 | 1,8 | 19,61 |
40×80 | 2,0 | 21,70 |
40×80 | 2,3 | 24,80 |
40×80 | 2,5 | 26,85 |
40×80 | 2,8 | 29,88 |
40×80 | 3,0 | 31,88 |
40×80 | 3,2 | 33,86 |
40×80 | 3,5 | 36,79 |
45×90 | 1,2 | 14,93 |
45×90 | 1,4 | 17,36 |
45×90 | 1,5 | 18,57 |
45×90 | 1,8 | 22,16 |
45×90 | 2,0 | 24,53 |
45×90 | 2,3 | 28,05 |
45×90 | 2,5 | 30,38 |
45×90 | 2,8 | 33,84 |
45×90 | 3,0 | 36,12 |
45×90 | 3,2 | 38,38 |
45×90 | 3,5 | 41,74 |
40×100 | 1,4 | 18,02 |
40×100 | 1,5 | 19,27 |
40×100 | 1,8 | 23,01 |
40×100 | 2,0 | 25,47 |
40×100 | 2,3 | 29,14 |
40×100 | 2,5 | 31,56 |
40×100 | 2,8 | 35,15 |
40×100 | 3,0 | 37,53 |
40×100 | 3,2 | 39,89 |
40×100 | 3,5 | 43,39 |
40×100 | 3,8 | 46,85 |
40×100 | 4,0 | 49,13 |
50×100 | 1,4 | 19,34 |
50×100 | 1,5 | 20,69 |
50×100 | 1,8 | 24,70 |
50×100 | 2,0 | 27,36 |
50×100 | 2,3 | 31,30 |
50×100 | 2,5 | 33,91 |
50×100 | 2,8 | 37,79 |
50×100 | 3,0 | 40,36 |
50×100 | 3,2 | 42,90 |
50×100 | 3,5 | 46,69 |
50×100 | 3,8 | 50,43 |
50×100 | 4,0 | 52,90 |
60×120 | 1,5 | 24,93 |
60×120 | 1,8 | 29,79 |
60×120 | 2,0 | 33,01 |
60×120 | 2,3 | 37,80 |
60×120 | 2,5 | 40,98 |
60×120 | 2,8 | 45,70 |
60×120 | 3,0 | 48,83 |
60×120 | 3,2 | 51,94 |
60×120 | 3,5 | 56,58 |
60×120 | 3,8 | 61,17 |
60×120 | 4,0 | 64,21 |
100×150 | 2,0 | 46,20 |
100×150 | 2,5 | 57,46 |
100×150 | 2,8 | 64,17 |
100×150 | 3,0 | 68,62 |
100×150 | 3,2 | 73,04 |
100×150 | 3,5 | 79,66 |
100×150 | 3,8 | 86,23 |
100×150 | 4,0 | 90,58 |
100×150 | 4,5 | 101,40 |
100×200 | 2,0 | 55,62 |
100×200 | 2,5 | 69,24 |
100×200 | 2,8 | 77,36 |
100×200 | 3,0 | 82,75 |
100×200 | 3,2 | 88,12 |
100×200 | 3,5 | 96,14 |
100×200 | 3,8 | 104,12 |
100×200 | 4,0 | 109,42 |
100×200 | 4,5 | 122,50 |
Lựa chọn thép hộp mạ kẽm vuông hay chữ nhật:
- Thép hộp mạ kẽm vuông: Thường được sử dụng khi cần chịu lực đều các hướng, tính thẩm mỹ cao.
- Thép hộp mạ kẽm chữ nhật: Phù hợp khi cần chịu lực theo một hướng cụ thể, tiết kiệm vật liệu hơn.
Tham khảo thông tin báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất.
Báo giá thép hộp mạ kẽm hôm nay 04/10/2024
Bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất các sản phẩm đang được cung cấp tại Nhà máy Thép Mạnh Hà được gửi tới quý khách hàng hôm nay. Bao gồm 2 bảng giá sắt hộp mạ kẽm vuông và thép hộp mạ kẽm chữ nhật. Cam kết hàng chính hãng Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, VinaOne, hỗ trợ CK 3 – 7% cho đơn hàng lớn.
- Giá sắt hộp mạ kẽm vuông dao động từ: 32.040 – 454.895 VNĐ/ cây 6m
- Giá sắt hộp mạ kẽm chữ nhật dao động từ: 31.520 – 1.316.305 VNĐ/ cây 6m
1/ Giá sắt hộp mạ kẽm vuông mới nhất
Quy cách | Độ dày | Hoa Sen (VNĐ/ 6m) | Hòa Phát (VNĐ/ 6m) | Đông Á (VNĐ/ 6m) | VinaOne (VNĐ/ 6m) |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 14x14 | 0,9 | 36.490 | 34.710 | 32.930 | 32.040 |
Hộp 14x14 | 1,0 | 41.410 | 39.390 | 37.370 | 36.360 |
Hộp 14x14 | 1,1 | 46.535 | 44.265 | 41.995 | 40.860 |
Hộp 14x14 | 1,2 | 51.660 | 49.140 | 46.620 | 45.360 |
Hộp 14x14 | 1,3 | 56.580 | 53.820 | 51.060 | 49.680 |
Hộp 16x16 | 0,9 | 43.255 | 41.145 | 39.035 | 37.980 |
Hộp 16x16 | 1,0 | 49.200 | 46.800 | 44.400 | 43.200 |
Hộp 16x16 | 1,1 | 55.145 | 52.455 | 49.765 | 48.420 |
Hộp 16x16 | 1,2 | 61.090 | 58.110 | 55.130 | 53.640 |
Hộp 20x20 | 0,9 | 53.095 | 50.505 | 47.915 | 46.620 |
Hộp 20x20 | 1,0 | 60.475 | 57.525 | 54.575 | 53.100 |
Hộp 20x20 | 1,1 | 67.855 | 64.545 | 61.235 | 59.580 |
Hộp 20x20 | 1,2 | 75.235 | 71.565 | 67.895 | 66.060 |
Hộp 20x20 | 1,3 | 82.615 | 78.585 | 74.555 | 72.540 |
Hộp 20x20 | 1,4 | 88.355 | 84.045 | 79.735 | 77.580 |
Hộp 20x20 | 1,4 | 92.045 | 87.555 | 83.065 | 80.820 |
Hộp 25x25 | 0,9 | 67.240 | 63.960 | 60.680 | 59.040 |
Hộp 25x25 | 1,0 | 76.465 | 72.735 | 69.005 | 67.140 |
Hộp 25x25 | 1,1 | 85.895 | 81.705 | 77.515 | 75.420 |
Hộp 25x25 | 1,2 | 95.120 | 90.480 | 85.840 | 83.520 |
Hộp 25x25 | 1,3 | 104.550 | 99.450 | 94.350 | 91.800 |
Hộp 25x25 | 1,4 | 111.930 | 106.470 | 101.010 | 98.280 |
Hộp 25x25 | 1,4 | 116.645 | 110.955 | 105.265 | 102.420 |
Hộp 25x25 | 1,8 | 144.730 | 137.670 | 130.610 | 127.080 |
Hộp 30x30 | 0,9 | 81.385 | 77.415 | 73.445 | 71.460 |
Hộp 30x30 | 1 | 92.660 | 88.140 | 83.620 | 81.360 |
Hộp 30x30 | 1,1 | 103.935 | 98.865 | 93.795 | 91.260 |
Hộp 30x30 | 1,2 | 115.210 | 109.590 | 103.970 | 101.160 |
Hộp 30x30 | 1,3 | 126.485 | 120.315 | 114.145 | 111.060 |
Hộp 30x30 | 1,4 | 135.505 | 128.895 | 122.285 | 118.980 |
Hộp 30x30 | 1,4 | 141.245 | 134.355 | 127.465 | 124.020 |
Hộp 30x30 | 1,8 | 169.535 | 161.265 | 152.995 | 148.860 |
Hộp 30x30 | 2,0 | 175.070 | 166.530 | 157.990 | 153.720 |
Hộp 40x40 | 1,0 | 124.845 | 118.755 | 112.665 | 109.620 |
Hộp 40x40 | 1,1 | 140.015 | 133.185 | 126.355 | 122.940 |
Hộp 40x40 | 1,2 | 155.390 | 147.810 | 140.230 | 136.440 |
Hộp 40x40 | 1,3 | 170.560 | 162.240 | 153.920 | 149.760 |
Hộp 40x40 | 1,4 | 182.655 | 173.745 | 164.835 | 160.380 |
Hộp 40x40 | 1,4 | 190.445 | 181.155 | 171.865 | 167.220 |
Hộp 40x40 | 1,8 | 235.955 | 224.445 | 212.935 | 207.180 |
Hộp 50x50 | 1,2 | 195.365 | 185.835 | 176.305 | 171.540 |
Hộp 50x50 | 1,3 | 214.635 | 204.165 | 193.695 | 188.460 |
Hộp 50x50 | 1,4 | 230.010 | 218.790 | 207.570 | 201.960 |
Hộp 50x50 | 1,4 | 239.440 | 227.760 | 216.080 | 210.240 |
Hộp 50x50 | 1,8 | 287.410 | 273.390 | 259.370 | 252.360 |
Hộp 50x50 | 1,8 | 297.045 | 282.555 | 268.065 | 260.820 |
Hộp 50x50 | 1,2 | 235.545 | 224.055 | 212.565 | 206.820 |
Hộp 50x50 | 1,4 | 288.640 | 274.560 | 260.480 | 253.440 |
Hộp 50x50 | 1,8 | 357.930 | 340.470 | 323.010 | 314.280 |
Hộp 75x75 | 1,2 | 295.610 | 281.190 | 266.770 | 259.560 |
Hộp 75x75 | 1,4 | 362.235 | 344.565 | 326.895 | 318.060 |
Hộp 75x75 | 1,8 | 454.895 | 432.705 | 410.515 | 399.420 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp mạ kẽm vuông thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp mạ kẽm vuông chính xác nhất.
2/ Giá sắt hộp mạ kẽm chữ nhật mới nhất
Quy cách | Độ dày (mm) | Hoa Sen (đ/6m) | Hòa Phát (đ/6m) | Đông Á (đ/6m) | VinaOne (đ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 0,8 | 40.385 | 38.415 | 36.445 | 31.520 |
10x20 | 0,9 | 45.920 | 43.680 | 41.440 | 35.840 |
10x20 | 1,0 | 51.455 | 48.945 | 46.435 | 40.160 |
10x20 | 1,1 | 57.195 | 54.405 | 51.615 | 44.640 |
13x26 | 0,8 | 53.095 | 50.505 | 47.915 | 41.440 |
13x26 | 0,9 | 60.475 | 57.525 | 54.575 | 47.200 |
13x26 | 1,0 | 67.855 | 64.545 | 61.235 | 52.960 |
13x26 | 1,1 | 75.235 | 71.565 | 67.895 | 58.720 |
13x26 | 1,2 | 82.615 | 78.585 | 74.555 | 64.480 |
13x26 | 1,3 | 92.045 | 87.555 | 83.065 | 71.840 |
20x40 | 0,8 | 81.385 | 77.415 | 73.445 | 63.520 |
20x40 | 0,9 | 92.660 | 88.140 | 83.620 | 72.320 |
20x40 | 1,0 | 103.935 | 98.865 | 93.795 | 81.120 |
20x40 | 1,1 | 115.210 | 109.590 | 103.970 | 89.920 |
20x40 | 1,2 | 126.485 | 120.315 | 114.145 | 98.720 |
20x40 | 1,3 | 135.505 | 128.895 | 122.285 | 105.760 |
20x40 | 1,3 | 141.245 | 134.355 | 127.465 | 110.240 |
20x40 | 1,6 | 175.070 | 166.530 | 157.990 | 136.640 |
25x50 | 0,8 | 102.500 | 97.500 | 92.500 | 80.000 |
25x50 | 0,9 | 116.850 | 111.150 | 105.450 | 91.200 |
25x50 | 1,0 | 130.995 | 124.605 | 118.215 | 102.240 |
25x50 | 1,1 | 145.345 | 138.255 | 131.165 | 113.440 |
25x50 | 1,2 | 159.490 | 151.710 | 143.930 | 124.480 |
25x50 | 1,3 | 170.970 | 162.630 | 154.290 | 133.440 |
25x50 | 1,3 | 178.145 | 169.455 | 160.765 | 139.040 |
25x50 | 1,6 | 220.785 | 210.015 | 199.245 | 172.320 |
30x60 | 0,8 | 123.820 | 117.780 | 111.740 | 96.640 |
30x60 | 0,9 | 141.040 | 134.160 | 127.280 | 110.080 |
30x60 | 1,0 | 158.260 | 150.540 | 142.820 | 123.520 |
30x60 | 1,1 | 175.480 | 166.920 | 158.360 | 136.960 |
30x60 | 1,2 | 192.495 | 183.105 | 173.715 | 150.240 |
30x60 | 1,3 | 206.230 | 196.170 | 186.110 | 160.960 |
30x60 | 1,3 | 214.840 | 204.360 | 193.880 | 167.680 |
30x60 | 1,6 | 266.500 | 253.500 | 240.500 | 208.000 |
40x80 | 0,8 | 166.255 | 158.145 | 150.035 | 129.760 |
40x80 | 0,9 | 189.420 | 180.180 | 170.940 | 147.840 |
40x80 | 1,0 | 212.380 | 202.020 | 191.660 | 165.760 |
40x80 | 1,1 | 235.545 | 224.055 | 212.565 | 183.840 |
40x80 | 1,2 | 258.505 | 245.895 | 233.285 | 201.760 |
40x80 | 1,3 | 277.160 | 263.640 | 250.120 | 216.320 |
40x80 | 1,3 | 288.640 | 274.560 | 260.480 | 225.280 |
40x80 | 1,6 | 357.930 | 340.470 | 323.010 | 279.360 |
50x100 | 1,1 | 295.610 | 281.190 | 266.770 | 230.720 |
50x100 | 1,2 | 324.720 | 308.880 | 293.040 | 253.440 |
50x100 | 1,3 | 356.495 | 339.105 | 321.715 | 278.240 |
50x100 | 1,4 | 396.265 | 376.935 | 357.605 | 309.280 |
50x100 | 1,5 | 423.940 | 403.260 | 382.580 | 330.880 |
50x100 | 1,8 | 506.145 | 481.455 | 456.765 | 395.040 |
50x100 | 2,0 | 560.470 | 533.130 | 505.790 | 437.440 |
50x100 | 2,3 | 641.445 | 610.155 | 578.865 | 500.640 |
50x100 | 2,5 | 694.745 | 660.855 | 626.965 | 542.240 |
50x100 | 2,8 | 774.285 | 736.515 | 698.745 | 604.320 |
50x100 | 3,0 | 826.765 | 786.435 | 746.105 | 645.280 |
50x100 | 3,2 | 878.835 | 835.965 | 793.095 | 685.920 |
60x120 | 1,8 | 610.695 | 580.905 | 551.115 | 476.640 |
60x120 | 2,0 | 676.705 | 643.695 | 610.685 | 528.160 |
60x120 | 2,3 | 774.900 | 737.100 | 699.300 | 604.800 |
60x120 | 2,5 | 840.090 | 799.110 | 758.130 | 655.680 |
60x120 | 2,8 | 936.850 | 891.150 | 845.450 | 731.200 |
60x120 | 3,0 | 1.001.015 | 952.185 | 903.355 | 781.280 |
60x120 | 3,2 | 1.064.770 | 1.012.830 | 960.890 | 831.040 |
60x120 | 3,5 | 1.159.890 | 1.103.310 | 1.046.730 | 905.280 |
60x120 | 3,8 | 1.253.985 | 1.192.815 | 1.131.645 | 978.720 |
60x120 | 4,0 | 1.316.305 | 1.252.095 | 1.187.885 | 1.027.360 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp mạ kẽm chữ nhật thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp mạ kẽm chữ nhật chính xác nhất.
Cập nhật báo giá thép hộp mạ kẽm các thương hiệu nổi tiếng:
- Thép hộp Visa
- Thép hộp Nam Kim
- Thép hộp Đông Á
- Thép hộp Hữu Liên
- Thép hộp Visa
- Thép hộp Việt Nhật
- Thép hộp Hoa Sen
- Thép hộp Nam Hưng
- Thép hộp Ánh Hòa
- Thép hộp VinaOne
Mua thép hộp mạ kẽm giá rẻ, chất lượng tại đại lý thép Mạnh Hà
