Thép hộp Hữu Liên được biết đến là một sản phẩm với sự đa dạng về quy cách, chủng loại. Sắt hộp Hữu Liên được sản xuất theo các tiêu chuẩn Mỹ, Anh đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực xuất sắc. Ngoài ra, mức giá cạnh tranh của thép hộp Hữu Liên cũng là một ưu điểm để sản phẩm được sử dụng phổ biến tại các công trình lớn hay các ứng dụng trong sản xuất máy móc, gia công cơ khí,…
Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà là địa chỉ phân phối các loại sắt hộp chất lượng, phục vụ trong các công trình xây dựng. Trong đó, thép hộp Hữu Liên là một trong những sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất.
Chúng tôi cung cấp bảng giá thép hộp Hữu Liên cho các sản phẩm:
- Sản phẩm: Thép hộp Hữu Liên bề mặt đen, mạ kẽm
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53 (Mỹ) , BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985) của Anh
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001:2008
- Quy cách:
- Thép hộp vuông: 12×12 mm – 90×90 mm
- Thép hộp chữ nhật: 10×20 mm – 60×120 mm
- Độ dày thành thép: 0.6 – 3.0 mm
- Độ dài thép tiêu chuẩn: 6m
Báo giá sắt hộp Hữu Liên hôm nay 11/01/2025
Bảng giá thép hộp Hữu Liên mới nhất hôm nay 11/01/2025 được Tôn Thép Mạnh Hà tổng hợp để khách hàng tham khảo. Bảng giá bao gồm giá thép hộp Hữu Liên đen và mạ kẽm với đầy đủ quy cách vuông, chữ nhật từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Khách hàng hãy xem qua bảng giá sắt hộp Hữu Liên bên dưới để tính toán chi phí công trình của mình.
Đơn giá thép hộp Hữu Liên mới nhất tại Tôn thép Mạnh Hà bao gồm:
- Giá thép hộp chữ nhật đen Hữu Liên dao động từ: 24.000 – 746.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hữu Liên dao động từ: 26.000 – 807.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp vuông đen Hữu Liên dao động từ: 19.000 – 746.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hữu Liên dao động từ: 21.000 – 807.000 đồng/cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Hữu Liên
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/Cây) |
---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,68 | 24.864 | 26.880 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,96 | 28.949 | 31.296 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,23 | 33.034 | 35.712 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,51 | 37.118 | 40.128 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,78 | 41.114 | 44.448 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 3,05 | 45.199 | 48.864 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,32 | 49.195 | 53.184 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,19 | 32.412 | 35.040 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,55 | 37.740 | 40.800 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,91 | 43.068 | 46.560 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,27 | 48.396 | 52.320 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,62 | 53.635 | 57.984 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,98 | 58.963 | 63.744 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,34 | 64.202 | 69.408 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 5,05 | 74.770 | 80.832 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,41 | 80.009 | 86.496 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,37 | 49.906 | 53.952 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,94 | 58.253 | 62.976 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,49 | 66.511 | 71.904 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 5,05 | 74.681 | 80.736 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,6 | 82.939 | 89.664 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,16 | 91.198 | 98.592 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,71 | 99.367 | 107.424 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,82 | 115.706 | 125.088 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,37 | 123.876 | 133.920 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,58 | 141.814 | 153.312 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 10,02 | 148.296 | 160.320 |
Hộp 20x40 | 2 | 11,12 | 164.546 | 177.888 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,22 | 62.515 | 67.584 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,92 | 72.816 | 78.720 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,62 | 83.206 | 89.952 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,32 | 93.506 | 101.088 |
Hộp 25x50 | 1 | 7,02 | 103.896 | 112.320 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,72 | 114.197 | 123.456 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,41 | 124.498 | 134.592 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,8 | 145.010 | 156.768 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,49 | 155.311 | 167.904 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,87 | 175.735 | 189.984 |
Hộp 25x50 | 1,8 | 12,56 | 185.947 | 201.024 |
Hộp 25x50 | 2 | 13,94 | 206.371 | 223.104 |
Hộp 25x50 | 2,3 | 16 | 236.830 | 256.032 |
Hộp 25x50 | 2,5 | 17,37 | 257.076 | 277.920 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,91 | 87.468 | 94.560 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,75 | 99.900 | 108.000 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,59 | 112.332 | 121.440 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,43 | 124.764 | 134.880 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,27 | 137.196 | 148.320 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 10,1 | 149.539 | 161.664 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,78 | 174.314 | 188.448 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,61 | 186.658 | 201.792 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 14,27 | 211.255 | 228.384 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 15,11 | 223.598 | 241.728 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,77 | 248.196 | 268.320 |
Hộp 30x60 | 2,3 | 19,25 | 284.870 | 307.968 |
Hộp 30x60 | 2,5 | 20,9 | 309.290 | 334.368 |
Hộp 30x60 | 2,8 | 23,37 | 345.876 | 373.920 |
Hộp 30x60 | 3 | 25,01 | 370.118 | 400.128 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 9,01 | 133.378 | 144.192 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,13 | 149.983 | 162.144 |
Hộp 30x90 | 1 | 11,26 | 166.589 | 180.096 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,38 | 183.194 | 198.048 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,49 | 199.711 | 215.904 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,73 | 232.834 | 251.712 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,85 | 249.350 | 269.568 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 19,08 | 282.384 | 305.280 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 20,2 | 298.901 | 323.136 |
Hộp 30x90 | 2 | 22,42 | 331.846 | 358.752 |
Hộp 30x90 | 2,3 | 25,75 | 381.130 | 412.032 |
Hộp 30x90 | 2,5 | 27,97 | 413.897 | 447.456 |
Hộp 30x90 | 2,8 | 31,28 | 463.003 | 500.544 |
Hộp 30x90 | 3 | 33,49 | 495.593 | 535.776 |
Hộp 35x70 | 0,9 | 8,86 | 131.158 | 141.792 |
Hộp 35x70 | 1 | 9,85 | 145.721 | 157.536 |
Hộp 35x70 | 1,1 | 10,82 | 160.195 | 173.184 |
Hộp 35x70 | 1,2 | 11,8 | 174.670 | 188.832 |
Hộp 35x70 | 1,4 | 13,76 | 203.618 | 220.128 |
Hộp 35x70 | 1,5 | 14,73 | 218.004 | 235.680 |
Hộp 35x70 | 1,7 | 16,68 | 246.864 | 266.880 |
Hộp 35x70 | 1,8 | 17,65 | 261.250 | 282.432 |
Hộp 35x70 | 2 | 19,6 | 290.021 | 313.536 |
Hộp 35x70 | 2,3 | 22,5 | 333.000 | 360.000 |
Hộp 35x70 | 2,5 | 24,43 | 361.594 | 390.912 |
Hộp 35x70 | 2,8 | 27,32 | 404.395 | 437.184 |
Hộp 35x70 | 3 | 29,25 | 432.900 | 468.000 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 9,01 | 133.378 | 144.192 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,13 | 149.983 | 162.144 |
Hộp 40x80 | 1 | 11,26 | 166.589 | 180.096 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,38 | 183.194 | 198.048 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,49 | 199.711 | 215.904 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,73 | 232.834 | 251.712 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,85 | 249.350 | 269.568 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 19,08 | 282.384 | 305.280 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 20,2 | 298.901 | 323.136 |
Hộp 40x80 | 2 | 22,42 | 331.846 | 358.752 |
Hộp 40x80 | 2,3 | 25,75 | 381.130 | 412.032 |
Hộp 40x80 | 2,5 | 27,97 | 413.897 | 447.456 |
Hộp 40x80 | 2,8 | 31,28 | 463.003 | 500.544 |
Hộp 40x80 | 3 | 33,49 | 495.593 | 535.776 |
Hộp 45x90 | 0,9 | 11,41 | 168.809 | 182.496 |
Hộp 45x90 | 1 | 12,67 | 187.546 | 202.752 |
Hộp 45x90 | 1,1 | 13,93 | 206.194 | 222.912 |
Hộp 45x90 | 1,2 | 15,19 | 224.842 | 243.072 |
Hộp 45x90 | 1,4 | 17,71 | 262.138 | 283.392 |
Hộp 45x90 | 1,5 | 18,97 | 280.786 | 303.552 |
Hộp 45x90 | 1,7 | 21,48 | 317.904 | 343.680 |
Hộp 45x90 | 1,8 | 22,74 | 336.552 | 363.840 |
Hộp 45x90 | 2 | 25,25 | 373.670 | 403.968 |
Hộp 45x90 | 2,3 | 29 | 429.170 | 463.968 |
Hộp 45x90 | 2,5 | 31,5 | 466.200 | 504.000 |
Hộp 45x90 | 2,8 | 35,24 | 521.522 | 563.808 |
Hộp 45x90 | 3 | 37,73 | 558.374 | 603.648 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 12,68 | 187.634 | 202.848 |
Hộp 50x100 | 1 | 14,08 | 208.414 | 225.312 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 15,49 | 229.193 | 247.776 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 16,89 | 249.972 | 270.240 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 19,69 | 291.442 | 315.072 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 21,09 | 312.132 | 337.440 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 23,89 | 353.513 | 382.176 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,28 | 374.203 | 404.544 |
Hộp 50x100 | 2 | 28,07 | 415.495 | 449.184 |
Hộp 50x100 | 2,3 | 32,25 | 477.300 | 516.000 |
Hộp 50x100 | 2,5 | 35,03 | 518.414 | 560.448 |
Hộp 50x100 | 2,8 | 39,19 | 580.042 | 627.072 |
Hộp 50x100 | 3 | 41,96 | 621.067 | 671.424 |
Hộp 60x120 | 1,1 | 18,59 | 275.191 | 297.504 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,28 | 300.144 | 324.480 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,65 | 349.961 | 378.336 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,33 | 374.825 | 405.216 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,69 | 424.642 | 459.072 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,37 | 449.417 | 485.856 |
Hộp 60x120 | 2 | 33,73 | 499.145 | 539.616 |
Hộp 60x120 | 2,3 | 38,75 | 573.470 | 619.968 |
Hộp 60x120 | 2,5 | 42,1 | 623.021 | 673.536 |
Hộp 60x120 | 2,8 | 47,11 | 697.169 | 753.696 |
Hộp 60x120 | 3 | 50,44 | 746.542 | 807.072 |
Xin lưu ý: Đơn giá thép hộp chữ nhật Hữu Liên chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể sẽ thay đổi theo quy cách, độ dày, số lượng đặt, vị trí giao hàng. Hãy liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp chữ nhật Hữu Liên các loại chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
2/ Bảng giá thép hộp vuông Hữu Liên
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/Cây) |
---|---|---|---|---|
Vuông 12 | 0,6 | 1,34 | 19.802 | 21.408 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,56 | 23.088 | 24.960 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,78 | 26.285 | 28.416 |
Vuông 12 | 0,9 | 2,0 | 29.570 | 31.968 |
Vuông 12 | 1 | 2,21 | 32.767 | 35.424 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,43 | 35.964 | 38.880 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,65 | 39.161 | 42.336 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,57 | 23.177 | 25.056 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,82 | 26.995 | 29.184 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,08 | 30.814 | 33.312 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,33 | 34.543 | 37.344 |
Vuông 14 | 1 | 2,59 | 38.362 | 41.472 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,84 | 42.091 | 45.504 |
Vuông 14 | 1,2 | 3,1 | 45.821 | 49.536 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,6 | 53.280 | 57.600 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,85 | 57.010 | 61.632 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,68 | 24.864 | 26.880 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,96 | 28.949 | 31.296 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,23 | 33.034 | 35.712 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,51 | 37.118 | 40.128 |
Vuông 15 | 1 | 2,78 | 41.114 | 44.448 |
Vuông 15 | 1,1 | 3,05 | 45.199 | 48.864 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,32 | 49.195 | 53.184 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,86 | 57.187 | 61.824 |
Vuông 15 | 1,5 | 4,13 | 61.183 | 66.144 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,79 | 26.551 | 28.704 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,09 | 30.902 | 33.408 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,38 | 35.254 | 38.112 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,68 | 39.605 | 42.816 |
Vuông 16 | 1 | 2,97 | 43.956 | 47.520 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,26 | 48.218 | 52.128 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,55 | 52.570 | 56.832 |
Vuông 16 | 1,4 | 4,13 | 61.094 | 66.048 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,42 | 65.357 | 70.656 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,13 | 31.524 | 34.080 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,48 | 36.763 | 39.744 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,83 | 41.914 | 45.312 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,19 | 47.153 | 50.976 |
Vuông 19 | 1 | 3,53 | 52.303 | 56.544 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,88 | 57.454 | 62.112 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,23 | 62.604 | 67.680 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,92 | 72.816 | 78.720 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,26 | 77.878 | 84.192 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,95 | 88.090 | 95.232 |
Vuông 19 | 1,8 | 6,29 | 93.062 | 100.608 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,24 | 33.211 | 35.904 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,62 | 38.717 | 41.856 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,98 | 44.134 | 47.712 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,35 | 49.639 | 53.664 |
Vuông 20 | 1 | 3,72 | 55.056 | 59.520 |
Vuông 20 | 1,1 | 4,09 | 60.473 | 65.376 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,45 | 65.890 | 71.232 |
Vuông 20 | 1,4 | 5,18 | 76.723 | 82.944 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,54 | 82.051 | 88.704 |
Vuông 20 | 1,7 | 6,27 | 92.796 | 100.320 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,63 | 98.124 | 106.080 |
Vuông 25 | 0,6 | 2,81 | 41.558 | 44.928 |
Vuông 25 | 0,7 | 3,28 | 48.485 | 52.416 |
Vuông 25 | 0,8 | 3,74 | 55.322 | 59.808 |
Vuông 25 | 0,9 | 4,2 | 62.160 | 67.200 |
Vuông 25 | 1 | 4,66 | 68.998 | 74.592 |
Vuông 25 | 1,1 | 5,12 | 75.835 | 81.984 |
Vuông 25 | 1,2 | 5,59 | 82.673 | 89.376 |
Vuông 25 | 1,4 | 6,5 | 96.259 | 104.064 |
Vuông 25 | 1,5 | 6,96 | 103.008 | 111.360 |
Vuông 25 | 1,7 | 7,87 | 116.506 | 125.952 |
Vuông 25 | 1,8 | 8,33 | 123.254 | 133.248 |
Vuông 25 | 2 | 9,23 | 136.663 | 147.744 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,37 | 49.906 | 53.952 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,94 | 58.253 | 62.976 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,49 | 66.511 | 71.904 |
Vuông 30 | 0,9 | 5,05 | 74.681 | 80.736 |
Vuông 30 | 1 | 5,6 | 82.939 | 89.664 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,16 | 91.198 | 98.592 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,71 | 99.367 | 107.424 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,82 | 115.706 | 125.088 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,37 | 123.876 | 133.920 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,47 | 140.215 | 151.584 |
Vuông 30 | 1,8 | 10,02 | 148.296 | 160.320 |
Vuông 30 | 2 | 11,12 | 164.546 | 177.888 |
Vuông 38 | 0,7 | 4,99 | 73.793 | 79.776 |
Vuông 38 | 0,8 | 5,7 | 84.360 | 91.200 |
Vuông 38 | 0,9 | 6,41 | 94.838 | 102.528 |
Vuông 38 | 1 | 7,11 | 105.228 | 113.760 |
Vuông 38 | 1,1 | 7,82 | 115.706 | 125.088 |
Vuông 38 | 1,2 | 8,53 | 126.185 | 136.416 |
Vuông 38 | 1,4 | 9,93 | 146.964 | 158.880 |
Vuông 38 | 1,5 | 10,63 | 157.354 | 170.112 |
Vuông 38 | 1,7 | 12,04 | 178.133 | 192.576 |
Vuông 38 | 1,8 | 12,73 | 188.434 | 203.712 |
Vuông 38 | 2 | 14,13 | 209.124 | 226.080 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,25 | 77.700 | 84.000 |
Vuông 40 | 0,8 | 6,0 | 88.800 | 96.000 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,74 | 99.811 | 107.904 |
Vuông 40 | 1 | 7,49 | 110.822 | 119.808 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,23 | 121.834 | 131.712 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,98 | 132.845 | 143.616 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,46 | 154.778 | 167.328 |
Vuông 40 | 1,5 | 11,2 | 165.701 | 179.136 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,68 | 187.634 | 202.848 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,41 | 198.468 | 214.560 |
Vuông 40 | 2 | 14,89 | 220.313 | 238.176 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,51 | 111.089 | 120.096 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,44 | 124.942 | 135.072 |
Vuông 50 | 1 | 9,37 | 138.706 | 149.952 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,31 | 152.558 | 164.928 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,24 | 166.322 | 179.808 |
Vuông 50 | 1,4 | 13,1 | 193.850 | 209.568 |
Vuông 50 | 1,5 | 14,02 | 207.526 | 224.352 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,88 | 234.965 | 254.016 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,81 | 248.729 | 268.896 |
Vuông 50 | 2 | 18,65 | 276.079 | 298.464 |
Vuông 50 | 2,3 | 21,41 | 316.927 | 342.624 |
Vuông 50 | 2,5 | 23,26 | 344.189 | 372.096 |
Vuông 50 | 2,8 | 26 | 384.859 | 416.064 |
Vuông 50 | 3 | 27,83 | 411.943 | 445.344 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,13 | 149.983 | 162.144 |
Vuông 60 | 1 | 11,26 | 166.589 | 180.096 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,38 | 183.194 | 198.048 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,49 | 199.711 | 215.904 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,73 | 232.834 | 251.712 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,85 | 249.350 | 269.568 |
Vuông 60 | 1,7 | 19,08 | 282.384 | 305.280 |
Vuông 60 | 1,8 | 20,2 | 298.901 | 323.136 |
Vuông 60 | 2 | 22,42 | 331.846 | 358.752 |
Vuông 60 | 2,3 | 25,75 | 381.130 | 412.032 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,97 | 413.897 | 447.456 |
Vuông 60 | 2,8 | 31,28 | 463.003 | 500.544 |
Vuông 60 | 3 | 33,49 | 495.593 | 535.776 |
Vuông 75 | 0,9 | 12,68 | 187.634 | 202.848 |
Vuông 75 | 1 | 14,08 | 208.414 | 225.312 |
Vuông 75 | 1,1 | 15,49 | 229.193 | 247.776 |
Vuông 75 | 1,2 | 16,89 | 249.972 | 270.240 |
Vuông 75 | 1,4 | 19,69 | 291.442 | 315.072 |
Vuông 75 | 1,5 | 21,09 | 312.132 | 337.440 |
Vuông 75 | 1,7 | 23,89 | 353.513 | 382.176 |
Vuông 75 | 1,8 | 25,28 | 374.203 | 404.544 |
Vuông 75 | 2 | 28,07 | 415.495 | 449.184 |
Vuông 75 | 2,3 | 32,25 | 477.300 | 516.000 |
Vuông 75 | 2,5 | 35,03 | 518.414 | 560.448 |
Vuông 75 | 2,8 | 39,19 | 580.042 | 627.072 |
Vuông 75 | 3 | 41,96 | 621.067 | 671.424 |
Vuông 80 | 1 | 15,02 | 222.355 | 240.384 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,52 | 244.555 | 264.384 |
Vuông 80 | 1,2 | 18,02 | 266.666 | 288.288 |
Vuông 80 | 1,4 | 21,01 | 310.889 | 336.096 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,5 | 333.000 | 360.000 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,49 | 377.222 | 407.808 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,98 | 399.245 | 431.616 |
Vuông 80 | 2 | 29,96 | 443.378 | 479.328 |
Vuông 80 | 2,3 | 34,42 | 509.357 | 550.656 |
Vuông 80 | 2,5 | 37,39 | 553.313 | 598.176 |
Vuông 80 | 2,8 | 41,83 | 619.114 | 669.312 |
Vuông 80 | 3 | 44,79 | 662.892 | 716.640 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,59 | 275.191 | 297.504 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,28 | 300.144 | 324.480 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,65 | 349.961 | 378.336 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,33 | 374.825 | 405.216 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,69 | 424.642 | 459.072 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,37 | 449.417 | 485.856 |
Vuông 90 | 2 | 33,67 | 498.346 | 538.752 |
Vuông 90 | 2,3 | 38,75 | 573.470 | 619.968 |
Vuông 90 | 2,5 | 42,1 | 623.021 | 673.536 |
Vuông 90 | 2,8 | 47,11 | 697.169 | 753.696 |
Vuông 90 | 3 | 50,44 | 746.542 | 807.072 |
Xin lưu ý: Đơn giá thép hộp vuông Hữu Liên chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể sẽ thay đổi theo quy cách, độ dày, số lượng đặt, vị trí giao hàng. Hãy liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp vuông Hữu Liên các loại chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP HỮU LIÊN hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy HỮU LIÊN
Thép hộp Hữu Liên: Nguồn gốc, chất lượng, ứng dụng và quy cách sản phẩm
Thép hộp Hữu Liên là sản phẩm của công ty CP Hữu Liên Á Châu mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như chất lượng xuất sắc, giá cả hợp lý. Hiện nay, thép hộp Hữu Liên là một trong các sản phẩm tốt nhất trên thị trường, được đông đảo khách hàng, nhà thầu lựa chọn cho công trình.
1/ Sơ lược về công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu được thành lập vào năm 1978, được xếp vào một trong các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng hàng đầu. Thép hộp Hữu Liên hiện tại là sản phẩm chủ lực của công ty và đang được thị trường đánh giá cao với chất lượng xuất sắc và giá cả hợp lý.
Công ty cung cấp đa dạng sản phẩm bao gồm ống thép tròn, ống oval, ống chữ D, thép hộp vuông và chữ nhật. Độ dày của các sản phẩm này đa dạng từ 0.7 mm đến 3.5 mm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Quy mô nhà máy không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu suất.
2/ Ưu điểm, chất lượng sắt hộp Hữu Liên
Một số ưu điểm nổi trội của sắt hộp Hữu Liên:
- Sản phẩm có đa dạng kích thước, chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu thu công.
- Giá thép hộp Hữu Liên ưu đãi hơn các nhà máy khác trên thị trường.
- Dễ dàng trong quá trình thi công, vận chuyển, lắp đặt.
- Độ bền cao và khả năng chịu lực tối ưu.
- Chiều dài có thể cắt theo yêu cầu.
- Kháng năng mòn tốt, chống cong vênh, tuổi thọ công trình hơn 50 năm.
3/ Ứng dụng
Nhờ các ưu điểm nổi bật, thép hộp Hữu Liên được ứng dụng khá rộng rãi hiện nay:
- Xây dựng: Trong khung kết cấu và các thành phần xây dựng cho công trình công nghiệp và dân dụng.
- Cọc siêu âm và giàn giáo: Đóng cọc siêu âm và giàn giáo.
- Nội thất: Chế tạo nội thất như bàn ghế, kệ sách, giá treo…
- Cơ khí và tàu thuyền: ứng dụng trong cơ khí và đóng tàu, chế tạo bộ phận máy móc, hệ thống ống dẫn và kết cấu tàu thuyền.
- Sản xuất linh kiện máy móc cơ khí, sắt hộp sơn tĩnh điện, trụ đèn, biển hiệu…
4/ Quy cách và bảng tra trọng lượng thép hộp Hữu Liên
Quy cách sản xuất thép hộp Hữu Liên tại nhà máy:
- Hình dạng: hộp vuông, chữ nhật, ống thép.
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m và 12m.
- Độ dày: 0,8mm, 0,9mm, 1,0mm, 1,1mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,8mm, 2,0mm…
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS G3101, STK 400, ASTM A500
Bảng tra trọng lượng sắt hộp Hữu Liên mới nhất hiện nay:
Các loại sắt hộp Hữu Liên
Các loại sắt hộp Hữu Liên được ưa chuộng nhất trên thị trường gồm: thép hộp Hữu Liên vuông và chữ nhật.
1/ Thép hộp Hữu Liên vuông
Thép hộp vuông Hữu Liên là sản phẩm có dạng cắt ngang hình vuông, với 4 cạnh bằng nhau. Cấu trúc của nó bao gồm thân trụ dài và ruột rỗng, với độ dày thành ống dao động từ 0,6 đến 3,5 mm.
Thông số kỹ thuật thép hộp Hữu Liên vuông:
- Hình dạng: hộp vuông.
- Kích thước: 12×12 – 90x90mm
- Độ dày: 0.6 – 3.5mm
- Chiều dài: cây 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Tiêu chuẩn: JIS G3101, STK 400, ASTM A500
2/ Thép hộp Hữu Liên chữ nhật
Thép hộp chữ nhật Hữu Liên là sản phẩm thép hộp với bề mặt cắt ngang có 2 cặp cạnh đối bằng nhau, tạo thành hình chữ nhật. Giống như thép hộp vuông, sản phẩm này cũng có cấu trúc thân trụ dài và ruột rỗng, với độ dày thành ống đa dạng từ 0,6 đến 3,5 mm.
Thông số kỹ thuật thép hộp Hữu Liên chữ nhật:
- Hình dạng: hộp chữ nhật.
- Kích thước: 10×20 – 60x120mm.
- Độ dày: 0.6 – 3.5mm
- Chiều dài: cây 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Tiêu chuẩn: JIS G3101, STK 400, ASTM A500
Mua thép hộp Hữu Liên chính gốc tại đại lý tôn thép Mạnh Hà, nhận ngay chiết khấu 3-7%
