Bạn đang tìm hiểu giá sắt hộp Nguyễn Minh? Bạn muốn một bảng báo giá sắt hộp Nguyễn Minh đầy đủ, chi tiết để tham khảo? Bạn muốn biết giá sau chiết khấu để dự toán chi phí thi công? Vậy hãy để Tôn Thép Mạnh Hà giúp bạn giải quyết các vấn đề trên qua bài viết dưới đây.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà là địa chỉ cung ứng các loại thép hộp Nguyễn Minh chất lượng, có giấy tờ rõ ràng. Chúng tôi cam kết sự đa dạng về quy cách và mang đến sự cạnh tranh tối đa về giá. Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm tận nơi, nhanh chóng. Liên hệ ngay đến Mạnh Hà để được nhân viên tư vấn và gửi báo giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất.
Chúng tôi cung cấp cho quý khách bảng giá các sản phẩm sau:
- Sản phẩm: Thép hộp Nguyễn Minh mạ kẽm
- Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST, JIS, GP, TCVN
- Mác thép: SS400, A36, AH36 / DH36 / EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235-S235JR-S235JO, S275-S275JO-S275JR, S355-S355JO-S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D
- Quy cách:
- Độ dày thành hộp: 0.6 mm – 7.0 mm
Báo giá sắt hộp Nguyễn Minh hôm nay 04/10/2024
Báo giá thép hộp Nguyễn Minh được Tôn Thép Mạnh Hà cập nhật và tổng hợp đầy đủ để gửi đến quý khách hàng. Bảng báo giá sẽ bao gồm bảng giá thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nguyễn Minh, có tất cả các quy cách nhà máy cung ứng ra thị trường. Khách hàng có thể tham khảo bảng giá sắt hộp Nguyễn Minh bên dưới để đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
Đơn giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất tại Tôn thép Mạnh Hà bao gồm:
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nguyễn Minh: 25.000 – 4.017.000 VNĐ/cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nguyễn Minh dao động từ: 17.000 – 2.386.000 đồng/cây 6m
1/ Bảng giá sắt hộp Nguyễn Minh chữ nhật mạ kẽm
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá/ Cây |
---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,62 | 25.596 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,92 | 30.336 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,16 | 34.128 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,4 | 37.920 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,7 | 42.660 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 2,94 | 46.452 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,18 | 50.244 |
Hộp 10x50 | 0,6 | 3,36 | 53.088 |
Hộp 10x50 | 0,7 | 3,9 | 61.620 |
Hộp 10x50 | 0,8 | 4,44 | 70.152 |
Hộp 10x50 | 0,9 | 4,98 | 78.684 |
Hộp 10x50 | 1 | 5,52 | 87.216 |
Hộp 10x50 | 1,1 | 6,06 | 95.748 |
Hộp 10x50 | 1,2 | 6,54 | 103.332 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,16 | 34.128 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,52 | 39.816 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,82 | 44.556 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,18 | 50.244 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,54 | 55.932 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,84 | 60.672 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,2 | 66.360 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 4,5 | 71.100 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 4,86 | 76.788 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,16 | 81.528 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,36 | 53.088 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,9 | 61.620 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,44 | 70.152 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 4,98 | 78.684 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,52 | 87.216 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,06 | 95.748 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,54 | 103.332 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 7,08 | 111.864 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,62 | 120.396 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,16 | 128.928 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 8,64 | 136.512 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,18 | 145.044 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 9,72 | 153.576 |
Hộp 20x40 | 2 | 10,74 | 169.692 |
Hộp 20x40 | 3 | 15,6 | 246.480 |
Hộp 20x40 | 3,5 | 17,94 | 283.452 |
Hộp 20x40 | 4 | 20,22 | 319.476 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,2 | 66.360 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,86 | 76.788 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,58 | 88.164 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,24 | 98.592 |
Hộp 25x50 | 1 | 6,9 | 109.020 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,62 | 120.396 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,28 | 130.824 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 8,94 | 141.252 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,6 | 151.680 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,26 | 162.108 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 10,92 | 172.536 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,58 | 182.964 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,88 | 92.904 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,66 | 105.228 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,5 | 118.500 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,34 | 131.772 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,12 | 144.096 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 9,96 | 157.368 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 10,8 | 170.640 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,58 | 182.964 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,36 | 195.288 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 13,2 | 208.560 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 13,98 | 220.884 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 14,76 | 233.208 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,38 | 258.804 |
Hộp 30x60 | 3 | 24,12 | 381.096 |
Hộp 30x60 | 3,5 | 27,84 | 439.872 |
Hộp 30x60 | 4 | 31,56 | 498.648 |
Hộp 30x60 | 5 | 38,7 | 611.460 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 8,94 | 141.252 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,08 | 159.264 |
Hộp 30x90 | 1 | 11,16 | 176.328 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,24 | 193.392 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,38 | 211.404 |
Hộp 30x90 | 1,3 | 14,46 | 228.468 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,54 | 245.532 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,62 | 262.596 |
Hộp 30x90 | 1,6 | 17,7 | 279.660 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 18,78 | 296.724 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 19,86 | 313.788 |
Hộp 30x90 | 2 | 22,02 | 347.916 |
Hộp 30x90 | 3 | 32,58 | 514.764 |
Hộp 30x90 | 3,5 | 37,74 | 596.292 |
Hộp 30x90 | 4 | 42,84 | 676.872 |
Hộp 30x90 | 5 | 52,8 | 834.240 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 8,94 | 141.252 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,08 | 159.264 |
Hộp 40x80 | 1 | 11,16 | 176.328 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,24 | 193.392 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,38 | 211.404 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 14,46 | 228.468 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,54 | 245.532 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,62 | 262.596 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 17,7 | 279.660 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 18,78 | 296.724 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 19,86 | 313.788 |
Hộp 40x80 | 2 | 21,42 | 338.436 |
Hộp 40x80 | 3 | 32,58 | 514.764 |
Hộp 40x80 | 3,5 | 37,74 | 596.292 |
Hộp 40x80 | 4 | 42,84 | 676.872 |
Hộp 40x80 | 5 | 52,8 | 834.240 |
Hộp 40x80 | 6 | 62,52 | 987.816 |
Hộp 50x100 | 0,8 | 12,6 | 199.080 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 13,98 | 220.884 |
Hộp 50x100 | 1 | 15,36 | 242.688 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 16,74 | 264.492 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 18,12 | 286.296 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 19,5 | 308.100 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 20,88 | 329.904 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 22,2 | 350.760 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 23,58 | 372.564 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 24,96 | 394.368 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,86 | 408.588 |
Hộp 50x100 | 2 | 41,04 | 648.432 |
Hộp 50x100 | 3 | 47,64 | 752.712 |
Hộp 50x100 | 3,5 | 54,18 | 856.044 |
Hộp 50x100 | 4 | 66,96 | 1.057.968 |
Hộp 50x100 | 5 | 79,44 | 1.255.152 |
Hộp 50x150 | 1,2 | 22,38 | 353.604 |
Hộp 50x150 | 1,3 | 24,24 | 382.992 |
Hộp 50x150 | 1,4 | 26,1 | 412.380 |
Hộp 50x150 | 1,5 | 27,9 | 440.820 |
Hộp 50x150 | 1,6 | 29,76 | 470.208 |
Hộp 50x150 | 1,7 | 31,62 | 499.596 |
Hộp 50x150 | 1,8 | 33,42 | 528.036 |
Hộp 50x150 | 2 | 37,08 | 585.864 |
Hộp 50x150 | 3 | 55,2 | 872.160 |
Hộp 50x150 | 3,5 | 63,54 | 1.003.932 |
Hộp 50x150 | 4 | 73,02 | 1.153.716 |
Hộp 50x150 | 5 | 90,48 | 1.429.584 |
Hộp 50x150 | 6 | 107,7 | 1.701.660 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,16 | 318.528 |
Hộp 60x120 | 1,3 | 21,78 | 344.124 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,46 | 370.668 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,08 | 396.264 |
Hộp 60x120 | 1,6 | 26,76 | 422.808 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,38 | 448.404 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,06 | 474.948 |
Hộp 60x120 | 2 | 33,3 | 526.140 |
Hộp 60x120 | 3 | 49,56 | 783.048 |
Hộp 60x120 | 3,5 | 57,54 | 909.132 |
Hộp 60x120 | 4 | 61,86 | 977.388 |
Hộp 60x120 | 5 | 81,06 | 1.280.748 |
Hộp 60x120 | 6 | 96,42 | 1.523.436 |
Hộp 70x140 | 1,4 | 27,42 | 433.236 |
Hộp 70x140 | 1,5 | 29,34 | 463.572 |
Hộp 70x140 | 1,6 | 31,26 | 493.908 |
Hộp 70x140 | 1,7 | 33,18 | 524.244 |
Hộp 70x140 | 1,8 | 35,1 | 554.580 |
Hộp 70x140 | 2 | 39 | 616.200 |
Hộp 70x140 | 3 | 58,02 | 916.716 |
Hộp 70x140 | 3,5 | 67,44 | 1.065.552 |
Hộp 70x140 | 4 | 76,74 | 1.212.492 |
Hộp 70x140 | 5 | 95,22 | 1.504.476 |
Hộp 70x140 | 6 | 113,34 | 1.790.772 |
Hộp 100x150 | 3 | 69,3 | 1.094.940 |
Hộp 100x150 | 3,5 | 80,64 | 1.274.112 |
Hộp 100x150 | 4 | 91,86 | 1.451.388 |
Hộp 100x150 | 5 | 114,06 | 1.802.148 |
Hộp 100x150 | 6 | 135,96 | 2.148.168 |
Hộp 100x150 | 7 | 157,62 | 2.490.396 |
Hộp 100x200 | 3 | 83,46 | 1.318.668 |
Hộp 100x200 | 3,5 | 97,08 | 1.533.864 |
Hộp 100x200 | 4 | 110,7 | 1.749.060 |
Hộp 100x200 | 5 | 137,58 | 2.173.764 |
Hộp 100x200 | 6 | 164,22 | 2.594.676 |
Hộp 100x200 | 7 | 190,56 | 3.010.848 |
Hộp 100x200 | 8 | 216,6 | 3.422.280 |
Hộp 150x200 | 3 | 97,56 | 1.541.448 |
Hộp 150x200 | 3,5 | 113,58 | 1.794.564 |
Hộp 150x200 | 4 | 129,54 | 2.046.732 |
Hộp 150x200 | 5 | 161,16 | 2.546.328 |
Hộp 150x200 | 6 | 192,48 | 3.041.184 |
Hộp 150x200 | 7 | 223,56 | 3.532.248 |
Hộp 150x200 | 8 | 254,28 | 4.017.624 |
Lưu ý: Bảng giá sắt hộp Nguyễn Minh chữ nhật mạ kẽm thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp Nguyễn Minh đen chính xác nhất.
2/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh vuông
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá / cây |
---|---|---|---|
Vuông 10 | 0,6 | 1,08 | 17.064 |
Vuông 10 | 0,7 | 1,44 | 22.752 |
Vuông 10 | 0,8 | 1,56 | 24.648 |
Vuông 10 | 0,9 | 1,74 | 27.492 |
Vuông 10 | 1 | 1,92 | 30.336 |
Vuông 10 | 1,1 | 2,04 | 32.232 |
Vuông 10 | 1,2 | 2,22 | 35.076 |
Vuông 12 | 0,6 | 1,32 | 20.856 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,5 | 23.700 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,74 | 27.492 |
Vuông 12 | 0,9 | 1,92 | 30.336 |
Vuông 12 | 1 | 2,1 | 33.180 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,28 | 36.024 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,52 | 39.816 |
Vuông 12 | 1,3 | 2,7 | 42.660 |
Vuông 12 | 1,4 | 2,88 | 45.504 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,5 | 23.700 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,8 | 28.440 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,04 | 32.232 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,28 | 36.024 |
Vuông 14 | 1 | 2,46 | 38.868 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,7 | 42.660 |
Vuông 14 | 1,2 | 2,94 | 46.452 |
Vuông 14 | 1,3 | 3,18 | 50.244 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,42 | 54.036 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,6 | 56.880 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,62 | 25.596 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,92 | 30.336 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,16 | 34.128 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,4 | 37.920 |
Vuông 15 | 1 | 2,7 | 42.660 |
Vuông 15 | 1,1 | 2,94 | 46.452 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,18 | 50.244 |
Vuông 15 | 1,3 | 3,42 | 54.036 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,66 | 57.828 |
Vuông 15 | 1,5 | 3,9 | 61.620 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,74 | 27.492 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,04 | 32.232 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,34 | 36.972 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,58 | 40.764 |
Vuông 16 | 1 | 2,88 | 45.504 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,12 | 49.296 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,42 | 54.036 |
Vuông 16 | 1,3 | 3,66 | 57.828 |
Vuông 16 | 1,4 | 3,96 | 62.568 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,2 | 66.360 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,1 | 33.180 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,46 | 38.868 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,76 | 43.608 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,12 | 49.296 |
Vuông 19 | 1 | 3,42 | 54.036 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,78 | 59.724 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,08 | 64.464 |
Vuông 19 | 1,3 | 4,38 | 69.204 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,74 | 74.892 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,04 | 79.632 |
Vuông 19 | 1,6 | 5,34 | 84.372 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,64 | 89.112 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,22 | 35.076 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,58 | 40.764 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,94 | 46.452 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,3 | 52.140 |
Vuông 20 | 1 | 3,6 | 56.880 |
Vuông 20 | 1,1 | 3,96 | 62.568 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,32 | 68.256 |
Vuông 20 | 1,3 | 4,62 | 72.996 |
Vuông 20 | 1,4 | 4,98 | 78.684 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,34 | 84.372 |
Vuông 20 | 1,6 | 5,64 | 89.112 |
Vuông 20 | 1,7 | 6 | 94.800 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,3 | 99.540 |
Vuông 20 | 2 | 6,96 | 109.968 |
Vuông 20 | 2,5 | 8,52 | 134.616 |
Vuông 20 | 3 | 9,96 | 157.368 |
Vuông 20 | 3,5 | 11,4 | 180.120 |
Vuông 20 | 4 | 12,72 | 200.976 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,36 | 53.088 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,9 | 61.620 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,44 | 70.152 |
Vuông 30 | 0,9 | 4,98 | 78.684 |
Vuông 30 | 1 | 5,52 | 87.216 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,06 | 95.748 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,54 | 103.332 |
Vuông 30 | 1,3 | 7,08 | 111.864 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,62 | 120.396 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,16 | 128.928 |
Vuông 30 | 1,6 | 8,64 | 136.512 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,18 | 145.044 |
Vuông 30 | 1,8 | 9,72 | 153.576 |
Vuông 30 | 2 | 10,74 | 169.692 |
Vuông 30 | 2,5 | 13,2 | 208.560 |
Vuông 30 | 3 | 15,6 | 246.480 |
Vuông 30 | 3,5 | 17,94 | 283.452 |
Vuông 30 | 4 | 20,22 | 319.476 |
Vuông 30 | 5 | 24,54 | 387.732 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,22 | 82.476 |
Vuông 40 | 0,8 | 5,94 | 93.852 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,66 | 105.228 |
Vuông 40 | 1 | 7,38 | 116.604 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,1 | 127.980 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,82 | 139.356 |
Vuông 40 | 1,3 | 9,54 | 150.732 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,26 | 162.108 |
Vuông 40 | 1,5 | 10,98 | 173.484 |
Vuông 40 | 1,6 | 11,7 | 184.860 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,36 | 195.288 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,08 | 206.664 |
Vuông 40 | 2 | 14,46 | 228.468 |
Vuông 40 | 2,5 | 17,94 | 283.452 |
Vuông 40 | 3 | 21,3 | 336.540 |
Vuông 40 | 3,5 | 24,54 | 387.732 |
Vuông 40 | 4 | 27,78 | 438.924 |
Vuông 40 | 5 | 33,96 | 536.568 |
Vuông 40 | 6 | 39,9 | 630.420 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,44 | 117.552 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,34 | 131.772 |
Vuông 50 | 1 | 9,3 | 146.940 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,2 | 161.160 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,1 | 175.380 |
Vuông 50 | 1,3 | 12 | 189.600 |
Vuông 50 | 1,4 | 12,9 | 203.820 |
Vuông 50 | 1,5 | 13,8 | 218.040 |
Vuông 50 | 1,6 | 14,7 | 232.260 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,6 | 246.480 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,5 | 260.700 |
Vuông 50 | 2 | 18,24 | 288.192 |
Vuông 50 | 2,5 | 22,62 | 357.396 |
Vuông 50 | 3 | 26,94 | 425.652 |
Vuông 50 | 3,5 | 31,14 | 492.012 |
Vuông 50 | 4 | 35,34 | 558.372 |
Vuông 50 | 5 | 43,38 | 685.404 |
Vuông 50 | 6 | 51,18 | 808.644 |
Vuông 60 | 0,8 | 8,94 | 141.252 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,08 | 159.264 |
Vuông 60 | 1 | 11,16 | 176.328 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,24 | 193.392 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,38 | 211.404 |
Vuông 60 | 1,3 | 14,46 | 228.468 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,54 | 245.532 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,62 | 262.596 |
Vuông 60 | 1,6 | 17,7 | 279.660 |
Vuông 60 | 1,7 | 18,78 | 296.724 |
Vuông 60 | 1,8 | 19,86 | 313.788 |
Vuông 60 | 2 | 22,02 | 347.916 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,36 | 432.288 |
Vuông 60 | 3 | 32,58 | 514.764 |
Vuông 60 | 3,5 | 37,74 | 596.292 |
Vuông 60 | 4 | 42,84 | 676.872 |
Vuông 60 | 5 | 52,8 | 834.240 |
Vuông 60 | 6 | 62,52 | 987.816 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,38 | 258.804 |
Vuông 80 | 1,2 | 17,88 | 282.504 |
Vuông 80 | 1,3 | 19,32 | 305.256 |
Vuông 80 | 1,4 | 20,82 | 328.956 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,26 | 351.708 |
Vuông 80 | 1,6 | 23,76 | 375.408 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,2 | 398.160 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,64 | 420.912 |
Vuông 80 | 2 | 29,58 | 467.364 |
Vuông 80 | 2,5 | 36,78 | 581.124 |
Vuông 80 | 3 | 43,86 | 692.988 |
Vuông 80 | 3,5 | 50,94 | 804.852 |
Vuông 80 | 4 | 57,9 | 914.820 |
Vuông 80 | 5 | 71,64 | 1.131.912 |
Vuông 80 | 6 | 85,08 | 1.344.264 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,48 | 291.984 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,16 | 318.528 |
Vuông 90 | 1,3 | 21,78 | 344.124 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,46 | 370.668 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,08 | 396.264 |
Vuông 90 | 1,6 | 26,76 | 422.808 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,38 | 448.404 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,06 | 474.948 |
Vuông 90 | 2 | 33,3 | 526.140 |
Vuông 90 | 2,5 | 41,46 | 655.068 |
Vuông 90 | 3 | 49,56 | 783.048 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp Nguyễn Minh mạ kẽm vuông thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp Nguyễn Minh mạ kẽm vuông chính xác nhất.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP NGUYỄN MINH hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy NGUYỄN MINH
Thép hộp Nguyễn Minh là gì? Quy trình sản xuất, ưu điểm, ứng dụng và thông số sản phẩm
Thép hộp Nguyễn Minh được sản xuất và phân phối bởi Công ty Thép Nguyễn Minh, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành vật tư xây dựng. Thép hộp Nguyễn Minh nổi bật với độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn hiệu quả nhờ lớp mạ kẽm chất lượng. Sản phẩm đa dạng về kích thước, dễ dàng thi công và lắp đặt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
1/ Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất sắt hộp tại Nguyễn Minh bao gồm các bước sau:
- Chuẩn bị nguyên liệu: Tấm thép mạ kẽm được kiểm tra chất lượng trước khi sản xuất.
- Cắt và uốn thép: Sử dụng máy cắt và máy uốn thép để tạo hình chữ nhật hoặc vuông theo yêu cầu.
- Hàn: Sắt hộp được hàn bằng công nghệ tự động hoặc hàn điện.
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm để bảo vệ khỏi oxi hóa và tăng khả năng chống mài mòn.
- Kiểm tra chất lượng: Đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kích thước, độ bền và chịu lực.
- Đóng gói và vận chuyển: Sản phẩm được chuẩn bị và đóng gói để vận chuyển đến điểm bán hoặc khách hàng.
2/ Thép hộp Nguyễn Minh có ưu điểm gì? Chất lượng ra sao?
Một số ưu điểm nổi bật về chất lượng, độ thẩm mỹ của thép hộp Nguyễn Minh:
- Bề mặt nhẵn, bóng, không cần sơn mạ bên ngoài vẫn bền đẹp với thời gian.
- Giá thép hộp Nguyễn Minh ổn định và cạnh tranh so với nhiều thương hiệu khác.
- Chịu lực và nhiệt độ tốt, không bị biến dạng dưới tác động lực hoặc môi trường.
- Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Việt Nam.
- Đa dạng quy cách, kích thước, chủng loại, phù hợp với nhiều dự án.
3/ Ứng dụng nổi bật
Hiện nay, nhà thầu, khách hàng thường ưu tiên lựa chọn thép hộp Nguyễn Minh cho các lĩnh vực sau đây:
- Xây dựng, chế tạo máy, sản xuất thiết bị xây dựng.
- Hỗ trợ trong quá trình xây dựng, làm mái, làm khung thép.
- Công nghiệp và chế tạo máy, bao gồm chi tiết, phụ kiện, linh kiện điện tử.
- Sử dụng trong khung nhà tiền chế, cầu thang, ống thép.
- Làm bảng hiệu, hộp đèn, biển quảng cáo…
- Nguyên liệu cho sản xuất cơ khí, khung sườn ô tô, xe tải, đóng tàu…
4/ Barem trọng lượng, quy cách sắt hộp Nguyễn Minh
Bảng tra trọng lượng sắt hộp Nguyễn Minh chuẩn nhất:
Các loại thép hộp Nguyễn Minh
Hiện nay, có 3 loại thép hộp Nguyễn Minh được ưa chuộng nhất trên thị trường. Bao gồm sắt hộp vuông, chữ nhật và ống thép tròn. Đặc điểm và thông số kỹ thuật của từng loại chi tiết dưới đây:
1/ Thép hộp vuông Nguyễn Minh
Thép hộp vuông Nguyễn Minh có mặt cắt hình vuông, với đa dạng quy cách và kích thước phù hợp cho các công trình xây dựng và cơ khí.
Thông số kỹ thuật hộp vuông Nguyễn Minh:
- Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, AS, BS, JI
- Bề mặt: Đen, mạ kẽm, cán nguội, phủ sơn
- Kích thước: Min: 10x10mm x 0.55mm x L, Max: 175x175mm x 8.0mm x L
- Chiều dài: 6m hoặc cắt theo yêu cầu
- Ứng dụng: Xây dựng, gia dụng, nghệ thuật, trang trí nội ngoại thất…
2/ Thép hộp chữ nhật Nguyễn Minh
Thép hộp chữ nhật Nguyễn Minh được sản xuất với mặt cắt hình chữ nhật, loại thép hộp này đa dạng về kích thước và độ dày, phù hợp cho các ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật hộp chữ nhật Nguyễn Minh:
- Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, AS, BS, JI
- Bề mặt: Đen, mạ kẽm, cán nguội, phủ sơn
- Kích thước: Min: 10x20mm x 0.55mm x L; Max: 150x200mm x 8.0mm x L
- Chiều dài: cây 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Ứng dụng: Xây dựng, gia dụng, nghệ thuật, nội ngoại thất.
3/ Thép ống tròn Nguyễn Minh
Thép ống tròn Nguyễn Minh có đường kính từ 12.7mm đến 219.11mm, với độ dày đa dạng và nhiều loại thép khác nhau. Chất lượng thép đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao.
Thông số kỹ thuật thép ống tròn Nguyễn Minh:
- Tiêu chuẩn sản xuất: BS, AS, JIS, ASTM
- Đường kính ống sắt thép Nguyễn Minh: Ø12.7mm – Ø219.1mm
- Độ dày ống sắt thép Nguyễn Minh: 0.55mm – 10mm
- Bề mặt: Đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, cán nguội, phủ sơn
Mua thép hộp Nguyễn Minh chính hãng, giá gốc tại đại lý tôn thép Mạnh Hà
