Thép Mạnh Hà cập nhật bảng giá thép hộp Trung Quốc vuông, chữ nhật từ các nhà máy hàng đầu đến quý khách hàng có nhu cầu. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm cung ứng sắt hộp Trung Quốc nhập khẩu nên quý khách hàng có thể yên tâm. Các sản phẩm thép hộp Trung Quốc đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy cách, độ dày, đáp ứng nhu cầu thi công đa dạng từ công trình lớn tới nhỏ.
Chúng tôi cam kết cung cấp ưu đãi tốt nhất, hưởng chiết khấu từ 3 – 7% cho đơn hàng lớn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác. Có phương tiện hỗ trợ chuyển hàng tới tận công trình khu vực HCM, miền Nam.
Chúng tôi cung cấp bảng giá sắt hộp Trung Quốc các sản phẩm sau:
- Bề mặt: Đen, mạ kẽm, nhúng kẽm nóng
- Tiêu chuẩn chất lượng: GOST 380-88, JIS G3101; SB410, ASTM A36/A572/Gr50
- Quy cách:
– Thép hộp vuông: Từ 10×10 đến 120×120
– Thép hộp chữ nhật: Từ 10×20 đến 150×200
- Độ dày thông dụng: Từ 0.6 đến 8.0 mm
- Độ dài cây thép: 6m hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Báo giá thép hộp Trung Quốc nhập khẩu mới nhất 10/01/2025
Bảng giá thép hộp Trung Quốc tại Nhà máy Mạnh Hà được cập nhật liên tục hằng ngày, bao gồm thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông mới nhất. Bảng giá gồm loại hàng, độ dày, trọng lượng và giá bán trên cây 6m được liệt kê chi tiết dưới đây:
- Giá thép hộp chữ nhật Trung Quốc: 24.300 – 4.322.760 VNĐ/ cây 6m.
- Giá thép hộp vuông Trung Quốc: 16.200 – 2.567.340 VNĐ/ cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Trung Quốc
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/cây) |
---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,62 | 24.300 | 27.540 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,92 | 28.800 | 32.640 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,16 | 32.400 | 36.720 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,40 | 36.000 | 40.800 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,70 | 40.500 | 45.900 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 2,94 | 44.100 | 49.980 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,18 | 47.700 | 54.060 |
Hộp 10x50 | 0,6 | 3,36 | 50.400 | 57.120 |
Hộp 10x50 | 0,7 | 3,90 | 58.500 | 66.300 |
Hộp 10x50 | 0,8 | 4,44 | 66.600 | 75.480 |
Hộp 10x50 | 0,9 | 4,98 | 74.700 | 84.660 |
Hộp 10x50 | 1 | 5,52 | 82.800 | 93.840 |
Hộp 10x50 | 1,1 | 6,06 | 90.900 | 103.020 |
Hộp 10x50 | 1,2 | 6,54 | 98.100 | 111.180 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,16 | 32.400 | 36.720 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,52 | 37.800 | 42.840 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,82 | 42.300 | 47.940 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,18 | 47.700 | 54.060 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,54 | 53.100 | 60.180 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,84 | 57.600 | 65.280 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,20 | 63.000 | 71.400 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 4,50 | 67.500 | 76.500 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 4,86 | 72.900 | 82.620 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,16 | 77.400 | 87.720 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,36 | 50.400 | 57.120 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,90 | 58.500 | 66.300 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,44 | 66.600 | 75.480 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 4,98 | 74.700 | 84.660 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,52 | 82.800 | 93.840 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,06 | 90.900 | 103.020 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,54 | 98.100 | 111.180 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 7,08 | 106.200 | 120.360 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,62 | 114.300 | 129.540 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,16 | 122.400 | 138.720 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 8,64 | 129.600 | 146.880 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,18 | 137.700 | 156.060 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 9,72 | 145.800 | 165.240 |
Hộp 20x40 | 2 | 10,74 | 161.100 | 182.580 |
Hộp 20x40 | 3 | 15,60 | 234.000 | 265.200 |
Hộp 20x40 | 3,5 | 17,94 | 269.100 | 304.980 |
Hộp 20x40 | 4 | 20,22 | 303.300 | 343.740 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,20 | 63.000 | 71.400 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,86 | 72.900 | 82.620 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,58 | 83.700 | 94.860 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,24 | 93.600 | 106.080 |
Hộp 25x50 | 1 | 6,90 | 103.500 | 117.300 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,62 | 114.300 | 129.540 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,28 | 124.200 | 140.760 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 8,94 | 134.100 | 151.980 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,60 | 144.000 | 163.200 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,26 | 153.900 | 174.420 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 10,92 | 163.800 | 185.640 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,58 | 173.700 | 196.860 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,88 | 88.200 | 99.960 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,66 | 99.900 | 113.220 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,50 | 112.500 | 127.500 |
Hộp 30x60 | 1,0 | 8,34 | 125.100 | 141.780 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,12 | 136.800 | 155.040 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 9,96 | 149.400 | 169.320 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 10,80 | 162.000 | 183.600 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,58 | 173.700 | 196.860 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,36 | 185.400 | 210.120 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 13,20 | 198.000 | 224.400 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 13,98 | 209.700 | 237.660 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 14,76 | 221.400 | 250.920 |
Hộp 30x60 | 2,0 | 16,38 | 245.700 | 278.460 |
Hộp 30x60 | 3,0 | 24,12 | 361.800 | 410.040 |
Hộp 30x60 | 3,5 | 27,84 | 417.600 | 473.280 |
Hộp 30x60 | 4,0 | 31,56 | 473.400 | 536.520 |
Hộp 30x60 | 5,0 | 38,70 | 580.500 | 657.900 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 8,94 | 134.100 | 151.980 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,08 | 151.200 | 171.360 |
Hộp 30x90 | 1,0 | 11,16 | 167.400 | 189.720 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,24 | 183.600 | 208.080 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,38 | 200.700 | 227.460 |
Hộp 30x90 | 1,3 | 14,46 | 216.900 | 245.820 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,54 | 233.100 | 264.180 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,62 | 249.300 | 282.540 |
Hộp 30x90 | 1,6 | 17,70 | 265.500 | 300.900 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 18,78 | 281.700 | 319.260 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 19,86 | 297.900 | 337.620 |
Hộp 30x90 | 2,0 | 22,02 | 330.300 | 374.340 |
Hộp 30x90 | 3,0 | 32,58 | 488.700 | 553.860 |
Hộp 30x90 | 3,5 | 37,74 | 566.100 | 641.580 |
Hộp 30x90 | 4,0 | 42,84 | 642.600 | 728.280 |
Hộp 30x90 | 5,0 | 52,80 | 792.000 | 897.600 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 8,94 | 134.100 | 151.980 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,08 | 151.200 | 171.360 |
Hộp 40x80 | 1,0 | 11,16 | 167.400 | 189.720 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,24 | 183.600 | 208.080 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,38 | 200.700 | 227.460 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 14,46 | 216.900 | 245.820 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,54 | 233.100 | 264.180 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,62 | 249.300 | 282.540 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 17,70 | 265.500 | 300.900 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 18,78 | 281.700 | 319.260 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 19,86 | 297.900 | 337.620 |
Hộp 40x80 | 2,0 | 21,42 | 321.300 | 364.140 |
Hộp 40x80 | 3,0 | 32,58 | 488.700 | 553.860 |
Hộp 40x80 | 3,5 | 37,74 | 566.100 | 641.580 |
Hộp 40x80 | 4,0 | 42,84 | 642.600 | 728.280 |
Hộp 40x80 | 5,0 | 52,80 | 792.000 | 897.600 |
Hộp 40x80 | 6,0 | 62,52 | 937.800 | 1.062.840 |
Hộp 50x100 | 0,8 | 12,60 | 189.000 | 214.200 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 13,98 | 209.700 | 237.660 |
Hộp 50x100 | 1,0 | 15,36 | 230.400 | 261.120 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 16,74 | 251.100 | 284.580 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 18,12 | 271.800 | 308.040 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 19,50 | 292.500 | 331.500 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 20,88 | 313.200 | 354.960 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 22,20 | 333.000 | 377.400 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 23,58 | 353.700 | 400.860 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 24,96 | 374.400 | 424.320 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,86 | 387.900 | 439.620 |
Hộp 50x100 | 2,0 | 41,04 | 615.600 | 697.680 |
Hộp 50x100 | 3,0 | 47,64 | 714.600 | 809.880 |
Hộp 50x100 | 3,5 | 54,18 | 812.700 | 921.060 |
Hộp 50x100 | 4,0 | 66,96 | 1.004.400 | 1.138.320 |
Hộp 50x100 | 5,0 | 79,44 | 1.191.600 | 1.350.480 |
Hộp 50x150 | 1,2 | 22,38 | 335.700 | 380.460 |
Hộp 50x150 | 1,3 | 24,24 | 363.600 | 412.080 |
Hộp 50x150 | 1,4 | 26,10 | 391.500 | 443.700 |
Hộp 50x150 | 1,5 | 27,90 | 418.500 | 474.300 |
Hộp 50x150 | 1,6 | 29,76 | 446.400 | 505.920 |
Hộp 50x150 | 1,7 | 31,62 | 474.300 | 537.540 |
Hộp 50x150 | 1,8 | 33,42 | 501.300 | 568.140 |
Hộp 50x150 | 2,0 | 37,08 | 556.200 | 630.360 |
Hộp 50x150 | 3,0 | 55,20 | 828.000 | 938.400 |
Hộp 50x150 | 3,5 | 63,54 | 953.100 | 1.080.180 |
Hộp 50x150 | 4,0 | 73,02 | 1.095.300 | 1.241.340 |
Hộp 50x150 | 5,0 | 90,48 | 1.357.200 | 1.538.160 |
Hộp 50x150 | 6,0 | 107,70 | 1.615.500 | 1.830.900 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,16 | 302.400 | 342.720 |
Hộp 60x120 | 1,3 | 21,78 | 326.700 | 370.260 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,46 | 351.900 | 398.820 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,08 | 376.200 | 426.360 |
Hộp 60x120 | 1,6 | 26,76 | 401.400 | 454.920 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,38 | 425.700 | 482.460 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,06 | 450.900 | 511.020 |
Hộp 60x120 | 2,0 | 33,30 | 499.500 | 566.100 |
Hộp 60x120 | 3,0 | 49,56 | 743.400 | 842.520 |
Hộp 60x120 | 3,5 | 57,54 | 863.100 | 978.180 |
Hộp 60x120 | 4,0 | 61,86 | 927.900 | 1.051.620 |
Hộp 60x120 | 5,0 | 81,06 | 1.215.900 | 1.378.020 |
Hộp 60x120 | 6,0 | 96,42 | 1.446.300 | 1.639.140 |
Hộp 70x140 | 1,4 | 27,42 | 411.300 | 466.140 |
Hộp 70x140 | 1,5 | 29,34 | 440.100 | 498.780 |
Hộp 70x140 | 1,6 | 31,26 | 468.900 | 531.420 |
Hộp 70x140 | 1,7 | 33,18 | 497.700 | 564.060 |
Hộp 70x140 | 1,8 | 35,10 | 526.500 | 596.700 |
Hộp 70x140 | 2,0 | 39,00 | 585.000 | 663.000 |
Hộp 70x140 | 3,0 | 58,02 | 870.300 | 986.340 |
Hộp 70x140 | 3,5 | 67,44 | 1.011.600 | 1.146.480 |
Hộp 70x140 | 4,0 | 76,74 | 1.151.100 | 1.304.580 |
Hộp 70x140 | 5,0 | 95,22 | 1.428.300 | 1.618.740 |
Hộp 70x140 | 6,0 | 113,34 | 1.700.100 | 1.926.780 |
Hộp 100x150 | 3,0 | 69,30 | 1.039.500 | 1.178.100 |
Hộp 100x150 | 3,5 | 80,64 | 1.209.600 | 1.370.880 |
Hộp 100x150 | 4,0 | 91,86 | 1.377.900 | 1.561.620 |
Hộp 100x150 | 5,0 | 114,06 | 1.710.900 | 1.939.020 |
Hộp 100x150 | 6,0 | 135,96 | 2.039.400 | 2.311.320 |
Hộp 100x150 | 7,0 | 157,62 | 2.364.300 | 2.679.540 |
Hộp 100x200 | 3,0 | 83,46 | 1.251.900 | 1.418.820 |
Hộp 100x200 | 3,5 | 97,08 | 1.456.200 | 1.650.360 |
Hộp 100x200 | 4,0 | 110,70 | 1.660.500 | 1.881.900 |
Hộp 100x200 | 5,0 | 137,58 | 2.063.700 | 2.338.860 |
Hộp 100x200 | 6,0 | 164,22 | 2.463.300 | 2.791.740 |
Hộp 100x200 | 7,0 | 190,56 | 2.858.400 | 3.239.520 |
Hộp 100x200 | 8,0 | 216,60 | 3.249.000 | 3.682.200 |
Hộp 150x200 | 3,0 | 97,56 | 1.463.400 | 1.658.520 |
Hộp 150x200 | 3,5 | 113,58 | 1.703.700 | 1.930.860 |
Hộp 150x200 | 4,0 | 129,54 | 1.943.100 | 2.202.180 |
Hộp 150x200 | 5,0 | 161,16 | 2.417.400 | 2.739.720 |
Hộp 150x200 | 6,0 | 192,48 | 2.887.200 | 3.272.160 |
Hộp 150x200 | 7,0 | 223,56 | 3.353.400 | 3.800.520 |
Hộp 150x200 | 8,0 | 254,28 | 3.814.200 | 4.322.760 |
2/ Bảng giá thép hộp vuông Trung Quốc
Loại hàng | Độ dày | kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/cây) |
---|---|---|---|---|
Vuông 10 | 0,6 | 1,08 | 16.200 | 18.360 |
Vuông 10 | 0,7 | 1,44 | 21.600 | 24.480 |
Vuông 10 | 0,8 | 1,56 | 23.400 | 26.520 |
Vuông 10 | 0,9 | 1,74 | 26.100 | 29.580 |
Vuông 10 | 1 | 1,92 | 28.800 | 32.640 |
Vuông 10 | 1,1 | 2,04 | 30.600 | 34.680 |
Vuông 10 | 1,2 | 2,22 | 33.300 | 37.740 |
Vuông 12 | 0,6 | 1,32 | 19.800 | 22.440 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,50 | 22.500 | 25.500 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,74 | 26.100 | 29.580 |
Vuông 12 | 0,9 | 1,92 | 28.800 | 32.640 |
Vuông 12 | 1 | 2,10 | 31.500 | 35.700 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,28 | 34.200 | 38.760 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,52 | 37.800 | 42.840 |
Vuông 12 | 1,3 | 2,70 | 40.500 | 45.900 |
Vuông 12 | 1,4 | 2,88 | 43.200 | 48.960 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,50 | 22.500 | 25.500 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,80 | 27.000 | 30.600 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,04 | 30.600 | 34.680 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,28 | 34.200 | 38.760 |
Vuông 14 | 1 | 2,46 | 36.900 | 41.820 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,70 | 40.500 | 45.900 |
Vuông 14 | 1,2 | 2,94 | 44.100 | 49.980 |
Vuông 14 | 1,3 | 3,18 | 47.700 | 54.060 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,42 | 51.300 | 58.140 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,60 | 54.000 | 61.200 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,62 | 24.300 | 27.540 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,92 | 28.800 | 32.640 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,16 | 32.400 | 36.720 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,40 | 36.000 | 40.800 |
Vuông 15 | 1,0 | 2,70 | 40.500 | 45.900 |
Vuông 15 | 1,1 | 2,94 | 44.100 | 49.980 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,18 | 47.700 | 54.060 |
Vuông 15 | 1,3 | 3,42 | 51.300 | 58.140 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,66 | 54.900 | 62.220 |
Vuông 15 | 1,5 | 3,90 | 58.500 | 66.300 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,74 | 26.100 | 29.580 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,04 | 30.600 | 34.680 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,34 | 35.100 | 39.780 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,58 | 38.700 | 43.860 |
Vuông 16 | 1 | 2,88 | 43.200 | 48.960 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,12 | 46.800 | 53.040 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,42 | 51.300 | 58.140 |
Vuông 16 | 1,3 | 3,66 | 54.900 | 62.220 |
Vuông 16 | 1,4 | 3,96 | 59.400 | 67.320 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,20 | 63.000 | 71.400 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,10 | 31.500 | 35.700 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,46 | 36.900 | 41.820 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,76 | 41.400 | 46.920 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,12 | 46.800 | 53.040 |
Vuông 19 | 1 | 3,42 | 51.300 | 58.140 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,78 | 56.700 | 64.260 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,08 | 61.200 | 69.360 |
Vuông 19 | 1,3 | 4,38 | 65.700 | 74.460 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,74 | 71.100 | 80.580 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,04 | 75.600 | 85.680 |
Vuông 19 | 1,6 | 5,34 | 80.100 | 90.780 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,64 | 84.600 | 95.880 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,22 | 33.300 | 37.740 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,58 | 38.700 | 43.860 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,94 | 44.100 | 49.980 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,30 | 49.500 | 56.100 |
Vuông 20 | 1,0 | 3,60 | 54.000 | 61.200 |
Vuông 20 | 1,1 | 3,96 | 59.400 | 67.320 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,32 | 64.800 | 73.440 |
Vuông 20 | 1,3 | 4,62 | 69.300 | 78.540 |
Vuông 20 | 1,4 | 4,98 | 74.700 | 84.660 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,34 | 80.100 | 90.780 |
Vuông 20 | 1,6 | 5,64 | 84.600 | 95.880 |
Vuông 20 | 1,7 | 6,00 | 90.000 | 102.000 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,30 | 94.500 | 107.100 |
Vuông 20 | 2,0 | 6,96 | 104.400 | 118.320 |
Vuông 20 | 2,5 | 8,52 | 127.800 | 144.840 |
Vuông 20 | 3,0 | 9,96 | 149.400 | 169.320 |
Vuông 20 | 3,5 | 11,40 | 171.000 | 193.800 |
Vuông 20 | 4,0 | 12,72 | 190.800 | 216.240 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,36 | 50.400 | 57.120 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,90 | 58.500 | 66.300 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,44 | 66.600 | 75.480 |
Vuông 30 | 0,9 | 4,98 | 74.700 | 84.660 |
Vuông 30 | 1,0 | 5,52 | 82.800 | 93.840 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,06 | 90.900 | 103.020 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,54 | 98.100 | 111.180 |
Vuông 30 | 1,3 | 7,08 | 106.200 | 120.360 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,62 | 114.300 | 129.540 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,16 | 122.400 | 138.720 |
Vuông 30 | 1,6 | 8,64 | 129.600 | 146.880 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,18 | 137.700 | 156.060 |
Vuông 30 | 1,8 | 9,72 | 145.800 | 165.240 |
Vuông 30 | 2,0 | 10,74 | 161.100 | 182.580 |
Vuông 30 | 2,5 | 13,20 | 198.000 | 224.400 |
Vuông 30 | 3,0 | 15,60 | 234.000 | 265.200 |
Vuông 30 | 3,5 | 17,94 | 269.100 | 304.980 |
Vuông 30 | 4,0 | 20,22 | 303.300 | 343.740 |
Vuông 30 | 5,0 | 24,54 | 368.100 | 417.180 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,22 | 78.300 | 88.740 |
Vuông 40 | 0,8 | 5,94 | 89.100 | 100.980 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,66 | 99.900 | 113.220 |
Vuông 40 | 1,0 | 7,38 | 110.700 | 125.460 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,10 | 121.500 | 137.700 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,82 | 132.300 | 149.940 |
Vuông 40 | 1,3 | 9,54 | 143.100 | 162.180 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,26 | 153.900 | 174.420 |
Vuông 40 | 1,5 | 10,98 | 164.700 | 186.660 |
Vuông 40 | 1,6 | 11,70 | 175.500 | 198.900 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,36 | 185.400 | 210.120 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,08 | 196.200 | 222.360 |
Vuông 40 | 2,0 | 14,46 | 216.900 | 245.820 |
Vuông 40 | 2,5 | 17,94 | 269.100 | 304.980 |
Vuông 40 | 3,0 | 21,30 | 319.500 | 362.100 |
Vuông 40 | 3,5 | 24,54 | 368.100 | 417.180 |
Vuông 40 | 4,0 | 27,78 | 416.700 | 472.260 |
Vuông 40 | 5,0 | 33,96 | 509.400 | 577.320 |
Vuông 40 | 6,0 | 39,90 | 598.500 | 678.300 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,44 | 111.600 | 126.480 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,34 | 125.100 | 141.780 |
Vuông 50 | 1,0 | 9,30 | 139.500 | 158.100 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,20 | 153.000 | 173.400 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,10 | 166.500 | 188.700 |
Vuông 50 | 1,3 | 12,00 | 180.000 | 204.000 |
Vuông 50 | 1,4 | 12,90 | 193.500 | 219.300 |
Vuông 50 | 1,5 | 13,80 | 207.000 | 234.600 |
Vuông 50 | 1,6 | 14,70 | 220.500 | 249.900 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,60 | 234.000 | 265.200 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,50 | 247.500 | 280.500 |
Vuông 50 | 2,0 | 18,24 | 273.600 | 310.080 |
Vuông 50 | 2,5 | 22,62 | 339.300 | 384.540 |
Vuông 50 | 3,0 | 26,94 | 404.100 | 457.980 |
Vuông 50 | 3,5 | 31,14 | 467.100 | 529.380 |
Vuông 50 | 4,0 | 35,34 | 530.100 | 600.780 |
Vuông 50 | 5,0 | 43,38 | 650.700 | 737.460 |
Vuông 50 | 6,0 | 51,18 | 767.700 | 870.060 |
Vuông 60 | 0,8 | 8,94 | 134.100 | 151.980 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,08 | 151.200 | 171.360 |
Vuông 60 | 1,0 | 11,16 | 167.400 | 189.720 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,24 | 183.600 | 208.080 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,38 | 200.700 | 227.460 |
Vuông 60 | 1,3 | 14,46 | 216.900 | 245.820 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,54 | 233.100 | 264.180 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,62 | 249.300 | 282.540 |
Vuông 60 | 1,6 | 17,70 | 265.500 | 300.900 |
Vuông 60 | 1,7 | 18,78 | 281.700 | 319.260 |
Vuông 60 | 1,8 | 19,86 | 297.900 | 337.620 |
Vuông 60 | 2,0 | 22,02 | 330.300 | 374.340 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,36 | 410.400 | 465.120 |
Vuông 60 | 3,0 | 32,58 | 488.700 | 553.860 |
Vuông 60 | 3,5 | 37,74 | 566.100 | 641.580 |
Vuông 60 | 4,0 | 42,84 | 642.600 | 728.280 |
Vuông 60 | 5,0 | 52,80 | 792.000 | 897.600 |
Vuông 60 | 6,0 | 62,52 | 937.800 | 1.062.840 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,38 | 245.700 | 278.460 |
Vuông 80 | 1,2 | 17,88 | 268.200 | 303.960 |
Vuông 80 | 1,3 | 19,32 | 289.800 | 328.440 |
Vuông 80 | 1,4 | 20,82 | 312.300 | 353.940 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,26 | 333.900 | 378.420 |
Vuông 80 | 1,6 | 23,76 | 356.400 | 403.920 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,20 | 378.000 | 428.400 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,64 | 399.600 | 452.880 |
Vuông 80 | 2,0 | 29,58 | 443.700 | 502.860 |
Vuông 80 | 2,5 | 36,78 | 551.700 | 625.260 |
Vuông 80 | 3,0 | 43,86 | 657.900 | 745.620 |
Vuông 80 | 3,5 | 50,94 | 764.100 | 865.980 |
Vuông 80 | 4,0 | 57,90 | 868.500 | 984.300 |
Vuông 80 | 5,0 | 71,64 | 1.074.600 | 1.217.880 |
Vuông 80 | 6,0 | 85,08 | 1.276.200 | 1.446.360 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,48 | 277.200 | 314.160 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,16 | 302.400 | 342.720 |
Vuông 90 | 1,3 | 21,78 | 326.700 | 370.260 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,46 | 351.900 | 398.820 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,08 | 376.200 | 426.360 |
Vuông 90 | 1,6 | 26,76 | 401.400 | 454.920 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,38 | 425.700 | 482.460 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,06 | 450.900 | 511.020 |
Vuông 90 | 2,0 | 33,30 | 499.500 | 566.100 |
Vuông 90 | 2,5 | 41,46 | 621.900 | 704.820 |
Vuông 90 | 3,0 | 49,56 | 743.400 | 842.520 |
Vuông 90 | 3,5 | 57,54 | 863.100 | 978.180 |
Vuông 90 | 4,0 | 65,46 | 981.900 | 1.112.820 |
Vuông 90 | 5,0 | 81,06 | 1.215.900 | 1.378.020 |
Vuông 90 | 6,0 | 96,42 | 1.446.300 | 1.639.140 |
Vuông 90 | 7,0 | 111,42 | 1.671.300 | 1.894.140 |
Vuông 100 | 1,2 | 22,38 | 335.700 | 380.460 |
Vuông 100 | 1,3 | 24,24 | 363.600 | 412.080 |
Vuông 100 | 1,4 | 26,10 | 391.500 | 443.700 |
Vuông 100 | 1,5 | 27,90 | 418.500 | 474.300 |
Vuông 100 | 1,6 | 29,76 | 446.400 | 505.920 |
Vuông 100 | 1,7 | 31,62 | 474.300 | 537.540 |
Vuông 100 | 1,8 | 33,42 | 501.300 | 568.140 |
Vuông 100 | 2,0 | 37,08 | 556.200 | 630.360 |
Vuông 100 | 2,5 | 46,20 | 693.000 | 785.400 |
Vuông 100 | 3,0 | 55,20 | 828.000 | 938.400 |
Vuông 100 | 3,5 | 64,14 | 962.100 | 1.090.380 |
Vuông 100 | 4,0 | 73,02 | 1.095.300 | 1.241.340 |
Vuông 100 | 5,0 | 90,48 | 1.357.200 | 1.538.160 |
Vuông 100 | 6,0 | 107,70 | 1.615.500 | 1.830.900 |
Vuông 100 | 7,0 | 124,62 | 1.869.300 | 2.118.540 |
Vuông 120 | 1,7 | 37,98 | 569.700 | 645.660 |
Vuông 120 | 1,8 | 40,20 | 603.000 | 683.400 |
