Thép Mạnh Hà cập nhật bảng giá thép hộp Tuấn Võ vuông, chữ nhật đến quý khách hàng và nhà thầu có nhu cầu. Chúng tôi là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp các sản phẩm thép hộp Tuấn Võ chính hãng và cam kết về nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm thép hộp Tuấn Võ đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy cách, độ dày, hỗ trợ gia công cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi cam kết cung cấp ưu đãi tốt nhất, hưởng chiết khấu từ 3 – 7% cho đơn hàng lớn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác. Chúng tôi cũng hỗ trợ vận chuyển hàng đến mọi tỉnh thành miền Nam và khu vực TPHCM, tư vấn miễn phí 24/7.
Chúng tôi cung cấp bảng giá thép hộp Tuấn Võ các sản phẩm:
- Kích thước hộp vuông: Từ 12×12 mm đến 100×100 mm
- Kích thước hộp chữ nhật: Từ 13×26mm đến lớn nhất 60×120 mm
- Độ dày thép: Giao động từ 7 dem (0.7 mm) đến 3 ly 0 (3 mm)
- Tiêu chuẩn sản xuất: Tuân theo các tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN, Nhật Bản – JIS, và Mỹ – ASTM
- Trọng lượng: Từ 1,6 kg/cây đến 48,8kg/cây (tùy thuộc vào độ dày)
- Chiều dài: 6 mét/cây (Có thể cắt theo chiều dài: 2 mét, 3 mét theo yêu cầu của bạn)
Báo giá thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ
Bảng giá thép hộp Tuấn Võ tại Nhà máy Mạnh Hà được cập nhật liên tục hằng ngày, bao gồm thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông mạ kẽm chính hãng mới nhất. Bảng giá gồm loại hàng, độ dày, trọng lượng và giá bán trên cây 6m được liệt kê chi tiết dưới đây:
- Giá thép hộp chữ nhật Tuấn Võ: 28.000 – 382.000 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp vuông Tuấn Võ: 25.810 – 425.430 VNĐ/ cây 6m
- Giá ống thép mạ kẽm Tuấn Võ từ: 49.128 – 697.498 VNĐ/ cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Tuấn Võ
Loại hàng | Độ dày | Giá thành (VNĐ/ cây) |
---|---|---|
Vuông 14 | 0,9 | 25.810 |
Vuông 14 | 1 | 29.290 |
Vuông 14 | 1,1 | 32.915 |
Vuông 14 | 1,2 | 36.540 |
Vuông 14 | 1,3 | 40.020 |
Vuông 16 | 0,9 | 30.595 |
Vuông 16 | 1 | 34.800 |
Vuông 16 | 1,1 | 39.005 |
Vuông 16 | 1,2 | 43.210 |
Vuông 20 | 0,9 | 37.555 |
Vuông 20 | 1 | 42.775 |
Vuông 20 | 1,1 | 47.995 |
Vuông 20 | 1,2 | 53.215 |
Vuông 20 | 1,3 | 58.435 |
Vuông 20 | 1,4 | 62.495 |
Vuông 20 | 1,4 | 65.105 |
Vuông 25 | 0,9 | 47.560 |
Vuông 25 | 1 | 54.085 |
Vuông 25 | 1,1 | 60.755 |
Vuông 25 | 1,2 | 67.280 |
Vuông 25 | 1,3 | 73.950 |
Vuông 25 | 1,4 | 79.170 |
Vuông 25 | 1,4 | 82.505 |
Vuông 25 | 1,8 | 102.370 |
Vuông 30 | 0,9 | 57.565 |
Vuông 30 | 1 | 65.540 |
Vuông 30 | 1,1 | 73.515 |
Vuông 30 | 1,2 | 81.490 |
Vuông 30 | 1,3 | 89.465 |
Vuông 30 | 1,35 | 95.845 |
Vuông 30 | 1,4 | 99.905 |
Vuông 30 | 1,8 | 119.915 |
Vuông 30 | 2 | 123.830 |
Vuông 40 | 1 | 88.305 |
Vuông 40 | 1,1 | 99.035 |
Vuông 40 | 1,2 | 109.910 |
Vuông 40 | 1,3 | 120.640 |
Vuông 40 | 1,4 | 129.195 |
Vuông 40 | 1,4 | 134.705 |
Vuông 40 | 1,8 | 166.895 |
Vuông 50 | 1,2 | 138.185 |
Vuông 50 | 1,3 | 151.815 |
Vuông 50 | 1,4 | 162.690 |
Vuông 50 | 1,4 | 169.360 |
Vuông 50 | 1,8 | 203.290 |
Vuông 50 | 1,8 | 210.105 |
Vuông 60 | 1,2 | 166.605 |
Vuông 60 | 1,4 | 204.160 |
Vuông 60 | 1,8 | 253.170 |
Vuông 75 | 1,2 | 209.090 |
Vuông 75 | 1,4 | 256.215 |
Vuông 75 | 1,8 | 321.755 |
Vuông 90 | 1,4 | 308.415 |
Vuông 90 | 1,8 | 382.365 |
Vuông 100 | 1,4 | 343.070 |
Vuông 100 | 1,8 | 425.430 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Tuấn Võ thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Tuấn Võ chính xác nhất.
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Tuấn Võ
Loại hàng | Độ dày | Giá thành (VNĐ/ cây) |
---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,8 | 28.565 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 32.480 |
Hộp 10x20 | 1 | 36.395 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 40.455 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 37.555 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 42.775 |
Hộp 13x26 | 1 | 47.995 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 53.215 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 58.435 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 65.105 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 57.565 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 65.540 |
Hộp 20x40 | 1 | 73.515 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 81.490 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 89.465 |
Hộp 20x40 | 1,25 | 95.845 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 99.905 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 123.830 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 72.500 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 82.650 |
Hộp 25x50 | 1 | 92.655 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 102.805 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 112.810 |
Hộp 25x50 | 1,25 | 120.930 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 126.005 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 156.165 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 87.580 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 99.760 |
Hộp 30x60 | 1 | 111.940 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 124.120 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 136.155 |
Hộp 30x60 | 1,25 | 145.870 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 151.960 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 188.500 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 117.595 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 133.980 |
Hộp 40x80 | 1 | 150.220 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 166.605 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 182.845 |
Hộp 40x80 | 1,25 | 196.040 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 204.160 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 253.170 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 209.090 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 229.680 |
Hộp 50x100 | 1,25 | 252.155 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 256.215 |
Hộp 50x100 | 1,55 | 307.545 |
Hộp 50x100 | 1,6 | 321.900 |
Hộp 60x120 | 1,3 | 308.415 |
Hộp 60x120 | 1,6 | 382.365 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp Tuấn Võ chữ nhật mạ kẽm thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp Tuấn Võ chữ nhật mạ kẽm chính xác nhất.
3/ Bảng giá ống thép mạ kẽm Tuấn Võ
Kích thước | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thành (đồng/cây) |
---|---|---|---|
Phi 21 | 1 li 0 | 2,89 | 49.128 |
Phi 21 | 1 li 1 | 3,14 | 53.378 |
Phi 21 | 1 li 2 | 3,38 | 57.458 |
Phi 21 | 1 li 3 | 3,65 | 62.048 |
Phi 21 | 1 li 4 | 4,02 | 68.338 |
Phi 21 | 1 li 7 | 5 | 82.958 |
Phi 21 | 1 li 8 | 5 | 85.338 |
Phi 21 | 2 li 0 | 6 | 94.688 |
Phi 21 | 2 li 3 | 6 | 145.918 |
Phi 21 | 2 li 5 | 6,85 | 156.178 |
Phi 27 | 1 li | 3,65 | 62.048 |
Phi 27 | 1 li 1 | 3,96 | 67.318 |
Phi 27 | 1 li 2 | 4,25 | 72.248 |
Phi 27 | 1 li 3 | 4,89 | 83.128 |
Phi 27 | 1 li 4 | 5,2 | 88.398 |
Phi 27 | 1 li 7 | 6,25 | 106.248 |
Phi 27 | 1 li 8 | 6,5 | 110.498 |
Phi 27 | 2 li | 7,29 | 123.928 |
Phi 27 | 2 li 3 | 8,09 | 184.450 |
Phi 27 | 2 li 5 | 8,9 | 202.918 |
Phi 34 | 1 li 0 | 4,65 | 79.048 |
Phi 34 | 1 li 1 | 4,85 | 82.448 |
Phi 34 | 1 li 2 | 5,55 | 94.348 |
Phi 34 | 1 li 3 | 6,21 | 105.568 |
Phi 34 | 1 li 4 | 6,4 | 108.798 |
Phi 34 | 1 li 7 | 8,15 | 138.548 |
Phi 34 | 1 li 8 | 8,3 | 141.098 |
Phi 34 | 2 li | 9,27 | 157.588 |
Phi 34 | 2 li 3 | 10,7 | 243.958 |
Phi 34 | 2 li 5 | 11,25 | 256.498 |
Phi 34 | 3 li 0 | 13,25 | 302.098 |
Phi 34 | 3 li 2 | 14,1 | 321.478 |
Phi 42 | 1 li | 5,9 | 100.298 |
Phi 42 | 1 li 1 | 6,39 | 108.628 |
Phi 42 | 1 li 2 | 6,65 | 113.048 |
Phi 42 | 1 li 3 | 7,75 | 131.748 |
Phi 42 | 1 li 4 | 8,2 | 139.398 |
Phi 42 | 1 Il7 | 10,1 | 171.698 |
Phi 42 | 1 li 8 | 10,75 | 182.748 |
Phi 42 | 2 li 0 | 11,9 | 202.298 |
Phi 42 | 2 li 3 | 13,3 | 303.238 |
Phi 42 | 2 li 5 | 14,4 | 328.318 |
Phi 42 | 3 li | 17,05 | 388.738 |
Phi 42 | 3 li 2 | 18,25 | 416.098 |
Phi 49 | 1 li 1 | 7,25 | 132.698 |
Phi 49 | 1 li 2 | 8 | 146.398 |
Phi 49 | 1 li 3 | 8,8 | 161.098 |
Phi 49 | 1 li 4 | 9 35 | 171.198 |
Phi 49 | 1 li7 | 11,45 | 209.598 |
Phi 49 | 1 li 8 | 12,1 | 221.498 |
Phi 49 | 2 li 0 | 13,75 | 251.698 |
Phi 49 | 2 li 3 | 15,3 | 287.698 |
Phi 49 | 2 li 5 | 16,55 | 311.198 |
Phi 49 | 3 li 0 | 1965 | 369.498 |
Phi 49 | 3 li 2 | 21 | 394.798 |
Phi 60 | 1 li 1 | 927 | 169.698 |
Phi 60 | 1 li 2 | 10,1 | 184.898 |
Phi 60 | 1 li 3 | 11,36 | 207.898 |
Phi 60 | 1 li 4 | 11,75 | 214.998 |
Phi 60 | 1 li 7 | 14,4 | 263.598 |
Phi 60 | 1 li 8 | 15 | 274.498 |
Phi 60 | 2 li 0 | 17,03 | 311.698 |
Phi 60 | 2 li 3 | 1925 | 361.898 |
Phi 60 | 2 li 5 | 21 | 389.998 |
Phi 60 | 3 li 0 | 24,8 | 466.298 |
Phi 60 | 3 li 2 | 26,35 | 495.398 |
Phi 76 | 1 li 1 | 11,35 | 207.798 |
Phi 76 | 1 li 2 | 12 6 | 230.598 |
Phi 76 | 1 li 3 | 13,95 | 255.298 |
Phi 76 | 1 li 4 | 14,6 | 267.198 |
Phi 76 | 1 li 7 | 18,1 | 331.298 |
Phi 76 | 1 li 8 | 192 | 351.398 |
Phi 76 | 2 li 0 | 21,3 | 389.798 |
Phi 76 | 2 li 3 | 24,5 | 460.598 |
Phi 76 | 3 li 0 | 31,6 | 594.098 |
Phi 76 | 3 li 2 | 33,6 | 631.698 |
Phi 90 | 1 li 4 | 17,58 | 321.798 |
Phi 90 | 1 li7 | 21,15 | 387.098 |
Phi 90 | 1 li 8 | 22,6 | 413.598 |
Phi 90 | 2 li 0 | 25,9 | 473.998 |
Phi 90 | 20 3 | 28,8 | 541.498 |
Phi 90 | 2 li 5 | 31,42 | 590.698 |
Phi 90 | 3 li | 37,15 | 698.498 |
Phi 90 | 3 li 2 | 39,55 | 743.598 |
Phi 114 | 1 li 3 | 21 | 384.298 |
Phi 114 | 1 li 4 | 22,5 | 411.798 |
Phi 114 | 1 li 7 | 27,55 | 504.198 |
Phi 114 | 1 li 8 | 28,88 | 528.598 |
Phi 114 | 2 li 0 | 32,09 | 587.298 |
Phi 114 | 2 li 3 | 37,1 | 697.498 |
Lưu ý: Bảng giá ống thép Tuấn Võ mạ kẽm thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá ống thép Tuấn Võ mạ kẽm chính xác nhất.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP TUẤN VÕ hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy TUẤN VÕ
Thép hộp Tuấn Võ là gì? Ưu điểm, ứng dụng và những thông tin cần biết
Thép hộp Tuấn Võ là sản phẩm thép hộp được sản xuất trên dây chuyền nhà máy Tuấn Võ. Sản phẩm được phân loại chủ yếu dựa trên hình dạng tiết diện cắt ngang, bao gồm thép hộp vuông và chữ nhật. Sản phẩm đa dạng quy cách, chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nội thất.
1/ Ưu điểm của thép hộp Tuấn Võ
Một số ưu điểm nổi trội của thép hộp Tuấn Võ:
- Sắt hộp Tuấn Võ mẫu mã, chủng loại đa dạng.
- Dễ thi công và vận chuyển, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- Dễ gia công, cắt uốn, đáp ứng tiêu chuẩn công trình.
- Cắt kích thước theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Bề mặt thép nhẵn, sáng bóng, khó bị rỉ sét dưới tác động của môi trường.
- Giá thành rẻ hơn nhiều so với các thương hiệu khác, giúp tiết kiệm chi phí.
2/ Ứng dụng
Một số ứng dụng nổi bật của thép hộp Tuấn Võ ngoài thực tiễn:
- Xây dựng: sử dụng cho khung mái, mái che, hàng rào, nhà ở và các công trình xây dựng khác.
- Cơ khí và ô tô: nguyên liệu khung sàn ô tô, sườn xe gắn máy, khung xe tải, linh kiện máy móc cơ khí.
- Công nghiệp và điện tử: sản xuất máy móc công nghiệp, cơ khí, điện tử, viễn thông.
- Nông nghiệp: S xây dựng nhà kính, hệ thống giàn giáo, hàng rào…
Ngoài ra, sắt hộp Tuấn Võ còn được thi công làm hàng rào, ban công, sắt hộp lan can, cửa cổng… đóng tủ bàn, kệ đựng hàng, hộp đèn, biển hiệu…
3/ Một số thông tin cần biết về thép hộp Tuấn Võ
Dưới đây là một số thông tin quan trọng về thép hộp Tuấn Võ quý khách hàng nên biết:
3.1/ Công ty thép Tuấn Võ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tuấn Võ bắt đầu hoạt động từ năm 2010, có trụ sở tại Đức Hòa, Long An. Nhà máy có quy mô lớn, đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, và sử dụng máy móc hiện đại nhập khẩu.
Tuấn Võ chuyên sản xuất các loại thép chất lượng cao như thép hộp, thép ống, thép cán nóng, thép hình và thép thanh tròn. Công ty không ngừng đầu tư và mở rộng thị trường để đem lại sản phẩm cho nhiều khách hàng hơn.
3.2/ Thép Tuấn Võ có tốt không?
Thép Tuấn Võ được sản xuất theo quy trình khép kín và trải qua kiểm định chất lượng do chuyên gia thực hiện trước khi xuất hiện trên thị trường. Do đó, tất cả sản phẩm sắt thép hộp Tuấn Võ đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất. Đặc tính cơ lý của sắt thép Tuấn Võ bao gồm:
- Giới hạn chảy: Từ 235 đến 245 N/mm2
- Giới hạn đứt: Từ 400 đến 510 N/mm2
- Độ giãn dài tương đối: Tối thiểu từ 20 đến 24%
3.3/ Thông số kỹ thuật thép hộp Tuấn Võ
Theo số liệu trên catalogue của nhà máy Tuấn Võ, các sản phẩm thép hộp vuông và chữ nhật trước khi được đưa ra thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm:
- Kích thước hộp vuông: Từ 12×12 mm đến 100×100 mm
- Kích thước hộp chữ nhật: Từ 13×26mm đến lớn nhất 60×120 mm
- Độ dày thép: Dao động từ 7 dem (0.7 mm) đến 3 ly 0 (3 mm)
- Tiêu chuẩn sản xuất: Tuân theo các tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN, Nhật Bản – JIS, và Mỹ – ASTM
- Trọng lượng: Từ 1,6 kg/cây đến 48,8kg/cây (tùy thuộc vào độ dày)
- Chiều dài: 6 mét/cây (Có thể cắt theo chiều dài: 2 mét, 3 mét theo yêu cầu của bạn)
Các loại thép hộp Tuấn Võ
Hiện nay, có 3 loại thép hộp Tuấn Võ được ưa chuộng nhất trên thị trường. Bao gồm thép hộp đen Tuấn Võ, thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ và ống thép.
1/ Thép hộp đen Tuấn Võ
Thép hộp đen Tuấn Võ được sản xuất từ phôi thép chất lượng cao, bề mặt có màu đen, xanh đen của thép nguyên bản. Thép hộp đen dễ gia công, giá thành rẻ nên phù hợp với nhiều loại công trình.
Thông số kỹ thuật thép hộp đen Tuấn Võ:
- Hình dạng: Hộp vuông, chữ nhật.
- Bề mặt: đen.
- Độ dày của thép: Từ 0.7mm đến 3mm.
- Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ).
- Trọng lượng sản phẩm: Từ 1.75kg/cây đến 48kg/cây.
- Chiều dài: 6 mét hoặc cắt theo yêu cầu.
2/ Thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ
Thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ có kết cấu tương tự như hộp đen, bề mặt bên ngoài được mạ 1 lớp kẽm mỏng để tăng cường khả năng kháng ăn mòn.
Thông số kỹ thuật thép hộp mạ kẽm Tuấn Võ:
- Hình dạng: hộp vuông, chữ nhật.
- Bề mặt: mạ kẽm
- Độ dày của thép: Từ 0.7mm đến 3mm.
- Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ).
- Trọng lượng sản phẩm: Từ 1.75 – 48 kg/cây.
- Chiều dài: cây 6 mét hoặc cắt theo yêu cầu.
3/ Ống thép Tuấn Võ
Ống thép Tuấn Võ được sản xuất với dạng trụ tròn thẳng, rỗng ruột, bền mặt đen hoặc mạ kẽm tùy theo chủng loại. Ống có trọng lượng nhẹ, dễ gia công, đảm bảo tuổi thọ công trình lâu dài nhất.
Thông số kỹ thuật ống thép Tuấn Võ:
- Đường kính ống: phi 21mm (min) – phi 114mm (max).
- Độ dày thành ống: 0.8mm – 3mm.
- Chiều dài cây thép: 6m/cây hoặc cắt theo yêu cầu.
- Trọng lượng mỗi cây thép 6m: 2.89 kg – 37.1 kg.
Mua thép hộp Tuấn Võ chất lượng, giá tốt tại đại lý thép Mạnh Hà
Nhà máy Thép Mạnh Hà là đại lý cấp 1 của nhà máy thép hộp Tuấn Võ, cung cấp thép hộp vuông, chữ nhật chính hãng. Chúng tôi nhập hàng trực tiếp từ nhà máy mà không thông qua trung gian, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng từ CO, CQ, giúp quý khách hàng hoàn toàn an tâm về nguồn gốc xuất xứ.
Cam kết từ Thép Mạnh Hà:
- Cung cấp giá thép hộp Tuấn Võ ưu đãi nhất trên thị trường.
- Dịch vụ vận chuyển và bốc xếp tận nơi, hỗ trợ phí tại TPHCM và miền Nam.
- Đa dạng về quy cách và chủng loại thép hộp.
- Chiết khấu cao từ 3 – 7% cho các đơn hàng lớn.
- Hỗ trợ cắt thép theo yêu cầu cụ thể của công trình.
- Tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng 24/7.
Với bảng giá thép hộp Tuấn Võ mà Thép Mạnh Hà cung cấp, quý khách hàng có thể chọn lựa nguồn vật tư chính hãng và tiết kiệm chi phí trong quá trình thi công. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để mua hàng và nhận ngay chiết khấu từ 3 – 7%.
Giang
Giao hàng nhanh