Thép hộp Hòa Phát là một trong những sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Với ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chịu lực tốt cùng bề mặt sáng bóng, thép hộp Hòa Phát mang đến giải pháp tối ưu cho các công trình xây dựng, công nghiệp và dân dụng. Sản phẩm đa dạng về kích thước và chủng loại, bao gồm thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm và thép hộp mạ kẽm nhúng nóng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Không chỉ là vật liệu xây dựng đáng tin cậy, thép hộp Hòa Phát còn khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà tự hào là đại lý cấp 1 chuyên phân phối các sản phẩm thép hộp Hòa Phát chính hãng, chất lượng cao. Chúng tôi cung cấp sắt hộp Hòa Phát theo quy cách:
-
- Bề mặt: đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM A500, ASTM A53, BS EN 10255:2004, BS 1387:1985, TCVN 3783 – 83
- Kích thước: 12×12 – 90x90mm (vuông), 10×30 – 60x120mm (chữ nhật)
- Độ dày: 0.7 – 4.0mm
- Chiều dài: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu.
Báo giá thép hộp Hòa Phát hôm nay 04/10/2024
Báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất tại Tôn Thép Mạnh Hà được cập nhật bên dưới để khách hàng tham khảo. Báo giá bao gồm thép hộp Hòa Phát đen vuông, đen chữ nhật, mạ kẽm vuông, mạ kẽm chữ nhật và giá thép ống Hòa Phát có đầy đủ quy cách, độ dày.
Cập nhật giá sắt hộp đầy đủ, CK 3 - 7% khi mua tại Tôn Thép Mạnh Hà!
1/ Bảng giá thép hộp Hòa Phát đen vuông mới nhất
-
- Quy cách: 12x12 - 90x90
- Độ dày: 0.7 - 4.0 mm
- Giá thép hộp Hòa Phát đen vuông dao động từ: 22.000 - 995.000 đồng/cây 6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp đen Hòa Phát (VND/cây) |
---|---|---|
12×12 | 0,7 | 22.785 |
12×12 | 0,8 | 25.730 |
12×12 | 0,9 | 28.675 |
12×12 | 1 | 31.465 |
12×12 | 1,1 | 34.255 |
12×12 | 1,2 | 37.045 |
12×12 | 1,4 | 42.160 |
14×14 | 0,7 | 26.970 |
14×14 | 0,8 | 30.535 |
14×14 | 0,9 | 33.945 |
14×14 | 1 | 37.355 |
14×14 | 1,1 | 40.765 |
14×14 | 1,2 | 44.020 |
14×14 | 1,4 | 50.375 |
14×14 | 1,5 | 53.475 |
16×16 | 0,7 | 31.000 |
16×16 | 0,8 | 35.185 |
16×16 | 0,9 | 39.215 |
16×16 | 1 | 43.245 |
16×16 | 1,1 | 47.120 |
16×16 | 1,2 | 50.995 |
16×16 | 1,4 | 58.590 |
16×16 | 1,5 | 62.155 |
20×20 | 0,7 | 39.215 |
20×20 | 0,8 | 44.485 |
20×20 | 0,9 | 49.755 |
20×20 | 1 | 54.870 |
20×20 | 1,1 | 59.985 |
20×20 | 1,2 | 65.100 |
20×20 | 1,4 | 74.865 |
20×20 | 1,5 | 79.670 |
20×20 | 1,8 | 93.775 |
20×20 | 2 | 102.765 |
25×25 | 0,7 | 49.445 |
25×25 | 0,8 | 56.110 |
25×25 | 0,9 | 62.930 |
25×25 | 1 | 69.440 |
25×25 | 1,1 | 76.105 |
25×25 | 1,2 | 82.615 |
25×25 | 1,4 | 95.325 |
25×25 | 1,5 | 101.680 |
25×25 | 1,8 | 120.125 |
25×25 | 2 | 132.060 |
30×30 | 0,7 | 59.675 |
30×30 | 0,8 | 67.890 |
30×30 | 0,9 | 75.950 |
30×30 | 1 | 84.165 |
30×30 | 1,1 | 92.070 |
30×30 | 1,2 | 100.130 |
30×30 | 1,4 | 115.785 |
30×30 | 1,5 | 123.535 |
30×30 | 1,8 | 146.320 |
30×30 | 2 | 161.200 |
30×30 | 2,3 | 182.900 |
30×30 | 2S | 197.160 |
30×30 | 2,8 | 217.775 |
30×30 | 3 | 231.260 |
40×40 | 0,7 | 79.980 |
40×40 | 0,8 | 91.140 |
40×40 | 0,9 | 102.300 |
40×40 | 1 | 113.305 |
40×40 | 1,1 | 124.310 |
40×40 | 1,2 | 135.160 |
40×40 | 1,4 | 156.705 |
40×40 | 1,5 | 167.400 |
40×40 | 1,8 | 198.865 |
40×40 | 2 | 219.635 |
40×40 | 2,3 | 250.170 |
40×40 | 2,5 | 270.165 |
40×40 | 2,8 | 299.615 |
40×40 | 3 | 318.835 |
50×50 | 1 | 142.445 |
50×50 | 1,1 | 156.395 |
50×50 | 1,2 | 170.190 |
50×50 | 1,4 | 197.470 |
50×50 | 1,5 | 211.110 |
50×50 | 1,8 | 251.410 |
50×50 | 2 | 278.070 |
50×50 | 2,3 | 317.285 |
50×50 | 2,5 | 343.170 |
50×50 | 2,8 | 381.300 |
50×50 | 3 | 406.565 |
50×50 | 3,2 | 431.365 |
50×50 | 3,5 | 468.100 |
60×60 | 1,1 | 188.480 |
60×60 | 1,2 | 205.220 |
60×60 | 1,4 | 238.390 |
60×60 | 1,5 | 254.975 |
60×60 | 1,8 | 303.955 |
60×60 | 2 | 336.350 |
60×60 | 2,3 | 384.400 |
60×60 | 2,5 | 416.175 |
60×60 | 2,8 | 463.140 |
60×60 | 3 | 494.140 |
60×60 | 3,2 | 524.830 |
60×60 | 3,5 | 570.245 |
90×90 | 1,5 | 386.415 |
90×90 | 1,8 | 461.745 |
90×90 | 2 | 511.655 |
90×90 | 2,3 | 585.900 |
90×90 | 2,5 | 635.190 |
90×90 | 2,8 | 708.350 |
90×90 | 3 | 756.865 |
90×90 | 3,2 | 805.070 |
90×90 | 3,5 | 876.990 |
90×90 | 3,8 | 948.135 |
90×90 | 4 | 995.255 |
2/ Bảng giá sắt hộp Hòa Phát đen chữ nhật mới nhất
-
- Quy cách: 10x30 - 60x120
- Độ dày: 0.7 - 4.0 mm
- Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát vuông dao động từ: 39.000 - 995.000 đồng/cây 6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát (VND/cây) |
---|---|---|
10×30 | 0,7 | 39.215 |
10×30 | 0,8 | 44.485 |
10×30 | 0,9 | 49.755 |
10×30 | 1 | 54.870 |
10×30 | 1,1 | 59.985 |
10×30 | 1,2 | 65.100 |
10×30 | 1,4 | 74.865 |
13×26 | 0,7 | 38.130 |
13×26 | 0,8 | 43.245 |
13×26 | 0,9 | 48.360 |
13×26 | 1 | 53.475 |
13×26 | 1,1 | 58.435 |
13×26 | 1,2 | 63.240 |
13×26 | 1,4 | 72.850 |
13×26 | 1,5 | 77.500 |
12×32 | 0,7 | 26.970 |
12×32 | 0,8 | 30.535 |
12×32 | 0,9 | 33.945 |
12×32 | 1 | 37.355 |
12×32 | 1,1 | 40.765 |
12×32 | 1,2 | 44.020 |
12×32 | 1,4 | 50.375 |
12×32 | 1,5 | 53.475 |
20×25 | 0,7 | 44.330 |
20×25 | 0,8 | 50.375 |
20×25 | 0,9 | 56.265 |
20×25 | 1 | 62.155 |
20×25 | 1,1 | 68.045 |
20×25 | 1,2 | 73.780 |
20×25 | 1,4 | 85.095 |
20×25 | 1,5 | 90.675 |
20×25 | 1,8 | 106.950 |
20×25 | 2 | 117.335 |
20×30 | 0,7 | 49.445 |
20×30 | 0,8 | 56.110 |
20×30 | 0,9 | 62.930 |
20×30 | 1 | 69.440 |
20×30 | 1,1 | 76.105 |
20×30 | 1,2 | 82.615 |
20×30 | 1,4 | 95.325 |
20×30 | 1,5 | 101.680 |
20×30 | 1,8 | 120.125 |
20×30 | 2 | 132.060 |
15×35 | 0,7 | 49.445 |
15×35 | 0,8 | 56.110 |
15×35 | 0,9 | 62.930 |
15×35 | 1 | 69.440 |
15×35 | 1,1 | 76.105 |
15×35 | 1,2 | 82.615 |
15×35 | 1,4 | 95.325 |
15×35 | 1,5 | 101.680 |
15×35 | 1,8 | 120.125 |
15×35 | 2 | 132.060 |
20×40 | 0,7 | 59.675 |
20×40 | 0,8 | 67.890 |
20×40 | 0,9 | 75.950 |
20×40 | 1 | 84.165 |
20×40 | 1,1 | 92.070 |
20×40 | 1,2 | 100.130 |
20×40 | 1,4 | 115.785 |
20×40 | 1,5 | 123.535 |
20×40 | 1,8 | 146.320 |
20×40 | 2 | 161.200 |
20×40 | 2,3 | 182.900 |
20×40 | 2S | 197.160 |
20×40 | 2,8 | 217.775 |
20×40 | 3 | 231.260 |
25×40 | 0,7 | 64.790 |
25×40 | 0,8 | 73.625 |
25×40 | 0,9 | 82.615 |
25×40 | 1 | 91.450 |
25×40 | 1,1 | 100.130 |
25×40 | 1,2 | 108.810 |
25×40 | 1,4 | 126.015 |
25×40 | 1,5 | 134.540 |
25×40 | 1,8 | 159.495 |
25×40 | 2 | 175.770 |
25×40 | 2,3 | 199.795 |
25×50 | 0,7 | 74.865 |
25×50 | 0,8 | 85.405 |
25×50 | 0,9 | 95.790 |
25×50 | 1 | 106.020 |
25×50 | 1,1 | 116.250 |
25×50 | 1,2 | 126.325 |
25×50 | 1,4 | 146.475 |
25×50 | 1,5 | 156.395 |
25×50 | 1,8 | 185.690 |
25×50 | 2 | 205.065 |
25×50 | 2,3 | 233.275 |
25×50 | 2,5 | 251.875 |
25×50 | 2,8 | 279.155 |
25×50 | 3 | 296.980 |
25×50 | 3,2 | 314.495 |
30×50 | 0,7 | 79.980 |
30×50 | 0,8 | 91.140 |
30×50 | 0,9 | 102.300 |
30×50 | 1 | 113.305 |
30×50 | 1,1 | 124.310 |
30×50 | 1,2 | 135.160 |
30×50 | 1,4 | 156.705 |
30×50 | 1,5 | 167.400 |
30×50 | 1,8 | 191.115 |
30×50 | 2 | 219.635 |
30×50 | 2,3 | 250.170 |
30×50 | 2,5 | 270.165 |
30×50 | 2,8 | 299.615 |
30×50 | 3 | 318.835 |
30×60 | 0,8 | 102.920 |
30×60 | 0,9 | 115.475 |
30×60 | 1 | 127.875 |
30×60 | 1,1 | 140.275 |
30×60 | 1,2 | 152.675 |
30×60 | 1,4 | 177.165 |
30×60 | 1,5 | 189.255 |
30×60 | 1,8 | 225.215 |
30×60 | 2 | 248.775 |
30×60 | 2,3 | 283.650 |
30×60 | 2,5 | 306.590 |
30×60 | 2,8 | 340.535 |
30×60 | 3 | 362.700 |
40×60 | 1 | 142.445 |
40×60 | 1,1 | 156.395 |
40×60 | 1,2 | 170.190 |
40×60 | 1,4 | 197.470 |
40×60 | 1,5 | 211.110 |
40×60 | 1,8 | 251.410 |
40×60 | 2 | 278.070 |
40×60 | 2,3 | 317.285 |
40×60 | 2,5 | 343.170 |
40×60 | 2,8 | 381.300 |
40×60 | 3 | 406.565 |
40×60 | 3,2 | 431.365 |
40×60 | 3,5 | 468.100 |
40×80 | 1,1 | 188.480 |
40×80 | 1,2 | 205.220 |
40×80 | 1,4 | 238.390 |
40×80 | 1,5 | 254.975 |
40×80 | 1,8 | 303.955 |
40×80 | 2 | 336.350 |
40×80 | 2,3 | 384.400 |
40×80 | 2,5 | 416.175 |
40×80 | 2,8 | 463.140 |
40×80 | 3 | 494.140 |
40×80 | 3,2 | 524.830 |
40×80 | 3,5 | 570.245 |
45×90 | 1,2 | 231.415 |
45×90 | 1,4 | 269.080 |
45×90 | 1,5 | 287.835 |
45×90 | 1,8 | 343.480 |
45×90 | 2 | 380.215 |
45×90 | 2,3 | 434.775 |
45×90 | 2,5 | 470.890 |
45×90 | 2,8 | 524.520 |
45×90 | 3 | 559.860 |
45×90 | 3,2 | 594.890 |
45×90 | 3,5 | 646.970 |
40×100 | 1,4 | 279.310 |
40×100 | 1,5 | 298.685 |
40×100 | 1,8 | 356.655 |
40×100 | 2 | 394.785 |
40×100 | 2,3 | 451.670 |
40×100 | 2,5 | 489.180 |
40×100 | 2,8 | 544.825 |
40×100 | 3 | 581.715 |
40×100 | 3,2 | 618.295 |
40×100 | 3,5 | 672.545 |
40×100 | 3,8 | 726.175 |
40×100 | 4 | 761.515 |
50×100 | 1,4 | 299.770 |
50×100 | 1,5 | 320.695 |
50×100 | 1,8 | 382.850 |
50×100 | 2 | 424.080 |
50×100 | 2,3 | 485.150 |
50×100 | 2,5 | 525.605 |
50×100 | 2,8 | 585.745 |
50×100 | 3 | 625.580 |
50×100 | 3,2 | 664.950 |
50×100 | 3,5 | 723.695 |
50×100 | 3,8 | 781.665 |
50×100 | 4 | 819.950 |
60×120 | 1,5 | 386.415 |
60×120 | 1,8 | 461.745 |
60×120 | 2 | 511.655 |
60×120 | 2,3 | 585.900 |
60×120 | 2,5 | 635.190 |
60×120 | 2,8 | 708.350 |
60×120 | 3 | 756.865 |
60×120 | 3,2 | 805.070 |
60×120 | 3,5 | 876.990 |
60×120 | 3,8 | 948.135 |
60×120 | 4 | 995.255 |
3/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát vuông
-
- Quy cách: 12x12 - 90x90
- Độ dày: 0.7 - 4.0 mm
- Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát vuông dao động từ: 28.000 - 1.252.000 đồng/cây 6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát (VND/cây) |
---|---|---|
12×12 | 0,7 | 28.665 |
12×12 | 0,8 | 32.370 |
12×12 | 0,9 | 36.075 |
12×12 | 1 | 39.585 |
12×12 | 1,1 | 43.095 |
12×12 | 1,2 | 46.605 |
12×12 | 1,4 | 53.040 |
14×14 | 0,7 | 33.930 |
14×14 | 0,8 | 38.415 |
14×14 | 0,9 | 42.705 |
14×14 | 1 | 46.995 |
14×14 | 1,1 | 51.285 |
14×14 | 1,2 | 55.380 |
14×14 | 1,4 | 63.375 |
14×14 | 1,5 | 67.275 |
16×16 | 0,7 | 39.000 |
16×16 | 0,8 | 44.265 |
16×16 | 0,9 | 49.335 |
16×16 | 1 | 54.405 |
16×16 | 1,1 | 59.280 |
16×16 | 1,2 | 64.155 |
16×16 | 1,4 | 73.710 |
16×16 | 1,5 | 78.195 |
20×20 | 0,7 | 49.335 |
20×20 | 0,8 | 55.965 |
20×20 | 0,9 | 62.595 |
20×20 | 1 | 69.030 |
20×20 | 1,1 | 75.465 |
20×20 | 1,2 | 81.900 |
20×20 | 1,4 | 94.185 |
20×20 | 1,5 | 100.230 |
20×20 | 1,8 | 117.975 |
20×20 | 2 | 129.285 |
25×25 | 0,7 | 62.205 |
25×25 | 0,8 | 70.590 |
25×25 | 0,9 | 79.170 |
25×25 | 1 | 87.360 |
25×25 | 1,1 | 95.745 |
25×25 | 1,2 | 103.935 |
25×25 | 1,4 | 119.925 |
25×25 | 1,5 | 127.920 |
25×25 | 1,8 | 151.125 |
25×25 | 2 | 166.140 |
30×30 | 0,7 | 75.075 |
30×30 | 0,8 | 85.410 |
30×30 | 0,9 | 95.550 |
30×30 | 1 | 105.885 |
30×30 | 1,1 | 115.830 |
30×30 | 1,2 | 125.970 |
30×30 | 1,4 | 145.665 |
30×30 | 1,5 | 155.415 |
30×30 | 1,8 | 184.080 |
30×30 | 2 | 202.800 |
30×30 | 2,3 | 230.100 |
30×30 | 2S | 248.040 |
30×30 | 2,8 | 273.975 |
30×30 | 3 | 290.940 |
40×40 | 0,7 | 100.620 |
40×40 | 0,8 | 114.660 |
40×40 | 0,9 | 128.700 |
40×40 | 1 | 142.545 |
40×40 | 1,1 | 156.390 |
40×40 | 1,2 | 170.040 |
40×40 | 1,4 | 197.145 |
40×40 | 1,5 | 210.600 |
40×40 | 1,8 | 250.185 |
40×40 | 2 | 276.315 |
40×40 | 2,3 | 314.730 |
40×40 | 2,5 | 339.885 |
40×40 | 2,8 | 376.935 |
40×40 | 3 | 401.115 |
50×50 | 1 | 179.205 |
50×50 | 1,1 | 196.755 |
50×50 | 1,2 | 214.110 |
50×50 | 1,4 | 248.430 |
50×50 | 1,5 | 265.590 |
50×50 | 1,8 | 316.290 |
50×50 | 2 | 349.830 |
50×50 | 2,3 | 399.165 |
50×50 | 2,5 | 431.730 |
50×50 | 2,8 | 479.700 |
50×50 | 3 | 511.485 |
50×50 | 3,2 | 542.685 |
50×50 | 3,5 | 588.900 |
60×60 | 1,1 | 237.120 |
60×60 | 1,2 | 258.180 |
60×60 | 1,4 | 299.910 |
60×60 | 1,5 | 320.775 |
60×60 | 1,8 | 382.395 |
60×60 | 2 | 423.150 |
60×60 | 2,3 | 483.600 |
60×60 | 2,5 | 523.575 |
60×60 | 2,8 | 582.660 |
60×60 | 3 | 621.660 |
60×60 | 3,2 | 660.270 |
60×60 | 3,5 | 717.405 |
90×90 | 1,5 | 486.135 |
90×90 | 1,8 | 580.905 |
90×90 | 2 | 643.695 |
90×90 | 2,3 | 737.100 |
90×90 | 2,5 | 799.110 |
90×90 | 2,8 | 891.150 |
90×90 | 3 | 952.185 |
90×90 | 3,2 | 1.012.830 |
90×90 | 3,5 | 1.103.310 |
90×90 | 3,8 | 1.192.815 |
90×90 | 4 | 1.252.095 |
4/ Bảng giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát chữ nhật
-
- Quy cách: 10x30 - 60x120
- Độ dày: 0.7 - 4.0 mm
- Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát chữ nhật dao động từ: 49.000 - 1.252.000 đồng/cây 6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát (VND/cây) |
---|---|---|
10×30 | 0,7 | 49.335 |
10×30 | 0,8 | 55.965 |
10×30 | 0,9 | 62.595 |
10×30 | 1 | 69.030 |
10×30 | 1,1 | 75.465 |
10×30 | 1,2 | 81.900 |
10×30 | 1,4 | 94.185 |
13×26 | 0,7 | 47.970 |
13×26 | 0,8 | 54.405 |
13×26 | 0,9 | 60.840 |
13×26 | 1 | 67.275 |
13×26 | 1,1 | 73.515 |
13×26 | 1,2 | 79.560 |
13×26 | 1,4 | 91.650 |
13×26 | 1,5 | 97.500 |
12×32 | 0,7 | 33.930 |
12×32 | 0,8 | 38.415 |
12×32 | 0,9 | 42.705 |
12×32 | 1 | 46.995 |
12×32 | 1,1 | 51.285 |
12×32 | 1,2 | 55.380 |
12×32 | 1,4 | 63.375 |
12×32 | 1,5 | 67.275 |
20×25 | 0,7 | 55.770 |
20×25 | 0,8 | 63.375 |
20×25 | 0,9 | 70.785 |
20×25 | 1 | 78.195 |
20×25 | 1,1 | 85.605 |
20×25 | 1,2 | 92.820 |
20×25 | 1,4 | 107.055 |
20×25 | 1,5 | 114.075 |
20×25 | 1,8 | 134.550 |
20×25 | 2 | 147.615 |
20×30 | 0,7 | 62.205 |
20×30 | 0,8 | 70.590 |
20×30 | 0,9 | 79.170 |
20×30 | 1 | 87.360 |
20×30 | 1,1 | 95.745 |
20×30 | 1,2 | 103.935 |
20×30 | 1,4 | 119.925 |
20×30 | 1,5 | 127.920 |
20×30 | 1,8 | 151.125 |
20×30 | 2 | 166.140 |
15×35 | 0,7 | 62.205 |
15×35 | 0,8 | 70.590 |
15×35 | 0,9 | 79.170 |
15×35 | 1 | 87.360 |
15×35 | 1,1 | 95.745 |
15×35 | 1,2 | 103.935 |
15×35 | 1,4 | 119.925 |
15×35 | 1,5 | 127.920 |
15×35 | 1,8 | 151.125 |
15×35 | 2 | 166.140 |
20×40 | 0,7 | 75.075 |
20×40 | 0,8 | 85.410 |
20×40 | 0,9 | 95.550 |
20×40 | 1 | 105.885 |
20×40 | 1,1 | 115.830 |
20×40 | 1,2 | 125.970 |
20×40 | 1,4 | 145.665 |
20×40 | 1,5 | 155.415 |
20×40 | 1,8 | 184.080 |
20×40 | 2 | 202.800 |
20×40 | 2,3 | 230.100 |
20×40 | 2S | 248.040 |
20×40 | 2,8 | 273.975 |
20×40 | 3 | 290.940 |
25×40 | 0,7 | 81.510 |
25×40 | 0,8 | 92.625 |
25×40 | 0,9 | 103.935 |
25×40 | 1 | 115.050 |
25×40 | 1,1 | 125.970 |
25×40 | 1,2 | 136.890 |
25×40 | 1,4 | 158.535 |
25×40 | 1,5 | 169.260 |
25×40 | 1,8 | 200.655 |
25×40 | 2 | 221.130 |
25×40 | 2,3 | 251.355 |
25×50 | 0,7 | 94.185 |
25×50 | 0,8 | 107.445 |
25×50 | 0,9 | 120.510 |
25×50 | 1 | 133.380 |
25×50 | 1,1 | 146.250 |
25×50 | 1,2 | 158.925 |
25×50 | 1,4 | 184.275 |
25×50 | 1,5 | 196.755 |
25×50 | 1,8 | 233.610 |
25×50 | 2 | 257.985 |
25×50 | 2,3 | 293.475 |
25×50 | 2,5 | 316.875 |
25×50 | 2,8 | 351.195 |
25×50 | 3 | 373.620 |
25×50 | 3,2 | 395.655 |
30×50 | 0,7 | 100.620 |
30×50 | 0,8 | 114.660 |
30×50 | 0,9 | 128.700 |
30×50 | 1 | 142.545 |
30×50 | 1,1 | 156.390 |
30×50 | 1,2 | 170.040 |
30×50 | 1,4 | 197.145 |
30×50 | 1,5 | 210.600 |
30×50 | 1,8 | 240.435 |
30×50 | 2 | 276.315 |
30×50 | 2,3 | 314.730 |
30×50 | 2,5 | 339.885 |
30×50 | 2,8 | 376.935 |
30×50 | 3 | 401.115 |
30×60 | 0,8 | 129.480 |
30×60 | 0,9 | 145.275 |
30×60 | 1 | 160.875 |
30×60 | 1,1 | 176.475 |
30×60 | 1,2 | 192.075 |
30×60 | 1,4 | 222.885 |
30×60 | 1,5 | 238.095 |
30×60 | 1,8 | 283.335 |
30×60 | 2 | 312.975 |
30×60 | 2,3 | 356.850 |
30×60 | 2,5 | 385.710 |
30×60 | 2,8 | 428.415 |
30×60 | 3 | 456.300 |
40×60 | 1 | 179.205 |
40×60 | 1,1 | 196.755 |
40×60 | 1,2 | 214.110 |
40×60 | 1,4 | 248.430 |
40×60 | 1,5 | 265.590 |
40×60 | 1,8 | 316.290 |
40×60 | 2 | 349.830 |
40×60 | 2,3 | 399.165 |
40×60 | 2,5 | 431.730 |
40×60 | 2,8 | 479.700 |
40×60 | 3 | 511.485 |
40×60 | 3,2 | 542.685 |
40×60 | 3,5 | 588.900 |
40×80 | 1,1 | 237.120 |
40×80 | 1,2 | 258.180 |
40×80 | 1,4 | 299.910 |
40×80 | 1,5 | 320.775 |
40×80 | 1,8 | 382.395 |
40×80 | 2 | 423.150 |
40×80 | 2,3 | 483.600 |
40×80 | 2,5 | 523.575 |
40×80 | 2,8 | 582.660 |
40×80 | 3 | 621.660 |
40×80 | 3,2 | 660.270 |
40×80 | 3,5 | 717.405 |
45×90 | 1,2 | 291.135 |
45×90 | 1,4 | 338.520 |
45×90 | 1,5 | 362.115 |
45×90 | 1,8 | 432.120 |
45×90 | 2 | 478.335 |
45×90 | 2,3 | 546.975 |
45×90 | 2,5 | 592.410 |
45×90 | 2,8 | 659.880 |
45×90 | 3 | 704.340 |
45×90 | 3,2 | 748.410 |
45×90 | 3,5 | 813.930 |
40×100 | 1,4 | 351.390 |
40×100 | 1,5 | 375.765 |
40×100 | 1,8 | 448.695 |
40×100 | 2 | 496.665 |
40×100 | 2,3 | 568.230 |
40×100 | 2,5 | 615.420 |
40×100 | 2,8 | 685.425 |
40×100 | 3 | 731.835 |
40×100 | 3,2 | 777.855 |
40×100 | 3,5 | 846.105 |
40×100 | 3,8 | 913.575 |
40×100 | 4 | 958.035 |
50×100 | 1,4 | 377.130 |
50×100 | 1,5 | 403.455 |
50×100 | 1,8 | 481.650 |
50×100 | 2 | 533.520 |
50×100 | 2,3 | 610.350 |
50×100 | 2,5 | 661.245 |
50×100 | 2,8 | 736.905 |
50×100 | 3 | 787.020 |
50×100 | 3,2 | 836.550 |
50×100 | 3,5 | 910.455 |
50×100 | 3,8 | 983.385 |
50×100 | 4 | 1.031.550 |
60×120 | 1,5 | 486.135 |
60×120 | 1,8 | 580.905 |
60×120 | 2 | 643.695 |
60×120 | 2,3 | 737.100 |
60×120 | 2,5 | 799.110 |
60×120 | 2,8 | 891.150 |
60×120 | 3 | 952.185 |
60×120 | 3,2 | 1.012.830 |
60×120 | 3,5 | 1.103.310 |
60×120 | 3,8 | 1.192.815 |
60×120 | 4 | 1.252.095 |
Lưu ý: bảng giá thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát chính xác nhất.
Xem báo giá thép hộp Hoà Phát chi tiết (file excel) tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SGdNbUAOnARjDCcdioICO4bhv1K9rwcBWsW4UY3biyU/edit?usp=sharing
5/ Bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất
Giá thép ống Hòa Phát hiện nay dao động từ: 23.000 - 2.842.000 đồng/cây 6m, Quý khách xem báo giá chi tiết tại đây: Báo giá thép ống Hòa Phát đầy đủ, chi tiết nhất 2024
Sắt hộp Hòa Phát là gì ? ưu điểm, ứng dụng và những thông tin cần biết
Sắt hộp Hòa Phát là một sản phẩm của nhà máy thép Hòa Phát có dạng hộp vuông, hộp chữ nhật, được sản xuất từ thép chất lượng cao với nhiều kích thước và chủng loại khác nhau. Thép hộp Hòa Phát hiện nay là vật liệu quen thuộc tại nhiều công trình nhờ vào nhiều đặc điểm vượt trội và giá cả phải chăng, đem lại hiệu quả về kinh tế và tuổi thọ khi sử dụng.
1/ Sắt hộp Hòa Phát có ưu điểm gì?
Thép hộp Hòa Phát không chỉ được ưa chuộng rộng rãi mà còn là giải pháp tối ưu cho mọi công trình nhờ vào những ưu điểm vượt trội sau:
1. Chất lượng vượt trội, đạt chuẩn quốc tế
-
- Quy trình sản xuất khép kín, hiện đại: Mỗi công đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng đồng đều và ổn định.
- Công nghệ tiên tiến: Ứng dụng công nghệ cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng liên tục, mang đến sản phẩm có độ chính xác cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội.
- Đạt tiêu chuẩn quốc tế: Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản), EN (Châu Âu) và TCVN (Việt Nam), chứng minh chất lượng và độ tin cậy.
- Quản lý chất lượng chặt chẽ: Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo quy trình sản xuất và sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu cao nhất.
2. Đa dạng sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu
-
- Kích thước đa dạng: Cung cấp thép hộp vuông (12x12mm đến 150x150mm) và chữ nhật (10x20mm đến 100x200mm), phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
- Độ dày linh hoạt: Từ 0.7mm đến 4.5mm, đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu lực và tải trọng của công trình.
- Chủng loại phong phú: Bao gồm thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm nhúng nóng, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.
3. Khả năng chống ăn mòn vượt trội
-
- Thép hộp mạ kẽm: Lớp mạ kẽm dày (40 - 70 µm) tạo thành lớp bảo vệ hiệu quả, chống lại sự ăn mòn từ môi trường, đặc biệt là môi trường ẩm ướt và khắc nghiệt.
- Thép hộp đen: Được xử lý bề mặt để hạn chế quá trình oxy hóa, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
4. Dễ dàng thi công và lắp đặt
-
- Trọng lượng nhẹ: Giúp giảm tải trọng công trình, tiết kiệm chi phí vận chuyển và lắp đặt.
- Tính linh hoạt: Dễ dàng cắt, uốn, hàn, tạo hình theo yêu cầu thiết kế, rút ngắn thời gian thi công.
5. Tính thẩm mỹ cao
-
- Thép hộp mạ kẽm: Bề mặt sáng bóng, đẹp mắt, không cần sơn phủ thêm, phù hợp với các công trình yêu cầu tính thẩm mỹ.
- Thép hộp đen: Có thể sơn phủ để tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ bề mặt.
