Thép hộp Hoà Phát chiếm thị phần lớn trong thị trường vật tư xây dựng, được nhiều khách hàng, chủ đầu tư lựa chọn cho công trình. Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các loại thép hộp Hòa Phát, từ tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng, đến các kích thước và giá cả chi tiết, giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng hơn, dễ dàng mua được sản phẩm chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn dự án.
Công ty Tôn Thép Mạnh Hà tự hào là đại lý cấp 1 chuyên phân phối thép hộp Hòa Phát, phục vụ đa dạng nhu cầu của các công ty xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình,... Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ gia công cắt, mạ kẽm theo yêu cầu.
Tổng quan về thị trường giá thép thép hộp Hòa Phát hiện nay
Hiện nay, giá thép hộp Hòa Phát đang dao động từ 15.800 - 21.500 VNĐ/kg, tùy thuộc vào loại thép và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Trong đó, giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát dao động từ 17.500 - 21.500 VNĐ/kg, trong khi thép hộp đen có giá từ 15.800 đến 17.500 VNĐ/kg.
Dự báo trong năm 2025, giá thép hộp Hòa Phát sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Theo thông tin từ các chuyên gia, giá dự báo sẽ dao động từ 17.700 VNĐ/kg trở lên, thể hiện nền kinh tế đang phục hồi và gia tăng nhu cầu thép cho các dự án xây dựng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng sau khi đại dịch Covid - 19 kết thúc từ năm 2022.

Để nắm bắt kịp thời các thay đổi về giá thép hộp Hòa Phát, khách hàng nên theo dõi thường xuyên các thông tin từ Tôn Thép Mạnh Hà và chủ động liên hệ để nhận báo giá chính xác và cập nhật nhất.
Báo giá thép hộp Hòa Phát hôm nay 14/07/2025 tại đại lý Tôn thép Mạnh Hà
Báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất tại Tôn Thép Mạnh Hà được cập nhật bên dưới để khách hàng tham khảo. Báo giá bao gồm thép hộp Hòa Phát đen, mạ kẽm đầy đủ quy cách, độ dày.
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát: quy cách kích thước: vuông: 12x12 - 100x100 (mm), chữ nhật: 13x26 - 60x120 (mm), độ dày 0.7 - 4mm, trọng lượng: 1.47 - 23 kg/ cây, đơn giá dao động từ 15.800 - 17.500 VNĐ/kg, từ 27.500 - 1.403.500 VNĐ/cây 6m. (Cập nhật hôm nay14/07/2025).
Bảng giá thép hộp vuông đen Hòa Phát:
Lưu ý: Quý khách hàng có thể tìm thông tin qua nút Tìm để nhanh hơn. Quy ước cây dài 6m.
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá bán (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
14x14 | 0.70 | 1.74 | 15.800 | 27.500 |
14x14 | 0.80 | 1.97 | 15.800 | 31.100 |
14x14 | 0.90 | 2.19 | 15.800 | 34.600 |
14x14 | 1.00 | 2.41 | 15.800 | 38.100 |
14x14 | 1.10 | 2.63 | 15.800 | 41.500 |
14x14 | 1.20 | 2.84 | 15.800 | 44.800 |
14x14 | 1.40 | 3.25 | 15.800 | 51.400 |
14x14 | 1.50 | 3.45 | 15.800 | 54.600 |
14x14 | 1.80 | 4.02 | 15.800 | 63.600 |
14x14 | 2.00 | 4.37 | 15.800 | 69.000 |
16x16 | 0.70 | 2.00 | 15.800 | 31.600 |
16x16 | 0.80 | 2.27 | 15.800 | 35.900 |
16x16 | 0.90 | 2.53 | 15.800 | 39.900 |
16x16 | 1.00 | 2.79 | 15.800 | 44.000 |
16x16 | 1.10 | 3.04 | 15.800 | 48.000 |
16x16 | 1.20 | 3.29 | 15.800 | 51.900 |
16x16 | 1.40 | 3.78 | 15.800 | 59.500 |
16x16 | 1.50 | 4.01 | 15.800 | 63.400 |
16x16 | 1.80 | 4.69 | 15.800 | 74.100 |
16x16 | 2.00 | 5.12 | 15.800 | 80.900 |
20x20 | 0.70 | 2.53 | 15.800 | 39.900 |
20x20 | 0.80 | 2.87 | 15.800 | 45.400 |
20x20 | 0.90 | 3.21 | 15.800 | 50.700 |
20x20 | 1.00 | 3.54 | 15.800 | 55.900 |
20x20 | 1.10 | 3.87 | 15.800 | 61.200 |
20x20 | 1.20 | 4.20 | 15.800 | 66.300 |
20x20 | 1.40 | 4.83 | 15.800 | 76.300 |
20x20 | 1.80 | 6.05 | 15.800 | 95.700 |
20x20 | 2.00 | 6.63 | 15.800 | 104.600 |
25x25 | 0.70 | 3.19 | 15.800 | 50.300 |
25x25 | 0.80 | 3.62 | 15.800 | 57.300 |
25x25 | 0.90 | 4.06 | 15.800 | 64.200 |
25x25 | 1.00 | 4.48 | 15.800 | 70.800 |
25x25 | 1.10 | 4.91 | 15.800 | 77.500 |
25x25 | 1.20 | 5.33 | 15.800 | 84.300 |
25x25 | 1.40 | 6.15 | 15.800 | 97.100 |
25x25 | 1.80 | 7.75 | 15.800 | 122.300 |
25x25 | 2.00 | 8.52 | 15.800 | 134.600 |
30x30 | 0.70 | 3.85 | 15.800 | 60.900 |
30x30 | 0.80 | 4.38 | 15.800 | 69.200 |
30x30 | 0.90 | 4.90 | 15.800 | 77.400 |
30x30 | 1.00 | 5.43 | 15.800 | 85.900 |
30x30 | 1.10 | 5.94 | 15.800 | 93.900 |
30x30 | 1.20 | 6.46 | 15.800 | 101.800 |
30x30 | 1.40 | 7.47 | 15.800 | 117.800 |
30x30 | 1.80 | 9.44 | 15.800 | 149.100 |
30x30 | 2.00 | 10.40 | 15.800 | 164.800 |
30x30 | 2.30 | 11.80 | 15.800 | 186.440 |
30x30 | 2.50 | 12.72 | 15.800 | 200.976 |
30x30 | 3.00 | 14.92 | 15.800 | 235.456 |
40x40 | 0.90 | 6.60 | 15.800 | 104.500 |
40x40 | 1.00 | 7.31 | 15.800 | 115.100 |
40x40 | 1.10 | 8.02 | 15.800 | 126.300 |
40x40 | 1.20 | 8.72 | 15.800 | 137.600 |
40x40 | 1.40 | 10.11 | 15.800 | 159.700 |
40x40 | 1.80 | 12.83 | 15.800 | 202.700 |
40x40 | 2.00 | 14.17 | 15.800 | 223.500 |
40x40 | 2.30 | 16.14 | 15.800 | 254.800 |
40x40 | 2.50 | 17.43 | 15.800 | 275.600 |
40x40 | 2.80 | 19.33 | 15.800 | 305.400 |
40x40 | 3.00 | 20.57 | 15.800 | 325.000 |
50x50 | 1.00 | 9.19 | 16.500 | 151.635 |
50x50 | 1.10 | 10.09 | 16.500 | 166.485 |
50x50 | 1.20 | 10.98 | 16.500 | 181.170 |
50x50 | 1.40 | 12.74 | 16.500 | 209.610 |
50x50 | 1.80 | 16.22 | 16.500 | 267.630 |
50x50 | 2.00 | 17.94 | 16.500 | 296.010 |
50x50 | 2.30 | 20.47 | 16.500 | 337.755 |
50x50 | 2.50 | 22.14 | 16.500 | 365.310 |
50x50 | 2.80 | 24.60 | 16.500 | 405.900 |
50x50 | 3.00 | 26.23 | 16.500 | 432.795 |
50x50 | 3.20 | 27.83 | 16.500 | 459.345 |
50x50 | 3.50 | 30.20 | 16.500 | 498.300 |
50x50 | 4.00 | 34.51 | 16.500 | 569.415 |
60x60 | 1.00 | 11.8 | 16.500 | 194.700 |
60x60 | 1.10 | 12.16 | 16.500 | 200.640 |
60x60 | 1.20 | 13.24 | 16.500 | 218.460 |
60x60 | 1.40 | 15.38 | 16.500 | 254.770 |
60x60 | 1.80 | 19.61 | 16.500 | 323.565 |
60x60 | 2.00 | 21.70 | 16.500 | 358.050 |
60x60 | 2.30 | 24.80 | 16.500 | 409.200 |
60x60 | 2.50 | 26.85 | 16.500 | 443.025 |
60x60 | 2.80 | 29.88 | 16.500 | 493.020 |
60x60 | 3.00 | 31.88 | 16.500 | 526.020 |
60x60 | 3.20 | 33.86 | 16.500 | 559.590 |
60x60 | 3.50 | 36.79 | 16.500 | 606.035 |
60x60 | 4.00 | 41.56 | 16.500 | 685.740 |
75x75 | 1.40 | 19.34 | 16.500 | 319.110 |
75x75 | 1.80 | 24.70 | 16.500 | 407.550 |
75x75 | 2.00 | 27.36 | 16.500 | 452.400 |
75x75 | 2.30 | 31.30 | 16.500 | 516.450 |
75x75 | 2.50 | 33.91 | 16.500 | 560.565 |
75x75 | 2.80 | 37.79 | 16.500 | 623.635 |
75x75 | 3.00 | 40.36 | 16.500 | 666.420 |
75x75 | 3.20 | 42.90 | 16.500 | 708.150 |
75x75 | 3.50 | 46.69 | 16.500 | 770.385 |
75x75 | 4.00 | 52.90 | 17.500 | 926.750 |
90x90 | 1.40 | 23.30 | 17.500 | 407.750 |
90x90 | 1.80 | 29.79 | 17.500 | 521.325 |
90x90 | 2.00 | 33.01 | 17.500 | 577.675 |
90x90 | 2.30 | 37.80 | 17.500 | 661.500 |
90x90 | 2.50 | 40.98 | 17.500 | 718.150 |
90x90 | 2.80 | 45.70 | 17.500 | 799.750 |
90x90 | 3.00 | 48.83 | 17.500 | 854.575 |
90x90 | 3.20 | 51.94 | 17.500 | 907.950 |
90x90 | 3.50 | 56.58 | 17.500 | 991.650 |
90x90 | 4.00 | 64.21 | 17.500 | 1.125.675 |
100x100 | 1.80 | 33.18 | 17.500 | 581.650 |
100x100 | 2.00 | 36.78 | 17.500 | 643.650 |
100x100 | 2.30 | 42.14 | 17.500 | 737.450 |
100x100 | 2.50 | 45.69 | 17.500 | 799.575 |
100x100 | 2.80 | 50.98 | 17.500 | 892.150 |
100x100 | 3.00 | 54.49 | 17.500 | 953.580 |
100x100 | 3.20 | 57.97 | 17.500 | 1.013.475 |
100x100 | 3.50 | 63.17 | 17.500 | 1.104.475 |
100x100 | 3.80 | 68.33 | 17.500 | 1.195.275 |
100x100 | 4.00 | 71.74 | 17.500 | 1.256.500 |
100x100 | 4.50 | 80.20 | 17.500 | 1.403.500 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát:
Lưu ý: Quý khách hàng có thể tìm thông tin qua nút Tìm để nhanh hơn. Quy ước cây dài 6m.
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá bán (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
10x30 | 0.7 | 2.53 | 15.800 | 39.959 |
10x30 | 0.8 | 2.87 | 15.800 | 45.361 |
10x30 | 0.9 | 3.21 | 15.800 | 50.764 |
10x30 | 1.0 | 3.54 | 15.800 | 55.963 |
10x30 | 1.1 | 3.87 | 15.800 | 61.161 |
10x30 | 1.2 | 4.20 | 15.800 | 66.360 |
10x30 | 1.4 | 4.83 | 15.800 | 76.350 |
13x26 | 0.7 | 2.46 | 15.800 | 38.837 |
13x26 | 0.8 | 2.79 | 15.800 | 44.036 |
13x26 | 0.9 | 3.12 | 15.800 | 49.337 |
13x26 | 1.0 | 3.45 | 15.800 | 54.535 |
13x26 | 1.1 | 3.77 | 15.800 | 59.530 |
13x26 | 1.2 | 4.08 | 15.800 | 64.423 |
13x26 | 1.4 | 4.70 | 15.800 | 74.311 |
13x26 | 1.5 | 5.00 | 15.800 | 79.000 |
12x32 | 0.7 | 1.74 | 15.800 | 27.523 |
12x32 | 0.8 | 1.97 | 15.800 | 31.090 |
12x32 | 0.9 | 2.19 | 15.800 | 34.556 |
12x32 | 1.0 | 2.41 | 15.800 | 38.124 |
12x32 | 1.1 | 2.63 | 15.800 | 41.590 |
12x32 | 1.2 | 2.84 | 15.800 | 44.852 |
12x32 | 1.4 | 3.25 | 15.800 | 51.375 |
12x32 | 1.5 | 3.45 | 15.800 | 54.535 |
20x25 | 0.7 | 2.86 | 15.800 | 45.157 |
20x25 | 0.8 | 3.25 | 15.800 | 51.375 |
20x25 | 0.9 | 3.63 | 15.800 | 57.390 |
20x25 | 1.0 | 4.01 | 15.800 | 63.404 |
20x25 | 1.1 | 4.39 | 15.800 | 69.316 |
20x25 | 1.2 | 4.76 | 15.800 | 75.228 |
20x25 | 1.4 | 5.49 | 15.800 | 86.747 |
20x25 | 1.5 | 5.85 | 15.800 | 92.455 |
20x25 | 1.8 | 6.90 | 15.800 | 109.071 |
20x25 | 2.0 | 7.57 | 15.800 | 119.570 |
20x30 | 0.7 | 3.19 | 15.800 | 50.356 |
20x30 | 0.8 | 3.62 | 15.800 | 57.186 |
20x30 | 0.9 | 4.06 | 15.800 | 64.117 |
20x30 | 1.0 | 4.48 | 15.800 | 70.743 |
20x30 | 1.1 | 4.91 | 15.800 | 77.573 |
20x30 | 1.2 | 5.33 | 15.800 | 84.199 |
20x30 | 1.4 | 6.15 | 15.800 | 97.145 |
20x30 | 1.5 | 6.56 | 15.800 | 103.668 |
20x30 | 1.8 | 7.75 | 15.800 | 122.425 |
20x30 | 2 | 8.52 | 15.800 | 134.657 |
15x35 | 0.7 | 3.19 | 15.800 | 50.356 |
15x35 | 0.8 | 3.62 | 15.800 | 57.186 |
15x35 | 0.9 | 4.06 | 15.800 | 64.117 |
15x35 | 1.0 | 4.48 | 15.800 | 70.743 |
15x35 | 1.1 | 4.91 | 15.800 | 77.573 |
15x35 | 1.2 | 5.33 | 15.800 | 84.199 |
15x35 | 1.4 | 6.15 | 15.800 | 97.145 |
15x35 | 1.5 | 6.56 | 15.800 | 103.668 |
15x35 | 1.8 | 7.75 | 15.800 | 122.425 |
15x35 | 2 | 8.52 | 15.800 | 134.657 |
20x40 | 0.7 | 3.85 | 15.800 | 60.855 |
20x40 | 0.8 | 4.38 | 15.800 | 69.214 |
20x40 | 0.9 | 4.90 | 15.800 | 77.471 |
20x40 | 1.0 | 5.43 | 15.800 | 85.830 |
20x40 | 1.1 | 5.94 | 15.800 | 93.883 |
20x40 | 1.2 | 6.46 | 15.800 | 102.037 |
20x40 | 1.4 | 7.47 | 15.800 | 118.041 |
20x40 | 1.5 | 7.97 | 15.800 | 125.890 |
20x40 | 1.8 | 9.44 | 15.800 | 149.132 |
20x40 | 2 | 10.40 | 15.800 | 164.320 |
20x40 | 2.3 | 11.80 | 15.800 | 186.440 |
20x40 | 2S | 12.72 | 15.800 | 201.017 |
20x40 | 2.8 | 14.05 | 15.800 | 222.015 |
20x40 | 3.0 | 14.92 | 15.800 | 235.777 |
25x40 | 0.7 | 4.18 | 15.800 | 66.054 |
25x40 | 0.8 | 4.75 | 15.800 | 75.025 |
25x40 | 0.9 | 5.33 | 15.800 | 84.199 |
25x40 | 1.0 | 5.90 | 15.800 | 93.271 |
25x40 | 1.1 | 6.46 | 15.800 | 102.037 |
25x40 | 1.2 | 7.02 | 15.800 | 110.906 |
25x40 | 1.4 | 8.13 | 15.800 | 128.439 |
25x40 | 1.5 | 8.68 | 15.800 | 137.103 |
25x40 | 1.8 | 10.29 | 15.800 | 162.587 |
25x40 | 2.0 | 11.34 | 15.800 | 179.203 |
25x40 | 2.3 | 12.89 | 15.800 | 203.667 |
25x50 | 0.7 | 4.83 | 15.800 | 76.350 |
25x50 | 0.8 | 5.51 | 15.800 | 87.053 |
25x50 | 0.9 | 6.18 | 15.800 | 97.654 |
25x50 | 1.0 | 6.84 | 15.800 | 108.052 |
25x50 | 1.1 | 7.50 | 15.800 | 118.551 |
25x50 | 1.2 | 8.15 | 15.800 | 128.745 |
25x50 | 1.4 | 9.45 | 15.800 | 149.335 |
25x50 | 1.5 | 10.09 | 15.800 | 159.427 |
25x50 | 1.8 | 11.98 | 15.800 | 189.294 |
25x50 | 2.0 | 13.23 | 15.800 | 209.070 |
25x50 | 2.3 | 15.05 | 15.800 | 237.815 |
25x50 | 2.5 | 16.25 | 15.800 | 256.775 |
25x50 | 2.8 | 18.01 | 15.800 | 284.604 |
25x50 | 3.0 | 19.16 | 15.800 | 302.748 |
25x50 | 3.2 | 20.29 | 15.800 | 320.587 |
30x50 | 0.7 | 5.16 | 16.500 | 85.161 |
30x50 | 0.8 | 5.88 | 16.500 | 96.977 |
30x50 | 0.9 | 6.60 | 16.500 | 108.900 |
30x50 | 1.0 | 7.31 | 16.500 | 120.610 |
30x50 | 1.1 | 8.02 | 16.500 | 132.319 |
30x50 | 1.2 | 8.72 | 16.500 | 143.923 |
30x50 | 1.4 | 10.11 | 16.500 | 166.810 |
30x50 | 1.5 | 10.80 | 16.500 | 178.200 |
30x50 | 1.8 | 12.33 | 16.500 | 203.429 |
30x50 | 2.0 | 14.17 | 16.500 | 233.768 |
30x50 | 2.3 | 16.14 | 16.500 | 266.342 |
30x50 | 2.5 | 17.43 | 16.500 | 287.632 |
30x50 | 2.8 | 19.33 | 16.500 | 318.929 |
30x50 | 3.0 | 20.57 | 16.500 | 339.368 |
30x60 | 0.8 | 6.64 | 16.500 | 109.539 |
30x60 | 0.9 | 7.45 | 16.500 | 122.952 |
30x60 | 1.0 | 8.25 | 16.500 | 136.152 |
30x60 | 1.1 | 9.05 | 16.500 | 149.352 |
30x60 | 1.2 | 9.85 | 16.500 | 162.552 |
30x60 | 1.4 | 11.43 | 16.500 | 188.632 |
30x60 | 1.5 | 12.21 | 16.500 | 201.513 |
30x60 | 1.8 | 14.53 | 16.500 | 239.729 |
30x60 | 2.0 | 16.05 | 16.500 | 264.852 |
30x60 | 2.3 | 18.30 | 16.500 | 302.003 |
30x60 | 2.5 | 19.78 | 16.500 | 326.381 |
30x60 | 2.8 | 21.97 | 16.500 | 362.468 |
30x60 | 3.0 | 23.40 | 16.500 | 386.100 |
40x60 | 1.0 | 9.19 | 16.500 | 151.587 |
40x60 | 1.1 | 10.09 | 16.500 | 166.490 |
40x60 | 1.2 | 10.98 | 16.500 | 181.181 |
40x60 | 1.4 | 12.74 | 16.500 | 210.242 |
40x60 | 1.5 | 13.62 | 16.500 | 224.719 |
40x60 | 1.8 | 16.22 | 16.500 | 267.619 |
40x60 | 2.0 | 17.94 | 16.500 | 296.042 |
40x60 | 2.3 | 20.47 | 16.500 | 337.771 |
40x60 | 2.5 | 22.14 | 16.500 | 365.342 |
40x60 | 2.8 | 24.60 | 16.500 | 405.900 |
40x60 | 3.0 | 26.23 | 16.500 | 432.832 |
40x60 | 3.2 | 27.83 | 16.500 | 459.232 |
40x60 | 3.5 | 30.20 | 16.500 | 498.300 |
40x80 | 1.1 | 11.78 | 16.500 | 194.391 |
40x80 | 1.2 | 12.83 | 16.500 | 211.613 |
40x80 | 1.4 | 14.90 | 16.500 | 245.850 |
40x80 | 1.5 | 15.94 | 16.500 | 262.969 |
40x80 | 1.8 | 19.00 | 16.500 | 313.500 |
40x80 | 2.0 | 21.03 | 16.500 | 346.913 |
40x80 | 2.3 | 24.03 | 16.500 | 396.413 |
40x80 | 2.5 | 26.01 | 16.500 | 429.206 |
40x80 | 2.8 | 28.94 | 16.500 | 477.572 |
40x80 | 3.0 | 30.88 | 16.500 | 509.541 |
40x80 | 3.2 | 32.80 | 16.500 | 541.200 |
40x80 | 3.5 | 35.64 | 16.500 | 588.019 |
45x90 | 1.2 | 14.46 | 16.500 | 238.631 |
45x90 | 1.4 | 16.82 | 16.500 | 277.509 |
45x90 | 1.5 | 17.99 | 16.500 | 296.794 |
45x90 | 1.8 | 21.47 | 16.500 | 354.234 |
45x90 | 2.0 | 23.76 | 16.500 | 392.081 |
45x90 | 2.3 | 27.18 | 16.500 | 448.388 |
45x90 | 2.5 | 29.43 | 16.500 | 485.616 |
45x90 | 2.8 | 32.78 | 16.500 | 540.891 |
45x90 | 3.0 | 34.99 | 16.500 | 577.397 |
45x90 | 3.2 | 37.18 | 16.500 | 613.491 |
45x90 | 3.5 | 40.44 | 16.500 | 667.219 |
40x100 | 1.4 | 17.46 | 16.500 | 288.028 |
40x100 | 1.5 | 18.67 | 16.500 | 308.034 |
40x100 | 1.8 | 22.29 | 16.500 | 367.847 |
40x100 | 2.0 | 24.68 | 16.500 | 407.138 |
40x100 | 2.3 | 28.23 | 16.500 | 465.816 |
40x100 | 2.5 | 30.58 | 16.500 | 504.488 |
40x100 | 2.8 | 34.05 | 16.500 | 561.825 |
40x100 | 3.0 | 36.36 | 16.500 | 599.878 |
40x100 | 3.2 | 38.64 | 16.500 | 637.622 |
40x100 | 3.5 | 42.03 | 16.500 | 693.516 |
40x100 | 3.8 | 45.39 | 16.500 | 748.894 |
40x100 | 4.0 | 47.59 | 16.500 | 785.297 |
50x100 | 1.4 | 18.74 | 17.500 | 327.906 |
50x100 | 1.5 | 20.04 | 17.500 | 350.766 |
50x100 | 1.8 | 23.93 | 17.500 | 418.797 |
50x100 | 2.0 | 26.51 | 17.500 | 463.859 |
50x100 | 2.3 | 30.33 | 17.500 | 530.688 |
50x100 | 2.5 | 32.85 | 17.500 | 574.875 |
50x100 | 2.8 | 36.61 | 17.500 | 640.609 |
50x100 | 3.0 | 39.10 | 17.500 | 684.250 |
50x100 | 3.2 | 41.56 | 17.500 | 727.344 |
50x100 | 3.5 | 45.23 | 17.500 | 791.547 |
50x100 | 3.8 | 48.86 | 17.500 | 854.984 |
50x100 | 4.0 | 51.25 | 17.500 | 896.875 |
60x120 | 1.5 | 24.15 | 17.500 | 422.625 |
60x120 | 1.8 | 28.86 | 17.500 | 504.984 |
60x120 | 2.0 | 31.98 | 17.500 | 559.672 |
60x120 | 2.3 | 36.62 | 17.500 | 640.828 |
60x120 | 2.5 | 39.70 | 17.500 | 694.750 |
60x120 | 2.8 | 44.28 | 17.500 | 774.813 |
60x120 | 3.0 | 47.31 | 17.500 | 827.859 |
60x120 | 3.2 | 50.32 | 17.500 | 880.578 |
60x120 | 3.5 | 54.81 | 17.500 | 959.219 |
60x120 | 3.8 | 59.26 | 17.500 | 1.036.984 |
60x120 | 4.0 | 62.21 | 17.500 | 1.088.609 |
Nhận báo giá thép hộp đen Hòa Phát chính xác nhất, chiết khấu đến 7% ngay.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát cập nhật hôm nay
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát: quy cách kích thước: vuông: 12x12 - 100x100 (mm), chữ nhật: 13x26 - 60x120 (mm), độ dày 0.7 - 4mm, trọng lượng: 1.47 - 23 kg/ cây, đơn giá dao động từ 17.500 - 21.500 VNĐ/kg, từ 30.450 - 1.724.300 VNĐ/cây 6m. [Cập nhật mới nhất] 14/07/2025.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát:
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá bán (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
14x14 | 0.70 | 1.74 | 17.500 | 30.450 |
14x14 | 0.80 | 1.97 | 17.500 | 34.475 |
14x14 | 0.90 | 2.19 | 17.500 | 38.325 |
14x14 | 1.00 | 2.41 | 17.500 | 42.175 |
14x14 | 1.10 | 2.63 | 17.500 | 46.025 |
14x14 | 1.20 | 2.84 | 17.500 | 49.700 |
14x14 | 1.40 | 3.25 | 17.500 | 56.875 |
14x14 | 1.50 | 3.45 | 17.500 | 60.375 |
14x14 | 1.80 | 4.02 | 17.500 | 70.350 |
14x14 | 2.00 | 4.37 | 17.500 | 76.475 |
16x16 | 0.70 | 2.00 | 17.500 | 35.000 |
16x16 | 0.80 | 2.27 | 17.500 | 39.725 |
16x16 | 0.90 | 2.53 | 17.500 | 44.275 |
16x16 | 1.00 | 2.79 | 17.500 | 48.825 |
16x16 | 1.10 | 3.04 | 17.500 | 53.200 |
16x16 | 1.20 | 3.29 | 17.500 | 57.575 |
16x16 | 1.40 | 3.78 | 17.500 | 66.150 |
16x16 | 1.50 | 4.01 | 17.500 | 70.175 |
16x16 | 1.80 | 4.69 | 17.500 | 82.075 |
16x16 | 2.00 | 5.12 | 17.500 | 89.600 |
20x20 | 0.70 | 2.53 | 17.500 | 44.275 |
20x20 | 0.80 | 2.87 | 17.500 | 50.225 |
20x20 | 0.90 | 3.21 | 17.500 | 56.175 |
20x20 | 1.00 | 3.54 | 17.500 | 61.950 |
20x20 | 1.10 | 3.87 | 17.500 | 67.725 |
20x20 | 1.20 | 4.20 | 17.500 | 73.500 |
20x20 | 1.40 | 4.83 | 17.500 | 84.525 |
20x20 | 1.80 | 6.05 | 17.500 | 105.875 |
20x20 | 2.00 | 6.63 | 17.500 | 116.025 |
25x25 | 0.70 | 3.19 | 17.500 | 55.825 |
25x25 | 0.80 | 3.62 | 17.500 | 63.350 |
25x25 | 0.90 | 4.06 | 17.500 | 71.050 |
25x25 | 1.00 | 4.48 | 17.500 | 78.400 |
25x25 | 1.10 | 4.91 | 17.500 | 85.925 |
25x25 | 1.20 | 5.33 | 17.500 | 93.275 |
25x25 | 1.40 | 6.15 | 17.500 | 107.625 |
25x25 | 1.80 | 7.75 | 17.500 | 135.625 |
25x25 | 2.00 | 8.52 | 17.500 | 149.100 |
30x30 | 0.70 | 3.85 | 17.500 | 67.375 |
30x30 | 0.80 | 4.38 | 17.500 | 76.650 |
30x30 | 0.90 | 4.90 | 17.500 | 85.750 |
30x30 | 1.00 | 5.43 | 17.500 | 95.025 |
30x30 | 1.10 | 5.94 | 17.500 | 103.950 |
30x30 | 1.20 | 6.46 | 17.500 | 113.050 |
30x30 | 1.40 | 7.47 | 17.500 | 130.725 |
30x30 | 1.80 | 9.44 | 17.500 | 165.200 |
30x30 | 2.00 | 10.40 | 17.500 | 182.000 |
30x30 | 2.30 | 11.80 | 17.500 | 206.500 |
30x30 | 2.50 | 12.72 | 17.500 | 222.600 |
30x30 | 3.00 | 14.92 | 17.500 | 261.100 |
40x40 | 0.90 | 6.60 | 17.500 | 115.500 |
40x40 | 1.00 | 7.31 | 17.500 | 127.925 |
40x40 | 1.10 | 8.02 | 17.500 | 140.350 |
40x40 | 1.20 | 8.72 | 17.500 | 152.600 |
40x40 | 1.40 | 10.11 | 17.500 | 176.925 |
40x40 | 1.80 | 12.83 | 17.500 | 224.525 |
40x40 | 2.00 | 14.17 | 17.500 | 247.975 |
40x40 | 2.30 | 16.14 | 17.500 | 282.450 |
40x40 | 2.50 | 17.43 | 17.500 | 305.025 |
40x40 | 2.80 | 19.33 | 17.500 | 338.275 |
40x40 | 3.00 | 20.57 | 17.500 | 359.975 |
50x50 | 1.00 | 9.19 | 19.500 | 179.205 |
50x50 | 1.10 | 10.09 | 19.500 | 196.755 |
50x50 | 1.20 | 10.98 | 19.500 | 214.110 |
50x50 | 1.40 | 12.74 | 19.500 | 248.430 |
50x50 | 1.80 | 16.22 | 19.500 | 316.290 |
50x50 | 2.00 | 17.94 | 19.500 | 349.830 |
50x50 | 2.30 | 20.47 | 19.500 | 399.165 |
50x50 | 2.50 | 22.14 | 19.500 | 431.730 |
50x50 | 2.80 | 24.60 | 19.500 | 479.700 |
50x50 | 3.00 | 26.23 | 19.500 | 511.485 |
50x50 | 3.20 | 27.83 | 19.500 | 542.685 |
50x50 | 3.50 | 30.20 | 19.500 | 588.900 |
50x50 | 4.00 | 34.51 | 19.500 | 672.945 |
60x60 | 1.00 | 11.8 | 19.500 | 230.100 |
60x60 | 1.10 | 12.16 | 19.500 | 237.120 |
60x60 | 1.20 | 13.24 | 19.500 | 258.180 |
60x60 | 1.40 | 15.38 | 19.500 | 299.910 |
60x60 | 1.80 | 19.61 | 19.500 | 382.395 |
60x60 | 2.00 | 21.70 | 19.500 | 423.150 |
60x60 | 2.30 | 24.80 | 19.500 | 483.600 |
60x60 | 2.50 | 26.85 | 19.500 | 523.575 |
60x60 | 2.80 | 29.88 | 19.500 | 582.660 |
60x60 | 3.00 | 31.88 | 19.500 | 621.660 |
60x60 | 3.20 | 33.86 | 19.500 | 660.270 |
60x60 | 3.50 | 36.79 | 19.500 | 717.405 |
60x60 | 4.00 | 41.56 | 19.500 | 810.420 |
