Bạn đang tìm mua thép hộp Hồng Ký? Bạn muốn biết giá thép hộp Hồng Ký hiện nay là bao nhiêu? Bạn muốn so sánh giá thép hộp Hồng Ký của nhiều đại lý khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất? Tôn Thép Mạnh Hà sẽ giúp bạn cập nhật bảng giá sắt hộp Hồng Ký mới nhất, đầy đủ quy cách, chủng loại trong bài viết dưới đây để bạn tham khảo.
Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp đầy đủ các loại thép hộp Hồng Ký, có giấy tờ chứng nhận rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm. Chúng tôi cung cấp sắt hộp Hồng Ký với giá tốt nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn và giao hàng tận nơi. Đừng ngần ngại liên hệ với Mạnh Hà để được tư vấn và nhận báo giá sắt hộp chính xác theo yêu cầu của bạn.
Chúng tôi cung cấp thép hộp Hồng Ký theo quy cách:
- Sản phẩm: Thép hộp vuông, chữ nhật Hồng Ký các loại đen, mạ kẽm
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN, ASTM, JIS, BS EN,…
- Quy cách: 12×12 – 90×90, 10×20 – 60×120
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
- Độ dài thép tiêu chuẩn: 6m
Báo giá thép hộp Hồng Ký hôm nay 04/10/2024
Tôn Thép Mạnh Hà cập nhật bảng giá thép hộp Hồng Ký mới nhất hôm nay 04/10/2024 để khách hàng tham khảo. Bảng giá bao gồm giá thép hộp đen vuông, chữ nhật Hồng Ký và thép hộp mạ kẽm đen, chữ nhật Ánh Hòa đầy đủ quy cách. Bảng giá sắt hộp Hồng Ký được cập nhật mới nhất liên tục theo biến động thị trường.
Đơn giá thép hộp Hồng Ký mới nhất tại Tôn thép Mạnh Hà bao gồm:
- Giá thép hộp chữ nhật đen Hồng Ký dao động từ: 23.000 – 691.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hồng Ký dao động từ: 23.800 – 716.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp vuông đen Hồng Ký dao động từ: 18.000 – 691.000 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hồng Ký dao động từ: 19.000 – 716.000 đồng/cây 6m
Xin lưu ý: Đơn giá thép hộp Hồng Ký chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể sẽ thay đổi theo quy cách, độ dày, số lượng đặt, vị trí giao hàng. Hãy liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp Hồng Ký các loại chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Hồng Ký
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/Cây) |
---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,68 | 23.016 | 23.856 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,96 | 26.797 | 27.775 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,23 | 30.578 | 31.694 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,51 | 34.360 | 35.614 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,78 | 38.059 | 39.448 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 3,05 | 41.840 | 43.367 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,32 | 45.539 | 47.201 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,19 | 30.003 | 31.098 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,55 | 34.935 | 36.210 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,91 | 39.867 | 41.322 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,27 | 44.799 | 46.434 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,62 | 49.649 | 51.461 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,98 | 54.581 | 56.573 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,34 | 59.431 | 61.600 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 5,05 | 69.212 | 71.738 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,41 | 74.062 | 76.765 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,37 | 46.196 | 47.882 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,94 | 53.923 | 55.891 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,49 | 61.568 | 63.815 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 5,05 | 69.130 | 71.653 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,60 | 76.775 | 79.577 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,16 | 84.419 | 87.500 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,71 | 91.982 | 95.339 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,82 | 107.107 | 111.016 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,37 | 114.669 | 118.854 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,58 | 131.273 | 136.064 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 10,02 | 137.274 | 142.284 |
Hộp 20x40 | 2 | 11,12 | 152.317 | 157.876 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,22 | 57.869 | 59.981 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,92 | 67.404 | 69.864 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,62 | 77.021 | 79.832 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,32 | 86.557 | 89.716 |
Hộp 25x50 | 1 | 7,02 | 96.174 | 99.684 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,72 | 105.709 | 109.567 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,41 | 115.244 | 119.450 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,80 | 134.233 | 139.132 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,49 | 143.768 | 149.015 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,87 | 162.674 | 168.611 |
Hộp 25x50 | 1,8 | 12,56 | 172.127 | 178.409 |
Hộp 25x50 | 2 | 13,94 | 191.033 | 198.005 |
Hộp 25x50 | 2,3 | 16,00 | 219.227 | 227.228 |
Hộp 25x50 | 2,5 | 17,37 | 237.969 | 246.654 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,91 | 80.967 | 83.922 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,75 | 92.475 | 95.850 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,59 | 103.983 | 107.778 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,43 | 115.491 | 119.706 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,27 | 126.999 | 131.634 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 10,10 | 138.425 | 143.477 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,78 | 161.359 | 167.248 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,61 | 172.784 | 179.090 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 14,27 | 195.554 | 202.691 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 15,11 | 206.980 | 214.534 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,77 | 229.749 | 238.134 |
Hộp 30x60 | 2,3 | 19,25 | 263.698 | 273.322 |
Hộp 30x60 | 2,5 | 20,90 | 286.303 | 296.752 |
Hộp 30x60 | 2,8 | 23,37 | 320.169 | 331.854 |
Hộp 30x60 | 3,0 | 25,01 | 342.610 | 355.114 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 9,01 | 123.464 | 127.970 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,13 | 138.836 | 143.903 |
Hộp 30x90 | 1,0 | 11,26 | 154.207 | 159.835 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,38 | 169.579 | 175.768 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,49 | 184.868 | 191.615 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,73 | 215.528 | 223.394 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,85 | 230.818 | 239.242 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 19,08 | 261.396 | 270.936 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 20,20 | 276.685 | 286.783 |
Hộp 30x90 | 2,0 | 22,42 | 307.181 | 318.392 |
Hộp 30x90 | 2,3 | 25,75 | 352.802 | 365.678 |
Hộp 30x90 | 2,5 | 27,97 | 383.134 | 397.117 |
Hộp 30x90 | 2,8 | 31,28 | 428.591 | 444.233 |
Hộp 30x90 | 3,0 | 33,49 | 458.758 | 475.501 |
Hộp 35x70 | 0,9 | 8,86 | 121.409 | 125.840 |
Hộp 35x70 | 1,0 | 9,85 | 134.890 | 139.813 |
Hộp 35x70 | 1,1 | 10,82 | 148.289 | 153.701 |
Hộp 35x70 | 1,2 | 11,80 | 161.687 | 167.588 |
Hộp 35x70 | 1,4 | 13,76 | 188.485 | 195.364 |
Hộp 35x70 | 1,5 | 14,73 | 201.801 | 209.166 |
Hộp 35x70 | 1,7 | 16,68 | 228.516 | 236.856 |
Hộp 35x70 | 1,8 | 17,65 | 241.832 | 250.658 |
Hộp 35x70 | 2,0 | 19,60 | 268.465 | 278.263 |
Hộp 35x70 | 2,3 | 22,50 | 308.250 | 319.500 |
Hộp 35x70 | 2,5 | 24,43 | 334.718 | 346.934 |
Hộp 35x70 | 2,8 | 27,32 | 374.339 | 388.001 |
Hộp 35x70 | 3,0 | 29,25 | 400.725 | 415.350 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 9,01 | 123.464 | 127.970 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,13 | 138.836 | 143.903 |
Hộp 40x80 | 1,0 | 11,26 | 154.207 | 159.835 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,38 | 169.579 | 175.768 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,49 | 184.868 | 191.615 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,73 | 215.528 | 223.394 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,85 | 230.818 | 239.242 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 19,08 | 261.396 | 270.936 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 20,20 | 276.685 | 286.783 |
Hộp 40x80 | 2,0 | 22,42 | 307.181 | 318.392 |
Hộp 40x80 | 2,3 | 25,75 | 352.802 | 365.678 |
Hộp 40x80 | 2,5 | 27,97 | 383.134 | 397.117 |
Hộp 40x80 | 2,8 | 31,28 | 428.591 | 444.233 |
Hộp 40x80 | 3,0 | 33,49 | 458.758 | 475.501 |
Hộp 45x90 | 0,9 | 11,41 | 156.262 | 161.965 |
Hộp 45x90 | 1,0 | 12,67 | 173.606 | 179.942 |
Hộp 45x90 | 1,1 | 13,93 | 190.868 | 197.834 |
Hộp 45x90 | 1,2 | 15,19 | 208.130 | 215.726 |
Hộp 45x90 | 1,4 | 17,71 | 242.654 | 251.510 |
Hộp 45x90 | 1,5 | 18,97 | 259.916 | 269.402 |
Hộp 45x90 | 1,7 | 21,48 | 294.276 | 305.016 |
Hộp 45x90 | 1,8 | 22,74 | 311.538 | 322.908 |
Hộp 45x90 | 2,0 | 25,25 | 345.898 | 358.522 |
Hộp 45x90 | 2,3 | 29,00 | 397.273 | 411.772 |
Hộp 45x90 | 2,5 | 31,50 | 431.550 | 447.300 |
Hộp 45x90 | 2,8 | 35,24 | 482.761 | 500.380 |
Hộp 45x90 | 3,0 | 37,73 | 516.874 | 535.738 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 12,68 | 173.689 | 180.028 |
Hộp 50x100 | 1,0 | 14,08 | 192.923 | 199.964 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 15,49 | 212.158 | 219.901 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 16,89 | 231.393 | 239.838 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 19,69 | 269.780 | 279.626 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 21,09 | 288.933 | 299.478 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 23,89 | 327.238 | 339.181 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,28 | 346.391 | 359.033 |
Hộp 50x100 | 2,0 | 28,07 | 384.614 | 398.651 |
Hộp 50x100 | 2,3 | 32,25 | 441.825 | 457.950 |
Hộp 50x100 | 2,5 | 35,03 | 479.884 | 497.398 |
Hộp 50x100 | 2,8 | 39,19 | 536.930 | 556.526 |
Hộp 50x100 | 3,0 | 41,96 | 574.907 | 595.889 |
Hộp 60x120 | 1,1 | 18,59 | 254.738 | 264.035 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,28 | 277.836 | 287.976 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,65 | 323.950 | 335.773 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,33 | 346.966 | 359.629 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,69 | 393.080 | 407.426 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,37 | 416.014 | 431.197 |
Hộp 60x120 | 2,0 | 33,73 | 462.046 | 478.909 |
Hộp 60x120 | 2,3 | 38,75 | 530.848 | 550.222 |
Hộp 60x120 | 2,5 | 42,10 | 576.715 | 597.763 |
Hộp 60x120 | 2,8 | 47,11 | 645.352 | 668.905 |
Hộp 60x120 | 3,0 | 50,44 | 691.055 | 716.276 |
2/ Bảng giá thép hộp vuông Hồng Ký
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/Cây) |
---|---|---|---|---|
Vuông 12 | 0,6 | 1,34 | 18.331 | 19.000 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,56 | 21.372 | 22.152 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,78 | 24.331 | 25.219 |
Vuông 12 | 0,9 | 2,00 | 27.373 | 28.372 |
Vuông 12 | 1 | 2,21 | 30.332 | 31.439 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,43 | 33.291 | 34.506 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,65 | 36.250 | 37.573 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,57 | 21.454 | 22.237 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,82 | 24.989 | 25.901 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,08 | 28.523 | 29.564 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,33 | 31.976 | 33.143 |
Vuông 14 | 1 | 2,59 | 35.510 | 36.806 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,84 | 38.963 | 40.385 |
Vuông 14 | 1,2 | 3,10 | 42.415 | 43.963 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,60 | 49.320 | 51.120 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,85 | 52.772 | 54.698 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,68 | 23.016 | 23.856 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,96 | 26.797 | 27.775 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,23 | 30.578 | 31.694 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,51 | 34.360 | 35.614 |
Vuông 15 | 1 | 2,78 | 38.059 | 39.448 |
Vuông 15 | 1,1 | 3,05 | 41.840 | 43.367 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,32 | 45.539 | 47.201 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,86 | 52.937 | 54.869 |
Vuông 15 | 1,5 | 4,13 | 56.636 | 58.703 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,79 | 24.578 | 25.475 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,09 | 28.606 | 29.650 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,38 | 32.633 | 33.824 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,68 | 36.661 | 37.999 |
Vuông 16 | 1 | 2,97 | 40.689 | 42.174 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,26 | 44.635 | 46.264 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,55 | 48.662 | 50.438 |
Vuông 16 | 1,4 | 4,13 | 56.554 | 58.618 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,42 | 60.499 | 62.707 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,13 | 29.181 | 30.246 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,48 | 34.031 | 35.273 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,83 | 38.798 | 40.214 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,19 | 43.648 | 45.241 |
Vuông 19 | 1 | 3,53 | 48.416 | 50.183 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,88 | 53.183 | 55.124 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,23 | 57.951 | 60.066 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,92 | 67.404 | 69.864 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,26 | 72.089 | 74.720 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,95 | 81.542 | 84.518 |
Vuông 19 | 1,8 | 6,29 | 86.146 | 89.290 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,24 | 30.743 | 31.865 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,62 | 35.839 | 37.147 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,98 | 40.853 | 42.344 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,35 | 45.950 | 47.627 |
Vuông 20 | 1 | 3,72 | 50.964 | 52.824 |
Vuông 20 | 1,1 | 4,09 | 55.978 | 58.021 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,45 | 60.992 | 63.218 |
Vuông 20 | 1,4 | 5,18 | 71.021 | 73.613 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,54 | 75.953 | 78.725 |
Vuông 20 | 1,7 | 6,27 | 85.899 | 89.034 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,63 | 90.831 | 94.146 |
Vuông 25 | 0,6 | 2,81 | 38.470 | 39.874 |
Vuông 25 | 0,7 | 3,28 | 44.881 | 46.519 |
Vuông 25 | 0,8 | 3,74 | 51.211 | 53.080 |
Vuông 25 | 0,9 | 4,20 | 57.540 | 59.640 |
Vuông 25 | 1,0 | 4,66 | 63.869 | 66.200 |
Vuông 25 | 1,1 | 5,12 | 70.199 | 72.761 |
Vuông 25 | 1,2 | 5,59 | 76.528 | 79.321 |
Vuông 25 | 1,4 | 6,50 | 89.105 | 92.357 |
Vuông 25 | 1,5 | 6,96 | 95.352 | 98.832 |
Vuông 25 | 1,7 | 7,87 | 107.846 | 111.782 |
Vuông 25 | 1,8 | 8,33 | 114.094 | 118.258 |
Vuông 25 | 2,0 | 9,23 | 126.506 | 131.123 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,37 | 46.196 | 47.882 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,94 | 53.923 | 55.891 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,49 | 61.568 | 63.815 |
Vuông 30 | 0,9 | 5,05 | 69.130 | 71.653 |
Vuông 30 | 1,0 | 5,60 | 76.775 | 79.577 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,16 | 84.419 | 87.500 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,71 | 91.982 | 95.339 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,82 | 107.107 | 111.016 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,37 | 114.669 | 118.854 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,47 | 129.794 | 134.531 |
Vuông 30 | 1,8 | 10,02 | 137.274 | 142.284 |
Vuông 30 | 2,0 | 11,12 | 152.317 | 157.876 |
Vuông 38 | 0,7 | 4,99 | 68.308 | 70.801 |
Vuông 38 | 0,8 | 5,70 | 78.090 | 80.940 |
Vuông 38 | 0,9 | 6,41 | 87.790 | 90.994 |
Vuông 38 | 1,0 | 7,11 | 97.407 | 100.962 |
Vuông 38 | 1,1 | 7,82 | 107.107 | 111.016 |
Vuông 38 | 1,2 | 8,53 | 116.806 | 121.069 |
Vuông 38 | 1,4 | 9,93 | 136.041 | 141.006 |
Vuông 38 | 1,5 | 10,63 | 145.658 | 150.974 |
Vuông 38 | 1,7 | 12,04 | 164.893 | 170.911 |
Vuông 38 | 1,8 | 12,73 | 174.428 | 180.794 |
Vuông 38 | 2,0 | 14,13 | 193.581 | 200.646 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,25 | 71.925 | 74.550 |
Vuông 40 | 0,8 | 6,00 | 82.200 | 85.200 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,74 | 92.393 | 95.765 |
Vuông 40 | 1,0 | 7,49 | 102.586 | 106.330 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,23 | 112.778 | 116.894 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,98 | 122.971 | 127.459 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,46 | 143.275 | 148.504 |
Vuông 40 | 1,5 | 11,20 | 153.385 | 158.983 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,68 | 173.689 | 180.028 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,41 | 183.717 | 190.422 |
Vuông 40 | 2,0 | 14,89 | 203.938 | 211.381 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,51 | 102.832 | 106.585 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,44 | 115.655 | 119.876 |
Vuông 50 | 1,0 | 9,37 | 128.396 | 133.082 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,31 | 141.220 | 146.374 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,24 | 153.961 | 159.580 |
Vuông 50 | 1,4 | 13,10 | 179.443 | 185.992 |
Vuông 50 | 1,5 | 14,02 | 192.101 | 199.112 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,88 | 217.501 | 225.439 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,81 | 230.242 | 238.645 |
Vuông 50 | 2,0 | 18,65 | 255.560 | 264.887 |
Vuông 50 | 2,3 | 21,41 | 293.372 | 304.079 |
Vuông 50 | 2,5 | 23,26 | 318.607 | 330.235 |
Vuông 50 | 2,8 | 26,00 | 356.255 | 369.257 |
Vuông 50 | 3,0 | 27,83 | 381.326 | 395.243 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,13 | 138.836 | 143.903 |
Vuông 60 | 1,0 | 11,26 | 154.207 | 159.835 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,38 | 169.579 | 175.768 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,49 | 184.868 | 191.615 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,73 | 215.528 | 223.394 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,85 | 230.818 | 239.242 |
Vuông 60 | 1,7 | 19,08 | 261.396 | 270.936 |
Vuông 60 | 1,8 | 20,20 | 276.685 | 286.783 |
Vuông 60 | 2,0 | 22,42 | 307.181 | 318.392 |
Vuông 60 | 2,3 | 25,75 | 352.802 | 365.678 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,97 | 383.134 | 397.117 |
Vuông 60 | 2,8 | 31,28 | 428.591 | 444.233 |
Vuông 60 | 3,0 | 33,49 | 458.758 | 475.501 |
Vuông 75 | 0,9 | 12,68 | 173.689 | 180.028 |
Vuông 75 | 1,0 | 14,08 | 192.923 | 199.964 |
Vuông 75 | 1,1 | 15,49 | 212.158 | 219.901 |
Vuông 75 | 1,2 | 16,89 | 231.393 | 239.838 |
Vuông 75 | 1,4 | 19,69 | 269.780 | 279.626 |
Vuông 75 | 1,5 | 21,09 | 288.933 | 299.478 |
Vuông 75 | 1,7 | 23,89 | 327.238 | 339.181 |
Vuông 75 | 1,8 | 25,28 | 346.391 | 359.033 |
Vuông 75 | 2,0 | 28,07 | 384.614 | 398.651 |
Vuông 75 | 2,3 | 32,25 | 441.825 | 457.950 |
Vuông 75 | 2,5 | 35,03 | 479.884 | 497.398 |
Vuông 75 | 2,8 | 39,19 | 536.930 | 556.526 |
Vuông 75 | 3,0 | 41,96 | 574.907 | 595.889 |
Vuông 80 | 1,0 | 15,02 | 205.829 | 213.341 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,52 | 226.379 | 234.641 |
Vuông 80 | 1,2 | 18,02 | 246.847 | 255.856 |
Vuông 80 | 1,4 | 21,01 | 287.782 | 298.285 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,50 | 308.250 | 319.500 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,49 | 349.186 | 361.930 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,98 | 369.571 | 383.059 |
Vuông 80 | 2,0 | 29,96 | 410.425 | 425.404 |
Vuông 80 | 2,3 | 34,42 | 471.499 | 488.707 |
Vuông 80 | 2,5 | 37,39 | 512.188 | 530.881 |
Vuông 80 | 2,8 | 41,83 | 573.098 | 594.014 |
Vuông 80 | 3,0 | 44,79 | 613.623 | 636.018 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,59 | 254.738 | 264.035 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,28 | 277.836 | 287.976 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,65 | 323.950 | 335.773 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,33 | 346.966 | 359.629 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,69 | 393.080 | 407.426 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,37 | 416.014 | 431.197 |
Vuông 90 | 2,0 | 33,67 | 461.306 | 478.142 |
Vuông 90 | 2,3 | 38,75 | 530.848 | 550.222 |
Vuông 90 | 2,5 | 42,10 | 576.715 | 597.763 |
Vuông 90 | 2,8 | 47,11 | 645.352 | 668.905 |
Vuông 90 | 3,0 | 50,44 | 691.055 | 716.276 |
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP HỒNG KÝ hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy HỒNG KÝ
Thép hộp Hồng Ký: nguồn gốc, ưu điểm và phân loại
Thép hộp Hồng Ký là sản phẩm của công ty cơ khí Hồng Ký, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập trực tiếp từ nước ngoài. Vậy sắt hộp Hồng Ký có những ưu điểm gì, cung ứng những loại nào và thông số kỹ thuật sản phẩm ra sao? Tất cả sẽ được cung cấp ngay dưới đây.
1/ Công ty cơ khí Hồng Ký
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký đã hoạt động từ năm 2001 và tính đến nay, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm sắt thép xây dựng. Hồng Ký không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và cải tiến dây chuyền sản xuất tại nhà máy nâng cao chất lượng để cung ứng ra thị trường sản phẩm đạt hiệu quả tối ưu nhất khi sử dụng.
Các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cơ khí Hồng Ký bao gồm:
- Thép hộp vuông
- Sắt hộp chữ nhật
- Thép ống
- Máy hàn que
- Máy khoan cắt công nghiệp
- Máy móc và thiết bị cơ khí công nghiệp
- Máy hàn cắt cơ khí
2/ Ưu điểm của sắt hộp Hồng Ký
Sắt hộp Hồng Ký là vật liệu quen thuộc được ứng dụng trong nhiều vật dụng thường ngày như bàn ghế, giường tủ kệ, làm rào chắn, cổng cửa, khung mái hiên hay làm kết cấu cho các công trình xây dựng. Thép hộp Hồng Ký được tin tưởng sử dụng rộng rãi vì:
- Sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, đảm bảo sự ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng.
- Được sản xuất từ nguyên liệu ít tạp chất, lựa chọn kỹ càng, quy trình sản xuất tiên tiến.
- Cung cấp nhiều tùy chọn cho khách hàng, phù hợp với mọi nhu cầu và yêu cầu của các công trình.
- Sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, tinh tế, giúp nâng cao tính thẩm mỹ của các công trình, tuổi thọ lên đến 60 năm.
- Ứng dụng đa dạng từ công nghiệp đến xây dựng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
- Giá thành phải chăng, được cung ứng rộng rãi tại nhiều đại lý, cửa hàng sắt thép.
2/ Các loại thép hộp Hồng Ký
Thép hộp Hồng Ký có 2 loại chính là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Mỗi loại được sản xuất theo phương pháp khác nhau, tạo nên những đặc tính riêng biệt cho sản phẩm.
Thép hộp đen Hồng Ký:
- Bao gồm hai dạng chính là thép hộp vuông và hộp chữ nhật.
- Sản xuất từ thép tấm đen hàn nối dọc theo chiều dài thanh thép, bề mặt có màu đen của oxit sắt.
- Chống ăn mòn không tốt, dễ bị rỉ sét khi sử dụng thời gian trong điều kiện tự nhiên thời gian dài.
- Ứng dụng rộng rãi trong gia công cơ khí, kết cấu công trình,…
Thép hộp mạ kẽm Hồng Ký:
- Cũng được sản xuất với quy cách vuông và chữ nhật.
- Được mạ 1 lớp kẽm bằng phương pháp mạ kẽm điện phân.
- Chống ăn mòn và giảm tỷ lệ rỉ sét cho lõi thép bên trong tốt hơn.
- Độ bền có thể lên đến 50 năm.
- Ứng dụng rộng rãi trong sản xuất đồ nội thất, ngoại thất,…
4/ Thông số kỹ thuật thép hộp Hồng Ký
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM, JIS, TCVN, BS EN,…
- Thép hộp chữ nhật:
- Quy cách: 10×20 – 60×120
- Độ dày: 0.6 – 2.5 mm
- Trọng lượng: 1.61 – 41.80 kg/cây
- Thép hộp vuông:
- Quy cách: 12×12 – 90×90
- Độ dày: 0.6 – 2.5 mm
- Trọng lượng: 1.27 – 41.80 kg/cây
- Chiều dài: 6m/cây
Bảng tra trọng lượng thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông Hồng Ký bên dưới:
Tìm hiểu barem thép hộp mạ kẽm chính xác mới nhất.
Mua thép hộp Hồng Ký uy tín tại đại lý tôn thép Mạnh Hà
Đại lý tôn Thép Mạnh Hà tự hào là một trong những địa chỉ cung cấp thép hộp Hồng Ký với giá tốt nhất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin là nguồn cung sắt hộp Hồng Ký chất lượng cho hàng trăm công trình lớn nhỏ tại TPHCM và các tỉnh Miền Nam. Mạnh Hà được nhiều nhà thầu tin tưởng lựa chọn là vì:
