Quý khách hàng cần bảng giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất, rẻ nhất hiện nay? Nhà máy thép Mạnh Hà sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về thép hộp nhúng kẽm nóng như bảng giá, thông số kỹ thuật, ứng dụng, quy trình sản xuất ở bài viết sau.
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng là gì? Ưu điểm, ứng dụng và quy trình sản xuất
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng là loại vật liệu thép hộp có dạng hình hộp vuông hay chữ nhật. Sau khi được sản xuất, thép được đưa vào bể mạ kẽm để phủ một lớp mạ kẽm lên bề mặt. Lớp phủ kẽm này không chỉ làm cho hộp thép dày dặn hơn, mà còn tăng cường độ bền, khả năng chống ăn mòn lên tới 70 năm.
1/ Ưu điểm
Nhờ quy trình phủ mạ hiện đại, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:
- Kẽm được phủ đồng đều mặt trong và mặt ngoài thép hộp.
- Lớp mạ có độ dày đồng đều, bề mặt sáng bóng và không có sần sùi.
- Tăng cường độ bền công trình lên tới hơn 70 năm.
- Lớp mạ kẽm tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn, chống lại quá trình mài mòn.
- Bề mặt bền sáng, tăng độ thẩm mỹ tối đa cho công trình.
2/ Ứng dụng thép hộp nhúng kẽm nóng
Hiện nay, đông đảo các nhà thầu lựa chọn thép hộp mạ kẽm nhúng nóng cho các lĩnh vực như sau:
- Thi công xây dựng nhà tạm, nhà tiền chế, làm giàn giáo…
- Xây dựng kết cấu nhà ở, nhà xưởng, trường học, bệnh viện,…
- Sản xuất khung xe ô tô, xe tải, phụ tùng máy móc cơ giới…
- Đóng tủ bàn ghế, kệ đựng hàng, đồ trang trí nội ngoại thất..
- Ứng dụng làm biển hiệu, hộp đèn, cột chiếu sáng…
3/ Quy trình sản xuất thép hộp nhúng kẽm nóng
Quy trình sản xuất thép hộp nhúng kẽm nóng tiêu chuẩn tại nhà máy bao gồm các công đoạn như sau:
- Bước 1: Tiến hành vệ sinh để làm sạch bề mặt.
- Bước 2: Rửa sạch bụi bẩn sau khi vệ sinh.
- Bước 3: Đặt thép vào chất trợ dung.
- Bước 4: Sấy khô
- Bước 5: Thực hiện quy trình mạ kẽm nhúng nóng.
- Bước 6: Làm nguội thép hộp và kiểm tra chất lượng.
Thông số kỹ thuật thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Thông số kỹ thuật thép hộp mạ kẽm nhúng nóng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất trên thế giới. Bao gồm:
1/ Tiêu chuẩn sản xuất
Thép hộp mạ kẽm được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn gồm ASTM A500, TCVN 9001:2005, JIS G3466 STKR từ Hoa Kỳ, Việt Nam, Nhật Bản.
2/ Quy cách
- Sản phẩm: Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 9001:2005, JIS G3466 STKR
- Tiêu chuẩn mạ: ASTM A123, AS/NZS 4680:2006, TCVN 5408:2007
- Thương hiệu: Hòa Phát, Nguyễn Minh, Hoa Sen, VinaOne, nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc…
- Kích thước: hộp vuông (12×12 – 90×90), hộp chữ nhật (13×26 – 100×200)
- Độ dày: 0.7 – 3.5 dem
- Chiều dài cây: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu.
3/ Bảng tra trọng lượng
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/6m) | Số cây/bó |
---|---|---|---|
10×30 | 0,7 | 2,53 | 50 |
10×30 | 0,8 | 2,87 | 50 |
10×30 | 0,9 | 3,21 | 50 |
10×30 | 1 | 3,54 | 50 |
10×30 | 1,1 | 3,87 | 50 |
10×30 | 1,2 | 4,2 | 50 |
10×30 | 1,4 | 4,83 | 50 |
13×26 | 0,7 | 2,46 | 105 |
13×26 | 0,8 | 2,79 | 105 |
13×26 | 0,9 | 3,12 | 105 |
13×26 | 1 | 3,45 | 105 |
13×26 | 1,1 | 3,77 | 105 |
13×26 | 1,2 | 4,08 | 105 |
13×26 | 1,4 | 4,7 | 105 |
13×26 | 1,5 | 5 | 105 |
12×32 | 0,7 | 1,74 | 50 |
12×32 | 0,8 | 1,97 | 50 |
12×32 | 0,9 | 2,19 | 50 |
12×32 | 1 | 2,41 | 50 |
12×32 | 1,1 | 2,63 | 50 |
12×32 | 1,2 | 2,84 | 50 |
12×32 | 1,4 | 3,25 | 50 |
12×32 | 1,5 | 3,45 | 50 |
20×25 | 0,7 | 2,86 | 64 |
20×25 | 0,8 | 3,25 | 64 |
20×25 | 0,9 | 3,63 | 64 |
20×25 | 1 | 4,01 | 64 |
20×25 | 1,1 | 4,39 | 64 |
20×25 | 1,2 | 4,76 | 64 |
20×25 | 1,4 | 5,49 | 64 |
20×25 | 1,5 | 5,85 | 64 |
20×25 | 1,8 | 6,9 | 64 |
20×25 | 2 | 7,57 | 64 |
20×30 | 0,7 | 3,19 | 90 |
20×30 | 0,8 | 3,62 | 90 |
20×30 | 0,9 | 4,06 | 90 |
20×30 | 1 | 4,48 | 90 |
20×30 | 1,1 | 4,91 | 90 |
20×30 | 1,2 | 5,33 | 90 |
20×30 | 1,4 | 6,15 | 90 |
20×30 | 1,5 | 6,56 | 90 |
20×30 | 1,8 | 7,75 | 90 |
20×30 | 2 | 8,52 | 90 |
15×35 | 0,7 | 3,19 | 90 |
15×35 | 0,8 | 3,62 | 90 |
15×35 | 0,9 | 4,06 | 90 |
15×35 | 1 | 4,48 | 90 |
15×35 | 1,1 | 4,91 | 90 |
15×35 | 1,2 | 5,33 | 90 |
15×35 | 1,4 | 6,15 | 90 |
15×35 | 1,5 | 6,56 | 90 |
15×35 | 1,8 | 7,75 | 90 |
15×35 | 2 | 8,52 | 90 |
20×40 | 0,7 | 3,85 | 72 |
20×40 | 0,8 | 4,38 | 72 |
20×40 | 0,9 | 4,9 | 72 |
20×40 | 1 | 5,43 | 72 |
20×40 | 1,1 | 5,94 | 72 |
20×40 | 1,2 | 6,46 | 72 |
20×40 | 1,4 | 7,47 | 72 |
20×40 | 1,5 | 7,97 | 72 |
20×40 | 1,8 | 9,44 | 72 |
20×40 | 2 | 10,4 | 72 |
20×40 | 2,3 | 11,8 | 72 |
20×40 | 2S | 12,72 | 72 |
20×40 | 2,8 | 14,05 | 72 |
20×40 | 3 | 14,92 | 72 |
25×40 | 0,7 | 4,18 | 60 |
25×40 | 0,8 | 4,75 | 60 |
25×40 | 0,9 | 5,33 | 60 |
25×40 | 1 | 5,9 | 60 |
25×40 | 1,1 | 6,46 | 60 |
25×40 | 1,2 | 7,02 | 60 |
25×40 | 1,4 | 8,13 | 60 |
25×40 | 1,5 | 8,68 | 60 |
25×40 | 1,8 | 10,29 | 60 |
25×40 | 2 | 11,34 | 60 |
25×40 | 2,3 | 12,89 | 60 |
25×50 | 0,7 | 4,83 | 72 |
25×50 | 0,8 | 5,51 | 72 |
25×50 | 0,9 | 6,18 | 72 |
25×50 | 1 | 6,84 | 72 |
25×50 | 1,1 | 7,5 | 72 |
25×50 | 1,2 | 8,15 | 72 |
25×50 | 1,4 | 9,45 | 72 |
25×50 | 1,5 | 10,09 | 72 |
25×50 | 1,8 | 11,98 | 72 |
25×50 | 2 | 13,23 | 72 |
25×50 | 2,3 | 15,05 | 72 |
25×50 | 2,5 | 16,25 | 72 |
25×50 | 2,8 | 18,01 | 72 |
25×50 | 3 | 19,16 | 72 |
25×50 | 3,2 | 20,29 | 72 |
30×50 | 0,7 | 5,16 | 60 |
30×50 | 0,8 | 5,88 | 60 |
30×50 | 0,9 | 6,6 | 60 |
30×50 | 1 | 7,31 | 60 |
30×50 | 1,1 | 8,02 | 60 |
30×50 | 1,2 | 8,72 | 60 |
30×50 | 1,4 | 10,11 | 60 |
30×50 | 1,5 | 10,8 | 60 |
30×50 | 1,8 | 12,33 | 60 |
30×50 | 2 | 14,17 | 60 |
30×50 | 2,3 | 16,14 | 60 |
30×50 | 2,5 | 17,43 | 60 |
30×50 | 2,8 | 19,33 | 60 |
30×50 | 3 | 20,57 | 60 |
30×60 | 0,8 | 6,64 | 50 |
30×60 | 0,9 | 7,45 | 50 |
30×60 | 1 | 8,25 | 50 |
30×60 | 1,1 | 9,05 | 50 |
30×60 | 1,2 | 9,85 | 50 |
30×60 | 1,4 | 11,43 | 50 |
30×60 | 1,5 | 12,21 | 50 |
30×60 | 1,8 | 14,53 | 50 |
30×60 | 2 | 16,05 | 50 |
30×60 | 2,3 | 18,3 | 50 |
30×60 | 2,5 | 19,78 | 50 |
30×60 | 2,8 | 21,97 | 50 |
30×60 | 3 | 23,4 | 50 |
40×60 | 1 | 9,19 | 40 |
40×60 | 1,1 | 10,09 | 40 |
40×60 | 1,2 | 10,98 | 40 |
40×60 | 1,4 | 12,74 | 40 |
40×60 | 1,5 | 13,62 | 40 |
40×60 | 1,8 | 16,22 | 40 |
40×60 | 2 | 17,94 | 40 |
40×60 | 2,3 | 20,47 | 40 |
40×60 | 2,5 | 22,14 | 40 |
40×60 | 2,8 | 24,6 | 40 |
40×60 | 3 | 26,23 | 40 |
40×60 | 3,2 | 27,83 | 40 |
40×60 | 3,5 | 30,2 | 40 |
40×80 | 1,1 | 12,16 | 32 |
40×80 | 1,2 | 13,24 | 32 |
40×80 | 1,4 | 15,38 | 32 |
40×80 | 1,5 | 16,45 | 32 |
40×80 | 1,8 | 19,61 | 32 |
40×80 | 2 | 21,7 | 32 |
40×80 | 2,3 | 24,8 | 32 |
40×80 | 2,5 | 26,85 | 32 |
40×80 | 2,8 | 29,88 | 32 |
40×80 | 3 | 31,88 | 32 |
40×80 | 3,2 | 33,86 | 32 |
40×80 | 3,5 | 36,79 | 32 |
45×90 | 1,2 | 14,93 | 18 |
45×90 | 1,4 | 17,36 | 18 |
45×90 | 1,5 | 18,57 | 18 |
45×90 | 1,8 | 22,16 | 18 |
45×90 | 2 | 24,53 | 18 |
45×90 | 2,3 | 28,05 | 18 |
45×90 | 2,5 | 30,38 | 18 |
45×90 | 2,8 | 33,84 | 18 |
45×90 | 3 | 36,12 | 18 |
45×90 | 3,2 | 38,38 | 18 |
45×90 | 3,5 | 41,74 | 18 |
40×100 | 1,4 | 18,02 | 18 |
40×100 | 1,5 | 19,27 | 18 |
40×100 | 1,8 | 23,01 | 18 |
40×100 | 2 | 25,47 | 18 |
40×100 | 2,3 | 29,14 | 18 |
40×100 | 2,5 | 31,56 | 18 |
40×100 | 2,8 | 35,15 | 18 |
40×100 | 3 | 37,53 | 18 |
40×100 | 3,2 | 39,89 | 18 |
40×100 | 3,5 | 43,39 | 18 |
40×100 | 3,8 | 46,85 | 18 |
40×100 | 4 | 49,13 | 18 |
50×100 | 1,4 | 19,34 | 18 |
50×100 | 1,5 | 20,69 | 18 |
50×100 | 1,8 | 24,7 | 18 |
50×100 | 2 | 27,36 | 18 |
50×100 | 2,3 | 31,3 | 18 |
50×100 | 2,5 | 33,91 | 18 |
50×100 | 2,8 | 37,79 | 18 |
50×100 | 3 | 40,36 | 18 |
50×100 | 3,2 | 42,9 | 18 |
50×100 | 3,5 | 46,69 | 18 |
50×100 | 3,8 | 50,43 | 18 |
50×100 | 4 | 52,9 | 18 |
60×120 | 1,5 | 24,93 | 18 |
60×120 | 1,8 | 29,79 | 18 |
60×120 | 2 | 33,01 | 18 |
60×120 | 2,3 | 37,8 | 18 |
60×120 | 2,5 | 40,98 | 18 |
60×120 | 2,8 | 45,7 | 18 |
60×120 | 3 | 48,83 | 18 |
60×120 | 3,2 | 51,94 | 18 |
60×120 | 3,5 | 56,58 | 18 |
60×120 | 3,8 | 61,17 | 18 |
60×120 | 4 | 64,21 | 18 |
100×150 | 2 | 46,2 | 12 |
100×150 | 2,5 | 57,46 | 12 |
100×150 | 2,8 | 64,17 | 12 |
100×150 | 3 | 68,62 | 12 |
100×150 | 3,2 | 73,04 | 12 |
100×150 | 3,5 | 79,66 | 12 |
100×150 | 3,8 | 86,23 | 12 |
100×150 | 4 | 90,58 | 12 |
100×150 | 4,5 | 101,4 | 12 |
100×200 | 2 | 55,62 | 9 |
100×200 | 2,5 | 69,24 | 9 |
100×200 | 2,8 | 77,36 | 9 |
100×200 | 3 | 82,75 | 9 |
100×200 | 3,2 | 88,12 | 9 |
100×200 | 3,5 | 96,14 | 9 |
100×200 | 3,8 | 104,12 | 9 |
100×200 | 4 | 109,42 | 9 |
100×200 | 4,5 | 122,5 | 9 |
12×12 | 0,7 | 1,47 | 100 |
12×12 | 0,8 | 1,66 | 100 |
12×12 | 0,9 | 1,85 | 100 |
12×12 | 1 | 2,03 | 100 |
12×12 | 1,1 | 2,21 | 100 |
12×12 | 1,2 | 2,39 | 100 |
12×12 | 1,4 | 2,72 | 100 |
14×14 | 0,7 | 1,74 | 100 |
14×14 | 0,8 | 1,97 | 100 |
14×14 | 0,9 | 2,19 | 100 |
14×14 | 1 | 2,41 | 100 |
14×14 | 1,1 | 2,63 | 100 |
14×14 | 1,2 | 2,84 | 100 |
14×14 | 1,4 | 3,25 | 100 |
14×14 | 1,5 | 3,45 | 100 |
16×16 | 0,7 | 2 | 100 |
16×16 | 0,8 | 2,27 | 100 |
16×16 | 0,9 | 2,53 | 100 |
16×16 | 1 | 2,79 | 100 |
16×16 | 1,1 | 3,04 | 100 |
16×16 | 1,2 | 3,29 | 100 |
16×16 | 1,4 | 3,78 | 100 |
16×16 | 1,5 | 4,01 | 100 |
20×20 | 0,7 | 2,53 | 100 |
20×20 | 0,8 | 2,87 | 100 |
20×20 | 0,9 | 3,21 | 100 |
20×20 | 1 | 3,54 | 100 |
20×20 | 1,1 | 3,87 | 100 |
20×20 | 1,2 | 4,2 | 100 |
20×20 | 1,4 | 4,83 | 100 |
20×20 | 1,5 | 5,14 | 100 |
20×20 | 1,8 | 6,05 | 100 |
20×20 | 2 | 6,63 | 100 |
25×25 | 0,7 | 3,19 | 90 |
25×25 | 0,8 | 3,62 | 90 |
25×25 | 0,9 | 4,06 | 90 |
25×25 | 1 | 4,48 | 90 |
25×25 | 1,1 | 4,91 | 90 |
25×25 | 1,2 | 5,33 | 90 |
25×25 | 1,4 | 6,15 | 90 |
25×25 | 1,5 | 6,56 | 90 |
25×25 | 1,8 | 7,75 | 90 |
25×25 | 2 | 8,52 | 90 |
30×30 | 0,7 | 3,85 | 81 |
30×30 | 0,8 | 4,38 | 81 |
30×30 | 0,9 | 4,9 | 81 |
30×30 | 1 | 5,43 | 81 |
30×30 | 1,1 | 5,94 | 81 |
30×30 | 1,2 | 6,46 | 81 |
30×30 | 1,4 | 7,47 | 81 |
30×30 | 1,5 | 7,97 | 81 |
30×30 | 1,8 | 9,44 | 81 |
30×30 | 2 | 10,4 | 81 |
30×30 | 2,3 | 11,8 | 81 |
30×30 | 2S | 12,72 | 81 |
30×30 | 2,8 | 14,05 | 81 |
30×30 | 3 | 14,92 | 81 |
40×40 | 0,7 | 5,16 | - |
40×40 | 0,8 | 5,88 | - |
40×40 | 0,9 | 6,6 | - |
40×40 | 1 | 7,31 | - |
40×40 | 1,1 | 8,02 | - |
40×40 | 1,2 | 8,72 | - |
40×40 | 1,4 | 10,11 | - |
40×40 | 1,5 | 10,8 | - |
40×40 | 1,8 | 12,83 | - |
40×40 | 2 | 14,17 | - |
40×40 | 2,3 | 16,14 | - |
40×40 | 2,5 | 17,43 | - |
40×40 | 2,8 | 19,33 | - |
40×40 | 3 | 20,57 | - |
50×50 | 1 | 9,19 | 36 |
50×50 | 1,1 | 10,09 | 36 |
50×50 | 1,2 | 10,98 | 36 |
50×50 | 1,4 | 12,74 | 36 |
50×50 | 1,5 | 13,62 | 36 |
50×50 | 1,8 | 16,22 | 36 |
50×50 | 2 | 17,94 | 36 |
50×50 | 2,3 | 20,47 | 36 |
50×50 | 2,5 | 22,14 | 36 |
50×50 | 2,8 | 24,6 | 36 |
50×50 | 3 | 26,23 | 36 |
50×50 | 3,2 | 27,83 | 36 |
50×50 | 3,5 | 30,2 | 36 |
60×60 | 1,1 | 12,16 | 25 |
60×60 | 1,2 | 13,24 | 25 |
60×60 | 1,4 | 15,38 | 25 |
60×60 | 1,5 | 16,45 | 25 |
60×60 | 1,8 | 19,61 | 25 |
60×60 | 2 | 21,7 | 25 |
60×60 | 2,3 | 24,8 | 25 |
60×60 | 2,5 | 26,85 | 25 |
60×60 | 2,8 | 29,88 | 25 |
60×60 | 3 | 31,88 | 25 |
60×60 | 3,2 | 33,86 | 25 |
60×60 | 3,5 | 36,79 | 25 |
90×90 | 1,5 | 24,93 | 16 |
90×90 | 1,8 | 29,79 | 16 |
90×90 | 2 | 33,01 | 16 |
90×90 | 2,3 | 37,8 | 16 |
90×90 | 2,5 | 40,98 | 16 |
90×90 | 2,8 | 45,7 | 16 |
90×90 | 3 | 48,83 | 16 |
90×90 | 3,2 | 51,94 | 16 |
90×90 | 3,5 | 56,58 | 16 |
90×90 | 3,8 | 61,17 | 16 |
90×90 | 4 | 64,21 | 16 |
100×100 | 2 | 36,78 | 16 |
100×100 | 2,5 | 45,69 | 16 |
100×100 | 2,8 | 50,98 | 16 |
100×100 | 3 | 54,49 | 16 |
100×100 | 3,2 | 57,97 | 16 |
100×100 | 3,5 | 63,17 | 16 |
100×100 | 3,8 | 68,33 | 16 |
100×100 | 4 | 71,74 | 16 |
100×100 | 4,5 | 80,2 | 16 |
Cập nhật barem thép hộp chi tiết
Báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng 04/10/2024
Bảng giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất được Nhà máy Thép Mạnh Hà trân trọng gửi tới quý khách hàng có nhu cầu. Bao gồm 2 bảng giá hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông và hộp mạ kẽm nhúng nóng chữ nhật. Cam kết hàng chính hãng 100%, có hỗ trợ CK từ 3 – 7% cho đơn hàng lớn, đối tác thân thiết.
- Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông dao động từ: 33.820 – 465.990 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng chữ nhật dao động từ: 36.839 – 1.412.620 VNĐ/ cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông
Quy cách | Độ dày | Hoa Sen (VNĐ/ 6m) | Hòa Phát (VNĐ/ 6m) | Đông Á (VNĐ/ 6m) | VinaOne (VNĐ/ 6m) |
---|---|---|---|---|---|
Hộp vuông 14 | 0,9 | 37.380 | 35.600 | 33.820 | 34.710 |
Hộp vuông 14 | 1,0 | 42.420 | 40.400 | 38.380 | 39.390 |
Hộp vuông 14 | 1,1 | 47.670 | 45.400 | 43.130 | 44.265 |
Hộp vuông 14 | 1,2 | 52.920 | 50.400 | 47.880 | 49.140 |
Hộp vuông 14 | 1,3 | 57.960 | 55.200 | 52.440 | 53.820 |
Hộp vuông 16 | 0,9 | 44.310 | 42.200 | 40.090 | 41.145 |
Hộp vuông 16 | 1,0 | 50.400 | 48.000 | 45.600 | 46.800 |
Hộp vuông 16 | 1,1 | 56.490 | 53.800 | 51.110 | 52.455 |
Hộp vuông 16 | 1,2 | 62.580 | 59.600 | 56.620 | 58.110 |
Hộp vuông 20 | 0,9 | 54.390 | 51.800 | 49.210 | 50.505 |
Hộp vuông 20 | 1,0 | 61.950 | 59.000 | 56.050 | 57.525 |
Hộp vuông 20 | 1,1 | 69.510 | 66.200 | 62.890 | 64.545 |
Hộp vuông 20 | 1,2 | 77.070 | 73.400 | 69.730 | 71.565 |
Hộp vuông 20 | 1,3 | 84.630 | 80.600 | 76.570 | 78.585 |
Hộp vuông 20 | 1,4 | 90.510 | 86.200 | 81.890 | 84.045 |
Hộp vuông 20 | 1,4 | 94.290 | 89.800 | 85.310 | 87.555 |
Hộp vuông 25 | 0,9 | 68.880 | 65.600 | 62.320 | 63.960 |
Hộp vuông 25 | 1,0 | 78.330 | 74.600 | 70.870 | 72.735 |
Hộp vuông 25 | 1,1 | 87.990 | 83.800 | 79.610 | 81.705 |
Hộp vuông 25 | 1,2 | 97.440 | 92.800 | 88.160 | 90.480 |
Hộp vuông 25 | 1,3 | 107.100 | 102.000 | 96.900 | 99.450 |
Hộp vuông 25 | 1,4 | 114.660 | 109.200 | 103.740 | 106.470 |
Hộp vuông 25 | 1,4 | 119.490 | 113.800 | 108.110 | 110.955 |
Hộp vuông 25 | 1,8 | 148.260 | 141.200 | 134.140 | 137.670 |
Hộp vuông 30 | 0,9 | 83.370 | 79.400 | 75.430 | 77.415 |
Hộp vuông 30 | 1,0 | 94.920 | 90.400 | 85.880 | 88.140 |
Hộp vuông 30 | 1,1 | 106.470 | 101.400 | 96.330 | 98.865 |
Hộp vuông 30 | 1,2 | 118.020 | 112.400 | 106.780 | 109.590 |
Hộp vuông 30 | 1,3 | 129.570 | 123.400 | 117.230 | 120.315 |
Hộp vuông 30 | 1,4 | 138.810 | 132.200 | 125.590 | 128.895 |
Hộp vuông 30 | 1,4 | 144.690 | 137.800 | 130.910 | 134.355 |
Hộp vuông 30 | 1,8 | 173.670 | 165.400 | 157.130 | 161.265 |
Hộp vuông 30 | 2,0 | 179.340 | 170.800 | 162.260 | 166.530 |
Hộp vuông 40 | 1,0 | 127.890 | 121.800 | 115.710 | 118.755 |
Hộp vuông 40 | 1,1 | 143.430 | 136.600 | 129.770 | 133.185 |
Hộp vuông 40 | 1,2 | 159.180 | 151.600 | 144.020 | 147.810 |
Hộp vuông 40 | 1,3 | 174.720 | 166.400 | 158.080 | 162.240 |
Hộp vuông 40 | 1,4 | 187.110 | 178.200 | 169.290 | 173.745 |
Hộp vuông 40 | 1,4 | 195.090 | 185.800 | 176.510 | 181.155 |
Hộp vuông 40 | 1,8 | 241.710 | 230.200 | 218.690 | 224.445 |
Hộp vuông 50 | 1,2 | 200.130 | 190.600 | 181.070 | 185.835 |
Hộp vuông 50 | 1,3 | 219.870 | 209.400 | 198.930 | 204.165 |
Hộp vuông 50 | 1,4 | 235.620 | 224.400 | 213.180 | 218.790 |
Hộp vuông 50 | 1,4 | 245.280 | 233.600 | 221.920 | 227.760 |
Hộp vuông 50 | 1,8 | 294.420 | 280.400 | 266.380 | 273.390 |
Hộp vuông 50 | 1,8 | 304.290 | 289.800 | 275.310 | 282.555 |
Hộp vuông 50 | 1,2 | 241.290 | 229.800 | 218.310 | 224.055 |
Hộp vuông 50 | 1,4 | 295.680 | 281.600 | 267.520 | 274.560 |
Hộp vuông 50 | 1,8 | 366.660 | 349.200 | 331.740 | 340.470 |
Hộp vuông 75 | 1,2 | 302.820 | 288.400 | 273.980 | 281.190 |
Hộp vuông 75 | 1,4 | 371.070 | 353.400 | 335.730 | 344.565 |
Hộp vuông 75 | 1,8 | 465.990 | 443.800 | 421.610 | 432.705 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông chính xác nhất.
2/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng chữ nhật
Quy cách | Độ dày (mm) | Hoa Sen (đ/cây 6m) | Hòa Phát (đ/cây 6m) | Đông Á (đ/ cây 6m) | VinaOne (đ/ cây 6m) |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,8 | 43.340 | 39.400 | 41.370 | 36.839 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 49.280 | 44.800 | 47.040 | 41.888 |
Hộp 10x20 | 1,0 | 55.220 | 50.200 | 52.710 | 46.937 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 61.380 | 55.800 | 58.590 | 52.173 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 56.980 | 51.800 | 54.390 | 48.433 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 64.900 | 59.000 | 61.950 | 55.165 |
Hộp 13x26 | 1,0 | 72.820 | 66.200 | 69.510 | 61.897 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 80.740 | 73.400 | 77.070 | 68.629 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 88.660 | 80.600 | 84.630 | 75.361 |
Hộp 13x26 | 1,3 | 98.780 | 89.800 | 94.290 | 83.963 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 87.340 | 79.400 | 83.370 | 74.239 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 99.440 | 90.400 | 94.920 | 84.524 |
Hộp 20x40 | 1,0 | 111.540 | 101.400 | 106.470 | 94.809 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 123.640 | 112.400 | 118.020 | 105.094 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 135.740 | 123.400 | 129.570 | 115.379 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 145.420 | 132.200 | 138.810 | 123.607 |
Hộp 20x40 | 1,3 | 151.580 | 137.800 | 144.690 | 128.843 |
Hộp 20x40 | 1,6 | 187.880 | 170.800 | 179.340 | 159.698 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 110.000 | 100.000 | 105.000 | 93.500 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 125.400 | 114.000 | 119.700 | 106.590 |
Hộp 25x50 | 1,0 | 140.580 | 127.800 | 134.190 | 119.493 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 155.980 | 141.800 | 148.890 | 132.583 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 171.160 | 155.600 | 163.380 | 145.486 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 183.480 | 166.800 | 175.140 | 155.958 |
Hộp 25x50 | 1,3 | 191.180 | 173.800 | 182.490 | 162.503 |
Hộp 25x50 | 1,6 | 236.940 | 215.400 | 226.170 | 201.399 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 132.880 | 120.800 | 126.840 | 112.948 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 151.360 | 137.600 | 144.480 | 128.656 |
Hộp 30x60 | 1,0 | 169.840 | 154.400 | 162.120 | 144.364 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 188.320 | 171.200 | 179.760 | 160.072 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 206.580 | 187.800 | 197.190 | 175.593 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 221.320 | 201.200 | 211.260 | 188.122 |
Hộp 30x60 | 1,3 | 230.560 | 209.600 | 220.080 | 195.976 |
Hộp 30x60 | 1,6 | 286.000 | 260.000 | 273.000 | 243.100 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 178.420 | 162.200 | 170.310 | 151.657 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 203.280 | 184.800 | 194.040 | 172.788 |
Hộp 40x80 | 1,0 | 227.920 | 207.200 | 217.560 | 193.732 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 252.780 | 229.800 | 241.290 | 214.863 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 277.420 | 252.200 | 264.810 | 235.807 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 297.440 | 270.400 | 283.920 | 252.824 |
Hộp 40x80 | 1,3 | 309.760 | 281.600 | 295.680 | 263.296 |
Hộp 40x80 | 1,6 | 384.120 | 349.200 | 366.660 | 326.502 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 317.240 | 288.400 | 302.820 | 269.654 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 348.480 | 316.800 | 332.640 | 296.208 |
Hộp 50x100 | 1,3 | 382.580 | 347.800 | 365.190 | 325.193 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 425.260 | 386.600 | 405.930 | 361.471 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 454.960 | 413.600 | 434.280 | 386.716 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 543.180 | 493.800 | 518.490 | 461.703 |
Hộp 50x100 | 2,0 | 601.480 | 546.800 | 574.140 | 511.258 |
Hộp 50x100 | 2,3 | 688.380 | 625.800 | 657.090 | 585.123 |
Hộp 50x100 | 2,5 | 745.580 | 677.800 | 711.690 | 633.743 |
Hộp 50x100 | 2,8 | 830.940 | 755.400 | 793.170 | 706.299 |
Hộp 50x100 | 3,0 | 887.260 | 806.600 | 846.930 | 754.171 |
Hộp 50x100 | 3,2 | 943.140 | 857.400 | 900.270 | 801.669 |
