Thép hộp Nam Hưng đang được nhiều nhà thầu và xưởng cơ khí lựa chọn nhờ độ bền cơ học ổn định, khả năng chịu lực tốt và tiêu chuẩn sản xuất rõ ràng. Sản phẩm sử dụng mác thép phổ biến như SS400, SPHC, SGCC, SAE… được ứng dụng trong nhiều dự án. Để giúp khách hàng có thể nhanh chóng chọn được vật tư phù hợp, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin thông số, báo giá ngay bên dưới đây.
Tại Tôn Thép Mạnh Hà, thép hộp Nam Hưng luôn được nhập trực tiếp từ nhà máy, có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng. Khách hàng được hỗ trợ báo giá nhanh, giao hàng tận nơi và tư vấn kỹ thuật tận tình, gia công cắt kích thước, mạ kẽm theo độ dày yêu cầu.

Giá sắt hộp mới nhất, chính xác nhất, hỗ trợ chiết khấu hấp dẫn 3 - 7%
Tìm hiểu giá thép hộp Nam Hưng hiện nay
Theo khảo sát, giá thép hộp Nam Hưng thời gian gần đây bình ổn ở mức 14.000 - 16.000 VNĐ/kg cho thép hộp đen. Thép hộp mạ kẽm Nam Hưng có giá cao hơn, từ 17.000 - 19.500 VNĐ/kg. Nam Hưng không chạy đua giá rẻ, thay vào đó tập trung vào độ bền sản phẩm, lớp mạ kẽm đều.
Dựa theo xu hướng thị trường gần đây đang có dấu hiệu tăng nhẹ do nhu cầu xây dựng phục hồi. Đặc biệt, các dự án hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam được đẩy nhanh tiến độ giúp lực cầu vật tư sắt thép tăng. Chúng tôi dự báo giá thép hộp Nam Hưng sẽ có biến động tăng nhẹ 5 - 10% trong thời gian tới. Do đó, nếu khách hàng muốn tiết kiệm chi phí thì nên chọn mua trước để lưu trữ.
Báo giá thép hộp Nam Hưng hôm nay 19/08/2025 tại đại lý Tôn thép Mạnh Hà
Nhà máy tôn thép Mạnh Hà xin trân trọng gửi đến quý khách báo giá thép hộp Nam Hưng cập nhật mới nhất 19/08/2025, bao gồm giá thép hộp đen, mạ kẽm với nhiều kích thước và độ dày khác nhau. Sản phẩm chính hãng, được cung cấp với giá gốc đại lý, hỗ trợ chiết khấu 3 - 7% cho đơn hàng lớn.
Lưu ý: Quý khách hàng có thể tìm thông tin qua nút tìm kiếm để nhanh hơn. Quy ước cây dài 6m.
Bảng giá thép hộp đen Nam Hưng mới nhất
Bảng giá thép hộp đen Nam Hưng: quy cách kích thước: vuông: 12x12 - 100x100 (mm), chữ nhật: 10x20 – 60x120 (mm), độ dày 0.65 - 3.0mm, trọng lượng: 1.47 - 54.73 kg/cây, đơn giá dao động từ 14.000 - 16.000 VNĐ/kg, từ 20.580 - 875.680 VNĐ/cây 6m. [Cập nhật hôm nay]
Bảng giá thép hộp vuông đen Nam Hưng:
Lưu ý: Quý khách hàng có thể tìm thông tin qua nút Tìm để nhanh hơn. Quy ước cây dài 6m.
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá bán (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
12x12 | 0.65 | 1.47 | 14.000 | 20.580 |
12x12 | 0.8 | 1.66 | 14.000 | 23.240 |
12x12 | 0.9 | 1.85 | 14.000 | 25.900 |
12x12 | 1.0 | 2.03 | 14.000 | 28.420 |
12x12 | 1.1 | 2.21 | 14.000 | 30.940 |
12x12 | 1.2 | 2.39 | 14.000 | 33.460 |
14x14 | 0.65 | 1.71 | 14.000 | 23.940 |
14x14 | 0.8 | 1.97 | 14.000 | 27.580 |
14x14 | 0.9 | 2.19 | 14.000 | 30.660 |
14x14 | 1.0 | 2.41 | 14.000 | 33.740 |
14x14 | 1.1 | 2.63 | 14.000 | 36.820 |
14x14 | 1.2 | 2.84 | 14.000 | 39.760 |
14x14 | 1.4 | 3.25 | 14.000 | 45.500 |
14x14 | 1.5 | 3.57 | 14.000 | 49.980 |
16x16 | 0.65 | 1.96 | 14.000 | 27.440 |
16x16 | 0.8 | 2.27 | 14.000 | 31.780 |
16x16 | 0.9 | 2.53 | 14.000 | 35.420 |
16x16 | 1.0 | 2.79 | 14.000 | 39.060 |
16x16 | 1.1 | 3.04 | 14.000 | 42.560 |
16x16 | 1.2 | 3.29 | 14.000 | 46.060 |
16x16 | 1.4 | 3.78 | 14.000 | 52.920 |
16x16 | 1.5 | 4.09 | 14.000 | 57.260 |
20x20 | 0.65 | 2.45 | 15.000 | 36.750 |
20x20 | 0.8 | 2.87 | 15.000 | 43.050 |
20x20 | 0.9 | 3.21 | 15.000 | 48.150 |
20x20 | 1.0 | 3.54 | 15.000 | 53.100 |
20x20 | 1.1 | 3.87 | 15.000 | 58.050 |
20x20 | 1.2 | 4.20 | 15.000 | 63.000 |
20x20 | 1.4 | 4.83 | 15.000 | 72.450 |
20x20 | 1.5 | 5.14 | 15.000 | 77.100 |
20x20 | 1.6 | 5.45 | 15.000 | 81.750 |
20x20 | 1.7 | 5.75 | 15.000 | 86.250 |
20x20 | 1.8 | 6.05 | 15.000 | 90.750 |
25x25 | 0.65 | 3.06 | 15.000 | 45.900 |
25x25 | 0.8 | 3.62 | 15.000 | 54.300 |
25x25 | 0.9 | 4.06 | 15.000 | 60.900 |
25x25 | 1.0 | 4.48 | 15.000 | 67.200 |
25x25 | 1.1 | 4.91 | 15.000 | 73.650 |
25x25 | 1.2 | 5.33 | 15.000 | 79.950 |
25x25 | 1.4 | 6.15 | 15.000 | 92.250 |
25x25 | 1.5 | 6.56 | 15.000 | 98.400 |
25x25 | 1.6 | 6.96 | 15.000 | 104.400 |
25x25 | 1.7 | 7.35 | 15.000 | 110.250 |
25x25 | 1.8 | 7.75 | 15.000 | 116.250 |
25x25 | 2.0 | 8.52 | 15.000 | 127.800 |
30x30 | 0.65 | 3.85 | 15.000 | 57.750 |
30x30 | 0.8 | 4.38 | 15.000 | 65.700 |
30x30 | 0.9 | 4.90 | 15.000 | 73.500 |
30x30 | 1.0 | 5.43 | 15.000 | 81.450 |
30x30 | 1.1 | 5.94 | 15.000 | 89.100 |
30x30 | 1.2 | 6.46 | 15.000 | 96.900 |
30x30 | 1.4 | 7.47 | 15.000 | 112.050 |
30x30 | 1.5 | 7.97 | 15.000 | 119.550 |
30x30 | 1.6 | 8.46 | 15.000 | 126.900 |
30x30 | 1.7 | 8.96 | 15.000 | 134.400 |
30x30 | 1.8 | 9.44 | 15.000 | 141.600 |
30x30 | 2.0 | 10.4 | 15.000 | 156.000 |
30x30 | 2.1 | 10.87 | 15.000 | 163.050 |
30x30 | 2.2 | 11.34 | 15.000 | 170.100 |
30x30 | 2.4 | 12.26 | 15.000 | 183.900 |
30x30 | 2.5 | 13.13 | 15.000 | 196.950 |
40x40 | 0.8 | 5.88 | 15.000 | 88.200 |
40x40 | 0.9 | 6.60 | 15.000 | 99.000 |
40x40 | 1.0 | 7.31 | 15.000 | 109.650 |
40x40 | 1.1 | 8.02 | 15.000 | 120.300 |
40x40 | 1.2 | 8.72 | 15.000 | 130.800 |
40x40 | 1.4 | 10.11 | 15.000 | 151.650 |
40x40 | 1.5 | 10.80 | 15.000 | 162.000 |
40x40 | 1.6 | 11.48 | 15.000 | 172.200 |
40x40 | 1.7 | 12.16 | 15.000 | 182.400 |
40x40 | 1.8 | 12.83 | 15.000 | 192.450 |
40x40 | 2.0 | 14.17 | 15.000 | 212.550 |
40x40 | 2.1 | 14.83 | 15.000 | 222.450 |
40x40 | 2.2 | 15.48 | 15.000 | 232.200 |
40x40 | 2.4 | 16.78 | 15.000 | 251.700 |
40x40 | 2.5 | 17.43 | 15.000 | 261.450 |
40x40 | 2.8 | 19.33 | 15.000 | 289.950 |
40x40 | 3.0 | 20.57 | 15.000 | 308.550 |
50x50 | 0.9 | 8.03 | 16.000 | 128.480 |
50x50 | 1.0 | 9.19 | 15.500 | 142.445 |
50x50 | 1.1 | 10.09 | 15.500 | 156.395 |
50x50 | 1.2 | 10.98 | 15.500 | 170.190 |
50x50 | 1.4 | 12.74 | 15.500 | 197.470 |
50x50 | 1.5 | 13.62 | 15.500 | 211.110 |
50x50 | 1.6 | 14.49 | 15.500 | 224.595 |
50x50 | 1.7 | 15.38 | 15.500 | 238.390 |
50x50 | 1.8 | 16.22 | 15.500 | 251.410 |
50x50 | 2.0 | 17.94 | 15.500 | 278.070 |
50x50 | 2.1 | 18.78 | 15.500 | 291.090 |
50x50 | 2.2 | 19.83 | 15.500 | 307.365 |
50x50 | 2.4 | 21.31 | 15.500 | 330.305 |
50x50 | 2.5 | 22.14 | 15.500 | 343.170 |
50x50 | 2.8 | 24.80 | 15.500 | 384.400 |
50x50 | 3.0 | 26.23 | 15.500 | 406.565 |
75x75 | 1.0 | 14.92 | 15.500 | 231.260 |
75x75 | 1.1 | 16.31 | 15.500 | 252.805 |
75x75 | 1.2 | 19.10 | 15.500 | 296.050 |
75x75 | 1.4 | 21.00 | 15.500 | 325.500 |
75x75 | 1.5 | 21.89 | 15.500 | 339.295 |
75x75 | 1.6 | 23.14 | 15.500 | 358.670 |
75x75 | 1.7 | 24.53 | 15.500 | 380.215 |
75x75 | 1.8 | 27.31 | 15.500 | 423.305 |
75x75 | 2.0 | 28.70 | 15.500 | 444.850 |
75x75 | 2.1 | 30.09 | 15.500 | 466.395 |
75x75 | 2.2 | 32.59 | 15.500 | 505.145 |
75x75 | 2.4 | 33.98 | 15.500 | 526.690 |
75x75 | 2.5 | 38.08 | 15.500 | 590.240 |
75x75 | 2.8 | 40.85 | 15.500 | 633.175 |
75x75 | 3.0 | 47.71 | 15.500 | 739.505 |
90x90 | 1.2 | 19.62 | 16.000 | 313.920 |
90x90 | 1.4 | 23.00 | 16.000 | 368.000 |
90x90 | 1.5 | 24.93 | 16.000 | 398.880 |
90x90 | 1.6 | 26.55 | 16.000 | 424.800 |
100x100 | 1.4 | 25.56 | 16.000 | 408.960 |
100x100 | 1.5 | 27.35 | 16.000 | 437.600 |
100x100 | 1.6 | 29.21 | 16.000 | 467.360 |
100x100 | 1.7 | 30.98 | 16.000 | 495.680 |
100x100 | 1.8 | 32.84 | 16.000 | 525.440 |
100x100 | 2.0 | 36.56 | 16.000 | 584.960 |
100x100 | 2.1 | 38.42 | 16.000 | 614.720 |
100x100 | 2.2 | 40.28 | 16.000 | 644.480 |
100x100 | 2.4 | 43.63 | 16.000 | 698.080 |
100x100 | 2.5 | 45.49 | 16.000 | 727.840 |
100x100 | 2.8 | 51.01 | 16.000 | 816.160 |
100x100 | 3.0 | 54.73 | 16.000 | 875.680 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen Nam Hưng:
Lưu ý: Quý khách hàng có thể tìm thông tin qua nút Tìm để nhanh hơn. Quy ước cây dài 6m.
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
10x20 | 0.65 | 1.84 | 14.000 | 25.760 |
10x20 | 0.8 | 2.26 | 14.000 | 31.640 |
10x20 | 0.9 | 2.54 | 14.000 | 35.560 |
10x20 | 1.0 | 2.83 | 14.000 | 39.620 |
10x20 | 1.1 | 3.11 | 14.000 | 43.540 |
10x20 | 1.2 | 3.39 | 14.000 | 47.460 |
10x20 | 1.4 | 3.96 | 14.000 | 55.440 |
10x20 | 1.5 | 4.24 | 14.000 | 59.360 |
10x20 | 1.6 | 4.52 | 14.000 | 63.280 |
10x20 | 1.7 | 4.80 | 14.000 | 67.200 |
10x20 | 1.8 | 5.09 | 14.000 | 71.260 |
13x26 | 0.65 | 2.39 | 14.000 | 33.460 |
13x26 | 0.8 | 2.79 | 14.000 | 39.060 |
13x26 | 0.9 | 3.12 | 14.000 | 43.680 |
13x26 | 1.0 | 3.45 | 14.000 | 48.300 |
13x26 | 1.1 | 3.77 | 14.000 | 52.780 |
13x26 | 1.2 | 4.08 | 14.000 | 57.120 |
13x26 | 1.4 | 4.70 | 14.000 | 65.800 |
13x26 | 1.5 | 5.00 | 14.000 | 70.000 |
13x26 | 1.6 | 5.30 | 14.000 | 74.200 |
13x26 | 1.7 | 5.76 | 14.000 | 80.640 |
13x26 | 1.8 | 6.11 | 14.000 | 85.540 |
20x40 | 0.65 | 3.67 | 15.000 | 55.050 |
20x40 | 0.8 | 4.38 | 15.000 | 65.700 |
20x40 | 0.9 | 4.90 | 15.000 | 73.500 |
20x40 | 1.0 | 5.43 | 15.000 | 81.450 |
20x40 | 1.1 | 5.94 | 15.000 | 89.100 |
20x40 | 1.2 | 6.46 | 15.000 | 96.900 |
20x40 | 1.4 | 7.47 | 15.000 | 112.050 |
20x40 | 1.5 | 7.97 | 15.000 | 119.550 |
20x40 | 1.6 | 8.46 | 15.000 | 126.900 |
20x40 | 1.7 | 8.96 | 15.000 | 134.400 |
20x40 | 1.8 | 9.44 | 15.000 | 141.600 |
20x40 | 2.0 | 10.04 | 15.000 | 150.600 |
20x40 | 2.1 | 10.87 | 15.000 | 163.050 |
20x40 | 2.2 | 11.34 | 15.000 | 170.100 |
20x40 | 2.4 | 12.26 | 15.000 | 183.900 |
20x40 | 2.5 | 13.13 | 15.000 | 196.950 |
25x50 | 0.65 | 4.59 | 15.000 | 68.850 |
25x50 | 0.8 | 5.51 | 15.000 | 82.650 |
25x50 | 0.9 | 6.18 | 15.000 | 92.700 |
25x50 | 1.0 | 6.84 | 15.000 | 102.600 |
25x50 | 1.1 | 7.50 | 15.000 | 112.500 |
25x50 | 1.2 | 8.15 | 15.000 | 122.250 |
25x50 | 1.4 | 9.45 | 15.000 | 141.750 |
25x50 | 1.5 | 10.09 | 15.000 | 151.350 |
25x50 | 1.6 | 10.73 | 15.000 | 160.950 |
25x50 | 1.7 | 11.36 | 15.000 | 170.400 |
25x50 | 1.8 | 11.98 | 15.000 | 179.700 |
25x50 | 2.0 | 13.23 | 15.000 | 198.450 |
25x50 | 2.1 | 13.84 | 15.000 | 207.600 |
25x50 | 2.2 | 14.45 | 15.000 | 216.750 |
25x50 | 2.4 | 15.65 | 15.000 | 234.750 |
25x50 | 2.5 | 16.25 | 15.000 | 243.750 |
30x60 | 0.8 | 6.64 | 15.500 | 102.920 |
30x60 | 0.9 | 7.45 | 15.500 | 115.475 |
30x60 | 1.0 | 8.25 | 15.500 | 127.875 |
30x60 | 1.1 | 9.05 | 15.500 | 140.275 |
30x60 | 1.2 | 9.85 | 15.500 | 152.675 |
30x60 | 1.4 | 11.43 | 15.500 | 177.165 |
30x60 | 1.5 | 12.21 | 15.500 | 189.255 |
30x60 | 1.6 | 12.99 | 15.500 | 201.345 |
30x60 | 1.7 | 13.76 | 15.500 | 213.280 |
30x60 | 1.8 | 14.53 | 15.500 | 225.215 |
30x60 | 2.0 | 16.05 | 15.500 | 248.775 |
30x60 | 2.1 | 16.81 | 15.500 | 260.555 |
30x60 | 2.2 | 17.56 | 15.500 | 272.180 |
30x60 | 2.4 | 19.04 | 15.500 | 295.120 |
30x60 | 2.5 | 19.78 | 15.500 | 306.590 |
30x60 | 2.8 | 21.97 | 15.500 | 340.535 |
30x60 | 3.0 | 23.40 | 15.500 | 362.700 |
30x90 | 0.9 | 9.99 | 15.500 | 154.845 |
30x90 | 1.0 | 11.08 | 15.500 | 171.740 |
30x90 | 1.1 | 12.16 | 15.500 | 188.480 |
30x90 | 1.2 | 13.24 | 15.500 | 205.220 |
30x90 | 1.4 | 15.38 | 15.500 | 238.390 |
30x90 | 1.5 | 16.45 | 15.500 | 254.975 |
30x90 | 1.6 | 17.51 | 15.500 | 271.405 |
30x90 | 1.7 | 18.56 | 15.500 | 287.680 |
30x90 | 1.8 | 19.61 | 15.500 | 303.955 |
30x90 | 2.0 | 21.07 | 15.500 | 326.585 |
30x90 | 2.1 | 22.74 | 15.500 | 352.470 |
30x90 | 2.2 | 23.77 | 15.500 | 368.435 |
30x90 | 2.4 | 25.83 | 15.500 | 400.365 |
30x90 | 2.5 | 26.85 | 15.500 | 416.175 |
30x90 | 2.8 | 29.88 | 15.500 | 463.140 |
30x90 | 3.0 | 31.88 | 15.500 | 494.140 |
40x80 | 0.9 | 9.99 | 15.500 | 154.845 |
40x80 | 1.0 | 11.08 | 15.500 | 171.740 |
40x80 | 1.1 | 12.16 | 15.500 | 188.480 |
40x80 | 1.2 | 13.24 | 15.500 | 205.220 |
40x80 | 1.4 | 15.38 | 15.500 | 238.390 |
40x80 | 1.5 | 16.45 | 15.500 | 254.975 |
40x80 | 1.6 | 17.51 | 15.500 | 271.405 |
40x80 | 1.7 | 18.56 | 15.500 | 287.680 |
40x80 | 1.8 | 19.61 | 15.500 | 303.955 |
40x80 | 2.0 | 21.7 | 15.500 | 336.350 |
40x80 | 2.1 | 22.74 | 15.500 | 352.470 |
40x80 | 2.2 | 23.77 | 15.500 | 368.435 |
40x80 | 2.4 | 25.83 | 15.500 | 400.365 |
40x80 | 2.5 | 26.85 | 15.500 | 416.175 |
40x80 | 2.8 | 29.88 | 15.500 | 463.140 |
40x80 | 3.0 | 31.88 | 15.500 | 494.140 |
50x100 | 1.0 | 15.27 | 16.000 | 244.320 |
50x100 | 1.1 | 16.63 | 16.000 | 266.080 |
50x100 | 1.2 | 19.33 | 16.000 | 309.280 |
50x100 | 1.4 | 20.68 | 16.000 | 330.880 |
50x100 | 1.5 | 22.03 | 16.000 | 352.480 |
50x100 | 1.6 | 23.37 | 16.000 | 373.920 |
50x100 | 1.7 | 24.69 | 16.000 | 395.040 |
50x100 | 1.8 | 27.34 | 16.000 | 437.440 |
50x100 | 2.0 | 28.68 | 16.000 | 458.880 |
50x100 | 2.1 | 29.99 | 16.000 | 479.840 |
50x100 | 2.2 | 32.61 | 16.000 | 521.760 |
50x100 | 2.4 | 33.89 | 16.000 | 542.240 |
50x100 | 2.5 | 37.77 | 16.000 | 604.320 |
50x100 | 2.8 | 40.33 | 16.000 | 645.280 |
50x100 | 3.0 | 46.85 | 16.000 | 749.600 |
60x120 | 1.2 | 19.62 | 16.000 | 313.920 |
60x120 | 1.4 | 23.30 | 16.000 | 372.800 |
60x120 | 1.5 | 24.93 | 16.000 | 398.880 |
60x120 | 1.6 | 26.55 | 16.000 | 424.800 |
60x120 | 1.7 | 28.17 | 16.000 | 450.720 |
60x120 | 1.8 | 29.79 | 16.000 | 476.640 |
60x120 | 2.0 | 33.01 | 16.000 | 528.160 |
60x120 | 2.1 | 34.61 | 16.000 | 553.760 |
60x120 | 2.2 | 36.21 | 16.000 | 579.360 |
60x120 | 2.4 | 39.39 | 16.000 | 630.240 |
60x120 | 2.5 | 40.98 | 16.000 | 655.680 |
60x120 | 2.8 | 45.70 | 16.000 | 731.200 |
60x120 | 3.0 | 48.83 | 16.000 | 781.280 |
Nhận báo giá thép hộp đen Nam Hưng chính xác nhất, chiết khấu đến 7% ngay.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nam Hưng cập nhật hôm nay
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nam Hưng: quy cách kích thước: vuông: 12x12 - 100x100 (mm), chữ nhật: 10x20 – 60x120 (mm), độ dày 0.65 - 3.0mm, trọng lượng: 1.47 - 54.73 kg/cây, đơn giá dao động từ 17.000 - 19.500 VNĐ/kg, từ 24.990 - 1.067.235 VNĐ/cây 6m. Cập nhật 19/08/2025
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng:
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá bán (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
12x12 | 0.65 | 1.47 | 17.000 | 24.990 |
12x12 | 0.8 | 1.66 | 17.000 | 28.220 |
12x12 | 0.9 | 1.85 | 17.000 | 31.450 |
12x12 | 1.0 | 2.03 | 17.000 | 34.510 |
12x12 | 1.1 | 2.21 | 17.000 | 37.570 |
12x12 | 1.2 | 2.39 | 17.000 | 40.630 |
14x14 | 0.65 | 1.71 | 17.000 | 29.070 |
14x14 | 0.8 | 1.97 | 17.000 | 33.490 |
14x14 | 0.9 | 2.19 | 17.000 | 37.230 |
14x14 | 1.0 | 2.41 | 17.000 | 40.970 |
14x14 | 1.1 | 2.63 | 17.000 | 44.710 |
14x14 | 1.2 | 2.84 | 17.000 | 48.280 |
14x14 | 1.4 | 3.25 | 17.000 | 55.250 |
14x14 | 1.5 | 3.57 | 17.000 | 60.690 |
16x16 | 0.65 | 1.96 | 17.000 | 33.320 |
16x16 | 0.8 | 2.27 | 17.000 | 38.590 |
16x16 | 0.9 | 2.53 | 17.000 | 43.010 |
16x16 | 1.0 | 2.79 | 17.000 | 47.430 |
16x16 | 1.1 | 3.04 | 17.000 | 51.680 |
16x16 | 1.2 | 3.29 | 17.000 | 55.930 |
16x16 | 1.4 | 3.78 | 17.000 | 64.260 |
16x16 | 1.5 | 4.09 | 17.000 | 69.530 |
20x20 | 0.65 | 2.45 | 17.500 | 42.875 |
20x20 | 0.8 | 2.87 | 17.500 | 50.225 |
20x20 | 0.9 | 3.21 | 17.500 | 56.175 |
20x20 | 1.0 | 3.54 | 17.500 | 61.950 |
20x20 | 1.1 | 3.87 | 17.500 | 67.725 |
20x20 | 1.2 | 4.20 | 17.500 | 73.500 |
20x20 | 1.4 | 4.83 | 17.500 | 84.525 |
20x20 | 1.5 | 5.14 | 17.500 | 89.950 |
20x20 | 1.6 | 5.45 | 17.500 | 95.375 |
20x20 | 1.7 | 5.75 | 17.500 | 100.625 |
20x20 | 1.8 | 6.05 | 17.500 | 105.875 |
25x25 | 0.65 | 3.06 | 17.500 | 53.550 |
25x25 | 0.8 | 3.62 | 17.500 | 63.350 |
25x25 | 0.9 | 4.06 | 17.500 | 71.050 |
25x25 | 1.0 | 4.48 | 17.500 | 78.400 |
25x25 | 1.1 | 4.91 | 17.500 | 85.925 |
25x25 | 1.2 | 5.33 | 17.500 | 93.275 |
25x25 | 1.4 | 6.15 | 17.500 | 107.625 |
25x25 | 1.5 | 6.56 | 17.500 | 114.800 |
25x25 | 1.6 | 6.96 | 17.500 | 121.800 |
25x25 | 1.7 | 7.35 | 17.500 | 128.625 |
25x25 | 1.8 | 7.75 | 17.500 | 135.625 |
25x25 | 2.0 | 8.52 | 17.500 | 149.100 |
30x30 | 0.65 | 3.85 | 17.500 | 67.375 |
30x30 | 0.8 | 4.38 | 17.500 | 76.650 |
30x30 | 0.9 | 4.90 | 17.500 | 85.750 |
30x30 | 1.0 | 5.43 | 17.500 | 95.025 |
30x30 | 1.1 | 5.94 | 17.500 | 103.950 |
30x30 | 1.2 | 6.46 | 17.500 | 113.050 |
30x30 | 1.4 | 7.47 | 17.500 | 130.725 |
30x30 | 1.5 | 7.97 | 17.500 | 139.475 |
30x30 | 1.6 | 8.46 | 17.500 | 148.050 |
30x30 | 1.7 | 8.96 | 17.500 | 156.800 |
30x30 | 1.8 | 9.44 | 17.500 | 165.200 |
30x30 | 2.0 | 10.4 | 17.500 | 182.000 |
30x30 | 2.1 | 10.87 | 17.500 | 190.225 |
30x30 | 2.2 | 11.34 | 17.500 | 198.450 |
30x30 | 2.4 | 12.26 | 17.500 | 214.550 |
30x30 | 2.5 | 13.13 | 17.500 | 229.775 |
40x40 | 0.8 | 5.88 | 17.500 | 102.900 |
40x40 | 0.9 | 6.60 | 17.500 | 115.500 |
40x40 | 1.0 | 7.31 | 17.500 | 127.925 |
40x40 | 1.1 | 8.02 | 17.500 | 140.350 |
40x40 | 1.2 | 8.72 | 17.500 | 152.600 |
40x40 | 1.4 | 10.11 | 17.500 | 176.925 |
40x40 | 1.5 | 10.80 | 17.500 | 189.000 |
40x40 | 1.6 | 11.48 | 17.500 | 200.900 |
40x40 | 1.7 | 12.16 | 17.500 | 212.800 |
40x40 | 1.8 | 12.83 | 17.500 | 224.525 |
40x40 | 2.0 | 14.17 | 17.500 | 247.975 |
40x40 | 2.1 | 14.83 | 17.500 | 259.525 |
40x40 | 2.2 | 15.48 | 17.500 | 270.900 |
40x40 | 2.4 | 16.78 | 17.500 | 293.650 |
40x40 | 2.5 | 17.43 | 17.500 | 305.025 |
40x40 | 2.8 | 19.33 | 17.500 | 338.275 |
40x40 | 3.0 | 20.57 | 17.500 | 359.975 |
50x50 | 0.9 | 8.03 | 18.300 | 146.949 |
50x50 | 1.0 | 9.19 | 18.300 | 168.177 |
50x50 | 1.1 | 10.09 | 18.300 | 184.647 |
50x50 | 1.2 | 10.98 | 18.300 | 200.934 |
50x50 | 1.4 | 12.74 | 18.300 | 233.142 |
50x50 | 1.5 | 13.62 | 18.300 | 249.246 |
50x50 | 1.6 | 14.49 | 18.300 | 265.167 |
50x50 | 1.7 | 15.38 | 18.300 | 281.454 |
50x50 | 1.8 | 16.22 | 18.300 | 296.826 |
50x50 | 2.0 | 17.94 | 18.300 | 328.302 |
50x50 | 2.1 | 18.78 | 18.300 | 343.674 |
50x50 | 2.2 | 19.83 | 18.300 | 362.889 |
50x50 | 2.4 | 21.31 | 18.300 | 389.973 |
50x50 | 2.5 | 22.14 | 18.300 | 405.162 |
50x50 | 2.8 | 24.80 | 18.300 | 453.840 |
50x50 | 3.0 | 26.23 | 18.300 | 480.009 |
75x75 | 1.0 | 14.92 | 18.300 | 273.036 |
75x75 | 1.1 | 16.31 | 18.300 | 298.473 |
75x75 | 1.2 | 19.10 | 18.300 | 349.530 |
75x75 | 1.4 | 21.00 | 18.300 | 384.300 |
75x75 | 1.5 | 21.89 | 18.300 | 400.587 |
75x75 | 1.6 | 23.14 | 18.300 | 423.462 |
75x75 | 1.7 | 24.53 | 18.300 | 448.899 |
75x75 | 1.8 | 27.31 | 18.300 | 499.773 |
75x75 | 2.0 | 28.70 | 18.300 | 525.210 |
75x75 | 2.1 | 30.09 | 18.300 | 550.647 |
75x75 | 2.2 | 32.59 | 18.300 | 596.397 |
75x75 | 2.4 | 33.98 | 18.300 | 621.834 |
75x75 | 2.5 | 38.08 | 18.300 | 696.864 |
75x75 | 2.8 | 40.85 | 18.300 | 747.555 |
75x75 | 3.0 | 47.71 | 18.300 | 873.093 |
90x90 | 1.2 | 19.62 | 19.500 | 382.590 |
90x90 | 1.4 | 23.00 | 19.500 | 448.500 |
90x90 | 1.5 | 24.93 | 19.500 | 486.135 |
90x90 | 1.6 | 26.55 | 19.500 | 517.725 |
100x100 | 1.4 | 25.56 | 19.500 | 498.420 |
100x100 | 1.5 | 27.35 | 19.500 | 533.325 |
100x100 | 1.6 | 29.21 | 19.500 | 569.595 |
100x100 | 1.7 | 30.98 | 19.500 | 604.110 |
100x100 | 1.8 | 32.84 | 19.500 | 640.380 |
100x100 | 2.0 | 36.56 | 19.500 | 712.920 |
100x100 | 2.1 | 38.42 | 19.500 | 749.190 |
100x100 | 2.2 | 40.28 | 19.500 | 785.460 |
100x100 | 2.4 | 43.63 | 19.500 | 850.785 |
100x100 | 2.5 | 45.49 | 19.500 | 887.055 |
100x100 | 2.8 | 51.01 | 19.500 | 994.695 |
100x100 | 3.0 | 54.73 | 19.500 | 1.067.235 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng:
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/ cây) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá bán (VNĐ/ cây) |
---|---|---|---|---|
10x20 | 0.65 | 1.84 | 17.000 | 31.280 |
10x20 | 0.8 | 2.26 | 17.000 | 38.420 |
10x20 | 0.9 | 2.54 | 17.000 | 43.180 |
10x20 | 1.0 | 2.83 | 17.000 | 48.110 |
10x20 | 1.1 | 3.11 | 17.000 | 52.870 |
