Một số ứng dụng trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất thường sử dụng ống thép chịu nhiệt độ cao để đảm bảo an toàn và độ bền trong quá trình sử dụng. Thép ống chịu nhiệt độ cao nổi bật với khả năng chịu nhiệt, chịu áp lực lớn nên không làm ảnh hưởng đến cấu trúc ống thép và chất lượng sản phẩm.
Thép ống chịu nhiệt độ cao được cung cấp bởi nhà máy tôn thép Mạnh Hà – Một trong những đại lý uy tín cung cấp sắt thép chất lượng tại TPHCM. Chúng tôi luôn là địa chỉ giúp khách hàng yên tâm về chất lượng, giá thành, nên rất được rất nhiều nhà thầu hợp tác lâu dài. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua ống thép chịu nhiệt độ cao chất lượng, hãy liên hệ với Mạnh Hà để được hỗ trợ sớm nhất.
Ống thép đúc chịu nhiệt là gì? ứng dụng và phân loại
Thép ống đúc chịu nhiệt là một loại thép ống đúc được thiết kế đặc biệt để chịu nhiệt độ cao và áp suất trong các ứng dụng trao đổi nhiệt, có độ dày thành ống đồng nhất. Với khả năng chịu nhiệt lên đến hơn 1000 độ C và khả năng chống ăn mòn từ các kim loại như niken, crom, molybdenum nên ống thép chịu nhiệt độ cao có tuổi thọ lâu hơn những loại thép ống khác.
1/ Ứng dụng
Ống thép đúc chịu nhiệt độ cao được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, xây dựng, cụ thể như:
- Làm hệ thống trao đổi nhiệt trong các nhà máy hóa chất, nhà máy điện
- Thép ống chịu nhiệt thường được sử dụng để sản xuất lò hơi, đảm bảo hiệu suất và an toàn.
- Sản xuất ống dẫn và vận chuyển chất lỏng và khí trong ngành công nghiệp dầu khí, khí đốt.
- Làm hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà cao tầng và các công trình công cộng.
- Xây dựng cột trụ, cọc móng trong các công trình xây dựng.
Ngoài ra, nó cũng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như ngành xăng dầu, thực phẩm, y tế, hàng không, hàng hải, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường và giao thông vận tải.
2/ Phân loại ống thép đúc chịu nhiệt
Có hai loại ống thép đúc chịu nhiệt được cung ứng và sử dụng phổ biến hiện nay là ống inox chịu nhiệt và ống thép đúc liền mạch. Mỗi loại có thành phần cấu tạo và đặc điểm riêng.
2.1/ Ống inox chịu nhiệt
Ống inox chịu nhiệt có được sản xuất từ thép không gỉ với 3 loại đặc trưng là:
- Thép ống không gỉ 310 được đánh giá cao với độ bền và khả năng chống ăn mòn vượt trội ở nhiệt độ cao lên đến 1149°C, nhờ vào hàm lượng crom và niken tương đối cao.
- Ống inox 304 chịu nhiệt có hàm lượng Carbon trong khoảng từ 0,04% – 0,08% nên cải thiện được độ bền ở nhiệt độ cao, đặc biệt là cho các bộ phận tiếp xúc với nhiệt độ trên 427°C.
- Thép ống không gỉ 321 có khả năng chống ăn mòn vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là trong phạm vi kết tủa của cacbua crom từ 427°C đến 816°C), là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi sự ổn định ở nhiệt độ cao.
2.2/ Ống thép đúc liền mạch chịu nhiệt
Ống thép đúc liền mạch chịu nhiệt sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A106 có các loai như sau:
Thép ống đúc chịu nhiệt tiêu chuẩn A106 GrA:
- Độ bền chịu căng tối thiểu: 30 ksi (205 MPa)
- Độ bền kéo tối thiểu (YS): ít nhất 48 ksi (330 MPa)
Thép ống đúc chịu nhiệt tiêu chuẩn A106 GrB:
- Độ bền chịu căng tối thiểu: 35 ksi (240 MPa)
- Độ bền kéo tối thiểu (YS): ít nhất 60 ksi (415 MPa)
Thép ống đúc chịu nhiệt tiêu chuẩn A106 GrC:
- Độ bền chịu căng tối thiểu: 40 ksi (275 MPa)
- Độ bền kéo tối thiểu (YS): ít nhất 70 ksi (485 MPa)
Tim hiểu chi tiết về thép ống A106
Thông số kỹ thuật thép ống chịu nhiệt độ cao
1/ Tiêu chuẩn sản xuất
- Đường kính: DN6 – DN610
- Độ dày: 1.24 – 59.5mm.
- Chiều dài cây thép: 6 – 12m hoặc cắt theo khách hàng yêu cầu.
- Nguồn gốc sản phẩm: Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Nga,…
- Tiêu chuẩn: ASTM A53, JIS, A213-T23, A210-C X42, DIN, ANSI, A213-T91, A213-T22, API-5L, GOST, EN, X52, ASTM A106
2/ Thành phần hóa học
3/ Đặc tính cơ lý của thép ống đúc chịu nhiệt
Tiêu chuẩn | Mác thép | YS (Mpa) | TS (Mpa) | EL (%) |
---|---|---|---|---|
ASTM A515 | Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 |
ASTM A515 | Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 |
ASTM A515 | Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 |
ASTM A516 | Gr 55 | 205 min | 380-515 | 23 |
ASTM A516 | Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 |
ASTM A516 | Gr 60S | 220 min | 415-550 | 21 |
ASTM A516 | Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 |
ASTM A516 | Gr 65S | 240 min | 450-585 | 19 |
ASTM A516 | Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 |
ASTM A516 | Gr 70S | 260 min | 485-620 | 17 |
4/ Bảng tra quy cách ống thép đúc chịu nhiệt
Quy cách | ĐK ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng (kg/m) |
---|---|---|---|---|
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0.32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.7 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
DN 20 | 26,7 | 1.65 | SCH5 | 01.02 |
DN 20 | 26,7 | 2.10 | SCH10 | 1.27 |
DN 20 | 26,7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
DN 20 | 26,7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 |
DN 20 | 26,7 | 7.80 | XXS | 3.63 |
DN25 | 33,4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
DN25 | 33,4 | 2.77 | SCH10 | 02.09 |
DN25 | 33,4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
DN25 | 33,4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
DN25 | 33,4 | 9.10 | XXS | 5.45 |
DN32 | 42,2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
DN32 | 42,2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
DN32 | 42,2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
DN32 | 42,2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
DN32 | 42,2 | 4.80 | SCH80 | 4.42 |
DN32 | 42,2 | 9.70 | XXS | 7.77 |
DN40 | 48,3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
DN40 | 48,3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
DN40 | 48,3 | 3.20 | SCH30 | 3.56 |
DN40 | 48,3 | 3.68 | SCH40 | 04.05 |
DN40 | 48,3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
DN40 | 48,3 | 10.10 | XXS | 9.51 |
DN50 | 60,3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
DN50 | 60,3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
DN50 | 60,3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
DN50 | 60,3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
DN50 | 60,3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
DN50 | 60,3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
DN50 | 60,3 | 11.07 | XXS | 13.43 |
DN65 | 73 | 2.10 | SCH5 | 3.67 |
DN65 | 73 | 03.05 | SCH10 | 5.26 |
DN65 | 73 | 4.78 | SCH30 | 08.04 |
DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.4 |
DN65 | 73 | 7.60 | SCH120 | 12.25 |
DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20.38 |
DN65 | 76 | 2.10 | SCH5 | 3.83 |
DN65 | 76 | 3.05 | SCH10 | 5.48 |
DN65 | 76 | 4.78 | SCH30 | 8.39 |
DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 09.01 |
DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 |
DN65 | 76 | 7.60 | SCH120 | 12.81 |
DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 |
DN80 | 88,9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
DN80 | 88,9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 |
DN80 | 88,9 | 4.78 | SCH30 | 9.91 |
DN80 | 88,9 | 5.50 | SCH40 | 11.31 |
DN80 | 88,9 | 7.60 | SCH80 | 15.23 |
DN80 | 88,9 | 8.90 | SCH120 | 17.55 |
DN80 | 88,9 | 15.20 | XXS | 27.61 |
DN90 | 101,6 | 2.11 | SCH5 | 5.17 |
DN90 | 101,6 | 03.05 | SCH10 | 7.41 |
DN90 | 101,6 | 4.78 | SCH30 | 11.41 |
DN90 | 101,6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 |
DN90 | 101,6 | 8.10 | SCH80 | 18.67 |
DN90 | 101,6 | 16.20 | XXS | 34.1 |
DN100 | 114,3 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
DN100 | 114,3 | 3.05 | SCH10 | 8.36 |
DN100 | 114,3 | 4.78 | SCH30 | 12.9 |
DN100 | 114,3 | 6.02 | SCH40 | 16.07 |
DN100 | 114,3 | 7.14 | SCH60 | 18.86 |
DN100 | 114,3 | 8.56 | SCH80 | 22.31 |
DN100 | 114,3 | 11.10 | SCH120 | 28.24 |
DN100 | 114,3 | 13.50 | SCH160 | 33.54 |
DN120 | 127 | 6.30 | SCH40 | 18.74 |
DN120 | 127 | 9.00 | SCH80 | 26.18 |
DN125 | 141,3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
DN125 | 141,3 | 3.40 | SCH10 | 11.56 |
DN125 | 141,3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 |
DN125 | 141,3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 |
DN125 | 141,3 | 14.30 | SCH120 | 44.77 |
DN125 | 141,3 | 18.30 | SCH160 | 55.48 |
DN150 | 168,3 | 2.78 | SCH5 | 11.34 |
DN150 | 168,3 | 3.40 | SCH10 | 13.82 |
DN150 | 168,3 | 4.78 | 19.27 | |
DN150 | 168,3 | 5.16 | 20.75 | |
DN150 | 168,3 | 6.35 | 25.35 | |
DN150 | 168,3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 |
DN150 | 168,3 | 11.00 | SCH80 | 42.65 |
DN150 | 168,3 | 14.30 | SCH120 | 54.28 |
DN150 | 168,3 | 18.30 | SCH160 | 67.66 |
DN200 | 219,1 | 2.77 | SCH5 | 14.77 |
DN200 | 219,1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 |
DN200 | 219,1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 |
DN200 | 219,1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 |
DN200 | 219,1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 |
DN200 | 219,1 | 10.31 | SCH60 | 53.06 |
DN200 | 219,1 | 12.70 | SCH80 | 64.61 |
DN200 | 219,1 | 15.10 | SCH100 | 75.93 |
DN200 | 219,1 | 18.20 | SCH120 | 90.13 |
DN200 | 219,1 | 20.60 | SCH140 | 100.79 |
DN200 | 219,1 | 23.00 | SCH160 | 111.17 |
DN250 | 273,1 | 3.40 | SCH5 | 22.6 |
DN250 | 273,1 | 4.20 | SCH10 | 27.84 |
DN250 | 273,1 | 6.35 | SCH20 | 41.75 |
DN250 | 273,1 | 7.80 | SCH30 | 51.01 |
DN250 | 273,1 | 9.27 | SCH40 | 60.28 |
DN250 | 273,1 | 12.70 | SCH60 | 81.52 |
DN250 | 273,1 | 15.10 | SCH80 | 96.03 |
DN250 | 273,1 | 18.30 | SCH100 | 114.93 |
DN250 | 273,1 | 21.40 | SCH120 | 132.77 |
DN250 | 273,1 | 25.40 | SCH140 | 155.08 |
DN250 | 273,1 | 28.60 | SCH160 | 172.36 |
DN300 | 323,9 | 4.20 | SCH5 | 33.1 |
DN300 | 323,9 | 4.57 | SCH10 | 35.97 |
DN300 | 323,9 | 6.35 | SCH20 | 49.7 |
DN300 | 323,9 | 8.38 | SCH30 | 65.17 |
DN300 | 323,9 | 10.31 | SCH40 | 79.69 |
DN300 | 323,9 | 12.70 | SCH60 | 97.42 |
DN300 | 323,9 | 17.45 | SCH80 | 131.81 |
DN300 | 323,9 | 21.40 | SCH100 | 159.57 |
DN300 | 323,9 | 25.40 | SCH120 | 186.89 |
DN300 | 323,9 | 28.60 | SCH140 | 208.18 |
DN300 | 323,9 | 33.30 | SCH160 | 238.53 |
DN350 | 355,6 | 3.96 | SCH5s | 34.34 |
DN350 | 355,6 | 4.78 | SCH5 | 41.29 |
DN350 | 355,6 | 6.35 | SCH10 | 54.67 |
DN350 | 355,6 | 7.93 | SCH20 | 67.92 |
DN350 | 355,6 | 9.53 | SCH30 | 81.25 |
DN350 | 355,6 | 11.10 | SCH40 | 94.26 |
DN350 | 355,6 | 15.06 | SCH60 | 126.43 |
DN350 | 355,6 | 12.70 | SCH80S | 107.34 |
DN350 | 355,6 | 19.05 | SCH80 | 158.03 |
DN350 | 355,6 | 23.80 | SCH100 | 194.65 |
DN350 | 355,6 | 27.76 | SCH120 | 224.34 |
DN350 | 355,6 | 31.75 | SCH140 | 253.45 |
DN350 | 355,6 | 35.71 | SCH160 | 281.59 |
DN400 | 406,4 | 4.20 | ACH5 | 41.64 |
DN400 | 406,4 | 4.78 | SCH10S | 47.32 |
DN400 | 406,4 | 6.35 | SCH10 | 62.62 |
DN400 | 406,4 | 7.93 | SCH20 | 77.89 |
DN400 | 406,4 | 9.53 | SCH30 | 93.23 |
DN400 | 406,4 | 12.70 | SCH40 | 123.24 |
DN400 | 406,4 | 16.67 | SCH60 | 160.14 |
DN400 | 406,4 | 12.70 | SCH80S | 123.24 |
DN400 | 406,4 | 21.40 | SCH80 | 203.08 |
DN400 | 406,4 | 26.20 | SCH100 | 245.53 |
DN400 | 406,4 | 30.90 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36.50 | SCH140 | 332.79 |
DN400 | 406,4 | 40.50 | SCH160 | 365.27 |
DN450 | 457,2 | 4.20 | SCH 5s | 46.9 |
DN450 | 457,2 | 4.20 | SCH 5 | 46.9 |
DN450 | 457,2 | 4.78 | SCH 10s | 53.31 |
DN450 | 457,2 | 6.35 | SCH 10 | 70.57 |
DN450 | 457,2 | 7.92 | SCH 20 | 87.71 |
DN450 | 457,2 | 11.10 | SCH 30 | 122.05 |
DN450 | 457,2 | 9.53 | SCH 40s | 105.16 |
DN450 | 457,2 | 14.30 | SCH 40 | 156.11 |
DN450 | 457,2 | 19.05 | SCH 60 | 205.74 |
DN450 | 457,2 | 12.70 | SCH 80s | 139.15 |
DN450 | 457,2 | 23.80 | SCH 80 | 254.25 |
DN450 | 457,2 | 29.40 | SCH 100 | 310.02 |
DN450 | 457,2 | 34.93 | SCH 120 | 363.57 |
DN450 | 457,2 | 39.70 | SCH 140 | 408.55 |
DN450 | 457,2 | 45.24 | SCH 160 | 459.39 |
DN500 | 508 | 4.78 | SCH 5s | 59.29 |
DN500 | 508 | 4.78 | SCH 5 | 59.29 |
DN500 | 508 | 5.54 | SCH 10s | 68.61 |
DN500 | 508 | 6.35 | SCH 10 | 78.52 |
DN500 | 508 | 9.53 | SCH 20 | 117.09 |
DN500 | 508 | 12.70 | SCH 30 | 155.05 |
DN500 | 508 | 9.53 | SCH 40s | 117.09 |
DN500 | 508 | 15.10 | SCH 40 | 183.46 |
DN500 | 508 | 20.60 | SCH 60 | 247.49 |
DN500 | 508 | 12.70 | SCH 80s | 155.05 |
DN500 | 508 | 26.20 | SCH 80 | 311.15 |
DN500 | 508 | 32.50 | SCH 100 | 380.92 |
DN500 | 508 | 38.10 | SCH 120 | 441.3 |
DN500 | 508 | 44.45 | SCH 140 | 507.89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564.46 |
DN600 | 610 | 5.54 | SCH 5s | 82.54 |
DN600 | 610 | 5.54 | SCH 5 | 82.54 |
DN600 | 610 | 6.35 | SCH 10s | 94.48 |
DN600 | 610 | 6.35 | SCH 10 | 94.48 |
DN600 | 610 | 9.53 | SCH 20 | 141.05 |
DN600 | 610 | 14.30 | SCH 30 | 209.97 |
DN600 | 610 | 9.53 | SCH 40s | 141.05 |
DN600 | 610 | 17.45 | SCH 40 | 254.87 |
DN600 | 610 | 24.60 | SCH 60 | 354.97 |
DN600 | 610 | 12.70 | SCH 80s | 186.98 |
DN600 | 610 | 30.90 | SCH 80 | 441.07 |
DN600 | 610 | 38.90 | SCH 100 | 547.6 |
DN600 | 610 | 46.00 | SCH 120 | 639.49 |
DN600 | 610 | 52.40 | SCH 140 | 720.2 |
DN600 | 610 | 59.50 | SCH 160 | 807.37 |
Tham khảo bảng tra quy cách thép ống mới nhất, cập nhật chi tiết
Báo giá thép ống đúc chịu nhiệt mới nhất
Đại lý tôn thép Mạnh Hà cập nhật đến khách hàng báo giá ống thép chịu nhiệt độ cao mới nhất, cập nhật 10/2024. Báo giá có đầy đủ kích thước, độ dày được cung cấp trên thị trường để khách hàng tham khảo.
- Đường kính: 10.3mm – 610mm
- Độ dày: 1.24 – 59.5mm
- Giá thép ống đúc chịu nhiệt dao động từ: 23.000 – 67.819.000 đồng/6m
ĐK ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Giá bán (đ/6m) |
---|---|---|
10.3 | 1.24 | 23.520 |
10.3 | 1.45 | 26.880 |
10.3 | 1.73 | 31.080 |
10.3 | 1.73 | 31.080 |
10.3 | 2.41 | 39.480 |
10.3 | 2.41 | 39.480 |
13.7 | 1.65 | 41.160 |
13.7 | 1.85 | 45.360 |
13.7 | 2.24 | 52.920 |
13.7 | 2.24 | 52.920 |
13.7 | 03.02 | 67.200 |
13.7 | 03.02 | 67.200 |
17.1 | 1.65 | 52.920 |
17.1 | 1.85 | 58.800 |
17.1 | 2.31 | 70.560 |
17.1 | 2.31 | 70.560 |
17.1 | 3.20 | 8.400 |
17.1 | 3.20 | 8.400 |
21.3 | 2.11 | 84.000 |
21.3 | 2.41 | 94.080 |
21.3 | 2.77 | 106.680 |
21.3 | 2.77 | 106.680 |
21.3 | 3.73 | 136.080 |
21.3 | 3.73 | 136.080 |
21.3 | 4.78 | 163.800 |
21.3 | 7.47 | 214.200 |
26.7 | 1.65 | 85.680 |
26.7 | 2.10 | 106.680 |
26.7 | 2.87 | 141.960 |
26.7 | 3.91 | 184.800 |
26.7 | 7.80 | 304.920 |
33.4 | 1.65 | 108.360 |
33.4 | 2.77 | 175.560 |
33.4 | 3.34 | 207.480 |
33.4 | 4.55 | 272.160 |
33.4 | 9.10 | 457.800 |
42.2 | 1.65 | 138.600 |
42.2 | 2.77 | 225.960 |
42.2 | 2.97 | 241.080 |
42.2 | 3.56 | 284.760 |
42.2 | 4.80 | 371.280 |
42.2 | 9.70 | 652.680 |
48.3 | 1.65 | 159.600 |
48.3 | 2.77 | 261.240 |
48.3 | 3.20 | 299.040 |
48.3 | 3.68 | 340.200 |
48.3 | 05.08 | 454.440 |
48.3 | 10.10 | 798.840 |
60.3 | 1.65 | 200.760 |
60.3 | 2.77 | 330.120 |
60.3 | 3.18 | 376.320 |
60.3 | 3.91 | 456.120 |
60.3 | 5.54 | 628.320 |
60.3 | 6.35 | 708.960 |
60.3 | 11.07 | 1.128.120 |
73,0 | 2.10 | 308.280 |
73,0 | 03.05 | 441.840 |
73,0 | 4.78 | 675.360 |
73,0 | 5.16 | 724.920 |
73,0 | 07.01 | 957.600 |
73,0 | 7.60 | 1.029.000 |
73,0 | 14.02 | 1.711.920 |
76,0 | 2.10 | 321.720 |
76,0 | 03.05 | 460.320 |
76,0 | 4.78 | 704.760 |
76,0 | 5.16 | 756.840 |
76,0 | 07.01 | 1.001.280 |
76,0 | 7.60 | 1.076.040 |
76,0 | 14.02 | 1.799.280 |
88.9 | 2.11 | 378.840 |
88.9 | 03.05 | 541.800 |
88.9 | 4.78 | 832.440 |
88.9 | 5.50 | 950.040 |
88.9 | 7.60 | 1.279.320 |
88.9 | 8.90 | 1.474.200 |
88.9 | 15.20 | 2.319.240 |
101.6 | 2.11 | 434.280 |
101.6 | 03.05 | 622.440 |
101.6 | 4.78 | 958.440 |
101.6 | 5.74 | 1.139.040 |
101.6 | 8.10 | 1.568.280 |
101.6 | 16.20 | 2.864.400 |
114.3 | 2.11 | 489.720 |
114.3 | 03.05 | 702.240 |
114.3 | 4.78 | 1.083.600 |
114.3 | 06.02 | 1.349.880 |
114.3 | 7.14 | 1.584.240 |
114.3 | 8.56 | 1.874.040 |
114.3 | 11.10 | 2.372.160 |
114.3 | 13.50 | 2.817.360 |
127,0 | 6.30 | 1.574.160 |
127,0 | 9.00 | 2.199.120 |
141.3 | 2.77 | 794.640 |
141.3 | 3.40 | 971.040 |
141.3 | 6.55 | 1.827.840 |
141.3 | 9.53 | 2.599.800 |
141.3 | 14.30 | 3.760.680 |
141.3 | 18.30 | 4.660.320 |
168.3 | 2.78 | 952.560 |
168.3 | 3.40 | 1.160.880 |
168.3 | 4.78 | 1.618.680 |
168.3 | 5.16 | 1.743.000 |
168.3 | 6.35 | 2.129.400 |
168.3 | 7.11 | 2.373.000 |
168.3 | 11.00 | 3.582.600 |
168.3 | 14.30 | 4.559.520 |
168.3 | 18.30 | 5.683.440 |
219.1 | 2.77 | 1.240.680 |
219.1 | 3.76 | 1.676.640 |
219.1 | 6.35 | 2.797.200 |
219.1 | 07.04 | 3.091.200 |
219.1 | 8.18 | 3.572.520 |
219.1 | 10.31 | 4.457.040 |
219.1 | 12.70 | 5.427.240 |
219.1 | 15.10 | 6.378.120 |
219.1 | 18.20 | 7.570.920 |
219.1 | 20.60 | 8.466.360 |
219.1 | 23.00 | 9.338.280 |
273.1 | 3.40 | 1.898.400 |
273.1 | 4.20 | 2.338.560 |
273.1 | 6.35 | 3.507.000 |
273.1 | 7.80 | 4.284.840 |
273.1 | 9.27 | 5.063.520 |
273.1 | 12.70 | 6.847.680 |
273.1 | 15.10 | 8.066.520 |
273.1 | 18.30 | 9.654.120 |
273.1 | 21.40 | 11.152.680 |
273.1 | 25.40 | 13.026.720 |
273.1 | 28.60 | 14.478.240 |
323.9 | 4.20 | 2.780.400 |
323.9 | 4.57 | 3.021.480 |
323.9 | 6.35 | 4.174.800 |
323.9 | 8.38 | 5.474.280 |
323.9 | 10.31 | 6.693.960 |
323.9 | 12.70 | 8.183.280 |
323.9 | 17.45 | 11.072.040 |
323.9 | 21.40 | 13.403.880 |
323.9 | 25.40 | 15.698.760 |
323.9 | 28.60 | 17.487.120 |
323.9 | 33.30 | 20.036.520 |
355.6 | 3.96 | 2.884.560 |
355.6 | 4.78 | 3.468.360 |
355.6 | 6.35 | 4.592.280 |
355.6 | 7.93 | 5.705.280 |
355.6 | 9.53 | 6.825.000 |
355.6 | 11.10 | 7.917.840 |
355.6 | 15.06 | 10.620.120 |
355.6 | 12.70 | 9.016.560 |
355.6 | 19.05 | 13.274.520 |
355.6 | 23.80 | 16.350.600 |
355.6 | 27.76 | 18.844.560 |
355.6 | 31.75 | 21.289.800 |
355.6 | 35.71 | 23.653.560 |
406.4 | 4.20 | 3.497.760 |
406.4 | 4.78 | 3.974.880 |
406.4 | 6.35 | 5.260.080 |
406.4 | 7.93 | 6.542.760 |
406.4 | 9.53 | 7.831.320 |
406.4 | 12.70 | 10.352.160 |
406.4 | 16.67 | 13.451.760 |
406.4 | 12.70 | 10.352.160 |
406.4 | 21.40 | 17.058.720 |
406.4 | 26.20 | 20.624.520 |
406.4 | 30.90 | 24.024.000 |
406.4 | 36.50 | 27.954.360 |
406.4 | 40.50 | 30.682.680 |
457.2 | 4.20 | 3.939.600 |
457.2 | 4.20 | 3.939.600 |
457.2 | 4.78 | 4.478.040 |
457.2 | 6.35 | 5.927.880 |
457.2 | 7.92 | 7.367.640 |
457.2 | 11.10 | 10.252.200 |
457.2 | 9.53 | 8.833.440 |
457.2 | 14.30 | 13.113.240 |
457.2 | 19.05 | 17.282.160 |
457.2 | 12.70 | 11.688.600 |
457.2 | 23.80 | 21.357.000 |
457.2 | 29.40 | 26.041.680 |
457.2 | 34.93 | 30.539.880 |
457.2 | 39.70 | 34.318.200 |
457.2 | 45.24 | 38.588.760 |
508,00 | 4.78 | 4.980.360 |
508,00 | 4.78 | 4.980.360 |
508,00 | 5.54 | 5.763.240 |
508,00 | 6.35 | 6.595.680 |
508,00 | 9.53 | 9.835.560 |
508,00 | 12.70 | 13.024.200 |
508,00 | 9.53 | 9.835.560 |
508,00 | 15.10 | 15.410.640 |
508,00 | 20.60 | 20.789.160 |
508,00 | 12.70 | 13.024.200 |
508,00 | 26.20 | 26.136.600 |
508,00 | 32.50 | 31.997.280 |
508,00 | 38.10 | 37.069.200 |
508,00 | 44.45 | 42.662.760 |
508,00 | 50,00 | 47.414.640 |
610,00 | 5.54 | 6.933.360 |
610,00 | 5.54 | 6.933.360 |
610,00 | 6.35 | 7.936.320 |
610,00 | 6.35 | 7.936.320 |
610,00 | 9.53 | 11.848.200 |
610,00 | 14.30 | 17.637.480 |
610,00 | 9.53 | 11.848.200 |
610,00 | 17.45 | 21.409.080 |
610,00 | 24.60 | 29.817.480 |
610,00 | 12.70 | 15.706.320 |
610,00 | 30.90 | 37.049.880 |
610,00 | 38.90 | 45.998.400 |
610,00 | 46.00 | 53.717.160 |
610,00 | 52.40 | 60.496.800 |
610,00 | 59.50 | 67.819.080 |
Lưu ý: Bảng giá ống thép đúc chịu nhiệt trên đây có thể biến động liên tục tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, yêu cầu gia công, vị trí giao hàng… Quý khách nên liên hệ trực tiếp tới Tổng đài Tôn Thép Mạnh Hà để được tư vấn chi tiết.
Cập nhật giá ống thép mới nhất hôm nay – Ck 3 – 7%
Mua thép ống chịu nhiệt độ cao chất lượng, giá rẻ tại đại lý tôn thép Mạnh Hà
Nhà cung cấp thép ống chịu nhiệt độ cao – Tôn Thép Mạnh Hà tự tin là địa chỉ uy tín mà bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi là đại lý cấp 1 của nhiều nhà máy sản xuất uy tín tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, đem đến cho khách hàng nhiều lợi ích vượt trội như:
