Thép hộp Hữu Liên được biết đến là một sản phẩm với sự đa dạng về quy cách, chủng loại. Sắt hộp Hữu Liên được sản xuất theo các tiêu chuẩn Mỹ, Anh đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực xuất sắc. Ngoài ra, mức giá cạnh tranh của thép hộp Hữu Liên cũng là một ưu điểm để sản phẩm được sử dụng phổ biến tại các công trình lớn hay các ứng dụng trong sản xuất máy móc, gia công cơ khí,...

Đại lý Tôn Thép Mạnh Hà là địa chỉ phân phối các loại sắt hộp chất lượng, phục vụ trong các công trình xây dựng. Trong đó, thép hộp Hữu Liên là một trong những sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất.
Chúng tôi cung cấp bảng giá thép hộp Hữu Liên cho các sản phẩm:
- Sản phẩm: Thép hộp Hữu Liên bề mặt đen, mạ kẽm
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53 (Mỹ) , BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985) của Anh
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001:2008
- Quy cách:
- Thép hộp vuông: 12x12 mm - 90x90 mm
- Thép hộp chữ nhật: 10x20 mm - 60x120 mm
- Độ dày thành thép: 0.6 - 3.0 mm
- Độ dài thép tiêu chuẩn: 6m
Báo giá sắt hộp Hữu Liên hôm nay 19/08/2025
Bảng giá thép hộp Hữu Liên mới nhất hôm nay 19/08/2025 được Tôn Thép Mạnh Hà tổng hợp để khách hàng tham khảo. Bảng giá bao gồm giá thép hộp Hữu Liên đen và mạ kẽm với đầy đủ quy cách vuông, chữ nhật từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Khách hàng hãy xem qua bảng giá sắt hộp Hữu Liên bên dưới để tính toán chi phí công trình của mình.
Đơn giá thép hộp Hữu Liên mới nhất tại Tôn thép Mạnh Hà bao gồm:
- Giá thép hộp chữ nhật đen Hữu Liên dao động từ: 24.000 - 746.000 VNĐ/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hữu Liên dao động từ: 26.000 - 807.000 VNĐ/cây 6m
- Giá thép hộp vuông đen Hữu Liên dao động từ: 19.000 - 746.000 VNĐ/cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hữu Liên dao động từ: 21.000 - 807.000 VNĐ/cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Hữu Liên
Loại hàng | Độ dày (mm) | Kg/ 6m | Đen (VNĐ/ 6m) | Mạ kẽm (VNĐ/ 6m) |
---|---|---|---|---|
Thép hộp chữ nhật 10x20 | 0,6 | 1,68 | 25.000 | 27.000 |
0,7 | 1,96 | 29.000 | 31.000 | |
0,8 | 2,23 | 33.000 | 36.000 | |
0,9 | 2,51 | 37.000 | 40.000 | |
1 | 2,78 | 41.000 | 44.000 | |
1,1 | 3,05 | 45.000 | 49.000 | |
1,2 | 3,32 | 49.000 | 53.000 | |
Thép hộp chữ nhật 13x26 | 0,6 | 2,19 | 32.000 | 35.000 |
0,7 | 2,55 | 38.000 | 41.000 | |
0,8 | 2,91 | 43.000 | 47.000 | |
0,9 | 3,27 | 48.000 | 52.000 | |
1 | 3,62 | 54.000 | 58.000 | |
1,1 | 3,98 | 59.000 | 64.000 | |
1,2 | 4,34 | 64.000 | 69.000 | |
1,4 | 5,05 | 75.000 | 81.000 | |
1,5 | 5,41 | 80.000 | 86.000 | |
Thép hộp chữ nhật 20x40 | 0,6 | 3,37 | 50.000 | 54.000 |
0,7 | 3,94 | 58.000 | 63.000 | |
0,8 | 4,49 | 67.000 | 72.000 | |
0,9 | 5,05 | 75.000 | 81.000 | |
1 | 5,6 | 83.000 | 90.000 | |
1,1 | 6,16 | 91.000 | 99.000 | |
1,2 | 6,71 | 99.000 | 107.000 | |
1,4 | 7,82 | 116.000 | 125.000 | |
1,5 | 8,37 | 124.000 | 134.000 | |
1,7 | 9,58 | 142.000 | 153.000 | |
1,8 | 10,02 | 148.000 | 160.000 | |
2 | 11,12 | 165.000 | 178.000 | |
Thép hộp chữ nhật 25x50 | 0,6 | 4,22 | 63.000 | 68.000 |
0,7 | 4,92 | 73.000 | 79.000 | |
0,8 | 5,62 | 83.000 | 90.000 | |
0,9 | 6,32 | 94.000 | 101.000 | |
1 | 7,02 | 104.000 | 112.000 | |
1,1 | 7,72 | 114.000 | 123.000 | |
1,2 | 8,41 | 124.000 | 135.000 | |
1,4 | 9,8 | 145.000 | 157.000 | |
1,5 | 10,49 | 155.000 | 168.000 | |
1,7 | 11,87 | 176.000 | 190.000 | |
1,8 | 12,56 | 186.000 | 201.000 | |
2 | 13,94 | 206.000 | 223.000 | |
2,3 | 16 | 237.000 | 256.000 | |
2,5 | 17,37 | 257.000 | 278.000 | |
Thép hộp chữ nhật 30x60 | 0,7 | 5,91 | 87.000 | 95.000 |
0,8 | 6,75 | 100.000 | 108.000 | |
0,9 | 7,59 | 112.000 | 121.000 | |
1 | 8,43 | 125.000 | 135.000 | |
1,1 | 9,27 | 137.000 | 148.000 | |
1,2 | 10,1 | 150.000 | 162.000 | |
1,4 | 11,78 | 174.000 | 188.000 | |
1,5 | 12,61 | 187.000 | 202.000 | |
1,7 | 14,27 | 211.000 | 228.000 | |
1,8 | 15,11 | 224.000 | 242.000 | |
2 | 16,77 | 248.000 | 268.000 | |
2,3 | 19,25 | 285.000 | 308.000 | |
2,5 | 20,9 | 309.000 | 334.000 | |
2,8 | 23,37 | 346.000 | 374.000 | |
3 | 25,01 | 370.000 | 400.000 | |
Thép hộp chữ nhật 30x90 | 0,8 | 9,01 | 133.000 | 144.000 |
0,9 | 10,13 | 150.000 | 162.000 | |
1 | 11,26 | 167.000 | 180.000 | |
1,1 | 12,38 | 183.000 | 198.000 | |
1,2 | 13,49 | 200.000 | 216.000 | |
1,4 | 15,73 | 233.000 | 252.000 | |
1,5 | 16,85 | 249.000 | 270.000 | |
1,7 | 19,08 | 282.000 | 305.000 | |
1,8 | 20,2 | 299.000 | 323.000 | |
2 | 22,42 | 332.000 | 359.000 | |
2,3 | 25,75 | 381.000 | 412.000 | |
2,5 | 27,97 | 414.000 | 447.000 | |
2,8 | 31,28 | 463.000 | 501.000 | |
3 | 33,49 | 496.000 | 536.000 | |
Thép hộp chữ nhật 35x70 | 0,9 | 8,86 | 131.000 | 142.000 |
1 | 9,85 | 146.000 | 158.000 | |
1,1 | 10,82 | 160.000 | 173.000 | |
1,2 | 11,8 | 175.000 | 189.000 | |
1,4 | 13,76 | 204.000 | 220.000 | |
1,5 | 14,73 | 218.000 | 236.000 | |
1,7 | 16,68 | 247.000 | 267.000 | |
1,8 | 17,65 | 261.000 | 282.000 | |
2 | 19,6 | 290.000 | 314.000 | |
2,3 | 22,5 | 333.000 | 360.000 | |
2,5 | 24,43 | 362.000 | 391.000 | |
2,8 | 27,32 | 404.000 | 437.000 | |
3 | 29,25 | 433.000 | 468.000 | |
Thép hộp chữ nhật 40x80 | 0,8 | 9,01 | 133.000 | 144.000 |
0,9 | 10,13 | 150.000 | 162.000 | |
1 | 11,26 | 167.000 | 180.000 | |
1,1 | 12,38 | 183.000 | 198.000 | |
1,2 | 13,49 | 200.000 | 216.000 | |
1,4 | 15,73 | 233.000 | 252.000 | |
1,5 | 16,85 | 249.000 | 270.000 | |
1,7 | 19,08 | 282.000 | 305.000 | |
1,8 | 20,2 | 299.000 | 323.000 | |
2 | 22,42 | 332.000 | 359.000 | |
2,3 | 25,75 | 381.000 | 412.000 | |
2,5 | 27,97 | 414.000 | 447.000 | |
2,8 | 31,28 | 463.000 | 501.000 | |
3 | 33,49 | 496.000 | 536.000 | |
Thép hộp chữ nhật 45x90 | 0,9 | 11,41 | 169.000 | 182.000 |
1 | 12,67 | 188.000 | 203.000 | |
1,1 | 13,93 | 206.000 | 223.000 | |
1,2 | 15,19 | 225.000 | 243.000 | |
1,4 | 17,71 | 262.000 | 283.000 | |
1,5 | 18,97 | 281.000 | 304.000 | |
1,7 | 21,48 | 318.000 | 344.000 | |
1,8 | 22,74 | 337.000 | 364.000 | |
2 | 25,25 | 374.000 | 404.000 | |
2,3 | 29 | 429.000 | 464.000 | |
2,5 | 31,5 | 466.000 | 504.000 | |
2,8 | 35,24 | 522.000 | 564.000 | |
3 | 37,73 | 558.000 | 604.000 | |
Thép hộp chữ nhật 50x100 | 0,9 | 12,68 | 188.000 | 203.000 |
1 | 14,08 | 208.000 | 225.000 | |
1,1 | 15,49 | 229.000 | 248.000 | |
1,2 | 16,89 | 250.000 | 270.000 | |
1,4 | 19,69 | 291.000 | 315.000 | |
1,5 | 21,09 | 312.000 | 337.000 | |
1,7 | 23,89 | 354.000 | 382.000 | |
1,8 | 25,28 | 374.000 | 405.000 | |
2 | 28,07 | 415.000 | 449.000 | |
2,3 | 32,25 | 477.000 | 516.000 | |
2,5 | 35,03 | 518.000 | 560.000 | |
2,8 | 39,19 | 580.000 | 627.000 | |
3 | 41,96 | 621.000 | 671.000 | |
Thép hộp chữ nhật 60x120 | 1,1 | 18,59 | 275.000 | 298.000 |
1,2 | 20,28 | 300.000 | 324.000 | |
1,4 | 23,65 | 350.000 | 378.000 | |
1,5 | 25,33 | 375.000 | 405.000 | |
1,7 | 28,69 | 425.000 | 459.000 | |
1,8 | 30,37 | 449.000 | 486.000 | |
2 | 33,73 | 499.000 | 540.000 | |
2,3 | 38,75 | 573.000 | 620.000 | |
2,5 | 42,1 | 623.000 | 674.000 | |
2,8 | 47,11 | 697.000 | 754.000 | |
3 | 50,44 | 747.000 | 807.000 | |
354.000 | 382.000 | |||
374.000 | 405.000 | |||
415.000 | 449.000 | |||
477.000 | 516.000 | |||
518.000 | 560.000 | |||
580.000 | 627.000 | |||
621.000 | 671.000 | |||
222.000 | 240.000 | |||
245.000 | 264.000 | |||
267.000 | 288.000 | |||
311.000 | 336.000 | |||
333.000 | 360.000 | |||
377.000 | 408.000 | |||
399.000 | 432.000 | |||
443.000 | 479.000 | |||
509.000 | 551.000 | |||
553.000 | 598.000 | |||
619.000 | 669.000 | |||
663.000 | 717.000 | |||
275.000 | 298.000 | |||
300.000 | 324.000 | |||
350.000 | 378.000 | |||
375.000 | 405.000 | |||
425.000 | 459.000 | |||
449.000 | 486.000 | |||
498.000 | 539.000 | |||
573.000 | 620.000 | |||
623.000 | 674.000 | |||
697.000 | 754.000 | |||
747.000 | 807.000 |
Xin lưu ý: Đơn giá thép hộp chữ nhật Hữu Liên chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể sẽ thay đổi theo quy cách, độ dày, số lượng đặt, vị trí giao hàng. Hãy liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp chữ nhật Hữu Liên các loại chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
2/ Bảng giá thép hộp vuông Hữu Liên
Loại hàng | Độ dày (mm) | Kg/ 6m | Đen (VNĐ/ 6m) | Mạ kẽm (VNĐ/ 6m) |
---|---|---|---|---|
Thép hộp vuông 12x12 | 0,6 | 1,34 | 20.000 | 21.000 |
0,7 | 1,56 | 23.000 | 25.000 | |
0,8 | 1,78 | 26.000 | 28.000 | |
0,9 | 2,0 | 30.000 | 32.000 | |
1 | 2,21 | 33.000 | 35.000 | |
1,1 | 2,43 | 36.000 | 39.000 | |
1,2 | 2,65 | 39.000 | 42.000 | |
Thép hộp vuông 14x14 | 0,6 | 1,57 | 23.000 | 25.000 |
0,7 | 1,82 | 27.000 | 29.000 | |
0,8 | 2,08 | 31.000 | 33.000 | |
0,9 | 2,33 | 35.000 | 37.000 | |
1 | 2,59 | 38.000 | 41.000 | |
1,1 | 2,84 | 42.000 | 46.000 | |
1,2 | 3,1 | 46.000 | 50.000 | |
1,4 | 3,6 | 53.000 | 58.000 | |
1,5 | 3,85 | 57.000 | 62.000 | |
Thép hộp vuông 15x15 | 0,6 | 1,68 | 25.000 | 27.000 |
0,7 | 1,96 | 29.000 | 31.000 | |
0,8 | 2,23 | 33.000 | 36.000 | |
0,9 | 2,51 | 37.000 | 40.000 | |
1 | 2,78 | 41.000 | 44.000 | |
1,1 | 3,05 | 45.000 | 49.000 | |
1,2 | 3,32 | 49.000 | 53.000 | |
1,4 | 3,86 | 57.000 | 62.000 | |
1,5 | 4,13 | 61.000 | 66.000 | |
Thép hộp vuông 16x16 | 0,6 | 1,79 | 27.000 | 29.000 |
0,7 | 2,09 | 31.000 | 33.000 | |
0,8 | 2,38 | 35.000 | 38.000 | |
0,9 | 2,68 | 40.000 | 43.000 | |
1 | 2,97 | 44.000 | 48.000 | |
1,1 | 3,26 | 48.000 | 52.000 | |
1,2 | 3,55 | 53.000 | 57.000 | |
1,4 | 4,13 | 61.000 | 66.000 | |
1,5 | 4,42 | 65.000 | 71.000 | |
Thép hộp vuông 19x19 | 0,6 | 2,13 | 32.000 | 34.000 |
0,7 | 2,48 | 37.000 | 40.000 | |
0,8 | 2,83 | 42.000 | 45.000 | |
0,9 | 3,19 | 47.000 | 51.000 | |
1 | 3,53 | 52.000 | 57.000 | |
1,1 | 3,88 | 57.000 | 62.000 | |
1,2 | 4,23 | 63.000 | 68.000 | |
1,4 | 4,92 | 73.000 | 79.000 | |
1,5 | 5,26 | 78.000 | 84.000 | |
1,7 | 5,95 | 88.000 | 95.000 | |
1,8 | 6,29 | 93.000 | 101.000 | |
Thép hộp vuông 20x20 | 0,6 | 2,24 | 33.000 | 36.000 |
0,7 | 2,62 | 39.000 | 42.000 | |
0,8 | 2,98 | 44.000 | 48.000 | |
0,9 | 3,35 | 50.000 | 54.000 | |
1 | 3,72 | 55.000 | 60.000 | |
1,1 | 4,09 | 60.000 | 65.000 | |
1,2 | 4,45 | 66.000 | 71.000 | |
1,4 | 5,18 | 77.000 | 83.000 | |
1,5 | 5,54 | 82.000 | 89.000 | |
1,7 | 6,27 | 93.000 | 100.000 | |
1,8 | 6,63 | 98.000 | 106.000 | |
Thép hộp vuông 25x25 | 0,6 | 2,81 | 42.000 | 45.000 |
0,7 | 3,28 | 48.000 | 52.000 | |
0,8 | 3,74 | 55.000 | 60.000 | |
0,9 | 4,2 | 62.000 | 67.000 | |
1 | 4,66 | 69.000 | 75.000 | |
1,1 | 5,12 | 76.000 | 82.000 | |
1,2 | 5,59 | 83.000 | 89.000 | |
1,4 | 6,5 | 96.000 | 104.000 | |
1,5 | 6,96 | 103.000 | 111.000 | |
1,7 | 7,87 | 117.000 | 126.000 | |
1,8 | 8,33 | 123.000 | 133.000 | |
2 | 9,23 | 137.000 | 148.000 | |
Thép hộp vuông 30x30 | 0,6 | 3,37 | 50.000 | 54.000 |
0,7 | 3,94 | 58.000 | 63.000 | |
0,8 | 4,49 | 67.000 | 72.000 | |
0,9 | 5,05 | 75.000 | 81.000 | |
1 | 5,6 | 83.000 | 90.000 | |
1,1 | 6,16 | 91.000 | 99.000 | |
1,2 | 6,71 | 99.000 | 107.000 | |
1,4 | 7,82 | 116.000 | 125.000 | |
1,5 | 8,37 | 124.000 | 134.000 | |
1,7 | 9,47 | 140.000 | 152.000 | |
1,8 | 10,02 | 148.000 | 160.000 | |
2 | 11,12 | 165.000 | 178.000 | |
Thép hộp vuông 38x38 | 0,7 | 4,99 | 74.000 | 80.000 |
0,8 | 5,7 | 84.000 | 91.000 | |
0,9 | 6,41 | 95.000 | 103.000 | |
1 | 7,11 | 105.000 | 114.000 | |
1,1 | 7,82 | 116.000 | 125.000 | |
1,2 | 8,53 | 126.000 | 136.000 | |
1,4 | 9,93 | 147.000 | 159.000 | |
1,5 | 10,63 | 157.000 | 170.000 | |
1,7 | 12,04 | 178.000 | 193.000 | |
1,8 | 12,73 | 188.000 | 204.000 | |
2 | 14,13 | 209.000 | 226.000 | |
Thép hộp vuông 40x40 | 0,7 | 5,25 | 78.000 | 84.000 |
0,8 | 6,0 | 89.000 | 96.000 | |
0,9 | 6,74 | 100.000 | 108.000 | |
1 | 7,49 | 111.000 | 120.000 | |
1,1 | 8,23 | 122.000 | 132.000 | |
1,2 | 8,98 | 133.000 | 144.000 | |
1,4 | 10,46 | 155.000 | 167.000 | |
1,5 | 11,2 | 166.000 | 179.000 | |
1,7 | 12,68 | 188.000 | 203.000 | |
1,8 | 13,41 | 198.000 | 215.000 | |
2 | 14,89 | 220.000 | 238.000 | |
Thép hộp vuông 50x50 | 0,8 | 7,51 | 111.000 | 120.000 |
0,9 | 8,44 | 125.000 | 135.000 | |
1 | 9,37 | 139.000 | 150.000 | |
1,1 | 10,31 | 153.000 | 165.000 | |
1,2 | 11,24 | 166.000 | 180.000 | |
1,4 | 13,1 | 194.000 | 210.000 | |
1,5 | 14,02 | 208.000 | 224.000 | |
1,7 | 15,88 | 235.000 | 254.000 | |
1,8 | 16,81 | 249.000 | 269.000 | |
2 | 18,65 | 276.000 | 298.000 | |
2,3 | 21,41 | 317.000 | 343.000 | |
2,5 | 23,26 | 344.000 | 372.000 | |
2,8 | 26 | 385.000 | 416.000 | |
3 | 27,83 | 412.000 | 445.000 | |
Thép hộp vuông 60x60 | 0,9 | 10,13 | 150.000 | 162.000 |
1 | 11,26 | 167.000 | 180.000 | |
1,1 | 12,38 | 183.000 | 198.000 | |
1,2 | 13,49 | 200.000 | 216.000 | |
1,4 | 15,73 | 233.000 | 252.000 | |
1,5 | 16,85 | 249.000 | 270.000 | |
1,7 | 19,08 | 282.000 | 305.000 | |
1,8 | 20,2 | 299.000 | 323.000 | |
2 | 22,42 | 332.000 | 359.000 | |
2,3 | 25,75 | 381.000 | 412.000 | |
2,5 | 27,97 | 414.000 | 447.000 | |
2,8 | 31,28 | 463.000 | 501.000 | |
3 | 33,49 | 496.000 | 536.000 | |
Thép hộp vuông 75x75 | 0,9 | 12,68 | 188.000 | 203.000 |
1 | 14,08 | 208.000 | 225.000 | |
1,1 | 15,49 | 229.000 | 248.000 | |
1,2 | 16,89 | 250.000 | 270.000 | |
1,4 | 19,69 | 291.000 | 315.000 | |
1,5 | 21,09 | 312.000 | 337.000 | |
1,7 | 23,89 | 354.000 | 382.000 | |
1,8 | 25,28 | 374.000 | 405.000 | |
2 | 28,07 | 415.000 | 449.000 | |
2,3 | 32,25 | 477.000 | 516.000 | |
2,5 | 35,03 | 518.000 | 560.000 | |
2,8 | 39,19 | 580.000 | 627.000 | |
3 | 41,96 | 621.000 | 671.000 | |
Thép hộp vuông 80x80 | 1 | 15,02 | 222.000 | 240.000 |
1,1 | 16,52 | 245.000 | 264.000 | |
1,2 | 18,02 | 267.000 | 288.000 | |
1,4 | 21,01 | 311.000 | 336.000 | |
1,5 | 22,5 | 333.000 | 360.000 | |
1,7 | 25,49 | 377.000 | 408.000 | |
1,8 | 26,98 | 399.000 | 432.000 | |
2 | 29,96 | 443.000 | 479.000 | |
2,3 | 34,42 | 509.000 | 551.000 | |
2,5 | 37,39 | 553.000 | 598.000 | |
2,8 | 41,83 | 619.000 | 669.000 | |
3 | 44,79 | 663.000 | 717.000 | |
Thép hộp vuông 90x90 | 1,1 | 18,59 | 275.000 | 298.000 |
1,2 | 20,28 | 300.000 | 324.000 | |
1,4 | 23,65 | 350.000 | 378.000 | |
1,5 | 25,33 | 375.000 | 405.000 | |
1,7 | 28,69 | 425.000 | 459.000 | |
1,8 | 30,37 | 449.000 | 486.000 | |
2 | 33,67 | 498.000 | 539.000 | |
2,3 | 38,75 | 573.000 | 620.000 | |
2,5 | 42,1 | 623.000 | 674.000 | |
2,8 | 47,11 | 697.000 | 754.000 | |
3 | 50,44 | 747.000 | 807.000 |
Xin lưu ý: Đơn giá thép hộp vuông Hữu Liên chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể sẽ thay đổi theo quy cách, độ dày, số lượng đặt, vị trí giao hàng. Hãy liên hệ trực tiếp để có báo giá thép hộp vuông Hữu Liên các loại chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download về để tham khảo: BẢNG GIÁ THÉP HỘP HỮU LIÊN hoặc xem báo giá chi tiết của nhà máy HỮU LIÊN
Thép hộp Hữu Liên: Nguồn gốc, chất lượng, ứng dụng và quy cách sản phẩm
Thép hộp Hữu Liên là sản phẩm của công ty CP Hữu Liên Á Châu mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như chất lượng xuất sắc, giá cả hợp lý. Hiện nay, thép hộp Hữu Liên là một trong các sản phẩm tốt nhất trên thị trường, được đông đảo khách hàng, nhà thầu lựa chọn cho công trình.
1/ Sơ lược về công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu được thành lập vào năm 1978, được xếp vào một trong các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng hàng đầu. Thép hộp Hữu Liên hiện tại là sản phẩm chủ lực của công ty và đang được thị trường đánh giá cao với chất lượng xuất sắc và giá cả hợp lý.
Công ty cung cấp đa dạng sản phẩm bao gồm ống thép tròn, ống oval, ống chữ D, thép hộp vuông và chữ nhật. Độ dày của các sản phẩm này đa dạng từ 0.7 mm đến 3.5 mm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Quy mô nhà máy không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu suất.
2/ Ưu điểm, chất lượng sắt hộp Hữu Liên
Một số ưu điểm nổi trội của sắt hộp Hữu Liên:
- Sản phẩm có đa dạng kích thước, chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu thu công.
- Giá thép hộp Hữu Liên ưu đãi hơn các nhà máy khác trên thị trường.
- Dễ dàng trong quá trình thi công, vận chuyển, lắp đặt.
- Độ bền cao và khả năng chịu lực tối ưu.
- Chiều dài có thể cắt theo yêu cầu.
- Kháng năng mòn tốt, chống cong vênh, tuổi thọ công trình hơn 50 năm.

3/ Ứng dụng
Nhờ các ưu điểm nổi bật, thép hộp Hữu Liên được ứng dụng khá rộng rãi hiện nay:
- Xây dựng: Trong khung kết cấu và các thành phần xây dựng cho công trình công nghiệp và dân dụng.
- Cọc siêu âm và giàn giáo: Đóng cọc siêu âm và giàn giáo.
- Nội thất: Chế tạo nội thất như bàn ghế, kệ sách, giá treo…
- Cơ khí và tàu thuyền: ứng dụng trong cơ khí và đóng tàu, chế tạo bộ phận máy móc, hệ thống ống dẫn và kết cấu tàu thuyền.
- Sản xuất linh kiện máy móc cơ khí, sắt hộp sơn tĩnh điện, trụ đèn, biển hiệu…
4/ Quy cách và bảng tra trọng lượng thép hộp Hữu Liên
Quy cách sản xuất thép hộp Hữu Liên tại nhà máy:
- Hình dạng: hộp vuông, chữ nhật, ống thép.
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m và 12m.
- Độ dày: 0,8mm, 0,9mm, 1,0mm, 1,1mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,8mm, 2,0mm…
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS G3101, STK 400, ASTM A500
Bảng tra trọng lượng sắt hộp Hữu Liên mới nhất hiện nay:



Các loại sắt hộp Hữu Liên
Các loại sắt hộp Hữu Liên được ưa chuộng nhất trên thị trường gồm: thép hộp Hữu Liên vuông và chữ nhật.
1/ Thép hộp Hữu Liên vuông
Thép hộp vuông Hữu Liên là sản phẩm có dạng cắt ngang hình vuông, với 4 cạnh bằng nhau. Cấu trúc của nó bao gồm thân trụ dài và ruột rỗng, với độ dày thành ống dao động từ 0,6 đến 3,5 mm.

Thông số kỹ thuật thép hộp Hữu Liên vuông:
- Hình dạng: hộp vuông.
- Kích thước: 12x12 - 90x90mm
- Độ dày: 0.6 - 3.5mm
- Chiều dài: cây 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Tiêu chuẩn: JIS G3101, STK 400, ASTM A500
2/ Thép hộp Hữu Liên chữ nhật
Thép hộp chữ nhật Hữu Liên là sản phẩm thép hộp với bề mặt cắt ngang có 2 cặp cạnh đối bằng nhau, tạo thành hình chữ nhật. Giống như thép hộp vuông, sản phẩm này cũng có cấu trúc thân trụ dài và ruột rỗng, với độ dày thành ống đa dạng từ 0,6 đến 3,5 mm.

Thông số kỹ thuật thép hộp Hữu Liên chữ nhật:
- Hình dạng: hộp chữ nhật.
- Kích thước: 10x20 - 60x120mm.
- Độ dày: 0.6 - 3.5mm
- Chiều dài: cây 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Tiêu chuẩn: JIS G3101, STK 400, ASTM A500
Mua thép hộp Hữu Liên chính gốc tại đại lý tôn thép Mạnh Hà, nhận ngay chiết khấu 3-7%
Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn đại lý nào để cung ứng thép hộp Hữu Liên cho công trình của mình? Bạn muốn tìm một địa chỉ uy tín, giá cả phải chăng để phù hợp nhất với ngân sách cũng như yêu cầu kỹ thuật? Vậy hãy tham khảo Tôn Thép Mạnh Hà - Một đại lý có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp sắt thép cho hàng trăm công trình và được nhiều nhà thầu, chủ đầu tư tin tưởng. Vì Mạnh Hà có nhiều lợi thế cạnh tranh như:
- Hàng chính hãng 100%, cam kết nhập trực tiếp từ nhà máy thép Hữu Liên, không qua bên thứ 3.
- Mức giá cạnh tranh nhất thị trường, giá gốc đại lý cấp 1 kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.
- Giao hàng nhanh chóng đến công trình thi công, đồng thời hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM.
- Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi lúc.
- Chiết khấu cao cho các đơn hàng có số lượng lớn, đảm bảo tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
- Ngoài Hữu Liên, chúng tôi còn cung cấp sắt thép hộp của nhiều thương hiệu lớn khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.



Liên hệ ngay với Tôn Thép Mạnh Hà để được nhân viên gửi báo giá thép hộp Hữu Liên mới nhất đúng với yêu cầu của bạn và các ưu đãi hấp dẫn theo đơn hàng.
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền NamCông ty Tôn Thép Mạnh Hà
Hotline Phòng Kinh Doanh 24/7
Hồng
Giá tốt, hợp lý