Quy cách thép ống Hòa Phát là thông tin về kích thước, độ dày theo các tiêu chuẩn được áp dụng trong sản xuất thép ống tại nhà máy thép Hòa Phát. Trong bài viết dưới đây, Tôn Thép Mạnh Hà sẽ cập nhật đầy đủ, chi tiết quy cách các loại thép ống Hòa Phát được cung ứng trên thị trường để khách hàng tham khảo và lựa chọn quy cách sản phẩm đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng.
Quy cách thép ống Hòa Phát mới nhất 2024
Tôn Thép Mạnh Hà tìm hiểu và tổng hợp thông tin quy cách thép ống Hòa Phát từ Catalogue công bố trên website chính thức của công ty để cung cấp cho khách hàng tham khảo.
1/ Quy cách ống thép đen Hòa Phát
- Tiêu chuẩn: TCVN 3783 – 83
- Kích thước: 12.7 – 126.3mm
- Độ dày:0.7 – 6.0mm
- Chiều dài cây: 6m
Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép đen Hòa Phát
Đường kính (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
---|---|---|---|
12.7 | 100 | 0.7 | 1.24 |
12.7 | 100 | 0.8 | 1.41 |
12.7 | 100 | 0.9 | 1.57 |
12.7 | 100 | 1.0 | 1.73 |
12.7 | 100 | 1.1 | 1.89 |
12.7 | 100 | 1.2 | 2.04 |
12.7 | 100 | 1.4 | 2.34 |
12.7 | 100 | 1.5 | 2.49 |
13.8 | 100 | 0.7 | 1.36 |
13.8 | 100 | 0.8 | 1.54 |
13.8 | 100 | 0.9 | 1.72 |
13.8 | 100 | 1.0 | 1.89 |
13.8 | 100 | 1.1 | 2.07 |
13.8 | 100 | 1.2 | 2.24 |
13.8 | 100 | 1.4 | 2.57 |
13.8 | 100 | 1.5 | 2.73 |
15.9 | 100 | 0.7 | 1.57 |
15.9 | 100 | 0.8 | 1.79 |
15.9 | 100 | 0.9 | 2.00 |
15.9 | 100 | 1.0 | 2.20 |
15.9 | 100 | 1.1 | 2.41 |
15.9 | 100 | 1.2 | 2.61 |
15.9 | 100 | 1.4 | 3.00 |
15.9 | 100 | 1.5 | 3.20 |
15.9 | 100 | 1.8 | 3.76 |
19.1 | 168 | 0.7 | 1.91 |
19.1 | 168 | 0.8 | 2.17 |
19.1 | 168 | 0.9 | 2.42 |
19.1 | 168 | 1.0 | 2.68 |
19.1 | 168 | 1.1 | 2.93 |
19.1 | 168 | 1.2 | 3.18 |
19.1 | 168 | 1.4 | 3.67 |
19.1 | 168 | 1.5 | 3.91 |
19.1 | 168 | 1.8 | 4.61 |
19.1 | 168 | 2.0 | 5.06 |
21.2 | 0.7 | 168 | 2.12 |
21.2 | 0.8 | 168 | 2.41 |
21.2 | 0.9 | 168 | 2.70 |
21.2 | 1.0 | 168 | 2.99 |
21.2 | 1.1 | 168 | 3.27 |
21.2 | 1.2 | 168 | 3.55 |
21.2 | 1.4 | 168 | 4.10 |
21.2 | 1.5 | 168 | 4.37 |
21.2 | 1.8 | 168 | 5.17 |
21.2 | 2.0 | 168 | 5.68 |
21.2 | 2.3 | 168 | 6.43 |
21.2 | 2.5 | 168 | 6.92 |
22.0 | 0.7 | 168 | 2.21 |
22.0 | 0.8 | 168 | 2.51 |
22.0 | 0.9 | 168 | 2.81 |
22.0 | 1.0 | 168 | 3.11 |
22.0 | 1.1 | 168 | 3.40 |
22.0 | 1.2 | 168 | 3.69 |
22.0 | 1.4 | 168 | 4.27 |
22.0 | 1.5 | 168 | 4.55 |
22.0 | 1.8 | 168 | 5.38 |
22.0 | 2.0 | 168 | 5.92 |
22.0 | 2.3 | 168 | 6.70 |
22.0 | 2.5 | 168 | 7.21 |
22.2 | 0.7 | 168 | 2.23 |
22.2 | 0.8 | 168 | 2.53 |
22.2 | 0.9 | 168 | 2.84 |
22.2 | 1.0 | 168 | 3.14 |
22.2 | 1.1 | 168 | 3.43 |
22.2 | 1.2 | 168 | 3.73 |
22.2 | 1.4 | 168 | 4.31 |
22.2 | 1.5 | 168 | 4.59 |
22.2 | 1.8 | 168 | 5.43 |
22.2 | 2.0 | 168 | 5.98 |
22.2 | 2.3 | 168 | 6.77 |
22.2 | 2.5 | 168 | 7.29 |
25.0 | 0.7 | 113 | 2.52 |
25.0 | 0.8 | 113 | 2.86 |
25.0 | 0.9 | 113 | 3.21 |
25.0 | 1.0 | 113 | 3.55 |
25.0 | 1.1 | 113 | 3.89 |
25.0 | 1.2 | 113 | 4.23 |
25.0 | 1.4 | 113 | 4.89 |
25.0 | 1.5 | 113 | 5.22 |
25.0 | 1.8 | 113 | 6.18 |
25.0 | 2.0 | 113 | 6.81 |
25.0 | 2.3 | 113 | 7.73 |
25.0 | 2.5 | 113 | 8.32 |
25.4 | 0.7 | 113 | 2.56 |
25.4 | 0.8 | 113 | 2.91 |
25.4 | 0.9 | 113 | 3.26 |
25.4 | 1.0 | 113 | 3.61 |
25.4 | 1.1 | 113 | 3.96 |
25.4 | 1.2 | 113 | 4.30 |
25.4 | 1.4 | 113 | 4.97 |
25.4 | 1.5 | 113 | 5.30 |
25.4 | 1.8 | 113 | 6.29 |
25.4 | 2.0 | 113 | 6.92 |
25.4 | 2.3 | 113 | 7.86 |
25.4 | 2.5 | 113 | 8.47 |
26.65 | 0.8 | 113 | 3.06 |
26.65 | 0.9 | 113 | 3.43 |
26.65 | 1.0 | 113 | 3.80 |
26.65 | 1.1 | 113 | 4.16 |
26.65 | 1.2 | 113 | 4.52 |
26.65 | 1.4 | 113 | 5.23 |
26.65 | 1.5 | 113 | 5.58 |
26.65 | 1.8 | 113 | 6.62 |
26.65 | 2.0 | 113 | 7.29 |
26.65 | 2.3 | 113 | 8.29 |
26.65 | 2.5 | 113 | 8.93 |
28.0 | 0.8 | 113 | 3.22 |
28.0 | 0.9 | 113 | 3.61 |
28.0 | 1.0 | 113 | 4.00 |
28.0 | 1.1 | 113 | 4.38 |
28.0 | 1.2 | 113 | 4.76 |
28.0 | 1.4 | 113 | 5.51 |
28.0 | 1.5 | 113 | 5.88 |
28.0 | 1.8 | 113 | 6.98 |
28.0 | 2.0 | 113 | 7.69 |
28.0 | 2.3 | 113 | 8.75 |
28.0 | 2.5 | 113 | 9.43 |
28.0 | 2.8 | 113 | 10.44 |
31.8 | 0.9 | 80 | 4.12 |
31.8 | 1.0 | 80 | 4.56 |
31.8 | 1.1 | 80 | 5.00 |
31.8 | 1.2 | 80 | 5.43 |
31.8 | 1.4 | 80 | 6.30 |
31.8 | 1.5 | 80 | 6.73 |
31.8 | 1.8 | 80 | 7.99 |
31.8 | 2.0 | 80 | 8.82 |
31.8 | 2.3 | 80 | 10.04 |
31.8 | 2.5 | 80 | 10.84 |
31.8 | 2.8 | 80 | 12.02 |
31.8 | 3.0 | 80 | 12.78 |
31.8 | 3.2 | 80 | 13.54 |
31.8 | 3.5 | 80 | 14.66 |
32.0 | 0.9 | 80 | 4.14 |
32.0 | 1.0 | 80 | 4.59 |
32.0 | 1.1 | 80 | 5.03 |
32.0 | 1.2 | 80 | 5.47 |
32.0 | 1.4 | 80 | 6.34 |
32.0 | 1.5 | 80 | 6.77 |
32.0 | 1.8 | 80 | 8.04 |
32.0 | 2.0 | 80 | 8.88 |
32.0 | 2.3 | 80 | 10.11 |
32.0 | 2.5 | 80 | 10.91 |
32.0 | 2.8 | 80 | 12.10 |
32.0 | 3.0 | 80 | 12.87 |
32.0 | 3.2 | 80 | 13.64 |
32.0 | 3.5 | 80 | 14.76 |
33.5 | 1.0 | 80 | 4.81 |
33.5 | 1.1 | 80 | 5.27 |
33.5 | 1.2 | 80 | 5.74 |
33.5 | 1.4 | 80 | 6.65 |
33.5 | 1.5 | 80 | 7.10 |
33.5 | 1.8 | 80 | 8.44 |
33.5 | 2.0 | 80 | 9.32 |
33.5 | 2.3 | 80 | 10.62 |
33.5 | 2.5 | 80 | 11.47 |
33.5 | 2.8 | 80 | 12.72 |
33.5 | 3.0 | 80 | 13.54 |
33.5 | 3.2 | 80 | 14.35 |
33.5 | 3.5 | 80 | 15.54 |
35.0 | 1.0 | 80 | 5.03 |
35.0 | 1.1 | 80 | 5.52 |
35.0 | 1.2 | 80 | 6.00 |
35.0 | 1.4 | 80 | 6.96 |
35.0 | 1.5 | 80 | 7.44 |
35.0 | 1.8 | 80 | 8.84 |
35.0 | 2.0 | 80 | 9.77 |
35.0 | 2.3 | 80 | 11.13 |
35.0 | 2.5 | 80 | 12.02 |
35.0 | 2.8 | 80 | 13.34 |
35.0 | 3.0 | 80 | 14.21 |
35.0 | 3.2 | 80 | 15.06 |
35.0 | 3.5 | 80 | 16.31 |
38.1 | 1.0 | 61 | 5.49 |
38.1 | 1.1 | 61 | 6.02 |
38.1 | 1.2 | 61 | 6.55 |
38.1 | 1.4 | 61 | 7.60 |
38.1 | 1.5 | 61 | 8.12 |
38.1 | 1.8 | 61 | 9.67 |
38.1 | 2.0 | 61 | 10.68 |
38.1 | 2.3 | 61 | 12.18 |
38.1 | 2.5 | 61 | 13.17 |
38.1 | 2.8 | 61 | 14.63 |
38.1 | 3.0 | 61 | 15.58 |
38.1 | 3.2 | 61 | 16.53 |
38.1 | 3.5 | 61 | 17.92 |
40.0 | 1.1 | 61 | 6.33 |
40.0 | 1.2 | 61 | 6.89 |
40.0 | 1.4 | 61 | 8.00 |
40.0 | 1.5 | 61 | 8.55 |
40.0 | 1.8 | 61 | 10.17 |
40.0 | 2.0 | 61 | 11.25 |
40.0 | 2.3 | 61 | 12.83 |
40.0 | 2.5 | 61 | 13.87 |
40.0 | 2.8 | 61 | 15.41 |
40.0 | 3.0 | 61 | 16.42 |
40.0 | 3.2 | 61 | 17.42 |
40.0 | 3.5 | 61 | 18.90 |
40.0 | 3.8 | 61 | 20.35 |
42.2 | 1.1 | 61 | 6.69 |
42.2 | 1.2 | 61 | 7.28 |
42.2 | 1.4 | 61 | 8.45 |
42.2 | 1.5 | 61 | 9.03 |
42.2 | 1.8 | 61 | 10.76 |
42.2 | 2.0 | 61 | 11.90 |
42.2 | 2.3 | 61 | 13.58 |
42.2 | 2.5 | 61 | 14.69 |
42.2 | 2.8 | 61 | 16.32 |
42.2 | 3.0 | 61 | 17.40 |
42.2 | 3.2 | 61 | 18.47 |
42.2 | 3.5 | 61 | 20.04 |
42.2 | 3.8 | 61 | 21.59 |
48.1 | 1.1 | 52 | 7.65 |
48.1 | 1.2 | 52 | 8.33 |
48.1 | 1.4 | 52 | 9.67 |
48.1 | 1.5 | 52 | 10.34 |
48.1 | 1.8 | 52 | 12.33 |
48.1 | 2.0 | 52 | 13.64 |
48.1 | 2.3 | 52 | 15.59 |
48.1 | 2.5 | 52 | 16.87 |
48.1 | 2.8 | 52 | 18.77 |
48.1 | 3.0 | 52 | 20.02 |
48.1 | 3.2 | 52 | 21.26 |
48.1 | 3.5 | 52 | 23.10 |
48.1 | 3.8 | 52 | 24.91 |
50.3 | 1.1 | 52 | 8.01 |
50.3 | 1.2 | 52 | 8.72 |
50.3 | 1.4 | 52 | 10.13 |
50.3 | 1.5 | 52 | 10.83 |
50.3 | 1.8 | 52 | 12.92 |
50.3 | 2.0 | 52 | 14.29 |
50.3 | 2.3 | 52 | 16.34 |
50.3 | 2.5 | 52 | 17.68 |
50.3 | 2.8 | 52 | 19.68 |
50.3 | 3.0 | 52 | 21.00 |
50.3 | 3.2 | 52 | 22.30 |
50.3 | 3.5 | 52 | 24.24 |
50.3 | 3.8 | 52 | 26.15 |
50.8 | 1.1 | 52 | 8.09 |
50.8 | 1.2 | 52 | 8.81 |
50.8 | 1.4 | 52 | 10.23 |
50.8 | 1.5 | 52 | 10.94 |
50.8 | 1.8 | 52 | 13.05 |
50.8 | 2.0 | 52 | 14.44 |
50.8 | 2.3 | 52 | 16.51 |
50.8 | 2.5 | 52 | 17.87 |
50.8 | 2.8 | 52 | 19.89 |
50.8 | 3.0 | 52 | 21.22 |
50.8 | 3.2 | 52 | 22.54 |
50.8 | 3.5 | 52 | 24.50 |
50.8 | 3.8 | 52 | 26.43 |
59.9 | 1.4 | 37 | 12.12 |
59.9 | 1.5 | 37 | 12.96 |
59.9 | 1.8 | 37 | 15.47 |
59.9 | 2.0 | 37 | 17.13 |
59.9 | 2.3 | 37 | 19.60 |
59.9 | 2.5 | 37 | 21.23 |
59.9 | 2.8 | 37 | 23.66 |
59.9 | 3.0 | 37 | 25.26 |
59.9 | 3.2 | 37 | 26.85 |
59.9 | 3.5 | 37 | 29.21 |
59.9 | 3.8 | 37 | 31.54 |
59.9 | 4.0 | 37 | 33.09 |
75.6 | 1.5 | 27 | 16.45 |
75.6 | 1.8 | 27 | 19.66 |
75.6 | 2.0 | 27 | 21.78 |
75.6 | 2.3 | 27 | 24.95 |
75.6 | 2.5 | 27 | 27.04 |
75.6 | 2.8 | 27 | 30.16 |
75.6 | 3.0 | 27 | 32.23 |
75.6 | 3.2 | 27 | 34.28 |
75.6 | 3.5 | 27 | 37.34 |
75.6 | 3.8 | 27 | 40.37 |
75.6 | 4.0 | 27 | 42.38 |
75.6 | 4.3 | 27 | 45.37 |
75.6 | 4.5 | 27 | 47.34 |
88.3 | 1.5 | 24 | 19.27 |
88.3 | 1.8 | 24 | 23.04 |
88.3 | 2.0 | 24 | 25.54 |
88.3 | 2.3 | 24 | 29.27 |
88.3 | 2.5 | 24 | 31.74 |
88.3 | 2.8 | 24 | 35.42 |
88.3 | 3.0 | 24 | 37.87 |
88.3 | 3.2 | 24 | 40.30 |
88.3 | 3.5 | 24 | 43.92 |
88.3 | 3.8 | 24 | 47.51 |
88.3 | 4.0 | 24 | 49.90 |
88.3 | 4.3 | 24 | 53.45 |
88.3 | 4.5 | 24 | 55.80 |
88.3 | 5.0 | 24 | 61.63 |
108.0 | 1.8 | 16 | 28.29 |
108.0 | 2.0 | 16 | 31.37 |
108.0 | 2.3 | 16 | 35.97 |
108.0 | 2.5 | 16 | 39.03 |
108.0 | 2.8 | 16 | 43.59 |
108.0 | 3.0 | 16 | 46.61 |
108.0 | 3.2 | 16 | 49.62 |
108.0 | 3.5 | 16 | 54.12 |
108.0 | 3.8 | 16 | 58.59 |
108.0 | 4.0 | 16 | 61.56 |
108.0 | 4.3 | 16 | 65.98 |
108.0 | 4.5 | 16 | 68.92 |
108.0 | 5.0 | 16 | 76.20 |
113.5 | 1.8 | 16 | 29.75 |
113.5 | 2.0 | 16 | 33.00 |
113.5 | 2.3 | 16 | 37.84 |
113.5 | 2.5 | 16 | 41.06 |
113.5 | 2.8 | 16 | 45.86 |
113.5 | 3.0 | 16 | 49.05 |
113.5 | 3.2 | 16 | 52.23 |
113.5 | 3.5 | 16 | 59.97 |
113.5 | 3.8 | 16 | 61.68 |
113.5 | 4.0 | 16 | 64.81 |
113.5 | 4.3 | 16 | 69.48 |
113.5 | 4.5 | 16 | 72.58 |
113.5 | 5.0 | 16 | 80.27 |
113.5 | 6.0 | 16 | 95.44 |
126.3 | 1.8 | 16 | 33.29 |
126.3 | 2.0 | 16 | 36.93 |
126.3 | 2.3 | 16 | 42.37 |
126.3 | 2.5 | 16 | 45.98 |
126.3 | 2.8 | 16 | 51.37 |
126.3 | 3.0 | 16 | 54.96 |
126.3 | 3.2 | 16 | 58.52 |
126.3 | 3.5 | 16 | 63.86 |
126.3 | 3.8 | 16 | 69.16 |
126.3 | 4.0 | 16 | 72.68 |
126.3 | 4.3 | 16 | 77.94 |
126.3 | 4.5 | 16 | 81.43 |
126.3 | 5.0 | 16 | 90.11 |
126.3 | 6.0 | 16 | 107.25 |
2/ Quy cách ống thép Hòa Phát đen siêu dày
- Tiêu chuẩn: TCCS 01:2016/OTHP
- Kích thước: phi 42.2 – phi 126.8
- Độ dày: 4.0 – 6.0mm
- Chiều dài cây: 6m
Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép Hòa Phát đen siêu dày
Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6m (kg) | Số cây/bó |
---|---|---|---|
Phi 42.2 | 4.0 | 22.61 | 61 |
Phi 42.2 | 4.2 | 23.62 | 61 |
Phi 42.2 | 4.5 | 25.10 | 61 |
Phi 48.1 | 4.0 | 26.10 | 52 |
Phi 48.1 | 4.2 | 27.28 | 52 |
Phi 48.1 | 4.5 | 29.03 | 52 |
Phi 48.1 | 4.8 | 30.75 | 52 |
Phi 48.1 | 5.0 | 31.89 | 52 |
Phi 59.9 | 4.0 | 33.09 | 37 |
Phi 59.9 | 4.2 | 34.62 | 37 |
Phi 59.9 | 4.5 | 36.89 | 37 |
Phi 59.9 | 4.8 | 39.13 | 37 |
Phi 59.9 | 5.0 | 40.62 | 37 |
Phi 75.6 | 4.0 | 42.38 | 27 |
Phi 75.6 | 4.2 | 44.37 | 27 |
Phi 75.6 | 4.5 | 47.34 | 27 |
Phi 75.6 | 4.8 | 50.29 | 27 |
Phi 75.6 | 5.0 | 52.23 | 27 |
Phi 75.6 | 5.2 | 54.17 | 27 |
Phi 75.6 | 5.5 | 57.05 | 27 |
Phi 75.6 | 6.0 | 61.79 | 27 |
Phi 88.3 | 4.0 | 49.90 | 24 |
Phi 88.3 | 4.2 | 52.27 | 24 |
Phi 88.3 | 4.5 | 55.80 | 24 |
Phi 88.3 | 4.8 | 59.31 | 24 |
Phi 88.3 | 5.0 | 61.63 | 24 |
Phi 88.3 | 5.2 | 63.94 | 24 |
Phi 88.3 | 5.5 | 67.39 | 24 |
Phi 88.3 | 6.0 | 73.07 | 24 |
Phi 113.5 | 4.0 | 64.81 | 16 |
Phi 113.5 | 4.2 | 67.93 | 16 |
Phi 113.5 | 4.5 | 72.58 | 16 |
Phi 113.5 | 4.8 | 77.20 | 16 |
Phi 113.5 | 5.0 | 80.27 | 16 |
Phi 113.5 | 5.2 | 83.33 | 16 |
Phi 113.5 | 5.5 | 87.89 | 16 |
Phi 113.5 | 6.0 | 95.44 | 16 |
Phi 126.8 | 4.0 | 72.68 | 16 |
3/ Quy cách ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Tiêu chuẩn: ASTM A53
- Kích thước: 21.3mm – 219.1mm
- Độ dày: 2.77 – 6.35mm
- Chiều dài cây: 6m
Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Đường kính ngoài (mm) | NPS (inch) | DN (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/6m) | Số cây/ bó |
---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 7.62 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 10.14 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 15 | 80 |
42.2 | 1,25 | 32 | 3.56 | 20.34 | 61 |
42.2 | 1,25 | 32 | 4.85 | 26.82 | 61 |
48.3 | 1,5 | 40 | 3.68 | 243 | 52 |
48.3 | 1,5 | 40 | 5.08 | 32.46 | 52 |
603 | 2 | 50 | 3.91 | 32.64 | 37 |
603 | 2 | 50 | 5.54 | 44.88 | 37 |
73 | 1 1/4 | 65 | 5.16 | 51.78 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 4032 | 24 |
88.9 | 3 | 80 | 3.96 | 49.74 | 24 |
88.9 | 3 | 80 | 4.78 | 59.52 | 24 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 67.74 | 24 |
101.6 | 31/2 | 90 | 3.18 | 4632 | 16 |
101.6 | 31/2 | 90 | 3.96 | 57.18 | 16 |
101.6 | 31/2 | 90 | 4.78 | 68.46 | 16 |
1143 | 4 | 100 | 3.18 | 52.26 | 16 |
1143 | 4 | 100 | 3.96 | 64.68 | 16 |
1143 | 4 | 100 | 4.78 | 77.46 | 16 |
1143 | 4 | 100 | 5.56 | 89.46 | 16 |
1143 | 4 | 100 | 06.02 | 96.42 | 16 |
1143 | 4 | 100 | 6.35 | 101.4 | 16 |
1413 | 5 | 125 | 3.96 | 80.46 | 16 |
1413 | 5 | 125 | 4.78 | 96.54 | 16 |
1413 | 5 | 125 | 5.56 | 111.66 | 16 |
1413 | 5 | 125 | 6.55 | 130.56 | 16 |
1683 | 6 | 150 | 4.78 | 115.62 | 10 |
1683 | 6 | 150 | 5.56 | 13386 | 10 |
1683 | 6 | 150 | 6.35 | 152.16 | 10 |
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 151.56 | 7 |
219.1 | 8 | 200 | 5.16 | 163.32 | 7 |
219.1 | 8 | 200 | 5.56 | 175.88 | 7 |
219.1 | 8 | 200 | 6.35 | 199.86 | 16 |
4/ Quy cách ống thép Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng
- Đường kính ngoài: Ø 21 – Ø 323.8
- Đường kính danh nghĩa: DN15 – DN300
- Độ dày: 1.6 – 12.7mm
- Chiều dài cây: 6m
Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Độ dày thành ống (mm) | Khối lượng cây 6m (kg) |
---|---|---|---|
Ø 21 | DN 15 | 1.60 | 4.64 |
Ø 21 | DN 15 | 1.90 | 5.48 |
Ø 21 | DN 15 | 2.10 | 5.94 |
Ø 21 | DN 15 | 2.30 | 6.44 |
Ø 21 | DN 15 | 2.60 | 7.26 |
Ø 27 | DN 20 | 1.60 | 5.93 |
Ø 27 | DN 20 | 1.90 | 6.96 |
Ø 27 | DN 20 | 2.10 | 7.70 |
Ø 27 | DN 20 | 2.30 | 8.29 |
Ø 27 | DN 20 | 2.60 | 9.36 |
Ø 34 | DN 25 | 1.60 | 7.56 |
Ø 34 | DN 25 | 1.90 | 8.89 |
Ø 34 | DN 25 | 2.10 | 9.76 |
Ø 34 | DN 25 | 2.30 | 10.72 |
Ø 34 | DN 25 | 2.50 | 11.46 |
Ø 34 | DN 25 | 2.60 | 11.89 |
Ø 34 | DN 25 | 2.90 | 13.13 |
Ø 34 | DN 25 | 3.20 | 14.40 |
Ø 34 | DN 25 | 3.60 | 16.20 |
Ø 42 | DN 32 | 1.60 | 9.62 |
Ø 42 | DN 32 | 1.90 | 11.34 |
Ø 42 | DN 32 | 2.10 | 12.47 |
Ø 42 | DN 32 | 2.30 | 13.56 |
Ø 42 | DN 32 | 2.60 | 15.24 |
Ø 42 | DN 32 | 2.90 | 16.87 |
Ø 42 | DN 32 | 3.20 | 18.60 |
Ø 42 | DN 32 | 3.60 | 20.56 |
Ø 42 | DN 32 | 4.00 | 22.61 |
Ø 49 | DN 40 | 1.60 | 11.00 |
Ø 49 | DN 40 | 1.90 | 13.00 |
Ø 49 | DN 40 | 2.10 | 14.30 |
Ø 49 | DN 40 | 2.30 | 15.59 |
Ø 49 | DN 40 | 2.50 | 16.98 |
Ø 49 | DN 40 | 2.90 | 19.38 |
Ø 49 | DN 40 | 3.20 | 21.42 |
Ø 49 | DN 40 | 3.60 | 23.71 |
Ø 49 | DN 40 | 4.00 | 26.10 |
Ø 60 | DN 50 | 1.90 | 16.30 |
Ø 60 | DN 50 | 2.10 | 17.97 |
Ø 60 | DN 50 | 2.30 | 19.61 |
Ø 60 | DN 50 | 2.60 | 22.16 |
Ø 60 | DN 50 | 2.90 | 24.48 |
Ø 60 | DN 50 | 3.20 | 26.86 |
Ø 60 | DN 50 | 3.60 | 30.18 |
Ø 60 | DN 50 | 4.00 | 33.10 |
Ø 60 | DN 50 | 4.50 | 36.89 |
Ø 60 | DN 50 | 5.00 | 40.62 |
Ø 76 | DN 65 | 2.10 | 22.85 |
Ø 76 | DN 65 | 2.30 | 24.96 |
Ø 76 | DN 65 | 2.50 | 27.04 |
Ø 76 | DN 65 | 2.70 | 29.14 |
Ø 76 | DN 65 | 2.90 | 31.37 |
Ø 76 | DN 65 | 3.20 | 34.26 |
Ø 76 | DN 65 | 3.60 | 38.58 |
Ø 76 | DN 65 | 4.00 | 42.40 |
Ø 76 | DN 65 | 4.50 | 47.34 |
Ø 76 | DN 65 | 5.00 | 52.23 |
Ø 90 | DN 80 | 2.10 | 26.80 |
Ø 90 | DN 80 | 2.30 | 29.28 |
Ø 90 | DN 80 | 2.50 | 31.74 |
Ø 90 | DN 80 | 2.70 | 34.22 |
Ø 90 | DN 80 | 2.90 | 36.83 |
Ø 90 | DN 80 | 3.20 | 40.32 |
Ø 90 | DN 80 | 3.60 | 45.14 |
Ø 90 | DN 80 | 4.00 | 50.22 |
Ø 90 | DN 80 | 4.50 | 55.80 |
Ø 90 | DN 80 | 5.00 | 61.63 |
Ø 114 | DN 100 | 2.50 | 41.06 |
Ø 114 | DN 100 | 2.70 | 44.29 |
Ø 114 | DN 100 | 2.90 | 47.48 |
Ø 114 | DN 100 | 3.00 | 49.07 |
Ø 114 | DN 100 | 3.20 | 52.58 |
Ø 114 | DN 100 | 3.60 | 58.50 |
Ø 114 | DN 100 | 4.00 | 64.84 |
Ø 114 | DN 100 | 4.50 | 73.20 |
Ø 114 | DN 100 | 5.00 | 80.27 |
Ø141 | DN 125 | 3.96 | 80.46 |
Ø141 | DN 125 | 4.78 | 96.54 |
Ø141 | DN 125 | 5.16 | 103.95 |
Ø141 | DN 125 | 5.56 | 111.66 |
Ø141 | DN 125 | 6.35 | 126.80 |
Ø 168 | DN 150 | 3.96 | 96.24 |
Ø 168 | DN 150 | 4.78 | 115.62 |
Ø 168 | DN 150 | 5.16 | 124.56 |
Ø 168 | DN 150 | 5.56 | 133.86 |
Ø 168 | DN 150 | 6.35 | 152.16 |
Ø 168 | DN 150 | 7.11 | 169.56 |
Ø 168 | DN 150 | 7.92 | 187.92 |
Ø 168 | DN 150 | 8.74 | 206.34 |
Ø 168 | DN 150 | 9.52 | 223.68 |
Ø 168 | DN 150 | 10.97 | 255.36 |
Ø 219 | DN 200 | 3.96 | 126.06 |
Ø 219 | DN 200 | 4.78 | 151.56 |
Ø 219 | DN 200 | 5.16 | 163.32 |
Ø 219 | DN 200 | 5.56 | 175.68 |
Ø 219 | DN 200 | 6.35 | 199.86 |
Ø 219 | DN 200 | 07.04 | 217.86 |
Ø 219 | DN 200 | 7.92 | 247.44 |
Ø 219 | DN 200 | 8.18 | 255.30 |
Ø 219 | DN 200 | 8.74 | 272.04 |
Ø 219 | DN 200 | 9.52 | 295.20 |
Ø 219 | DN 200 | 10.31 | 318.48 |
Ø 219 | DN 200 | 11.13 | 342.48 |
Ø 219 | DN 200 | 12.70 | 387.84 |
Ø 273 | DN 250 | 4.78 | 189.72 |
Ø 273 | DN 250 | 5.16 | 204.48 |
Ø 273 | DN 250 | 5.56 | 220.02 |
Ø 273 | DN 250 | 6.35 | 250.50 |
Ø 273 | DN 250 | 07.09 | 278.94 |
Ø 273 | DN 250 | 7.80 | 306.06 |
Ø 273 | DN 250 | 8.74 | 341.76 |
Ø 273 | DN 250 | 9.27 | 361.74 |
Ø 273 | DN 250 | 11.13 | 431.22 |
Ø 273 | DN 250 | 12.70 | 489.12 |
Ø 323.8 | DN 300 | 5.16 | 243.30 |
Ø 323.8 | DN 300 | 5.56 | 261.78 |
Ø 323.8 | DN 300 | 6.35 | 298.26 |
Ø 323.8 | DN 300 | 7.14 | 334.50 |
Ø 323.8 | DN 300 | 7.92 | 370.14 |
Ø 323.8 | DN 300 | 8.38 | 391.08 |
Ø 323.8 | DN 300 | 8.74 | 407.40 |
Ø 323.8 | DN 300 | 9.52 | 442.68 |
Ø 323.8 | DN 300 | 10.31 | 478.20 |
Ø 323.8 | DN 300 | 11.13 | 514.92 |
Ø 323.8 | DN 300 | 12.70 | 584.58 |
5/ Quy cách thép ống Hòa Phát tiêu chuẩn ASTM A53
6/ Quy cách ống thép Hòa Phát tiêu chuẩn BS 1387:1985
Tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát
Để sản xuất các loại ống thép chất lượng, độ bền cao và ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực, nhà máy thép Hòa Phát đã áp dụng các tiêu chuẩn như:
- Tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12 và ASTM A500/A500M-13 của Hoa Kỳ
