Thép Mạnh Hà gửi bảng giá thép hộp Visa vuông, chữ nhật đến quý khách hàng và nhà thầu quan tâm. Nhà máy của chúng tôi là đại lý cấp 1, chuyên cung cấp các sản phẩm thép hộp Visa chính hãng, đi kèm đầy đủ chứng từ nguồn gốc và giá ưu đãi nhất trên thị trường.
Với phương châm đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, đại lý Thép Mạnh Hà cam kết cung ứng thép hộp Visa với đủ kích thước và độ dày, đáp ứng mọi nhu cầu thi công xây dựng. Chúng tôi cũng hỗ trợ vận chuyển trên toàn khu vực miền Nam, đặc biệt là Hồ Chí Minh, giá thép hộp Visa rẻ nhất, hỗ trợ chiết khấu từ 3 – 7%.
Chúng tôi cung cấp sản phẩm thép hộp Visa theo quy cách:
- Sản phẩm: Thép hộp vuông Visa, thép hộp chữ nhật Visa
- Tiêu chuẩn sản xuất: BS EN Anh, ASTM Hoa Kỳ.
- Quy cách: 12×12 – 90×90, 10×20 – 70×140
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
- Chiều dài: 6m hoặc cắt theo chiều dài yêu cầu.
- Chủng loại: Đen, mạ kẽm
Báo giá thép hộp Visa hôm nay 09/11/2024
Bảng giá thép hộp Visa tại Nhà máy Mạnh Hà được cập nhật liên tục hằng ngày, bao gồm thép hộp chữ nhật và vuông để quý khách hàng dễ dàng tham khảo. Bảng giá gồm loại hàng, độ dày, trọng lượng và giá bán trên cây 6m được liệt kê chi tiết dưới đây:
- Giá thép hộp chữ nhật Visa: 21.000 – 453.000 VNĐ/ cây 6m
- Giá thép hộp vuông Visa: 17.394 – 781.851 VNĐ/ cây 6m
1/ Bảng giá thép hộp Visa mạ kẽm
- Quy cách: 10×20 – 70×140, 12×12 – 90×90
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
- Giá thép hộp Visa mạ kẽm từ: 20.000 – 781.000 đồng/6m
Loại hàng | Độ dày | Kg/ cây | Giá/Cây |
---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,68 | 26.040 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,96 | 30.318 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,23 | 34.596 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,51 | 38.874 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,78 | 43.059 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 3,05 | 47.337 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,32 | 51.522 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,19 | 33.945 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,55 | 39.525 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,91 | 45.105 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,27 | 50.685 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,62 | 56.172 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,98 | 61.752 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,34 | 67.239 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 5,05 | 78.306 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,41 | 83.793 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,37 | 52.266 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,94 | 61.008 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,49 | 69.657 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 5,05 | 78.213 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,6 | 86.862 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,16 | 95.511 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,71 | 104.067 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,82 | 121.179 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,37 | 129.735 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,58 | 148.521 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 10,02 | 155.310 |
Hộp 20x40 | 2 | 11,12 | 172.329 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,22 | 65.472 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,92 | 76.260 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,62 | 87.141 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,32 | 97.929 |
Hộp 25x50 | 1 | 7,02 | 108.810 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,72 | 119.598 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,41 | 130.386 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,8 | 151.869 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,49 | 162.657 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,87 | 184.047 |
Hộp 25x50 | 1,8 | 12,56 | 194.742 |
Hộp 25x50 | 2 | 13,94 | 216.132 |
Hộp 25x50 | 2,3 | 16 | 248.031 |
Hộp 25x50 | 2,5 | 17,37 | 269.235 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,91 | 91.605 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,75 | 104.625 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,59 | 117.645 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,43 | 130.665 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,27 | 143.685 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 10,1 | 156.612 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,78 | 182.559 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,61 | 195.486 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 14,27 | 221.247 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 15,11 | 234.174 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,77 | 259.935 |
Hộp 30x60 | 2,3 | 19,25 | 298.344 |
Hộp 30x60 | 2,5 | 20,9 | 323.919 |
Hộp 30x60 | 2,8 | 23,37 | 362.235 |
Hộp 30x60 | 3 | 25,01 | 387.624 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 9,01 | 139.686 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,13 | 157.077 |
Hộp 30x90 | 1 | 11,26 | 174.468 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,38 | 191.859 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,49 | 209.157 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,73 | 243.846 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,85 | 261.144 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 19,08 | 295.740 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 20,2 | 313.038 |
Hộp 30x90 | 2 | 22,42 | 347.541 |
Hộp 30x90 | 2,3 | 25,75 | 399.156 |
Hộp 30x90 | 2,5 | 27,97 | 433.473 |
Hộp 30x90 | 2,8 | 31,28 | 484.902 |
Hộp 30x90 | 3 | 33,49 | 519.033 |
Hộp 35x70 | 0,9 | 8,86 | 137.361 |
Hộp 35x70 | 1 | 9,85 | 152.613 |
Hộp 35x70 | 1,1 | 10,82 | 167.772 |
Hộp 35x70 | 1,2 | 11,8 | 182.931 |
Hộp 35x70 | 1,4 | 13,76 | 213.249 |
Hộp 35x70 | 1,5 | 14,73 | 228.315 |
Hộp 35x70 | 1,7 | 16,68 | 258.540 |
Hộp 35x70 | 1,8 | 17,65 | 273.606 |
Hộp 35x70 | 2 | 19,6 | 303.738 |
Hộp 35x70 | 2,3 | 22,5 | 348.750 |
Hộp 35x70 | 2,5 | 24,43 | 378.696 |
Hộp 35x70 | 2,8 | 27,32 | 423.522 |
Hộp 35x70 | 3 | 29,25 | 453.375 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 9,01 | 139.686 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,13 | 157.077 |
Hộp 40x80 | 1 | 11,26 | 174.468 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,38 | 191.859 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,49 | 209.157 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,73 | 243.846 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,85 | 261.144 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 19,08 | 295.740 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 20,2 | 313.038 |
Hộp 40x80 | 2 | 22,42 | 347.541 |
Hộp 40x80 | 2,3 | 25,75 | 399.156 |
Hộp 40x80 | 2,5 | 27,97 | 433.473 |
Hộp 40x80 | 2,8 | 31,28 | 484.902 |
Hộp 40x80 | 3 | 33,49 | 519.033 |
Hộp 45x90 | 0,9 | 11,41 | 176.793 |
Hộp 45x90 | 1 | 12,67 | 196.416 |
Hộp 45x90 | 1,1 | 13,93 | 215.946 |
Hộp 45x90 | 1,2 | 15,19 | 235.476 |
Hộp 45x90 | 1,4 | 17,71 | 274.536 |
Hộp 45x90 | 1,5 | 18,97 | 294.066 |
Hộp 45x90 | 1,7 | 21,48 | 332.940 |
Hộp 45x90 | 1,8 | 22,74 | 352.470 |
Hộp 45x90 | 2 | 25,25 | 391.344 |
Hộp 45x90 | 2,3 | 29 | 449.469 |
Hộp 45x90 | 2,5 | 31,5 | 488.250 |
Hộp 45x90 | 2,8 | 35,24 | 546.189 |
Hộp 45x90 | 3 | 37,73 | 584.784 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 12,68 | 196.509 |
Hộp 50x100 | 1 | 14,08 | 218.271 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 15,49 | 240.033 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 16,89 | 261.795 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 19,69 | 305.226 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 21,09 | 326.895 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 23,89 | 370.233 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,28 | 391.902 |
Hộp 50x100 | 2 | 28,07 | 435.147 |
Hộp 50x100 | 2,3 | 32,25 | 499.875 |
Hộp 50x100 | 2,5 | 35,03 | 542.934 |
Hộp 50x100 | 2,8 | 39,19 | 607.476 |
Hộp 50x100 | 3 | 41,96 | 650.442 |
Hộp 60x120 | 1,1 | 18,59 | 288.207 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,28 | 314.340 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,65 | 366.513 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,33 | 392.553 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,69 | 444.726 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,37 | 470.673 |
Hộp 60x120 | 2 | 33,73 | 522.753 |
Hộp 60x120 | 2,3 | 38,75 | 600.594 |
Hộp 60x120 | 2,5 | 42,1 | 652.488 |
Hộp 60x120 | 2,8 | 47,11 | 730.143 |
Hộp 60x120 | 3 | 50,44 | 781.851 |
Hộp 70x140 | 1,4 | 13,76 | 213.249 |
Hộp 70x140 | 1,5 | 14,73 | 228.315 |
Hộp 70x140 | 1,7 | 16,68 | 258.540 |
Hộp 70x140 | 1,8 | 17,65 | 273.606 |
Hộp 70x140 | 2 | 19,6 | 303.738 |
Hộp 70x140 | 2,3 | 22,5 | 348.750 |
Hộp 70x140 | 2,5 | 24,43 | 378.696 |
Hộp 70x140 | 2,8 | 27,32 | 423.522 |
Hộp 70x140 | 3 | 29,25 | 453.375 |
Vuông 12 | 0,6 | 1,34 | 20.739 |
Vuông 12 | 0,7 | 1,56 | 24.180 |
Vuông 12 | 0,8 | 1,78 | 27.528 |
Vuông 12 | 0,9 | 2 | 30.969 |
Vuông 12 | 1 | 2,21 | 34.317 |
Vuông 12 | 1,1 | 2,43 | 37.665 |
Vuông 12 | 1,2 | 2,65 | 41.013 |
Vuông 14 | 0,6 | 1,57 | 24.273 |
Vuông 14 | 0,7 | 1,82 | 28.272 |
Vuông 14 | 0,8 | 2,08 | 32.271 |
Vuông 14 | 0,9 | 2,33 | 36.177 |
Vuông 14 | 1 | 2,59 | 40.176 |
Vuông 14 | 1,1 | 2,84 | 44.082 |
Vuông 14 | 1,2 | 3,1 | 47.988 |
Vuông 14 | 1,4 | 3,6 | 55.800 |
Vuông 14 | 1,5 | 3,85 | 59.706 |
Vuông 15 | 0,6 | 1,68 | 26.040 |
Vuông 15 | 0,7 | 1,96 | 30.318 |
Vuông 15 | 0,8 | 2,23 | 34.596 |
Vuông 15 | 0,9 | 2,51 | 38.874 |
Vuông 15 | 1 | 2,78 | 43.059 |
Vuông 15 | 1,1 | 3,05 | 47.337 |
Vuông 15 | 1,2 | 3,32 | 51.522 |
Vuông 15 | 1,4 | 3,86 | 59.892 |
Vuông 15 | 1,5 | 4,13 | 64.077 |
Vuông 16 | 0,6 | 1,79 | 27.807 |
Vuông 16 | 0,7 | 2,09 | 32.364 |
Vuông 16 | 0,8 | 2,38 | 36.921 |
Vuông 16 | 0,9 | 2,68 | 41.478 |
Vuông 16 | 1 | 2,97 | 46.035 |
Vuông 16 | 1,1 | 3,26 | 50.499 |
Vuông 16 | 1,2 | 3,55 | 55.056 |
Vuông 16 | 1,4 | 4,13 | 63.984 |
Vuông 16 | 1,5 | 4,42 | 68.448 |
Vuông 19 | 0,6 | 2,13 | 33.015 |
Vuông 19 | 0,7 | 2,48 | 38.502 |
Vuông 19 | 0,8 | 2,83 | 43.896 |
Vuông 19 | 0,9 | 3,19 | 49.383 |
Vuông 19 | 1 | 3,53 | 54.777 |
Vuông 19 | 1,1 | 3,88 | 60.171 |
Vuông 19 | 1,2 | 4,23 | 65.565 |
Vuông 19 | 1,4 | 4,92 | 76.260 |
Vuông 19 | 1,5 | 5,26 | 81.561 |
Vuông 19 | 1,7 | 5,95 | 92.256 |
Vuông 19 | 1,8 | 6,29 | 97.464 |
Vuông 20 | 0,6 | 2,24 | 34.782 |
Vuông 20 | 0,7 | 2,62 | 40.548 |
Vuông 20 | 0,8 | 2,98 | 46.221 |
Vuông 20 | 0,9 | 3,35 | 51.987 |
Vuông 20 | 1 | 3,72 | 57.660 |
Vuông 20 | 1,1 | 4,09 | 63.333 |
Vuông 20 | 1,2 | 4,45 | 69.006 |
Vuông 20 | 1,4 | 5,18 | 80.352 |
Vuông 20 | 1,5 | 5,54 | 85.932 |
Vuông 20 | 1,7 | 6,27 | 97.185 |
Vuông 20 | 1,8 | 6,63 | 102.765 |
Vuông 25 | 0,6 | 2,81 | 43.524 |
Vuông 25 | 0,7 | 3,28 | 50.778 |
Vuông 25 | 0,8 | 3,74 | 57.939 |
Vuông 25 | 0,9 | 4,2 | 65.100 |
Vuông 25 | 1 | 4,66 | 72.261 |
Vuông 25 | 1,1 | 5,12 | 79.422 |
Vuông 25 | 1,2 | 5,59 | 86.583 |
Vuông 25 | 1,4 | 6,5 | 100.812 |
Vuông 25 | 1,5 | 6,96 | 107.880 |
Vuông 25 | 1,7 | 7,87 | 122.016 |
Vuông 25 | 1,8 | 8,33 | 129.084 |
Vuông 25 | 2 | 9,23 | 143.127 |
Vuông 30 | 0,6 | 3,37 | 52.266 |
Vuông 30 | 0,7 | 3,94 | 61.008 |
Vuông 30 | 0,8 | 4,49 | 69.657 |
Vuông 30 | 0,9 | 5,05 | 78.213 |
Vuông 30 | 1 | 5,6 | 86.862 |
Vuông 30 | 1,1 | 6,16 | 95.511 |
Vuông 30 | 1,2 | 6,71 | 104.067 |
Vuông 30 | 1,4 | 7,82 | 121.179 |
Vuông 30 | 1,5 | 8,37 | 129.735 |
Vuông 30 | 1,7 | 9,47 | 146.847 |
Vuông 30 | 1,8 | 10,02 | 155.310 |
Vuông 30 | 2 | 11,12 | 172.329 |
Vuông 38 | 0,7 | 4,99 | 77.283 |
Vuông 38 | 0,8 | 5,7 | 88.350 |
Vuông 38 | 0,9 | 6,41 | 99.324 |
Vuông 38 | 1 | 7,11 | 110.205 |
Vuông 38 | 1,1 | 7,82 | 121.179 |
Vuông 38 | 1,2 | 8,53 | 132.153 |
Vuông 38 | 1,4 | 9,93 | 153.915 |
Vuông 38 | 1,5 | 10,63 | 164.796 |
Vuông 38 | 1,7 | 12,04 | 186.558 |
Vuông 38 | 1,8 | 12,73 | 197.346 |
Vuông 38 | 2 | 14,13 | 219.015 |
Vuông 40 | 0,7 | 5,25 | 81.375 |
Vuông 40 | 0,8 | 6 | 93.000 |
Vuông 40 | 0,9 | 6,74 | 104.532 |
Vuông 40 | 1 | 7,49 | 116.064 |
Vuông 40 | 1,1 | 8,23 | 127.596 |
Vuông 40 | 1,2 | 8,98 | 139.128 |
Vuông 40 | 1,4 | 10,46 | 162.099 |
Vuông 40 | 1,5 | 11,2 | 173.538 |
Vuông 40 | 1,7 | 12,68 | 196.509 |
Vuông 40 | 1,8 | 13,41 | 207.855 |
Vuông 40 | 2 | 14,89 | 230.733 |
Vuông 50 | 0,8 | 7,51 | 116.343 |
Vuông 50 | 0,9 | 8,44 | 130.851 |
Vuông 50 | 1 | 9,37 | 145.266 |
Vuông 50 | 1,1 | 10,31 | 159.774 |
Vuông 50 | 1,2 | 11,24 | 174.189 |
Vuông 50 | 1,4 | 13,1 | 203.019 |
Vuông 50 | 1,5 | 14,02 | 217.341 |
Vuông 50 | 1,7 | 15,88 | 246.078 |
Vuông 50 | 1,8 | 16,81 | 260.493 |
Vuông 50 | 2 | 18,65 | 289.137 |
Vuông 50 | 2,3 | 21,41 | 331.917 |
Vuông 50 | 2,5 | 23,26 | 360.468 |
Vuông 50 | 2,8 | 26 | 403.062 |
Vuông 50 | 3 | 27,83 | 431.427 |
Vuông 60 | 0,9 | 10,13 | 157.077 |
Vuông 60 | 1 | 11,26 | 174.468 |
Vuông 60 | 1,1 | 12,38 | 191.859 |
Vuông 60 | 1,2 | 13,49 | 209.157 |
Vuông 60 | 1,4 | 15,73 | 243.846 |
Vuông 60 | 1,5 | 16,85 | 261.144 |
Vuông 60 | 1,7 | 19,08 | 295.740 |
Vuông 60 | 1,8 | 20,2 | 313.038 |
Vuông 60 | 2 | 22,42 | 347.541 |
Vuông 60 | 2,3 | 25,75 | 399.156 |
Vuông 60 | 2,5 | 27,97 | 433.473 |
Vuông 60 | 2,8 | 31,28 | 484.902 |
Vuông 60 | 3 | 33,49 | 519.033 |
Vuông 75 | 0,9 | 12,68 | 196.509 |
Vuông 75 | 1 | 14,08 | 218.271 |
Vuông 75 | 1,1 | 15,49 | 240.033 |
Vuông 75 | 1,2 | 16,89 | 261.795 |
Vuông 75 | 1,4 | 19,69 | 305.226 |
Vuông 75 | 1,5 | 21,09 | 326.895 |
Vuông 75 | 1,7 | 23,89 | 370.233 |
Vuông 75 | 1,8 | 25,28 | 391.902 |
Vuông 75 | 2 | 28,07 | 435.147 |
Vuông 75 | 2,3 | 32,25 | 499.875 |
Vuông 75 | 2,5 | 35,03 | 542.934 |
Vuông 75 | 2,8 | 39,19 | 607.476 |
Vuông 75 | 3 | 41,96 | 650.442 |
Vuông 80 | 1 | 15,02 | 232.872 |
Vuông 80 | 1,1 | 16,52 | 256.122 |
Vuông 80 | 1,2 | 18,02 | 279.279 |
Vuông 80 | 1,4 | 21,01 | 325.593 |
Vuông 80 | 1,5 | 22,5 | 348.750 |
Vuông 80 | 1,7 | 25,49 | 395.064 |
Vuông 80 | 1,8 | 26,98 | 418.128 |
Vuông 80 | 2 | 29,96 | 464.349 |
Vuông 80 | 2,3 | 34,42 | 533.448 |
Vuông 80 | 2,5 | 37,39 | 579.483 |
Vuông 80 | 2,8 | 41,83 | 648.396 |
Vuông 80 | 3 | 44,79 | 694.245 |
Vuông 90 | 1,1 | 18,59 | 288.207 |
Vuông 90 | 1,2 | 20,28 | 314.340 |
Vuông 90 | 1,4 | 23,65 | 366.513 |
Vuông 90 | 1,5 | 25,33 | 392.553 |
Vuông 90 | 1,7 | 28,69 | 444.726 |
Vuông 90 | 1,8 | 30,37 | 470.673 |
Vuông 90 | 2 | 33,67 | 521.916 |
Vuông 90 | 2,3 | 38,75 | 600.594 |
Vuông 90 | 2,5 | 42,1 | 652.488 |
Vuông 90 | 2,8 | 47,11 | 730.143 |
Vuông 90 | 3 | 50,44 | 781.851 |
2/ Bảng giá sắt hộp Visa đen
- Quy cách: 10×20 – 70×140, 12×12 – 90×90
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
- Giá thép hộp Visa đen từ: 17.000 – 655.000 đồng/6m
Loại hàng | Độ dày (mm) | Kg/ cây | Giá/cây |
---|---|---|---|
Hộp 10x20 | 0,6 | 1,68 | 21.840 |
Hộp 10x20 | 0,7 | 1,96 | 25.428 |
Hộp 10x20 | 0,8 | 2,23 | 29.016 |
Hộp 10x20 | 0,9 | 2,51 | 32.604 |
Hộp 10x20 | 1 | 2,78 | 36.114 |
Hộp 10x20 | 1,1 | 3,05 | 39.702 |
Hộp 10x20 | 1,2 | 3,32 | 43.212 |
Hộp 13x26 | 0,6 | 2,19 | 28.470 |
Hộp 13x26 | 0,7 | 2,55 | 33.150 |
Hộp 13x26 | 0,8 | 2,91 | 37.830 |
Hộp 13x26 | 0,9 | 3,27 | 42.510 |
Hộp 13x26 | 1 | 3,62 | 47.112 |
Hộp 13x26 | 1,1 | 3,98 | 51.792 |
Hộp 13x26 | 1,2 | 4,34 | 56.394 |
Hộp 13x26 | 1,4 | 5,05 | 65.676 |
Hộp 13x26 | 1,5 | 5,41 | 70.278 |
Hộp 20x40 | 0,6 | 3,37 | 43.836 |
Hộp 20x40 | 0,7 | 3,94 | 51.168 |
Hộp 20x40 | 0,8 | 4,49 | 58.422 |
Hộp 20x40 | 0,9 | 5,05 | 65.598 |
Hộp 20x40 | 1 | 5,6 | 72.852 |
Hộp 20x40 | 1,1 | 6,16 | 80.106 |
Hộp 20x40 | 1,2 | 6,71 | 87.282 |
Hộp 20x40 | 1,4 | 7,82 | 101.634 |
Hộp 20x40 | 1,5 | 8,37 | 108.810 |
Hộp 20x40 | 1,7 | 9,58 | 124.566 |
Hộp 20x40 | 1,8 | 10,02 | 130.260 |
Hộp 20x40 | 2 | 11,12 | 144.534 |
Hộp 25x50 | 0,6 | 4,22 | 54.912 |
Hộp 25x50 | 0,7 | 4,92 | 63.960 |
Hộp 25x50 | 0,8 | 5,62 | 73.086 |
Hộp 25x50 | 0,9 | 6,32 | 82.134 |
Hộp 25x50 | 1 | 7,02 | 91.260 |
Hộp 25x50 | 1,1 | 7,72 | 100.308 |
Hộp 25x50 | 1,2 | 8,41 | 109.356 |
Hộp 25x50 | 1,4 | 9,8 | 127.374 |
Hộp 25x50 | 1,5 | 10,49 | 136.422 |
Hộp 25x50 | 1,7 | 11,87 | 154.362 |
Hộp 25x50 | 1,8 | 12,56 | 163.332 |
Hộp 25x50 | 2 | 13,94 | 181.272 |
Hộp 25x50 | 2,3 | 16 | 208.026 |
Hộp 25x50 | 2,5 | 17,37 | 225.810 |
Hộp 30x60 | 0,7 | 5,91 | 76.830 |
Hộp 30x60 | 0,8 | 6,75 | 87.750 |
Hộp 30x60 | 0,9 | 7,59 | 98.670 |
Hộp 30x60 | 1 | 8,43 | 109.590 |
Hộp 30x60 | 1,1 | 9,27 | 120.510 |
Hộp 30x60 | 1,2 | 10,1 | 131.352 |
Hộp 30x60 | 1,4 | 11,78 | 153.114 |
Hộp 30x60 | 1,5 | 12,61 | 163.956 |
Hộp 30x60 | 1,7 | 14,27 | 185.562 |
Hộp 30x60 | 1,8 | 15,11 | 196.404 |
Hộp 30x60 | 2 | 16,77 | 218.010 |
Hộp 30x60 | 2,3 | 19,25 | 250.224 |
Hộp 30x60 | 2,5 | 20,9 | 271.674 |
Hộp 30x60 | 2,8 | 23,37 | 303.810 |
Hộp 30x60 | 3 | 25,01 | 325.104 |
Hộp 30x90 | 0,8 | 9,01 | 117.156 |
Hộp 30x90 | 0,9 | 10,13 | 131.742 |
Hộp 30x90 | 1 | 11,26 | 146.328 |
Hộp 30x90 | 1,1 | 12,38 | 160.914 |
Hộp 30x90 | 1,2 | 13,49 | 175.422 |
Hộp 30x90 | 1,4 | 15,73 | 204.516 |
Hộp 30x90 | 1,5 | 16,85 | 219.024 |
Hộp 30x90 | 1,7 | 19,08 | 248.040 |
Hộp 30x90 | 1,8 | 20,2 | 262.548 |
Hộp 30x90 | 2 | 22,42 | 291.486 |
Hộp 30x90 | 2,3 | 25,75 | 334.776 |
Hộp 30x90 | 2,5 | 27,97 | 363.558 |
Hộp 30x90 | 2,8 | 31,28 | 406.692 |
Hộp 30x90 | 3 | 33,49 | 435.318 |
Hộp 35x70 | 0,9 | 8,86 | 115.206 |
Hộp 35x70 | 1 | 9,85 | 127.998 |
Hộp 35x70 | 1,1 | 10,82 | 140.712 |
Hộp 35x70 | 1,2 | 11,8 | 153.426 |
Hộp 35x70 | 1,4 | 13,76 | 178.854 |
Hộp 35x70 | 1,5 | 14,73 | 191.490 |
Hộp 35x70 | 1,7 | 16,68 | 216.840 |
Hộp 35x70 | 1,8 | 17,65 | 229.476 |
Hộp 35x70 | 2 | 19,6 | 254.748 |
Hộp 35x70 | 2,3 | 22,5 | 292.500 |
Hộp 35x70 | 2,5 | 24,43 | 317.616 |
Hộp 35x70 | 2,8 | 27,32 | 355.212 |
Hộp 35x70 | 3 | 29,25 | 380.250 |
Hộp 40x80 | 0,8 | 9,01 | 117.156 |
Hộp 40x80 | 0,9 | 10,13 | 131.742 |
Hộp 40x80 | 1 | 11,26 | 146.328 |
Hộp 40x80 | 1,1 | 12,38 | 160.914 |
Hộp 40x80 | 1,2 | 13,49 | 175.422 |
Hộp 40x80 | 1,4 | 15,73 | 204.516 |
Hộp 40x80 | 1,5 | 16,85 | 219.024 |
Hộp 40x80 | 1,7 | 19,08 | 248.040 |
Hộp 40x80 | 1,8 | 20,2 | 262.548 |
Hộp 40x80 | 2 | 22,42 | 291.486 |
Hộp 40x80 | 2,3 | 25,75 | 334.776 |
Hộp 40x80 | 2,5 | 27,97 | 363.558 |
Hộp 40x80 | 2,8 | 31,28 | 406.692 |
Hộp 40x80 | 3 | 33,49 | 435.318 |
Hộp 45x90 | 0,9 | 11,41 | 148.278 |
Hộp 45x90 | 1 | 12,67 | 164.736 |
Hộp 45x90 | 1,1 | 13,93 | 181.116 |
Hộp 45x90 | 1,2 | 15,19 | 197.496 |
Hộp 45x90 | 1,4 | 17,71 | 230.256 |
Hộp 45x90 | 1,5 | 18,97 | 246.636 |
Hộp 45x90 | 1,7 | 21,48 | 279.240 |
Hộp 45x90 | 1,8 | 22,74 | 295.620 |
Hộp 45x90 | 2 | 25,25 | 328.224 |
Hộp 45x90 | 2,3 | 29 | 376.974 |
Hộp 45x90 | 2,5 | 31,5 | 409.500 |
Hộp 45x90 | 2,8 | 35,24 | 458.094 |
Hộp 45x90 | 3 | 37,73 | 490.464 |
Hộp 50x100 | 0,9 | 12,68 | 164.814 |
Hộp 50x100 | 1 | 14,08 | 183.066 |
Hộp 50x100 | 1,1 | 15,49 | 201.318 |
Hộp 50x100 | 1,2 | 16,89 | 219.570 |
Hộp 50x100 | 1,4 | 19,69 | 255.996 |
Hộp 50x100 | 1,5 | 21,09 | 274.170 |
Hộp 50x100 | 1,7 | 23,89 | 310.518 |
Hộp 50x100 | 1,8 | 25,28 | 328.692 |
Hộp 50x100 | 2 | 28,07 | 364.962 |
Hộp 50x100 | 2,3 | 32,25 | 419.250 |
Hộp 50x100 | 2,5 | 35,03 | 455.364 |
Hộp 50x100 | 2,8 | 39,19 | 509.496 |
Hộp 50x100 | 3 | 41,96 | 545.532 |
Hộp 60x120 | 1,1 | 18,59 | 241.722 |
Hộp 60x120 | 1,2 | 20,28 | 263.640 |
Hộp 60x120 | 1,4 | 23,65 | 307.398 |
Hộp 60x120 | 1,5 | 25,33 | 329.238 |
Hộp 60x120 | 1,7 | 28,69 | 372.996 |
Hộp 60x120 | 1,8 | 30,37 | 394.758 |
Hộp 60x120 | 2 | 33,73 | 438.438 |
Hộp 60x120 | 2,3 | 38,75 | 503.724 |
Hộp 60x120 | 2,5 | 42,1 | 547.248 |
Hộp 60x120 | 2,8 | 47,11 | 612.378 |
Hộp 60x120 | 3 | 50,44 | 655.746 |
Hộp 70x140 | 1,4 | 13,76 | 178.854 |
Hộp 70x140 | 1,5 | 14,73 | 191.490 |
Hộp 70x140 | 1,7 | 16,68 | 216.840 |
Hộp 70x140 | 1,8 | 17,65 | 229.476 |
Hộp 70x140 | 2 | 19,6 | 254.748 |
Hộp 70x140 | 2,3 | 22,5 | 292.500 |
Hộp 70x140 | 2,5 | 24,43 | 317.616 |
Hộp 70x140 | 2,8 | 27,32 | 355.212 |
Hộp 70x140 | 3 | 29,25 | 380.250 |
Vuông 12 | 0,6 | 1,34 | 17.394 |
