Bạn muốn sử dụng ống thép VINAPIPE vì chúng có độ bền cao, kết cấu bền chắc, sản xuất theo các tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Đức, Anh,… nên đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên bạn lại đang băn khoăn về giá thép ống VINAPIPE? Bạn muốn so sánh giá ống thép VINAPIPE với các thương hiệu khác xem sản phẩm nào phù hợp hơn? Những thắc mắc về giá thép ống VINAPIPE sẽ được Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp trong bài viết dưới đây.
Tôn Thép Mạnh Hà là một trong những đại lý cung cấp thép ống VINAPIPE chính hãng với mức giá ưu đãi nhất tại TPHCM. Tôn Thép Mạnh Hà đã lấy được lòng tin của nhiều nhà thầu nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ hậu mãi. Nhận ngay báo giá thép ống VINAPIPE chi tiết và chính xác khi liên hệ ngay với Tôn Thép Mạnh Hà
Báo giá ống thép VINAPIPE hôm nay 31/03/2025
Tôn thép Mạnh Hà trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá thép ống VINAPIPE mới nhất, cập nhật ngày. Bảng giá bao gồm giá ống thép đen, mạ kẽm VINAPIPE đầy đủ đường kính, độ dày sản xuất tại nhà máy. Giá ống thép VINAPIPE được cập nhật liên tục theo thời giá thị trường. Hy vọng bảng giá thép ống VINAPIPE dưới đây sẽ giúp khách hàng có thể so sánh giá với các thương hiệu khác để đưa ra lựa chọn phù hợp.
- Giá thép ống đen VINAPIPE dao động từ: 22.000 – 1.669.000 đồng/cây 6m
- Giá thép ống mạ kẽm VINAPIPE dao động từ: 31.000 – 2.256.000 đồng/cây 6m
Đường kính | Độ dày (mm) | Kg/cây | Đen (Giá/cây) | Mạ kẽm (Giá/cây) |
---|---|---|---|---|
Ø 12,7 | 0,7 | 1,24 | 22.977 | 31.050 |
Ø 12,7 | 0,8 | 1,41 | 26.085 | 35.250 |
Ø 12,7 | 0,9 | 1,57 | 29.082 | 39.300 |
Ø 13,8 | 0,7 | 1,36 | 25.086 | 33.900 |
Ø 13,8 | 0,8 | 1,54 | 28.416 | 38.400 |
Ø 13,8 | 0,9 | 1,72 | 31.746 | 42.900 |
Ø 13,8 | 1 | 1,9 | 35.076 | 47.400 |
Ø 13,8 | 1,1 | 2,07 | 38.295 | 51.750 |
Ø 13,8 | 1,2 | 2,24 | 41.403 | 55.950 |
Ø 15,9 | 0,7 | 1,57 | 29.082 | 39.300 |
Ø 15,9 | 0,8 | 1,79 | 33.078 | 44.700 |
Ø 15,9 | 0,9 | 2 | 36.963 | 49.950 |
Ø 15,9 | 1 | 2,2 | 40.737 | 55.050 |
Ø 15,9 | 1,1 | 2,41 | 44.511 | 60.150 |
Ø 15,9 | 1,2 | 2,61 | 48.285 | 65.250 |
Ø 19,1 | 0,7 | 1,91 | 35.298 | 47.700 |
Ø 19,1 | 0,8 | 2,17 | 40.071 | 54.150 |
Ø 19,1 | 0,9 | 2,42 | 44.844 | 60.600 |
Ø 19,1 | 1 | 2,68 | 49.506 | 66.900 |
Ø 19,1 | 1,1 | 2,93 | 54.168 | 73.200 |
Ø 19,1 | 1,2 | 3,18 | 58.830 | 79.500 |
Ø 21,2 | 1 | 2,99 | 55.278 | 74.700 |
Ø 21,2 | 1,2 | 3,55 | 65.712 | 88.800 |
Ø 21,2 | 1,4 | 4,1 | 75.924 | 102.600 |
Ø 21,2 | 1,5 | 4,37 | 80.919 | 109.350 |
Ø 21,2 | 1,8 | 5,17 | 95.571 | 129.150 |
Ø 21,4 | 2,5 | 6,99 | 129.315 | 174.750 |
Ø 22,2 | 0,8 | 2,53 | 46.842 | 63.300 |
Ø 22,2 | 0,9 | 2,84 | 52.503 | 70.950 |
Ø 22,2 | 1 | 3,14 | 58.053 | 78.450 |
Ø 22,2 | 1,1 | 3,43 | 63.492 | 85.800 |
Ø 22,2 | 1,2 | 3,73 | 68.931 | 93.150 |
Ø 22,2 | 1,4 | 4,31 | 79.698 | 107.700 |
Ø 25,4 | 0,8 | 2,91 | 53.835 | 72.750 |
Ø 25,4 | 0,9 | 3,26 | 60.384 | 81.600 |
Ø 25,4 | 1 | 3,61 | 66.822 | 90.300 |
Ø 25,4 | 1,1 | 3,95 | 73.149 | 98.850 |
Ø 25,4 | 1,2 | 4,3 | 79.476 | 107.400 |
Ø 25,4 | 1,4 | 4,97 | 92.019 | 124.350 |
Ø 25,4 | 1,8 | 6,29 | 116.328 | 157.200 |
Ø 26,65 | 1,2 | 4,52 | 83.583 | 112.950 |
Ø 26,65 | 1,4 | 5,23 | 96.792 | 130.800 |
Ø 26,65 | 1,5 | 5,58 | 103.230 | 139.500 |
Ø 26,65 | 1,8 | 6,62 | 122.433 | 165.450 |
Ø 26,65 | 2 | 7,3 | 134.976 | 182.400 |
Ø 26,9 | 2,5 | 9,02 | 166.944 | 225.600 |
Ø 28,0 | 0,8 | 3,22 | 59.607 | 80.550 |
Ø 28,0 | 0,9 | 3,61 | 66.711 | 90.150 |
Ø 28,0 | 1 | 4 | 73.926 | 99.900 |
Ø 28,0 | 1,1 | 4,38 | 81.030 | 109.500 |
Ø 28,0 | 1,2 | 4,76 | 88.023 | 118.950 |
Ø 28,0 | 1,4 | 5,51 | 101.898 | 137.700 |
Ø 31,8 | 1 | 4,56 | 84.360 | 114.000 |
Ø 31,8 | 1,1 | 5 | 92.463 | 124.950 |
Ø 31,8 | 1,2 | 5,44 | 100.566 | 135.900 |
Ø 31,8 | 1,4 | 6,3 | 116.550 | 157.500 |
Ø 31,8 | 1,5 | 6,73 | 124.431 | 168.150 |
Ø 31,8 | 1,8 | 7,99 | 147.852 | 199.800 |
Ø 33,5 | 1,2 | 5,74 | 106.116 | 143.400 |
Ø 33,5 | 1,4 | 6,65 | 122.988 | 166.200 |
Ø 33,5 | 1,5 | 7,1 | 131.424 | 177.600 |
Ø 33,5 | 1,8 | 8,44 | 156.177 | 211.050 |
Ø 33,5 | 2,2 | 10,19 | 188.478 | 254.700 |
Ø 33,8 | 3 | 13,67 | 252.969 | 341.850 |
Ø 38,1 | 1,4 | 7,6 | 140.637 | 190.050 |
Ø 38,1 | 1,5 | 8,12 | 150.294 | 203.100 |
Ø 38,1 | 1,8 | 9,67 | 178.821 | 241.650 |
Ø 38,1 | 2 | 10,68 | 197.580 | 267.000 |
Ø 38,1 | 2,5 | 13,17 | 243.645 | 329.250 |
Ø 40,0 | 1,4 | 8 | 147.963 | 199.950 |
Ø 40,0 | 1,5 | 8,54 | 158.064 | 213.600 |
Ø 40,0 | 1,8 | 10,18 | 188.256 | 254.400 |
Ø 40,0 | 2 | 11,24 | 208.014 | 281.100 |
Ø 40,0 | 2,5 | 13,87 | 256.632 | 346.800 |
Ø 42,2 | 1,2 | 7,28 | 134.643 | 181.950 |
Ø 42,2 | 1,4 | 8,45 | 156.399 | 211.350 |
Ø 42,2 | 1,5 | 9,03 | 167.055 | 225.750 |
Ø 42,2 | 1,8 | 10,76 | 199.023 | 268.950 |
Ø 42,2 | 2 | 11,9 | 220.113 | 297.450 |
Ø 42,2 | 2,2 | 13,02 | 240.870 | 325.500 |
Ø 42,2 | 2,5 | 14,69 | 271.728 | 367.200 |
Ø 42,5 | 3 | 17,53 | 324.342 | 438.300 |
Ø 48,1 | 1,2 | 8,33 | 154.068 | 208.200 |
Ø 48,1 | 1,4 | 9,67 | 178.932 | 241.800 |
Ø 48,1 | 1,5 | 10,34 | 191.364 | 258.600 |
Ø 48,1 | 1,8 | 12,33 | 228.105 | 308.250 |
Ø 48,1 | 2 | 13,64 | 252.414 | 341.100 |
Ø 48,1 | 2,4 | 16,23 | 300.255 | 405.750 |
Ø 48,4 | 3 | 20,15 | 372.849 | 503.850 |
Ø 48,4 | 3,5 | 23,25 | 430.125 | 581.250 |
Ø 50,3 | 3 | 20,99 | 388.389 | 524.850 |
Ø 50,3 | 3,8 | 26,14 | 483.627 | 653.550 |
Ø 50,3 | 3,9 | 26,77 | 495.282 | 669.300 |
Ø 50,3 | 4 | 27,4 | 506.937 | 685.050 |
Ø 50,3 | 4,1 | 28,03 | 518.481 | 700.650 |
Ø 50,3 | 4,2 | 28,65 | 530.025 | 716.250 |
Ø 59,9 | 1,5 | 12,96 | 239.760 | 324.000 |
Ø 59,9 | 1,8 | 15,47 | 286.269 | 386.850 |
Ø 59,9 | 2 | 17,14 | 317.016 | 428.400 |
Ø 59,9 | 2,5 | 21,23 | 392.829 | 530.850 |
Ø 60,3 | 3,5 | 29,41 | 544.122 | 735.300 |
Ø 60,3 | 3,9 | 32,54 | 602.064 | 813.600 |
Ø 75,6 | 1,8 | 19,66 | 363.636 | 491.400 |
Ø 75,6 | 2,5 | 27,04 | 500.277 | 676.050 |
Ø 75,6 | 2,8 | 30,16 | 557.997 | 754.050 |
Ø 76,0 | 3,5 | 37,54 | 694.527 | 938.550 |
Ø 76,0 | 3,9 | 41,6 | 769.674 | 1.040.100 |
Ø 88,3 | 1,8 | 23,04 | 426.240 | 576.000 |
Ø 88,3 | 2,5 | 31,74 | 587.190 | 793.500 |
Ø 88,3 | 2,8 | 35,42 | 655.344 | 885.600 |
Ø 88,3 | 3 | 37,86 | 700.410 | 946.500 |
Ø 88,3 | 3,5 | 43,91 | 812.409 | 1.097.850 |
Ø 88,8 | 3,9 | 48,99 | 906.315 | 1.224.750 |
Ø 113,5 | 2,5 | 41,06 | 759.573 | 1.026.450 |
Ø 113,5 | 2,8 | 45,86 | 848.484 | 1.146.600 |
Ø 113,5 | 3 | 49,05 | 907.425 | 1.226.250 |
Ø 113,5 | 3,5 | 56,96 | 1.053.834 | 1.424.100 |
Ø 113,5 | 3,9 | 63,24 | 1.169.940 | 1.581.000 |
Ø 114,1 | 4,3 | 69,84 | 1.292.040 | 1.746.000 |
Ø 114,1 | 4,5 | 73,2 | 1.354.200 | 1.830.000 |
Ø 127 | 3 | 55,04 | 1.018.314 | 1.376.100 |
Ø 127 | 3,5 | 63,96 | 1.183.260 | 1.599.000 |
Ø 127 | 4 | 72,78 | 1.346.430 | 1.819.500 |
Ø 127 | 4,5 | 81,54 | 1.508.490 | 2.038.500 |
Ø 127 | 5 | 90,24 | 1.669.440 | 2.256.000 |
Lưu ý:
- Đơn giá thép ống VINAPIPE có thể khác nhau ở từng thời điểm, đơn giá thay đổi theo đường kính ống, độ dày, số lượng đặt hàng, vị trí giao hàng.
- Giá thép ống VINAPIPE trên đây chưa bao gồm VAT.
- Hỗ trợ giao ống thép VINAPIPE đến công trình tại TPHCM và các tỉnh lân cận.
- Liên hệ trực tiếp đến hotline để có báo giá thép ống VINAPIPE chính xác và đầy đủ nhất theo đơn hàng của quý khách.
Quý khách có thể xem báo giá chi tiết hoặc download tại đây:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixa5w9eaX7LvlFGTK-uvXz2TB_9-M4FmBIekoSmKpCs
Tham khảo giá ống thép SeAH tại Mạnh Hà – Cập nhật 03/2025
Ống thép VINAPIPE là gì? Ưu điểm, ứng dụng và phân loại
Ống thép VINAPIPE là một loại thép có dạng ống tròn, có cấu trúc rỗng bên trong và thành ống thường có độ dày mỏng. Thép ống VINAPIPE có khả năng chịu lực và độ bền vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.
Kể từ năm 1994, Công ty Ống thép VINAPIPE đã khởi đầu sản xuất nhiều loại ống thép và thép hộp. Bao gồm đa dạng các sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm ống thép đen và mạ kẽm, hiệu suất nhà máy ngày càng cao đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
1/ Ưu điểm
Một số ưu điểm nổi bật của ống thép VINAPIPE:
- Ống thép VINAPIPE có giá thấp hơn so với các thương hiệu khác, tiết kiệm tối đa chi phí thi công.
- Cấu trúc chắc chắn, có lớp tráng kẽm chống rỉ sét tăng độ bền, đảm bảo khả năng chống ăn mòn, không bị giãn nở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Ống thép mạ kẽm VINAPIPE đáp ứng nhiều tiêu chuẩn độ bền quốc tế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đa dạng các dự án.
- Quá trình sản xuất được kiểm định kỹ càng, ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại nhất.
- Thép ống mạ kẽm VINAPIPE duy trì tuổi thọ lâu dài, có thể lên tới 50 năm trong môi trường tiêu chuẩn, ở môi trường có độ ăn mòn cao kéo dài 20-25 năm.
2/ Ứng dụng
Hiện nay, ống thép VINAPIPE được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực sau:
- Thi công xây dựng giàn giáo, hàng rào mạ kẽm và ống phòng cháy chữa cháy.
- Hệ thống tưới tiêu, dẫn nước, dầu khí, chất thải…
- Gia công làm ban công, lan can, tay vịn, khung cửa…
- Làm dầm thép, kèo cột cho mọi kết cấu công trình…
- Sản xuất linh kiện điện tử, máy móc…
- Làm đồ gia dụng, tủ, kệ đựng hàng, đồ nội thất nhà bếp…
Các loại thép ống VINAPIPE
Hiện nay, trên thị trường có 3 loại thép ống Vinapipe phổ biến nhất: bao gồm ống thép đen, mạ kẽm BS 1387-1985, ống thép đen BS 1387-1985, ống thép tôn mạ kẽm TCCS 02:2008/VNP.
1/ Ống thép đen, mạ kẽm BS 1387-1985 (EN 10255)
Ống thép đen, mạ kẽm BS 1387-1985 (EN 10255) được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh Quốc, thường được sử dụng cho các loại ống tròn cỡ nhỏ:
- Đặc điểm: bề mặt ống nhẵn bóng, chống ăn mòn, chống rỉ sét tối ưu
- Ứng dụng: hệ thống ống dẫn, linh kiện máy móc, gia công, xây dựng…
- Tiêu chuẩn: BS 1387-1985 (EN 10255)
- Bảng tra quy cách ống thép đen, mạ kẽm BS 1387-1985 (EN 10255)
2/ Ống thép đen BS 1387-1985
Ống thép đen BS 1387-1985 chắc chắn, có độ dày lớn, đảm bảo độ bền cao và khả năng chịu lực xuất sắc, không bị biến dạng sau những tác động mạnh.
- Đặc điểm: dày dặn, chịu lực tốt, chống ăn mòn ổn định.
- Ứng dụng: thi công xây dựng, làm hệ thống đường ống,…
- Tiêu chuẩn: BS 1387-1985
- Bảng tra quy cách BS 1387-1985:
Barem ống BS 1387-1985 (EN 10255)
3/ Ống thép tôn mạ kẽm tiêu chuẩn TCCS 02:2008/VNP
Ống thép tôn mạ kẽm TCCS 02:2008/VNP được sản xuất từ nguyên liệu tôn mạ kẽm chất lượng cao, bề mặt mỏng nhẹ, chống ăn mòn tốt.
- Đặc điểm: thành mỏng, chống ăn mòn tốt, chống chịu được môi trường khắc nghiệt.
- Ứng dụng: hệ thống đường ống dẫn, thi công kết cấu công trình, gia công máy móc…
- Tiêu chuẩn: TCCS 02:2008/VNP
- Bảng tra quy cách:
Ống thép mạ kẽm có đặc điểm gì? Sử dụng thế nào?
Mua ống thép VINAPIPE chính hãng giá rẻ tại tôn thép Mạnh Hà
Tôn Thép Mạnh Hà tự hào là đối tác phân phối thép ống VINAPIPE uy tín cho hầu hết các công trình lớn nhỏ tại TPHCM và các tỉnh Miền Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Mạnh Hà đã xây dựng được lòng tin với khách hàng nhờ vào những sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt. Nhiều nhà thầu, chủ đầu tư luôn lựa chọn Tôn Thép Mạnh Hà vì:
- Các sản phẩm thép ống VINAPIPE cam kết chính hãng 100%, có chứng từ CO, CQ để khách hàng kiểm tra nguồn gốc.
- Cung cấp đa dạng sự lựa chọn về quy cách và chủng loại thép ống VINAPIPE, ứng đầy đủ yêu cầu của dự án xây dựng.
- Luôn hỗ trợ giá tốt cho khách hàng thân thiết và những khách mua số lượng lớn.
- Hệ thống xe tải công suất lớn, giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.
- Quy trình mua hàng được đề ra rõ ràng, các bước minh bạch, với đầy đủ hợp đồng và hóa đơn, bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn của Mạnh Hà có chuyên môn và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất cứ khi nào liên hệ với chúng tôi.
Ngay bây giờ, bạn có thể liên hệ đến Mạnh Hà qua hotline hoặc gửi email yêu cầu báo giá để được nhân viên hỗ trợ tư vấn và nhận bảng giá thép ống VINAPIPE chính xác nhất theo yêu cầu.
Công ty Tôn Thép Mạnh Hà
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền Nam
- Địa chỉ: 121 Phan Văn Hớn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0936.000.888
- Email: tonthepmanhhaco@gmail.com
- Website: https://tonthepmanhha.com
Lý Văn Nam
Chất lượng của sản phẩm này không hề giảm sau một thời gian sử dụng.