Đại lý Thép Mạnh Hà trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá thép hộp đen Hòa Phát được ưa chuộng nhất hiện nay. Chúng tôi đảm bảo các sản phẩm chính hãng nhà máy Hòa Phát, vận chuyển nhanh tới công trình khu vực HCM, miền Nam trong thời gian nhanh nhất. Liên hệ ngay hôm nay để nhận CK hấp dẫn 3 – 7%.
Nhận ngay báo giá sắt hộp hôm nay, CK hấp dẫn 3 – 7% tại Tôn Thép Mạnh Hà!
Thép hộp đen Hòa Phát là gì? ứng dụng, ưu điểm và bảng tra quy cách mới nhất
Thép hộp đen Hòa Phát là loại vật liệu chất lượng được sản xuất và phân phối bởi Tập đoàn Hòa Phát. Thép hộp Hoà Phát có hình dạng sắt hộp chữ nhật hoặc sắt hộp vuông, không mạ kẽm hay phủ sơn, mang màu đen tự nhiên. Với khả năng chịu lực, tính uốn dẻo tốt, sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong cơ khí, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
1/ Ứng dụng
Sắt hộp đen Hòa Phát được ứng dụng khá rộng rãi ngoài thực tiễn:
- Thi công khung mái nhà, hàng rào, tháp ăng ten, giàn dáo công trình…
- Gia công bàn ghế, tủ kệ đựng hàng hóa, đồ trang trí nội ngoại thất…
- Khung sườn ô tô, xe máy, xe tải…
- Nguyên liệu trong sản xuất cơ khí, xây dựng…
- Thi công nhà tạm, nhà ở, nhà xưởng, các công trình công cộng…
- Làm biển hiệu, đèn báo, hộp đèn LED…
2/ Thép hộp đen Hòa Phát có ưu điểm gì?
Thép hộp đen Hòa Phát sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:
- Đa dạng kích thước, chủng loại vuông, chữ nhật đáp ứng đa dạng nhu cầu.
- Dễ gia công, chịu lực tốt, khả năng chống ăn mòn ổn định tới 20 năm.
- Giá thép hộp đen Hòa Phát phải chăng, phù hợp với nhiều loại công trình.
- Trọng lượng nhẹ, dễ gia công, vận chuyển tới công trình.
- Ứng dụng được đa dạng các lĩnh vực từ công nghiệp tới xây dựng.
Các loại thép hộp đen Hoà Phát
Thép hộp đen Hòa Phát được chia thành hai loại chính:
Thép hộp vuông đen Hòa Phát
- Hình dạng: Thép hộp vuông
- Kích thước: Từ 12x12mm đến 150x150mm.
- Độ dày: Từ 0.7mm đến 4.5mm.
- Ứng dụng: Làm khung kết cấu, cột, kèo, dầm, giằng, hàng rào, cổng, lan can, cầu thang, khung cửa, khung máy, giá kệ, bàn ghế, đồ gia dụng…
Bảng tra quy cách và trọng lượng thép hộp vuông đen Hòa Phát
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) |
---|---|---|
14 x 14 | 0.7 | 0.52 |
14 x 14 | 0.8 | 0.60 |
14 x 14 | 1.0 | 0.75 |
14 x 14 | 1.2 | 0.90 |
20 x 20 | 0.7 | 0.74 |
20 x 20 | 0.8 | 0.85 |
20 x 20 | 1.0 | 1.06 |
20 x 20 | 1.2 | 1.27 |
25 x 25 | 0.8 | 1.18 |
25 x 25 | 1.0 | 1.47 |
25 x 25 | 1.2 | 1.76 |
25 x 25 | 1.4 | 2.06 |
30 x 30 | 1.0 | 1.75 |
30 x 30 | 1.2 | 2.10 |
30 x 30 | 1.4 | 2.45 |
40 x 40 | 1.0 | 2.33 |
40 x 40 | 1.2 | 2.80 |
40 x 40 | 1.4 | 3.26 |
50 x 50 | 1.2 | 3.50 |
50 x 50 | 1.4 | 4.06 |
60 x 60 | 1.4 | 4.90 |
70 x 70 | 1.4 | 5.74 |
80 x 80 | 2.0 | 9.42 |
80 x 80 | 2.3 | 10.83 |
100 x 100 | 2.0 | 11.78 |
100 x 100 | 2.3 | 13.52 |
- Bảng trên chỉ liệt kê một số kích thước và độ dày phổ biến của thép hộp vuông đen Hòa Phát.
- Trọng lượng thực tế có thể chênh lệch đôi chút so với trọng lượng lý thuyết.
- Để biết thông tin chi tiết và chính xác về quy cách và trọng lượng của từng loại thép hộp, hãy liên hệ trực tiếp với Tôn Thép Mạnh Hà – đại lý phân phối chính thức của Hòa Phát.
Thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
- Hình dạng: Hình chữ nhật rỗng.
- Kích thước: Từ 10x20mm đến 100x200mm.
- Độ dày: Từ 0.7mm đến 4.5mm.
- Ứng dụng: Tương tự như thép hộp vuông, nhưng thép hộp chữ nhật thường được ưu tiên sử dụng cho các kết cấu cần độ cứng vững cao hơn theo một hướng nhất định, như dầm, cột, khung máy…
Bảng tra quy cách và trọng lượng thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) |
---|---|---|
20 x 40 | 0.7 | 1.23 |
20 x 40 | 0.8 | 1.40 |
20 x 40 | 1.0 | 1.75 |
20 x 40 | 1.2 | 2.10 |
20 x 40 | 1.4 | 2.46 |
25 x 50 | 0.7 | 1.53 |
25 x 50 | 0.8 | 1.75 |
25 x 50 | 1.0 | 2.19 |
25 x 50 | 1.2 | 2.63 |
25 x 50 | 1.4 | 3.06 |
30 x 60 | 0.8 | 2.10 |
30 x 60 | 1.0 | 2.63 |
30 x 60 | 1.2 | 3.15 |
30 x 60 | 1.4 | 3.67 |
40 x 80 | 1.0 | 3.50 |
40 x 80 | 1.2 | 4.20 |
40 x 80 | 1.4 | 4.90 |
50 x 100 | 1.2 | 5.25 |
50 x 100 | 1.4 | 6.13 |
60 x 120 | 1.4 | 7.35 |
70 x 140 | 1.4 | 8.58 |
100 x 200 | 2.0 | 15.70 |
100 x 200 | 2.3 | 18.13 |
- Bảng trên chỉ liệt kê một số kích thước và độ dày phổ biến của thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát.
- Trọng lượng thực tế có thể chênh lệch đôi chút so với trọng lượng lý thuyết.
- Để biết thông tin chi tiết và chính xác về quy cách và trọng lượng của từng loại thép hộp, bạn hãy liên hệ trực tiếp với Tôn Thép Mạnh Hà – đại lý phân phối chính thức của Hòa Phát.
Tìm hiểu thông tin chi tiết: Barem thép hộp Hòa Phát
Báo giá thép hộp đen Hòa Phát hôm nay 04/10/2024
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát mới cập nhật được Tôn Thép Mạnh Hà gửi tới quý nhà thầu có nhu cầu. Bao gồm 2 bảng giá thép hộp đen Hòa Phát vuông và sắt hộp đen Hòa Phát chữ nhật.
Chúng tôi luôn hỗ trợ vận chuyển tận nơi, CK lên tới 7% cho đơn hàng giá trị lớn và đối tác thân thiết.
- Giá thép hộp vuông đen Hòa Phát dao động từ: 22.785 – 995.255 VNĐ/ cây 6m
- Giá sắt hộp chữ nhật đen Hòa Phát dao động từ: 39.215 – 995.255 VNĐ/ cây 6m.
1/ Bảng giá thép hộp vuông đen Hòa Phát
Quy cách | Độ dày | Giá thành (VND/cây) |
---|---|---|
12×12 | 0,7 | 22.785 |
12×12 | 0,8 | 25.730 |
12×12 | 0,9 | 28.675 |
12×12 | 1 | 31.465 |
12×12 | 1,1 | 34.255 |
12×12 | 1,2 | 37.045 |
12×12 | 1,4 | 42.160 |
14×14 | 0,7 | 26.970 |
14×14 | 0,8 | 30.535 |
14×14 | 0,9 | 33.945 |
14×14 | 1 | 37.355 |
14×14 | 1,1 | 40.765 |
14×14 | 1,2 | 44.020 |
14×14 | 1,4 | 50.375 |
14×14 | 1,5 | 53.475 |
16×16 | 0,7 | 31.000 |
16×16 | 0,8 | 35.185 |
16×16 | 0,9 | 39.215 |
16×16 | 1 | 43.245 |
16×16 | 1,1 | 47.120 |
16×16 | 1,2 | 50.995 |
16×16 | 1,4 | 58.590 |
16×16 | 1,5 | 62.155 |
20×20 | 0,7 | 39.215 |
20×20 | 0,8 | 44.485 |
20×20 | 0,9 | 49.755 |
20×20 | 1 | 54.870 |
20×20 | 1,1 | 59.985 |
20×20 | 1,2 | 65.100 |
20×20 | 1,4 | 74.865 |
20×20 | 1,5 | 79.670 |
20×20 | 1,8 | 93.775 |
20×20 | 2 | 102.765 |
25×25 | 0,7 | 49.445 |
25×25 | 0,8 | 56.110 |
25×25 | 0,9 | 62.930 |
25×25 | 1 | 69.440 |
25×25 | 1,1 | 76.105 |
25×25 | 1,2 | 82.615 |
25×25 | 1,4 | 95.325 |
25×25 | 1,5 | 101.680 |
25×25 | 1,8 | 120.125 |
25×25 | 2 | 132.060 |
30×30 | 0,7 | 59.675 |
30×30 | 0,8 | 67.890 |
30×30 | 0,9 | 75.950 |
30×30 | 1 | 84.165 |
30×30 | 1,1 | 92.070 |
30×30 | 1,2 | 100.130 |
30×30 | 1,4 | 115.785 |
30×30 | 1,5 | 123.535 |
30×30 | 1,8 | 146.320 |
30×30 | 2 | 161.200 |
30×30 | 2,3 | 182.900 |
30×30 | 2S | 197.160 |
30×30 | 2,8 | 217.775 |
30×30 | 3 | 231.260 |
40×40 | 0,7 | 79.980 |
40×40 | 0,8 | 91.140 |
40×40 | 0,9 | 102.300 |
40×40 | 1 | 113.305 |
40×40 | 1,1 | 124.310 |
40×40 | 1,2 | 135.160 |
40×40 | 1,4 | 156.705 |
40×40 | 1,5 | 167.400 |
40×40 | 1,8 | 198.865 |
40×40 | 2 | 219.635 |
40×40 | 2,3 | 250.170 |
40×40 | 2,5 | 270.165 |
40×40 | 2,8 | 299.615 |
40×40 | 3 | 318.835 |
50×50 | 1 | 142.445 |
50×50 | 1,1 | 156.395 |
50×50 | 1,2 | 170.190 |
50×50 | 1,4 | 197.470 |
50×50 | 1,5 | 211.110 |
50×50 | 1,8 | 251.410 |
50×50 | 2 | 278.070 |
50×50 | 2,3 | 317.285 |
50×50 | 2,5 | 343.170 |
50×50 | 2,8 | 381.300 |
50×50 | 3 | 406.565 |
50×50 | 3,2 | 431.365 |
50×50 | 3,5 | 468.100 |
60×60 | 1,1 | 188.480 |
60×60 | 1,2 | 205.220 |
60×60 | 1,4 | 238.390 |
60×60 | 1,5 | 254.975 |
60×60 | 1,8 | 303.955 |
60×60 | 2 | 336.350 |
60×60 | 2,3 | 384.400 |
60×60 | 2,5 | 416.175 |
60×60 | 2,8 | 463.140 |
60×60 | 3 | 494.140 |
60×60 | 3,2 | 524.830 |
60×60 | 3,5 | 570.245 |
90×90 | 1,5 | 386.415 |
90×90 | 1,8 | 461.745 |
90×90 | 2 | 511.655 |
90×90 | 2,3 | 585.900 |
90×90 | 2,5 | 635.190 |
90×90 | 2,8 | 708.350 |
90×90 | 3 | 756.865 |
90×90 | 3,2 | 805.070 |
90×90 | 3,5 | 876.990 |
90×90 | 3,8 | 948.135 |
90×90 | 4 | 995.255 |
Lưu ý: Bảng giá sắt hộp Hòa Phát vuông đen thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp Hòa Phát vuông đen chính xác nhất.
2/ Bảng giá sắt hộp chữ nhật đen Hòa Phát
Quy cách | Độ dày | Giá thành (VND/cây) |
---|---|---|
10×30 | 0,7 | 39.215 |
10×30 | 0,8 | 44.485 |
10×30 | 0,9 | 49.755 |
10×30 | 1 | 54.870 |
10×30 | 1,1 | 59.985 |
10×30 | 1,2 | 65.100 |
10×30 | 1,4 | 74.865 |
13×26 | 0,7 | 38.130 |
13×26 | 0,8 | 43.245 |
13×26 | 0,9 | 48.360 |
13×26 | 1 | 53.475 |
13×26 | 1,1 | 58.435 |
13×26 | 1,2 | 63.240 |
13×26 | 1,4 | 72.850 |
13×26 | 1,5 | 77.500 |
12×32 | 0,7 | 26.970 |
12×32 | 0,8 | 30.535 |
12×32 | 0,9 | 33.945 |
12×32 | 1 | 37.355 |
12×32 | 1,1 | 40.765 |
12×32 | 1,2 | 44.020 |
12×32 | 1,4 | 50.375 |
12×32 | 1,5 | 53.475 |
20×25 | 0,7 | 44.330 |
20×25 | 0,8 | 50.375 |
20×25 | 0,9 | 56.265 |
20×25 | 1 | 62.155 |
20×25 | 1,1 | 68.045 |
20×25 | 1,2 | 73.780 |
20×25 | 1,4 | 85.095 |
20×25 | 1,5 | 90.675 |
20×25 | 1,8 | 106.950 |
20×25 | 2 | 117.335 |
20×30 | 0,7 | 49.445 |
20×30 | 0,8 | 56.110 |
20×30 | 0,9 | 62.930 |
20×30 | 1 | 69.440 |
20×30 | 1,1 | 76.105 |
20×30 | 1,2 | 82.615 |
20×30 | 1,4 | 95.325 |
20×30 | 1,5 | 101.680 |
20×30 | 1,8 | 120.125 |
20×30 | 2 | 132.060 |
15×35 | 0,7 | 49.445 |
15×35 | 0,8 | 56.110 |
15×35 | 0,9 | 62.930 |
15×35 | 1 | 69.440 |
15×35 | 1,1 | 76.105 |
15×35 | 1,2 | 82.615 |
15×35 | 1,4 | 95.325 |
15×35 | 1,5 | 101.680 |
15×35 | 1,8 | 120.125 |
15×35 | 2 | 132.060 |
20×40 | 0,7 | 59.675 |
20×40 | 0,8 | 67.890 |
20×40 | 0,9 | 75.950 |
20×40 | 1 | 84.165 |
20×40 | 1,1 | 92.070 |
20×40 | 1,2 | 100.130 |
20×40 | 1,4 | 115.785 |
20×40 | 1,5 | 123.535 |
20×40 | 1,8 | 146.320 |
20×40 | 2 | 161.200 |
20×40 | 2,3 | 182.900 |
20×40 | 2S | 197.160 |
20×40 | 2,8 | 217.775 |
20×40 | 3 | 231.260 |
25×40 | 0,7 | 64.790 |
25×40 | 0,8 | 73.625 |
25×40 | 0,9 | 82.615 |
25×40 | 1 | 91.450 |
25×40 | 1,1 | 100.130 |
25×40 | 1,2 | 108.810 |
25×40 | 1,4 | 126.015 |
25×40 | 1,5 | 134.540 |
25×40 | 1,8 | 159.495 |
25×40 | 2 | 175.770 |
25×40 | 2,3 | 199.795 |
25×50 | 0,7 | 74.865 |
25×50 | 0,8 | 85.405 |
25×50 | 0,9 | 95.790 |
25×50 | 1 | 106.020 |
25×50 | 1,1 | 116.250 |
25×50 | 1,2 | 126.325 |
25×50 | 1,4 | 146.475 |
25×50 | 1,5 | 156.395 |
25×50 | 1,8 | 185.690 |
25×50 | 2 | 205.065 |
25×50 | 2,3 | 233.275 |
25×50 | 2,5 | 251.875 |
25×50 | 2,8 | 279.155 |
25×50 | 3 | 296.980 |
25×50 | 3,2 | 314.495 |
30×50 | 0,7 | 79.980 |
30×50 | 0,8 | 91.140 |
30×50 | 0,9 | 102.300 |
30×50 | 1 | 113.305 |
30×50 | 1,1 | 124.310 |
30×50 | 1,2 | 135.160 |
30×50 | 1,4 | 156.705 |
30×50 | 1,5 | 167.400 |
30×50 | 1,8 | 191.115 |
30×50 | 2 | 219.635 |
30×50 | 2,3 | 250.170 |
30×50 | 2,5 | 270.165 |
30×50 | 2,8 | 299.615 |
30×50 | 3 | 318.835 |
30×60 | 0,8 | 102.920 |
30×60 | 0,9 | 115.475 |
30×60 | 1 | 127.875 |
30×60 | 1,1 | 140.275 |
30×60 | 1,2 | 152.675 |
30×60 | 1,4 | 177.165 |
30×60 | 1,5 | 189.255 |
30×60 | 1,8 | 225.215 |
30×60 | 2 | 248.775 |
30×60 | 2,3 | 283.650 |
30×60 | 2,5 | 306.590 |
30×60 | 2,8 | 340.535 |
30×60 | 3 | 362.700 |
40×60 | 1 | 142.445 |
40×60 | 1,1 | 156.395 |
40×60 | 1,2 | 170.190 |
40×60 | 1,4 | 197.470 |
40×60 | 1,5 | 211.110 |
40×60 | 1,8 | 251.410 |
40×60 | 2 | 278.070 |
40×60 | 2,3 | 317.285 |
40×60 | 2,5 | 343.170 |
40×60 | 2,8 | 381.300 |
40×60 | 3 | 406.565 |
40×60 | 3,2 | 431.365 |
40×60 | 3,5 | 468.100 |
40×80 | 1,1 | 188.480 |
40×80 | 1,2 | 205.220 |
40×80 | 1,4 | 238.390 |
40×80 | 1,5 | 254.975 |
40×80 | 1,8 | 303.955 |
40×80 | 2 | 336.350 |
40×80 | 2,3 | 384.400 |
40×80 | 2,5 | 416.175 |
40×80 | 2,8 | 463.140 |
40×80 | 3 | 494.140 |
40×80 | 3,2 | 524.830 |
40×80 | 3,5 | 570.245 |
45×90 | 1,2 | 231.415 |
45×90 | 1,4 | 269.080 |
45×90 | 1,5 | 287.835 |
45×90 | 1,8 | 343.480 |
45×90 | 2 | 380.215 |
45×90 | 2,3 | 434.775 |
45×90 | 2,5 | 470.890 |
45×90 | 2,8 | 524.520 |
45×90 | 3 | 559.860 |
45×90 | 3,2 | 594.890 |
45×90 | 3,5 | 646.970 |
40×100 | 1,4 | 279.310 |
40×100 | 1,5 | 298.685 |
40×100 | 1,8 | 356.655 |
40×100 | 2 | 394.785 |
40×100 | 2,3 | 451.670 |
40×100 | 2,5 | 489.180 |
40×100 | 2,8 | 544.825 |
40×100 | 3 | 581.715 |
40×100 | 3,2 | 618.295 |
40×100 | 3,5 | 672.545 |
40×100 | 3,8 | 726.175 |
40×100 | 4 | 761.515 |
50×100 | 1,4 | 299.770 |
50×100 | 1,5 | 320.695 |
50×100 | 1,8 | 382.850 |
50×100 | 2 | 424.080 |
50×100 | 2,3 | 485.150 |
50×100 | 2,5 | 525.605 |
50×100 | 2,8 | 585.745 |
50×100 | 3 | 625.580 |
50×100 | 3,2 | 664.950 |
50×100 | 3,5 | 723.695 |
50×100 | 3,8 | 781.665 |
50×100 | 4 | 819.950 |
60×120 | 1,5 | 386.415 |
60×120 | 1,8 | 461.745 |
60×120 | 2 | 511.655 |
60×120 | 2,3 | 585.900 |
60×120 | 2,5 | 635.190 |
60×120 | 2,8 | 708.350 |
60×120 | 3 | 756.865 |
60×120 | 3,2 | 805.070 |
60×120 | 3,5 | 876.990 |
60×120 | 3,8 | 948.135 |
60×120 | 4 | 995.255 |
Lưu ý: Bảng giá sắt hộp chữ nhật đen thay đổi theo quy cách sản phẩm, số lượng đặt, vị giao hàng và từng thời điểm cụ thể, … 🡪 Liên hệ trực tiếp để có báo giá sắt hộp chữ nhật đen chính xác nhất.
Mua thép hộp đen Hòa Phát chính hãng, giá rẻ tại đại lý thép Mạnh Hà
Nhà máy Thép Mạnh Hà cung ứng thép hộp Hòa Phát chính hãng, rẻ nhất toàn khu vực HCM, miền Nam. Chúng tôi cam kết với quý khách hàng lựa chọn mua sắt hộp đen tại đại lý:
- Giá thép hộp đen Hòa Phát chính hãng, ưu đãi nhất thị trường.
- Hàng chính hãng nhà máy Hòa Phát, đủ chứng từ CO, CQ nguồn gốc.
- Tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng chọn vật tư phù hợp.
- Cắt bó sắt hộp đen Hòa Phát theo yêu cầu khách hàng.
- Hàng có sẵn tại kho, sẵn sàng giao ngay với số lượng lớn.
- Có phương tiện chuyển hàng toàn khu vực HCM, miền Nam.
Liên hệ ngay với tổng đài Tôn Thép Mạnh Hà để được báo giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất, ưu đãi nhất thị trường.
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty chuyên sản xuất và cung cấp tôn, sắt thép, inox và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng và công ty sản xuất tại tphcm và toàn Miền NamCông ty Tôn Thép Mạnh Hà
Hotline Phòng Kinh Doanh 24/7
xuanmanhha
Giao hàng nhanh, đúng số lượng