Bảng báo giá thép ống đúc, thép ống mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhũng nóng tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80 giá rẻ nhất , giá tốt nhất tại tphcm

Bảng báo giá thép ống đúc, thép ống mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhũng nóng tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80 giá rẻ nhất , giá tốt nhất tại tphcm

Khách hàng tham khảo bảng báo giá ống thép đúc ASTM – A106 Gr.B – API 5L nếu cần có thể liên hệ trực tiếp với Tôn Thép Mạnh Hà qua hotline 0789.373.666 – 0909.050.666 – 0917.020.303 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá các loại sản phẩm ống thép đúc khác mà chúng tôi đang phân phối trên thị trường.

Tiêu chuẩn kỹ thuật : Thép ống đúc ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN
Độ dầy: ống đúc có độ dày 3.68 mm – 30.5mm
Chiều dài: ống đúc từ 6m – 12 m
Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu…
ứng dụng : được sử dụng dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo mấy móc

** Các kích thước khác có thể đặt hàng theo yêu cầu

Bảng báo giá ống thép đúc ASTM A53 -A106 Gr.B – API 5L mới nhất 2022

Đường kính  INCHES Đường Kính Danh Nghĩa  Đường kính ngoài  (OD MM) Độ dày thép ống (SCH40) Khối lượng (Kg /m)  Đơn Giá (đ/kg)  Đơn Giá (đ/m)
½ DN15 21,3 2,77 1,27     22.000           27.940
¾ DN20 26,7 2,87 1,69     21.000           35.490
1 DN25 33,4 3,38 2,5     16.000           40.000
1 ¼ DN32 42,2 3,56 3,39     15.500           52.545
1 ½ DN40 48,3 3,68 4,05     15.500           62.775
2 DN50 60,3 3,91 5,44     15.500           84.320
2 ½ DN65 73 5,16 8,63     15.500         133.765
3 DN80 88,9 5,49 11,29     15.500         174.995
3 ½ DN90 101,6 5,74 13,57     15.500         210.335
4 DN100 114,3 6,02 16,07     15.500         249.085
5 DN125 141,3 6,55 21,77     15.500         337.435
6 DN150 168,3 7,11 28,26     15.500         438.030
8 DN200 219,1 8,18 42,52     15.500         659.060
10 DN250 273,1 9,27 60,31     16.000         964.960
12 DN300 323,9 10,31 79,73     16.000      1.275.680
14 DN350 355,6 11,13 94,55     16.000      1.512.800
16 DN400 406,4 12,7 123,3     16.000      1.972.800
18 DN450 457 14,27 155,73     16.000      2.491.680
20 DN500 508 15,09 183,34     16.000      2.933.440
22 DN550 559 15,2 203,75     16.000      3.260.000
24 DN600 610 17,48 255,3     16.000      4.084.800

Bảng Báo Giá Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A53, ASTM A106, API 5L Tiêu chuẩn Độ dày SCH80

NP INCHES Đường Kính Danh Nghĩa  Đường kính (OD MM) Độ dày SCH80 Khối lượng (Kg /m)  Đơn Giá (đ/kg)  Đơn Giá (đ/m)
½ DN15 21,3 3,73 1,62 23000           37.260
¾ DN20 26,7 3,91 2,2 22000           48.400
1 DN25 33,4 4,55 3,24 17000           55.080
1 ¼ DN32 42,2 4,85 4,47 16500           73.755
1 ½ DN40 48,3 5,08 5,41 16500           89.265
2 DN50 60,3 5,54 7,48 16500         123.420
2 ½ DN65 73 7,01 11,41 16500         188.265
3 DN80 88,9 7,62 15,27 16500         251.955
3 ½ DN90 101,6 8,08 18,63 16500         307.395
4 DN100 114,3 8,56 22,32 16500         368.280
5 DN125 141,3 9,53 30,97 16500         511.005
6 DN150 168,3 10,97 42,56 16500         702.240
8 DN200 219,1 12,7 64,64 16500     1.066.560
10 DN250 273,1 15,09 96,01 17000     1.632.170
12 DN300 323,9 17,48 132,08 17000     2.245.360
14 DN350 355,6 19,05 158,1 17000     2.687.700
16 DN400 406,4 21,44 203,53 17000     3.460.010
18 DN450 457 23,88 254,55 17000     4.327.350
20 DN500 508 21,19 311,17 17000     5.289.890
22 DN550 559 28,58 373,83 17000     6.355.110
24 DN600 610 30,96 442,08 17000     7.515.360

Mọi thông tin liên hệ về sản phẩm quý khách liên hệ theo địa chỉ sau :

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÔN THÉP MẠNH HÀ

  Địa chỉ 1: 30 Quốc Lộ 22 (ngã tư An Sương), Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM

  Địa chỉ 2: 550 Cộng Hoà, Phường 13, Tân Bình, TPHCM

  Địa chỉ 3: V8-08 khu biệt thự Celadon City, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú,TPHCM

  Email: tonthepmanhha@gmail.com

  Website: https://tonthepmanhha.com/

Hotline tư vấn & mua hàng: 0789.373.666 – 0909.050.666 – 0917.020.303

(Phòng Kinh Doanh Thép Mạnh Hà)

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3