Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất hôm nay 

Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất hôm nay , mua thép hộp đen hoà phát giá tốt nhất , rẻ nhất năm 2022

Cập nhật chi tiết bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất. Chúng tôi gửi tới khách hàng những bảng giá hộp vuông với những quy cách đa dạng. Với đầy đủ quy cách thông dụng mà khách hàng khi có nhu cầu.

Bảng giá được cập nhật mới nhất cho năm 2022 tại nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo. Chúng tôi cập nhật từng chi tiết cũng như quy cách của tất cả những sản phẩm Hòa Phát thông dụng nhất hiện nay.Đảm bảo 100% với khách hàng là giá thành gửi đến khách là giá từ nhà máy sản xuất.Tôn Thép Mạnh Hà luôn đảm bảo uy tín chất lượng hàng đầu.

Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát

 THÉP HỘP VUÔNG HÒA PHÁT
QUY CÁCH ĐỘ DÀY KG/CÂY THÉP HỘP ĐEN THÉP HỘP KẼM
14 x 14
(100cây/bó)
0.7 1.74 27000 30500
0.8 1.97 30500 34500
0.9 2.19 33900 38300
1 2.41 37400 42200
1.1 2.63 40800 46000
1.2 2.84 44000 49700
1.4 3.25 50400 56900
16 x 16
(100cây/bó)
0.7 2 31000 35000
0.8 2.27 35200 39700
0.9 2.53 39200 44300
1 2.79 43200 48800
1.1 3.04 47100 53200
1.2 3.29 51000 57600
1.4 3.78 58600 66200
20 x 20
(100cây/bó)
0.7 2.53 39200 44300
0.8 2.87 44500 50200
0.9 3.21 49800 56200
1 3.54 54900 62000
1.1 3.87 60000 67700
1.2 4.2 65100 73500
1.4 4.83 74900 84500
1.8 6.05 93800 105900
2 6.63 102800 116000
25 x 25
(100cây/bó)
0.7 3.19 49400 55800
0.8 3.62 56100 63400
0.9 4.06 62900 71100
1 4.48 69400 78400
1.1 4.91 76100 85900
1.2 5.33 82600 93300
1.4 6.15 95300 107600
1.8 7.75 120100 135600
2 8.52 132100 149100
30 x 30
(81cây/bó)
0.7 3.85 59700 67400
0.8 4.38 67900 76700
0.9 4.9 76000 85800
1 5.43 84200 95000
1.1 5.94 92100 104000
1.2 6.46 100100 113100
1.4 7.47 115800 130700
1.8 9.44 146300 165200
2 10.4 161200 182000
2.3 11.8 182900 283200
2.5 12.72 197200 305300
2.8 14.05 210800 337200
3 14.92 223800 358100
40 x 40
(49cây/bó)
0.7 5.16 80000 88800
0.8 5.88 91100 101100
0.9 6.6 102300 113500
1 7.31 113300 125700
1.1 8.02 124300 137900
1.2 8.72 135200 150000
1.4 10.11 156700 173900
1.8 12.83 198900 220700
2 14.17 219600 243700
2.3 16.14 242100 387400
2.5 17.43 261500 418300
2.8 19.33 290000 463900
3 20.57 308600 493700
50 x 50
(36cây/bó)
1 9.19 142400 158100
1.1 10.09 156400 173500
1.2 10.98 170200 188900
1.4 12.74 197500 219100
1.8 16.22 251400 279000
2 17.94 278100 308600
2.3 20.47 317300 491300
2.5 22.14 332100 531400
2.8 24.6 369000 590400
3 26.23 393500 629500
3.2 27.83 417500 667900
3.5 30.2 453000 724800
60 x 60
(25cây/bó)
1.1 12.16 188500 209200
1.2 13.24 205200 227700
1.4 15.38 238400 264500
1.8 19.61 304000 337300
2 21.7 336400 373200
2.3 24.8 384400 595200
2.5 26.85 402800 644400
2.8 29.88 448200 717100
3 31.88 478200 765100
3.2 33.86 507900 812600
3.5 36.79 551900 883000
75 x 75
(16cây/bó)
1.4 19.34 299800 332600
1.8 24.7 382900 424800
2 27.36 424100 470600
2.3 31.3 469500 751200
2.5 33.91 508700 813800
2.8 37.79 566900 907000
3 40.36 605400 968600
3.2 42.9 643500 1029600
3.5 46.69 700400 1120600
3.8 50.43 756500 1210300
4 52.9 793500 1269600
90 x 90
(16cây/bó)
1.4 23.3 361200 400800
1.8 29.79 461700 512400
2 33.01 511700 567800
2.3 37.8 585900 907200
2.5 40.98 635200 983500
2.8 45.7 708400 1096800
3 48.83 756900 1171900
3.2 51.94 805100 1246600
3.5 56.58 877000 1357900
3.8 61.17 948100 1468100
4 64.21 995300 1541000
100 x 100
(16cây/bó)
2 36.78 544300 632600
2.5 45.69 676200 1096600
2.8 50.98 754500 1223500
3 54.49 806500 1307800
3.2 57.97 933300 1391300
3.5 63.17 1017000 1516100
3.8 68.33 1100100 1639900
4 71.74 1155000 1721800
4.5 80.2 1291200 1924800
150 x 150
(9cây/bó)
2.5 69.24 1024800 1661800
2.8 77.36 1144900 1856600
3 82.75 1224700 1986000
3.2 88.12 1418700 2114900
3.5 96.14 1547900 2307400
3.8 104.12 1676300 2498900
4 109.42 1761700 2626100
4.5 122.59 1973700 2942200

 

Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát

                                            THÉP HỘP CHỮ NHẬT HÒA PHÁT
QUY CÁCH ĐỘ DÀY KG/CÂY THÉP HỘP ĐEN THÉP HỘP KẼM
13 x 26
(105cây/bó)
0.7 2.46 38100 43100
0.8 2.79 43200 48800
0.9 3.12 48400 54600
1 3.45 53500 60400
1.1 3.77 58400 66000
1.2 4 62000 70000
1.4 4.7 72900 82300
20 x 40
(72cây/bó)
0.7 3.85 59700 67400
0.8 4.38 67900 76700
0.9 4.9 76000 85800
1 5.43 84200 95000
1.1 5.94 92100 104000
1.2 6.46 100100 113100
1.4 7.47 115800 130700
1.8 9.44 146300 165200
2 10.4 161200 182000
2.3 11.8 182900 283200
2.5 12.72 197200 305300
2.8 14.05 210800 337200
3 14.92 223800 358100
25 x 50
(72cây/bó)
0.7 4.83 74900 83100
0.8 5.51 85400 94800
0.9 6.18 95800 106300
1 6.84 106000 117600
1.1 7.5 116300 129000
1.2 8.15 126300 140200
1.4 9.45 146500 162500
1.8 11.98 185700 206100
2 12.23 189600 210400
2.3 15.05 225800 361200
2.5 16.25 243800 390000
2.8 18.01 270200 432200
3 19.16 287400 459800
3.2 20.29 304400 487000
30 x 60
(50cây/bó)
0.8 6.64 102900 114200
0.9 7.45 115500 128100
1 8.25 127900 141900
1.1 9.05 140300 155700
1.2 9.85 152700 169400
1.4 11.43 177200 196600
1.8 14.53 225200 249900
2 16.05 248800 276100
2.3 18.03 270500 432700
2.5 19.78 296700 474700
2.8 21.97 329600 527300
3 23.4 351000 561600
40 x 80
(32cây/bó)
1.1 12.16 188500 209200
1.2 13.24 205200 227700
1.4 15.38 238400 264500
1.8 19.61 304000 337300
2 21.7 336400 373200
2.3 24.8 384400 595200
2.5 26.85 402800 644400
2.8 29.88 448200 717100
3 31.88 478200 765100
3.2 33.86 507900 812600
3.5 36.79 551900 883000
50 x 100
(18cây/bó)
1.4 19.34 299800 332600
1.8 24.7 382900 424800
2 27.36 424100 470600
2.3 31.3 469500 751200
2.5 33.91 508700 813800
2.8 37.79 566900 907000
3 40.36 605400 968600
3.2 42.9 643500 1029600
3.5 46.69 700400 1120600
3.8 50.43 756500 1210300
4 52.9 793500 1269600
60 x 120
(18cây/bó)
1.4 23.3 361200 400800
1.8 29.79 461700 512400
2 33.01 511700 567800
2.3 37.8 585900 907200
2.5 40.98 635200 983500
2.8 45.7 708400 1096800
3 48.83 756900 1171900
3.2 51.94 805100 1246600
3.5 56.58 877000 1357900
3.8 61.17 948100 1468100
4 64.21 995300 1541000
100 x 150
(12cây/bó)
2.5 57.46 850400 1379000
2.8 64.17 949700 1540100
3 68.62 1015600 1646900
3.2 73.04 1175900 1753000
3.5 79.66 1282500 1911800
3.8 86.23 1388300 2069500
4 90.58 1458300 2173900
4.5 101.4 1632500 2433600
100 x 200
(8cây/bó)
2.5 69.24 1024800 1661800
2.8 77.36 1144900 1856600
3 82.75 1224700 1986000
3.2 88.12 1418700 2114900
3.5 96.14 1547900 2307400
3.8 104.12 1676300 2498900
4 109.42 1761700 2626100
4.5 122.59 1973700 2942200

Trên đây là thông tin báo giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất trên thị trường, để có giá thép hộp đen Hòa Phát rẻ nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua địa chỉ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÔN THÉP MẠNH HÀ

  Địa chỉ 1: 30 Quốc Lộ 22 (ngã tư An Sương), Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM

  Địa chỉ 2: 550 Cộng Hoà, Phường 13, Tân Bình, TPHCM

  Địa chỉ 3: V8-08 khu biệt thự Celadon City, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú,TPHCM

  Email: tonthepmanhha@gmail.com

  Website: https://tonthepmanhha.com/

Hotline tư vấn & mua hàng: 0789.373.666 – 0909.050.666 – 0917.020.303

(Phòng Kinh Doanh Thép Mạnh Hà)

Rate this post
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3